my favorite giants
【NPB】FA宣言選手一覧
NPB
このページでは、FA権利行使選手を紹介しています。
残 留 |
限 定 |
選手名 | 守備位置 | 所属球団 | 移籍先球団 | 補償 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年
|
|||||||
菅野 智之 | 投手 | 巨人 | MLB・ボルティモア | ||||
九里 亜蓮 | 投手 | 広島 | オリックス | 金銭 | |||
石川 柊太 | 投手 | ソフトバンク | 千葉ロッテ | なし(年俸Cランクのため) | |||
甲斐 拓也 | 捕手 | ソフトバンク | 巨人 | 人的補償:伊藤優輔 | |||
茂木 栄五郎 | 内野手 | 楽天 | 東京ヤクルト | 人的補償:小森航大郎 | |||
大山 悠輔 | 内野手 | 阪神 | |||||
原口 文仁 | 内野手 | 阪神 | |||||
福谷 浩司 | 投手 | 中日 | 北海道日本ハム | なし(年俸Cランクのため) | |||
木下 拓哉 | 捕手 | 中日 | |||||
2023年
|
|||||||
田村 龍弘 | 捕手 | ロッテ | |||||
松井 裕樹 | 投手 | 楽天 | MLB・サンディエゴ | ||||
西川 龍馬 | 外野手 | 広島 | オリックス | 人的補償:日髙暖己 | |||
石田 健大 | 投手 | DeNA | |||||
山﨑 福也 | 投手 | オリックス | 北海道日本ハム | なし(年俸Cランクのため) | |||
平井 克典 | 投手 | 西武 | |||||
山川 穂高 | 内野手 | 西武 | 福岡ソフトバンク | 人的補償:甲斐野央 | |||
2022年
|
|||||||
千賀 滉大 | 投手 | ソフトバンク | MLB・NY.メッツ | ||||
近藤 健介 | 外野手 | 日本ハム | 福岡ソフトバンク | 人的補償:田中 正義 | |||
西 勇輝 | 投手 | 阪神 | |||||
伏見 寅威 | 捕手 | オリックス | 北海道日本ハム | ||||
森 友哉 | 捕手 | 西武 | オリックス | 人的補償:張 奕 | |||
外崎 修汰 | 内野手 | 西武 | |||||
嶺井 博希 | 捕手 | DeNA | 福岡ソフトバンク | ||||
岩崎 優 | 投手 | 阪神 | |||||
2021年
|
|||||||
大和 | 内野手 | DeNA | |||||
又吉 克樹 | 投手 | 中日 | 福岡ソフトバンク | 人的補償:岩嵜 翔 | |||
岡田 雅利 | 捕手 | 西武 | |||||
2020年
|
|||||||
澤村 拓一 | 投手 | ロッテ | MLB・ボストン | ||||
熊代 聖人 | 外野手 | 西武 | |||||
増田 達至 | 投手 | 西武 | |||||
松永 昂大 | 投手 | ロッテ | |||||
小川 泰弘 | 投手 | ヤクルト | |||||
梶谷 隆幸 | 外野手 | DeNA | 巨人 | 人的補償:田中 俊太 | |||
井納 翔一 | 投手 | DeNA | 巨人 | なし(年俸Cランクのため) | |||
2019年
|
|||||||
秋山 翔吾 | 外野手 | 西武 | MLB・シンシナティ | ||||
十亀 剣 | 投手 | 西武 | |||||
福田 秀平 | 外野手 | ソフトバンク | 千葉ロッテ | なし(年俸Cランクのため) | |||
則本 昂大 | 投手 | 楽天 | |||||
美馬 学 | 投手 | 楽天 | 千葉ロッテ | 人的補償:酒居 知史 | |||
鈴木 大地 | 内野手 | ロッテ | 東北楽天 | 人的補償:小野 郁 | |||
2018年 |
|||||||
中村 剛也 | 内野手 | 西武 | |||||
炭谷 銀仁朗 | 捕手 | 西武 | 巨人 | 人的補償:内海 哲也 | |||
浅村 栄斗 | 内野手 | 西武 | 東北楽天 | 金銭 | |||
西 勇輝 | 投手 | オリックス | 阪神 | 人的補償:竹安 大知 | |||
丸 佳浩 | 外野手 | 広島 | 巨人 | 人的補償:長野 久義 | |||
2017年 |
|||||||
鶴岡 慎也 | 捕手 | ソフトバンク | 北海道日本ハム | なし(年俸Cランクのため) | |||
平野 佳寿 | 投手 | オリックス | MLB・アリゾナ | ||||
大野 奨太 | 捕手 | 日本ハム | 中日 | 金銭 | |||
涌井 秀章 | 投手 | ロッテ | |||||
野上 亮磨 | 投手 | 西武 | 巨人 | 人的補償:高木 勇人 | |||
増井 浩俊 | 投手 | 日本ハム | オリックス | 金銭 | |||
(前田)大和 | 内野手 | 阪神 | 横浜DeNA | 人的補償:尾仲 祐哉 | |||
2016年 |
|||||||
岸 孝之 | 投手 | 西武 | 東北楽天 | 金銭 | |||
栗山 巧 | 外野手 | 西武 | |||||
陽 岱鋼 | 外野手 | 日本ハム | 巨人 | 金銭 | |||
森福 允彦 | 投手 | ソフトバンク | 巨人 | なし(年俸Cランクのため) | |||
糸井 嘉男 | 外野手 | オリックス | 阪神 | 人的補償:金田 和之 | |||
山口 俊 | 投手 | DeNA | 巨人 | 人的補償:平良 拳太郎 | |||
2015年 |
|||||||
松田 宣浩 | 内野手 | ソフトバンク | |||||
今江 敏晃 | 内野手 | ロッテ | 東北楽天 | 金銭 | |||
田中 浩康 | 内野手 | ヤクルト | |||||
木村 昇吾 | 内野手 | 広島 | 埼玉西武 | なし(年俸Cランクのため) | |||
脇谷 亮太 | 内野手 | 西武 | 巨人 | なし(年俸Cランクのため) | |||
髙橋 聡文 | 投手 | 中日 | 阪神 | なし(年俸Cランクのため) | |||
2014年 |
|||||||
小谷野 栄一 | 内野手 | 日本ハム | オリックス | なし(年俸Cランクのため) | |||
鳥谷 敬 | 内野手 | 阪神 | |||||
金城 龍彦 | 外野手 | DeNA | 巨人 | なし(年俸Cランクのため) | |||
相川 亮二 | 捕手 | ヤクルト | 巨人 | 人的補償:奥村 展征 | |||
金子 千尋 | 投手 | オリックス | |||||
大引 啓次 | 内野手 | 日本ハム | 東京ヤクルト | 金銭 | |||
成瀬 善久 | 投手 | ロッテ | 東京ヤクルト | 金銭 | |||
能見 篤史 | 投手 | 阪神 | |||||
2013年 |
|||||||
小笠原 道大 | 内野手 | 巨人 | 中日 | なし(年俸Cランクのため) | |||
涌井 秀章 | 投手 | 西武 | 千葉ロッテ | 人的補償:中郷 大樹 | |||
片岡 治大 | 内野手 | 西武 | 巨人 | 人的補償:脇谷 亮太 | |||
山崎 勝己 | 捕手 | ソフトバンク | オリックス | なし(年俸Cランクのため) | |||
鶴岡 慎也 | 捕手 | 日本ハム | 福岡ソフトバンク | 人的補償:藤岡 好明 | |||
久保 康友 | 投手 | 阪神 | 横浜DeNA | 人的補償:鶴岡 一成 | |||
大竹 寛 | 投手 | 広島 | 巨人 | 人的補償:一岡 竜司 | |||
中田 賢一 | 投手 | 中日 | 福岡ソフトバンク | なし(年俸Cランクのため) | |||
2012年 |
|||||||
藤川 球児 | 投手 | 阪神 | MLB・シカゴカブス | ||||
平野 恵一 | 内野手 | 阪神 | オリックス | 人的補償:高宮 和也 | |||
田中 賢介 | 内野手 | 日本ハム | MLB・サンフランシスコ(マイナー契約) | ||||
中島 裕之 | 内野手 | 西武 | MLB・オークランド | ||||
寺原 隼人 | 投手 | オリックス | 福岡ソフトバンク | 人的補償:馬原 孝浩 | |||
日高 剛 | 捕手 | オリックス | 阪神 | なし(年俸Cランクのため) | |||
2011年 |
|||||||
大村 三郎 | 外野手 | 巨人 | 千葉ロッテ | 人的補償:高口 隆行 | |||
鶴岡 一成 | 捕手 | 巨人 | 横浜DeNA | なし(年俸Cランクのため) | |||
村田 修一 | 内野手 | 横浜 | 巨人 | 人的補償:藤井 秀悟 | |||
篠原 貴行 | 投手 | 横浜 | |||||
小池 正晃 | 外野手 | 中日 | 横浜DeNA | なし(年俸Cランクのため) | |||
新井 貴浩 | 内野手 | 阪神 | |||||
岩隈 久志 | 投手 | 楽天 | MLB・シアトル | ||||
帆足 和幸 | 投手 | 西武 | 福岡ソフトバンク | 金銭 | |||
ミンチェ | 投手 | 西武 | オリックス | なし(年俸Cランクのため) | |||
和田 毅 | 投手 | ソフトバンク | MLB・ボルティモア | ||||
杉内 俊哉 | 投手 | ソフトバンク | 巨人 | 金銭 | |||
川﨑 宗則 | 内野手 | ソフトバンク | MLB・シアトル(マイナー契約) | ||||
2010年 |
|||||||
金城 龍彦 | 外野手 | 横浜 | |||||
内川 聖一 | 内野手 | 横浜 | 福岡ソフトバンク | 金銭 | |||
関本 賢太郎 | 内野手 | 阪神 | |||||
建山 義紀 | 投手 | 日本ハム | MLB・テキサス | ||||
森本 稀哲 | 外野手 | 日本ハム | 横浜 | 金銭 | |||
藤井 彰人 | 捕手 | 楽天 | 阪神 | なし(年俸Cランクのため) | |||
土肥 義弘 | 投手 | 西武 | |||||
細川 亨 | 捕手 | 西武 | 福岡ソフトバンク | 金銭 | |||
小林 宏之 | 投手 | ロッテ | 阪神 | 人的補償:高濱 卓也 | |||
多村 仁志 | 外野手 | ソフトバンク | |||||
後藤 光尊 | 内野手 | オリックス | |||||
2009年 |
|||||||
高橋 尚成 | 投手 | 巨人 | MLB・NY.メッツ(マイナー契約) | ||||
五十嵐 亮太 | 投手 | ヤクルト | MLB・NY.メッツ | ||||
藤本 敦士 | 内野手 | 阪神 | 東京ヤクルト | なし(年俸Cランクのため) | |||
藤井 秀悟 | 投手 | 日本ハム | 巨人 | なし(年俸Cランクのため) | |||
橋本 将 | 捕手 | ロッテ | 横浜 | なし(年俸Cランクのため) | |||
2008年 |
|||||||
上原 浩治 | 投手 | 巨人 | MLB・ボルティモア | ||||
三浦 大輔 | 投手 | 横浜 | |||||
相川 亮二 | 捕手 | 横浜 | 東京ヤクルト | 金銭 | |||
川上 憲伸 | 投手 | 中日 | MLB・アトランタ | ||||
中村 紀洋 | 内野手 | 中日 | 東北楽天 | なし(年俸Cランクのため) | |||
野口 寿浩 | 捕手 | 阪神 | 横浜 | なし(年俸Cランクのため) | |||
高橋 建 | 投手 | 広島 | MLB・トロント(マイナー契約) | ||||
2007年 |
|||||||
福留 孝介 | 外野手 | 中日 | MLB・CHI.カブス | ||||
黒田 博樹 | 投手 | 広島 | MLB・LA.ドジャース | ||||
新井 貴浩 | 内野手 | 広島 | 阪神 | 人的補償:赤松 真人 | |||
石井 一久 | 投手 | ヤクルト | 西武 | 人的補償:福地 寿樹 | |||
薮田 安彦 | 投手 | ロッテ | MLB・カンザスシティー | ||||
小林 雅英 | 投手 | ロッテ | MLB・クリーブランド | ||||
福盛 和男 | 投手 | 楽天 | MLB・テキサス | ||||
和田 一浩 | 外野手 | 西武 | 中日 | 人的補償:岡本 真也 | |||
下柳 剛 | 投手 | 阪神 | |||||
2006年 |
|||||||
岡島 秀樹 | 投手 | 日本ハム | MLB・ボストン | ||||
小笠原 道大 | 内野手 | 日本ハム | 巨人 | 金銭 | |||
小久保 裕紀 | 内野手 | 巨人 | 福岡ソフトバンク | 人的補償:吉武 真太郎 | |||
門倉 健 | 投手 | 横浜 | 巨人 | 人的補償:工藤 公康 | |||
的山 哲也 | 捕手 | オリックス | |||||
日高 剛 | 捕手 | オリックス | |||||
塩崎 真 | 内野手 | オリックス | |||||
金本 知憲 | 外野手 | 阪神 | |||||
2005年 |
|||||||
野口 茂樹 | 投手 | 中日 | 巨人 | 人的補償:小田 幸平 | |||
豊田 清 | 投手 | 西武 | 巨人 | 人的補償:江藤 智 | |||
城島 健司 | 捕手 | ソフトバンク | MLB・シアトル | ||||
谷繁 元信 | 捕手 | 中日 | |||||
矢野 輝弘 | 捕手 | 阪神 | |||||
2004年 |
|||||||
稲葉 篤紀 | 外野手 | ヤクルト | 日本ハム | 金銭 | |||
藪 恵壹 | 投手 | 阪神 | MLB・オークランド | ||||
大村 直之 | 外野手 | 近鉄 | 福岡ダイエー | 金銭 | |||
鈴木 健 | 内野手 | ヤクルト | |||||
真中 満 | 外野手 | ヤクルト | |||||
仁志 敏久 | 内野手 | 巨人 | |||||
清水 隆行 | 外野手 | 巨人 | |||||
野口 寿浩 | 捕手 | 阪神 | |||||
奈良原 浩 | 内野手 | 日本ハム | |||||
2003年 |
|||||||
高津 臣吾 | 投手 | ヤクルト | MLB・シカゴ | ||||
村松 有人 | 外野手 | ダイエー | オリックス | 金銭 | |||
松井 稼頭央 | 内野手 | 西武 | MLB・NYメッツ | ||||
伊良部 秀輝 | 投手 | 阪神 | |||||
下柳 剛 | 投手 | 阪神 | |||||
2002年 |
|||||||
松井 秀喜 | 外野手 | 巨人 | MLB・NYヤンキース | ||||
金本 知憲 | 外野手 | 広島 | 阪神 | 金銭 | |||
若田部 健一 | 投手 | ダイエー | 横浜 | 金銭 | |||
桑田 真澄 | 投手 | 巨人 | |||||
桧山 進次郎 | 外野手 | 阪神 | |||||
斎藤 隆 | 投手 | 横浜 | |||||
三浦 大輔 | 投手 | 横浜 | |||||
鈴木 尚典 | 外野手 | 横浜 | |||||
中村 紀洋 | 内野手 | 近鉄 | |||||
芝草 宇宙 | 投手 | 日本ハム | |||||
2001年 |
|||||||
小宮山 悟 | 投手 | 横浜 | MLB・メッツ | ||||
谷繁 元信 | 捕手 | 横浜 | 中日 | 金銭 | |||
前田 幸長 | 投手 | 中日 | 巨人 | 人的補償:平松 一宏 | |||
加藤 伸一 | 投手 | オリックス | 大阪近鉄 | 人的補償:ユウキ | |||
田口 壮 | 外野手 | オリックス | MLB・セントルイス | ||||
片岡 篤史 | 内野手 | 日本ハム | 阪神 | 金銭 | |||
吉永 幸一郎 | 捕手 | 巨人 | |||||
川相 昌弘 | 内野手 | 巨人 | |||||
元木 大介 | 内野手 | 巨人 | |||||
山崎 武司 | 内野手 | 中日 | |||||
遠山 奬志 | 投手 | 阪神 | |||||
2000年 |
|||||||
川崎 憲次郎 | 投手 | ヤクルト | 中日 | 金銭 | |||
新庄 剛志 | 外野手 | 阪神 | MLB・NYメッツ | ||||
矢野 輝弘 | 捕手 | 阪神 | |||||
山田 勝彦 | 捕手 | 阪神 | |||||
奈良原 浩 | 内野手 | 日本ハム | |||||
水口 栄二 | 内野手 | 近鉄 | |||||
1999年 |
|||||||
佐々木 主浩 | 投手 | 横浜 | MLB・シアトル | ||||
江藤 智 | 内野手 | 広島 | 巨人 | 金銭 | |||
工藤 公康 | 投手 | ダイエー | 巨人 | 金銭 | |||
星野 伸之 | 投手 | オリックス | 阪神 | 金銭 | |||
石井 琢朗 | 内野手 | 横浜 | |||||
進藤 達哉 | 内野手 | 横浜 | |||||
中根 仁 | 外野手 | 横浜 | |||||
伊藤 敦規 | 投手 | 阪神 | |||||
香田 勲男 | 投手 | 近鉄 | |||||
1998年 |
|||||||
木田 優夫 | 投手 | オリックス | MLB・デトロイト | ||||
武田 一浩 | 投手 | ダイエー | 中日 | 金銭 | |||
飯田 哲也 | 外野手 | ヤクルト | |||||
八木 裕 | 内野手 | 阪神 | |||||
潮崎 哲也 | 投手 | 西武 | |||||
堀 幸一 | 内野手 | ロッテ | |||||
初芝 清 | 内野手 | ロッテ | |||||
1997年 |
|||||||
吉井 理人 | 投手 | ヤクルト | MLB・NYメッツ | ||||
中嶋 聡 | 捕手 | オリックス | 西武 | 金銭 | |||
山崎 慎太郎 | 投手 | 近鉄 | 福岡ダイエー | 金銭 | |||
谷繁 元信 | 捕手 | 横浜 | |||||
槙原 寛己 | 投手 | 巨人 | |||||
桑田 真澄 | 投手 | 巨人 | |||||
村田 真一 | 捕手 | 巨人 | |||||
吉村 禎章 | 外野手 | 巨人 | |||||
伊東 勤 | 捕手 | 西武 | |||||
野田 浩司 | 投手 | オリックス | |||||
田中 幸雄 | 内野手 | 日本ハム | |||||
1996年 |
|||||||
清原 和博 | 内野手 | 西武 | 巨人 | 金銭 | |||
田村 藤夫 | 捕手 | ロッテ | 福岡ダイエー | 金銭 | |||
宮本 和知 | 投手 | 巨人 | |||||
駒田 徳広 | 内野手 | 横浜 | |||||
畠山 準 | 内野手 | 横浜 | |||||
和田 豊 | 内野手 | 阪神 | |||||
笘篠 誠治 | 内野手 | 西武 | |||||
鈴木 貴久 | 外野手 | 近鉄 | |||||
1995年 |
|||||||
河野 博文 | 投手 | 日本ハム | 巨人 | 人的補償:川邉 忠義 | |||
仲田 幸司 | 投手 | 阪神 | 千葉ロッテ | 金銭 | |||
池山 隆寛 | 内野手 | ヤクルト | |||||
斎藤 雅樹 | 投手 | 巨人 | |||||
星野 伸之 | 投手 | オリックス | |||||
福良 淳一 | 内野手 | オリックス | |||||
佐々木 誠 | 外野手 | 西武 | |||||
郭 泰源 | 投手 | 西武 | |||||
金石 昭人 | 投手 | 日本ハム | |||||
古久保 健二 | 捕手 | 近鉄 | |||||
清川 栄治 | 投手 | 近鉄 | |||||
1994年 |
|||||||
川口 和久 | 投手 | 広島 | 巨人 | 金銭 | |||
広沢 克己 | 内野手 | ヤクルト | 巨人 | 金銭 | |||
工藤 公康 | 投手 | 西武 | 福岡ダイエー | 金銭 | |||
石毛 宏典 | 内野手 | 西武 | 福岡ダイエー | 金銭 | |||
山沖 之彦 | 投手 | オリックス | 阪神 | 金銭 | |||
金村 義明 | 内野手 | 近鉄 | 中日 | 金銭 | |||
渡辺 久信 | 投手 | 西武 | |||||
伊東 勤 | 捕手 | 西武 | |||||
辻 発彦 | 内野手 | 西武 | |||||
吉竹 春樹 | 外野手 | 西武 | |||||
原 辰徳 | 内野手 | 巨人 | |||||
川相 昌弘 | 内野手 | 巨人 | |||||
岡崎 郁 | 内野手 | 巨人 | |||||
吉村 禎章 | 外野手 | 巨人 | |||||
久保 康生 | 投手 | 阪神 | |||||
長嶋 清幸 | 内野手 | 阪神 | |||||
1993年 |
|||||||
落合 博満 | 内野手 | 中日 | 巨人 | 金銭 | |||
駒田 徳広 | 内野手 | 巨人 | 横浜 | 金銭 | |||
松永 浩美 | 内野手 | 阪神 | 福岡ダイエー | 金銭 | |||
石嶺 和彦 | 外野手 | オリックス | 阪神 | 金銭 | |||
槙原 寛己 | 投手 | 巨人 |
球団別内訳(回数) ※2025/01/16時点 |
行使 |
(国内 限定) |
残留 | 未定 | 移籍 | 移籍(内訳) | 獲得 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 |
海外 |
国内 |
(人的補償 要求) |
合計 |
(国内 限定FA) |
(人的補償 あり) |
||||||
巨人 | 26 | 1 | 17 | 9 | 4 | 5 | 2 | 29 | 13 | 15 | ||
東京ヤクルト | 14 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
横浜・横浜DeNA | 26 | 8 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | 9 | 6 | 2 | ||
中日 | 14 | 5 | 3 | 11 | 2 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | ||
阪神 | 33 | 8 | 23 | 10 | 3 | 7 | 3 | 12 | 3 | 4 | ||
広島 | 11 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 4 | 0 | ||||
北海道日本ハム | 20 | 5 | 5 | 15 | 3 | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||
東北楽天 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
埼玉西武 | 38 | 16 | 17 | 21 | 4 | 17 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||
千葉ロッテ | 14 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||
オリックス | 22 | 7 | 8 | 14 | 3 | 11 | 4 | 9 | 6 | 3 | ||
福岡ダイエー・ソフトバンク | 17 | 4 | 2 | 15 | 4 | 11 | 1 | 17 | 8 | 6 | ||
大阪近鉄 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
合計 | 251 | 63 | 107 | 144 | 36 | 108 | 38 | 108 | 50 | 38 |
NPBの公示または球団発表をもって掲載・更新します
人的補償は金銭伴いますが省略しています
■は国内限定FA
人的補償は金銭伴いますが省略しています
■は国内限定FA
作成・2006/09/20
更新・2025/01/16