my favorite giants

巨人 日本シリーズチーム打撃成績

このページでは、巨人の日本シリーズチーム打撃成績を紹介しています。


西暦 和暦 対戦相手
































OPS
1951 昭和26 南海 5 189 160 26 44 7 0 6 69 26 6 0 6 0 22 (0) 0 10 4 .275 .363 .431 .794
1952 昭和27 南海 6 225 196 27 58 11 1 3 80 26 1 3 6 0 22 (0) 1 11 3 .296 .370 .408 .778
1953 昭和28 南海 7 263 227 22 60 8 1 4 82 20 8 5 11 0 23 (0) 2 22 8 .264 .337 .361 .699
1955 昭和30 南海 7 260 226 22 58 14 2 2 82 21 9 4 7 3 22 (4) 2 20 6 .257 .324 .363 .687
1956 昭和31 西鉄 6 210 200 24 47 6 2 4 69 23 7 3 0 0 9 (2) 1 39 0 .235 .271 .345 .616
1957 昭和32 西鉄 5 183 165 12 34 6 0 5 55 11 2 3 3 0 13 (2) 1 33 0 .206 .268 .333 .601
1958 昭和33 西鉄 7 245 232 25 50 7 3 5 78 25 1 1 2 1 8 (1) 2 44 2 .216 .247 .336 .583
1959 昭和34 南海 4 151 140 12 36 6 0 2 48 12 4 3 1 0 8 (0) 2 24 1 .257 .307 .343 .650
1961 昭和36 南海 6 222 198 21 48 4 0 3 61 18 3 1 7 0 16 (0) 1 24 8 .242 .302 .308 .610
1963 昭和38 西鉄 7 261 228 40 56 10 1 11 101 38 3 1 5 1 25 (0) 2 36 6 .246 .324 .443 .767
1965 昭和40 南海 5 190 165 24 38 5 0 6 61 24 1 0 3 3 15 (2) 4 20 4 .230 .305 .370 .675
1966 昭和41 南海 6 248 214 32 64 9 2 8 101 30 6 5 10 0 23 (3) 1 27 6 .299 .370 .472 .842
1967 昭和42 阪急 6 232 202 31 52 7 3 8 89 30 3 2 2 1 24 (1) 3 27 5 .257 .343 .441 .784
1968 昭和43 阪急 6 231 205 36 58 10 1 9 97 34 9 3 5 1 18 (2) 2 26 3 .283 .345 .473 .818
1969 昭和44 阪急 6 229 205 35 50 8 1 9 87 31 6 3 3 1 17 (2) 3 17 1 .244 .310 .424 .734
1970 昭和45 ロッテ 5 204 178 23 50 4 2 9 85 22 3 0 5 1 18 (3) 2 18 6 .281 .352 .478 .829
1971 昭和46 阪急 5 176 160 24 35 3 4 6 64 24 8 2 1 1 13 (6) 1 20 0 .219 .280 .400 .680
1972 昭和47 阪急 5 184 166 25 39 6 0 7 66 24 4 0 0 2 15 (1) 1 13 2 .235 .299 .398 .697
1973 昭和48 南海 5 195 163 25 38 5 2 7 68 24 5 1 3 2 23 (2) 4 16 4 .233 .339 .417 .756
1976 昭和51 阪急 7 272 232 30 57 8 2 8 93 29 3 1 5 5 28 (5) 2 51 4 .246 .326 .401 .727
1977 昭和52 阪急 5 194 173 12 39 4 0 6 61 12 2 2 6 0 12 (2) 3 30 3 .225 .287 .353 .640
1981 昭和56 日本ハム 6 239 208 32 59 9 0 12 104 31 9 1 2 1 25 (2) 3 32 5 .284 .367 .500 .867
1983 昭和58 西武 7 273 238 26 54 6 2 8 88 25 7 4 5 1 26 (1) 3 50 1 .227 .310 .370 .679
1987 昭和62 西武 6 209 197 14 47 6 0 5 68 14 0 1 3 0 9 (0) 0 33 3 .239 .272 .345 .617
1989 平成01 近鉄 7 254 223 28 54 9 0 8 87 27 4 1 5 1 25 (2) 0 31 7 .242 .317 .390 .707
1990 平成02 西武 4 141 126 8 25 3 0 4 40 8 0 1 3 1 9 (0) 2 25 2 .198 .261 .317 .578
1994 平成06 西武 6 230 200 20 45 8 2 6 75 19 1 1 8 2 19 (2) 1 49 3 .225 .293 .375 .668
1996 平成08 オリックス 5 190 159 12 32 6 0 5 53 12 2 2 6 1 21 (1) 2 35 4 .201 .301 .333 .634
2000 平成12 福岡ダイエー 6 231 200 32 57 8 0 8 89 31 1 0 7 0 21 (2) 3 36 7 .285 .362 .445 .807
2002 平成14 西武 4 156 136 29 38 8 1 6 66 29 7 1 2 1 12 (1) 5 34 1 .279 .357 .485 .842
2008 平成20 埼玉西武 7 245 219 20 44 12 2 6 78 18 2 2 5 1 14 (0) 6 52 5 .201 .267 .356 .623
2009 平成21 北海道日本ハム 6 212 197 22 50 7 0 8 81 21 4 2 5 0 8 (1) 2 29 4 .254 .290 .411 .701
2012 平成24 北海道日本ハム 6 237 208 26 59 9 0 4 80 25 6 0 7 2 17 (0) 3 44 5 .284 .343 .385 .728
2013 平成25 東北楽天 7 258 225 16 41 8 0 5 64 16 3 1 5 1 22 (1) 5 62 2 .182 .269 .284 .553
2019 令和01 福岡ソフトバンク 4 142 125 10 22 3 0 5 40 9 0 0 1 0 14 (0) 2 35 1 .176 .270 .320 .590
2020 令和02 福岡ソフトバンク 4 139 121 4 16 2 0 1 21 4 0 0 1 1 13 (0) 3 41 3 .132 .232 .174 .405
通算 206 7720 ▲3 6817 827 1654 252 34 219 2631 793 140 60 156 35 629 (51) 80 1116 129 .243 .313 .386 .698
▲は打撃妨害出塁・▽は走塁妨害出塁

作成・2007/10/26
更新・2020/11/25