my favorite giants

2025年セ・リーグチーム成績

このページでは、セントラルリーグのチーム成績を紹介しています。


【対戦成績】
チーム




ホーム ロード 横浜DeNA 交流戦
阪神 143 85 54 4 .612 41(1)29 44(3)25 14(3)8 17-8 12-13 19-6 15(1)9 8-10
横浜DeNA 横浜DeNA 143 71 66 6 .518 13.0 36(3)32 35(3)34 8(3)14 9(1)15 17-8 14(1)10 16(1)8 7-11
巨人 143 70 69 4 .504 15.0 44(1)26 26(3)43 8-17 15(1)9 14-11 11(1)13 16(1)8 6(1)11
中日 143 63 78 2 .447 23.0 35(1)36 28(1)42 13-12 8-17 11-14 11(1)13 12(1)12 8-10
広島 143 59 79 5 .428 25.5 37(3)32 22(2)47 6-19 10(1)14 13(1)11 13(1)11 8(2)15 9-9
東京ヤクルト 143 57 79 7 .419 26.5 32(5)35 25(2)44 9(1)15 8(1)16 8(1)16 12(1)12 15(2)8 5(1)12
交流戦成績
チーム




ホーム ロード
阪神 18 8 10 0 .444 6-3 2-7 1-2 2-1 3-0 0-3 0-3 2-1
横浜DeNA 横浜DeNA 18 7 11 0 .389 4-5 3-6 0-3 2-1 1-2 2-1 1-2 1-2
巨人 18 6 11 1 .353 5-4 1(1)7 1(1)1 1-2 0-3 2-1 2-1 0-3
中日 18 8 10 0 .444 5-4 3-6 0-3 1-2 1-2 2-1 1-2 3-0
広島 18 9 9 0 .500 6-3 3-6 1-2 1-2 1-2 2-1 3-0 1-2
東京ヤクルト 18 5 12 1 .294 3(1)5 2-7 2-1 0-3 1-2 0(1)2 1-2 1-2

()字内は、引分

【投手成績】
チーム





































阪神 2.21 143 10 28 15 85 54 42 162 1305 5256 1093 53 303 (34) 43 1017 25 4 352 321
横浜DeNA 横浜DeNA 2.94 143 8 19 12 71 66 42 101 1278 5271 1123 102 385 (35) 41 1092 22 1 456 417
巨人 2.95 143 2 19 9 70 69 47 163 1279 5319 1156 105 370 (51) 47 1088 19 2 461 419
中日 2.97 143 5 15 11 63 78 53 128 1277 1/3 5315 1153 80 407 (24) 51 969 36 1 463 421
広島 3.20 143 11 11 12 59 79 32 122 1272 2/3 5313 1176 82 350 (32) 46 988 32 2 497 452
東京ヤクルト 3.59 143 1 7 8 57 79 36 117 1282 5508 1293 112 431 (30) 49 1016 38 2 564 511
【打撃成績】
チーム 打率






























巨人 .250 143 4799 463 1198 206 17 96 1726 .360 448 53 40 .570 89 27 402 (27) 47 1087 81 .312
横浜DeNA 横浜DeNA .247 143 4772 510 1177 221 15 110 1758 .368 493 66 31 .680 82 39 346 (36) 56 957 99 .303
広島 .246 143 4817 441 1184 211 21 71 1650 .343 416 57 40 .588 88 22 325 (29) 44 1010 81 .298
阪神 .245 143 4770 496 1168 192 24 93 1687 .354 460 100 41 .709 136 25 441 (43) 41 1090 88 .313
東京ヤクルト .234 143 4742 443 1110 202 15 90 1612 .340 416 61 27 .693 125 30 383 (26) 51 998 87 .297
中日 .232 143 4712 403 1092 189 25 83 1580 .335 380 80 31 .721 131 26 338 (39) 38 1089 66 .287

作成・2025/10/05