【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、交流戦成績を紹介しています。
チーム | 通算 | 優勝 回数* |
勝ち越し 回数 |
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c1巨人 | 426 | 215 | 198 | 13 | .5206 | 2 | 9 | 8(1)9 | 7 | 11-7 | 3 | 8-10 | 10 | 7(3)8 | 9 | 11-7 | 3 | 8-10 | 7 | 6-12 | 10 | 9-9 | 7 | 7-11 | 11 | 16-8 | 1 | 13(1)10 | 3 | 17-7 | 1 | 10(1)13 | 7 | 12-12 | 7 | 12(3)9 | 5 | 14-10 | 4 | 15-9 | 2 | 13-23 | 11 | 18(4)14 | 4 | |
c2東京ヤクルト | 426 | 201 | 215 | 10 | .4832 | 2 | 7 | 9(2)7 | 4 | 7-11 | 11 | 14-4 | 1 | 10-8 | 5 | 6-12 | 11 | 12-6 | 1 | 5(1)12 | 12 | 6-12 | 11 | 8(1)9 | 8 | 10(2)12 | 9 | 7(1)16 | 11 | 9-15 | 12 | 10(2)12 | 6 | 9(1)14 | 11 | 15-9 | 2 | 11-13 | 9 | 11-13 | 8 | 22-14 | 2 | 20-16 | 5 | |
c3横浜DeNA | 426 | 179 | 236 | 11 | .4313 | 1 | 7 | 11-7 | 3 | 11-7 | 1 | 9-9 | 6 | 9(3)6 | 3 | 10(1)7 | 4 | 8-10 | 8 | 9-9 | 7 | 7-11 | 9 | 3(1)14 | 12 | 13-11 | 5 | 7-17 | 12 | 9(1)14 | 10 | 7(4)13 | 11 | 6-18 | 12 | 6-18 | 12 | 6-18 | 12 | 14(1)9 | 3 | 15-21 | 10 | 19-17 | 6 | |
c4中日 | 426 | 201 | 212 | 13 | .4867 | 7 | 7-11 | 11 | 7(1)10 | 9 | 7-11 | 11 | 9(2)7 | 4 | 8-10 | 8 | 7-11 | 9 | 9-9 | 8 | 7-11 | 8 | 7(1)10 | 10 | 13(1)10 | 4 | 10(1)13 | 10 | 12(4)8 | 4 | 14-10 | 4 | 11-13 | 9 | 14(1)9 | 4 | 12-12 | 7 | 12(1)11 | 5 | 20(1)15 | 4 | 15-21 | 9 | ||
c5阪神 | 426 | 202 | 210 | 14 | .4903 | 8 | 7-11 | 10 | 7(1)10 | 10 | 12-6 | 2 | 11-7 | 2 | 6(2)10 | 10 | 6(1)11 | 11 | 10-8 | 4 | 7-11 | 10 | 10-8 | 6 | 9-15 | 11 | 12(1)11 | 7 | 9(3)12 | 8 | 10-14 | 8 | 11(1)12 | 8 | 9(2)13 | 9 | 15-9 | 2 | 9(1)14 | 10 | 21-15 | 3 | 21(2)13 | 3 | ||
c6広島 | 426 | 176 | 235 | 15 | .4282 | 5 | 10-8 | 5 | 9-9 | 7 | 5-13 | 12 | 3(3)12 | 12 | 5(1)12 | 12 | 7-11 | 10 | 12-6 | 2 | 11(1)6 | 3 | 9-9 | 7 | 9-15 | 12 | 11-13 | 8 | 10(3)11 | 6 | 6(2)16 | 12 | 10(2)12 | 10 | 14(1)9 | 3 | 13-11 | 6 | 5(1)18 | 12 | 16-20 | 9 | 11(1)24 | 11 | ||
p1北海道日本ハム | 426 | 218 | 196 | 12 | .5266 | 1 | 11 | 7(1)10 | 9 | 10-8 | 5 | 8-10 | 8 | 7-11 | 10 | 8(1)9 | 7 | 10-8 | 5 | 8-10 | 9 | 10-8 | 5 | 11(1)6 | 2 | 11(1)12 | 7 | 13(1)10 | 4 | 14(2)8 | 2 | 16-8 | 3 | 12(1)11 | 6 | 12(1)11 | 6 | 14-10 | 3 | 18(1)5 | 1 | 17-19 | 7 | 12(2)22 | 10 | |
p2東北楽天 | 426 | 204 | 217 | 5 | .4846 | 1 | 9 | 13-5 | 1 | 9-9 | 6 | 9-9 | 7 | 9(1)8 | 6 | 10-8 | 6 | 6-12 | 12 | 10-8 | 5 | 11-7 | 4 | 10-8 | 4 | 9-15 | 10 | 15-9 | 2 | 10-14 | 9 | 9(2)13 | 9 | 13(1)10 | 5 | 9-15 | 10 | 13-11 | 5 | 11(1)12 | 7 | 17-19 | 7 | 11-25 | 12 | |
p3埼玉西武 | 426 | 203 | 212 | 11 | .4892 | 8 | 4-14 | 12 | 6-12 | 12 | 9-9 | 5 | 7(4)7 | 7 | 10-8 | 5 | 10-8 | 6 | 10(1)7 | 3 | 9-9 | 6 | 10(2)6 | 3 | 11-13 | 8 | 11-13 | 9 | 13-11 | 5 | 12(1)11 | 5 | 14-10 | 2 | 11(2)11 | 7 | 10-14 | 11 | 9-15 | 11 | 19(1)16 | 6 | 18-18 | 8 | ||
p4千葉ロッテ | 426 | 216 | 191 | 19 | .5307 | 2 | 10 | 7(2)9 | 8 | 7(2)9 | 8 | 10-8 | 3 | 8(1)9 | 8 | 8-10 | 9 | 11-7 | 3 | 6-12 | 11 | 12-6 | 2 | 10-8 | 5 | 12-12 | 6 | 13(1)10 | 5 | 12(5)7 | 3 | 8(2)14 | 10 | 13(1)10 | 4 | 9(3)12 | 8 | 10-14 | 10 | 13(1)10 | 4 | 23-13 | 1 | 24(1)11 | 1 | |
p5オリックス | 426 | 214 | 201 | 11 | .5157 | 2 | 12 | 10-8 | 6 | 11-7 | 4 | 8-10 | 9 | 12(1)5 | 1 | 11(1)6 | 2 | 11(1)6 | 2 | 10-8 | 6 | 5-13 | 12 | 8-10 | 9 | 14-10 | 3 | 13(1)10 | 6 | 10(1)13 | 7 | 15(2)7 | 2 | 16-8 | 1 | 8-16 | 11 | 11-13 | 8 | 12(1)11 | 6 | 12-24 | 12 | 17(3)16 | 7 | |
p6福岡ソフトバンク | 426 | 251 | 157 | 18 | .6152 | 8 | 15 | 12-6 | 2 | 11-7 | 2 | 9-9 | 4 | 5(4)9 | 11 | 11(2)5 | 1 | 11-7 | 4 | 12-6 | 1 | 13(1)4 | 1 | 12-6 | 1 | 14(2)8 | 2 | 15(1)8 | 1 | 8(3)13 | 11 | 18(2)4 | 1 | 13(1)10 | 3 | 18(1)5 | 1 | 15-9 | 1 | 11-13 | 9 | 20-16 | 5 | 23(1)12 | 2 |
作成・2007/10/07
更新・2024/06/18