my favorite giants

【NPB】歴代タイトル受賞者・沢村栄治賞

NPB

このページでは、投手部門のタイトル受賞者を紹介しています。


年度
(和暦)
沢村栄治賞
受賞選手名 所属
登板 完投 勝利 勝率 投球回数 奪三振 防御率
1936.2 昭和11秋
1937.1 昭和12春
1937.2 昭和12秋
1938.1 昭和13春
1938.2 昭和13秋
1939 昭和14
1940 昭和15
1941 昭和16
1942 昭和17
1943 昭和18
1944 昭和19
1945 昭和20
1946 昭和21
1947 昭和22 別所 昭 南海 1 55 47 30 .612 448 1/3 191 1.86
1948 昭和23 中尾 碩志 巨人 1 47 25 27 .692 343 187 1.84
1949 昭和24 藤本 英雄 巨人 1 39 29 24 .774 288 137 1.94
1950 昭和25 真田 重男 松竹 1 61 28 39 .765 395 2/3 191 3.05
1951 昭和26 杉下 茂 名古屋 1 58 15 28 .683 290 1/3 147 2.35
1952 昭和27 杉下 茂 名古屋 2 61 25 32 .696 355 2/3 160 2.33
1953 昭和28 大友 工 巨人 1 43 22 27 .818 281 1/3 173 1.85
1954 昭和29 杉下 茂 中日 3 63 27 32 .727 395 1/3 273 1.39
1955 昭和30 別所 毅彦 巨人 2 50 17 23 .742 312 152 1.33
1956 昭和31 金田 正一 国鉄 1 68 24 25 .556 367 1/3 316 1.74
1957 昭和32 金田 正一 国鉄 2 61 25 28 .636 353 306 1.63
1958 昭和33 金田 正一 国鉄 3 56 22 31 .689 332 1/3 311 1.30
1959 昭和34 村山 実 大阪 1 54 19 18 .643 295 1/3 294 1.19
1960 昭和35 堀本 律雄 巨人 1 69 26 29 .617 364 2/3 210 2.00
1961 昭和36 権藤 博 中日 1 69 32 35 .648 429 1/3 310 1.70
1962 昭和37 小山 正明 阪神 1 47 26 27 .711 352 2/3 270 1.66
1963 昭和38 伊藤 芳明 巨人 1 39 18 19 .704 236 1/3 166 1.90
1964 昭和39 G.バッキー 阪神 1 46 24 29 .763 353 1/3 200 1.89
1965 昭和40 村山 実 阪神 2 39 26 25 .658 307 2/3 205 1.96
1966 昭和41 村山 実
堀内 恒夫
阪神
巨人
3
1
38
33
24
14
24
16
.727
.889
290 1/3
181
207
117
1.55
1.39
1967 昭和42 小川 健太郎 中日 1 55 16 29 .707 279 2/3 178 2.51
1968 昭和43 江夏 豊 阪神 1 49 26 25 .676 329 401 2.13
1969 昭和44 高橋 一三 巨人 1 45 19 22 .815 256 221 2.21
1970 昭和45 平松 政次 大洋 1 51 23 25 .568 332 2/3 182 1.95
1971 昭和46 該当者なし
1972 昭和47 堀内 恒夫 巨人 2 48 26 26 .743 312 203 2.91
1973 昭和48 高橋 一三 巨人 2 45 24 23 .639 306 1/3 238 2.21
1974 昭和49 星野 仙一 中日 1 49 7 15 .625 188 137 2.87
1975 昭和50 外木場 義郎 広島 1 41 17 20 .606 287 193 2.95
1976 昭和51 池谷 公二郎 広島 1 51 18 20 .571 290 1/3 207 3.26
1977 昭和52 小林 繁 巨人 1 42 11 18 .692 216 1/3 155 2.92
1978 昭和53 松岡 弘 ヤクルト 1 43 11 16 .593 199 1/3 119 3.75
1979 昭和54 小林 繁 阪神 2 37 17 22 .710 273 2/3 200 2.89
1980 昭和55 該当者なし
1981 昭和56 西本 聖 巨人 1 34 14 18 .600 257 2/3 126 2.58
1982 昭和57 北別府 学 広島 1 36 19 20 .714 267 1/3 184 2.43
1983 昭和58 遠藤 一彦 大洋 1 36 16 18 .667 238 1/3 186 2.87
1984 昭和59 該当者なし
1985 昭和60 小松 辰雄 中日 1 33 14 17 .680 210 1/3 172 2.65
1986 昭和61 北別府 学 広島 2 30 17 18 .818 230 123 2.43
1987 昭和62 桑田 真澄 巨人 1 28 14 15 .714 207 2/3 151 2.17
1988 昭和63 大野 豊 広島 1 24 14 13 .650 185 183 1.70
1989 平成1 斎藤 雅樹 巨人 1 30 21 20 .741 245 182 1.62
1990 平成2 野茂 英雄 近鉄 1 29 21 18 .692 235 287 2.91
1991 平成3 佐々岡 真司 広島 1 33 13 17 .654 240 213 2.44
1992 平成4 石井 丈裕 西武 1 27 8 15 .833 148 1/3 123 1.94
1993 平成5 今中 慎二 中日 1 31 14 17 .708 249 247 2.20
1994 平成6 山本 昌広 中日 1 29 14 19 .704 214 148 3.49
1995 平成7 斎藤 雅樹 巨人 2 28 16 18 .643 213 187 2.70
1996 平成8 斎藤 雅樹 巨人 3 25 8 16 .800 187 158 2.36
1997 平成9 西口 文也 西武 1 32 10 15 .750 207 2/3 192 3.12
1998 平成10 川崎 憲次郎 ヤクルト 1 29 9 17 .630 204 1/3 94 3.04
1999 平成11 上原 浩治 巨人 1 25 12 20 .833 197 2/3 179 2.09
2000 平成12 該当者なし
2001 平成13 松坂 大輔 西武 1 33 12 15 .500 240 1/3 214 3.60
2002 平成14 上原 浩治 巨人 2 26 8 17 .773 204 182 2.60
2003 平成15 井川 慶
斉藤 和巳
阪神
ダイエー
1
1
29
26
8
5
20
20
.800
.870
206
194
179
160
2.80
2.83
2004 平成16 川上 憲伸 中日 1 27 5 17 .708 192 1/3 176 3.32
2005 平成17 杉内 俊哉 ソフトバンク 1 26 8 18 .818 196 2/3 218 2.11
2006 平成18 斉藤 和巳 ソフトバンク 2 26 8 18 .783 201 205 1.75
2007 平成19 ダルビッシュ 有 日本ハム 1 26 12 15 .750 207 2/3 210 1.82
2008 平成20 岩隈 久志 楽天 1 28 5 21 .840 201 2/3 159 1.87
2009 平成21 涌井 秀章 西武 1 27 11 16 .727 211 2/3 199 2.30
2010 平成22 前田 健太 広島 1 28 6 15 .652 215 2/3 174 2.21
2011 平成23 田中 将大 楽天 1 27 14 19 .792 226 1/3 241 1.27
2012 平成24 攝津 正 ソフトバンク 1 27 3 17 .773 193 1/3 153 1.91
2013 平成25 田中 将大 楽天 2 28 8 24 1.000 212 183 1.27
2014 平成26 金子 千尋 オリックス 1 26 4 16 .763 191 199 1.98
2015 平成27 前田 健太 広島 2 29 5 15 .652 206 1/3 175 2.09
2016 平成28 K.ジョンソン 広島 1 26 3 15 .682 180 1/3 141 2.15
2017 平成29 菅野 智之 巨人 1 25 6 17 .773 187 1/3 171 1.59
2018 平成30 菅野 智之 巨人 2 27 10 15 .652 202 200 2.14
2019 平成31
令和01
該当者なし
2020 令和02 大野 雄大 中日 1 20 10 11 .647 148 2/3 148 1.82
2021 令和03 山本 由伸 オリックス 1 26 6 18 .783 193 2/3 206 1.39
2022 令和04 山本 由伸 オリックス 2 26 4 15 .750 193 205 1.68
2023 令和05 山本 由伸 オリックス 3 23 2 16 .727 164 169 1.21
2024 令和06 該当者なし
2025 令和07 伊藤 大海 日本ハム 1 27 6 14 .636 196 2/3 195 2.52
1947年制定。
選考基準として、
登板試合 25以上
完投試合 10以上(2026年~・8)
勝利 15以上
勝率 .600以上
投球回数 200以上(2026年~・180)
奪三振 150以上
防御率 2.50以下
の7項目。
1950年から1988年までセ・リーグのみ対象。

2018年よりクオリティー・スタート率(QS・7投球回3自責点内達成数/先発登板数)を参考項目として追加。