my favorite giants
- HOME
- NPB
- Title
- 年度別タイトル受賞者
- 2018年
【NPB】年度別タイトル受賞者 2018年
NPB
このページでは、年度別タイトル受賞者を紹介しています。
データを分析した後は、遠征計画に役立つ【球場周辺ホテル・比較】や、ドーム・屋外を問わず快適なスタジアムライフを約束する【現地観戦の必須応援グッズ4選&天候対策】もチェックしてみてください。
【打撃部門】
【投手部門】
年度
1936年秋
1937年春
1937年秋
1938年春
1938年秋
1939年
1940年
1941年
1942年
1943年
1944年
-----
1946年
1947年
1948年
1949年
1950年
1951年
1952年
1953年
1954年
1955年
1956年
1957年
1958年
1959年
1960年
1961年
1962年
1963年
1964年
1965年
1966年
1967年
1968年
1969年
1970年
1971年
1972年
1973年
1974年
1975年
1976年
1977年
1978年
1979年
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
| タイトル | セントラルリーグ | パシフィックリーグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受賞者名 | 所属 | 回数 | 記録 | 受賞者名 | 所属 | 回数 | 記録 | |||
| 最優秀選手(MVP) | 丸 佳浩 | 広島 | ② | 山川 穂高 | 西武 | ① | ||||
| 新人王 | 東 克樹 | DeNA | 田中 和基 | 楽天 | ||||||
| 首位打者 | D.ビシエド | 中日 | ① | .348 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | ② | .352 | ||
| 本塁打王 | N.ソト | DeNA | ① | 41 | 山川 穂高 | 西武 | ① | 47 | ||
| 打点王 | W.バレンティン | ヤクルト | ① | 131 | 浅村 栄斗 | 西武 | ② | 127 | ||
| 盗塁王 | 山田 哲人 | ヤクルト | ③ | 33 | 西川 遥輝 | 日本ハム | ③ | 44 | ||
| 最高出塁率 | 丸 佳浩 | 広島 | ① | .468 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | ④ | .431 | ||
| 最多安打 | D.ビシエド | 中日 | ① | 178 | 秋山 翔吾 | 西武 | ③ | 195 | ||
| 最優秀防御率 | 菅野 智之 | 巨人 | ④ | 2.14 | 岸 孝之 | 楽天 | ① | 2.72 | ||
| 勝率第1位投手 | 大瀬良 大地 | 広島 | ① | .682 | M.ボルシンガー | ロッテ | ① | .867 | ||
| 最多勝利 | 菅野 智之 大瀬良 大地 |
巨人 広島 |
② ① |
15 | 多和田 真三郎 | 西武 | ① | 16 | ||
| 最多セーブ | 山﨑 康晃 | DeNA | ① | 37 | 森 唯斗 | ソフトバンク | ① | 37 | ||
| 奪三振王 | 菅野 智之 | 巨人 | ② | 200 | 則本 昂大 | 楽天 | ⑤ | 186 | ||
| 最優秀中継ぎ | 近藤 一樹 | ヤクルト | ① | 42 | 宮西 尚生 | 日本ハム | ② | 41 | ||
| 沢村栄治賞 | 菅野 智之 | 巨人 | ② | |||||||
| 正力松太郎賞 | 工藤 公康 | ソフトバンク | ③ | |||||||
| コミッショナー 特別表彰・特別賞 |
岩瀬 仁紀 | 中日 | ||||||||
| 最優秀監督賞 | 緒方 孝市 | 広島 | 辻 発彦 | 西武 | ||||||
| 特別賞/特別表彰 | 山田 哲人 | ヤクルト | ※1 | |||||||
| カムバック賞 | 松坂 大輔 | 中日 | ||||||||
| スピードアップ賞 | 三上 朋也 京田 陽太 |
DeNA 中日 |
多和田 真三郎 藤岡 裕大 |
西武 ロッテ |
||||||
| 功労賞 | 新井 貴浩 山口 鉄也 杉内 俊哉 岩瀬 仁紀 荒木 雅博 |
広島 巨人 巨人 中日 中日 |
松井 稼頭央 杉内 俊哉 |
西武 巨人 |
||||||
| ベストナイン | 投手 | 菅野 智之 | 巨人 | ③ | 菊池 雄星 | 西武 | ② | |||
| 捕手 | 會澤 翼 | 広島 | ② | 森 友哉 | 西武 | ① | ||||
| 一塁手 | D.ビシエド | 中日 | ① | 山川 穂高 | 西武 | ① | ||||
| 二塁手 | 山田 哲人 | ヤクルト | ④ | 浅村 栄斗 | 西武 | ③ | ||||
| 三塁手 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | ② | 松田 宣浩 | ソフトバンク | ① | ||||
| 遊撃手 | 坂本 勇人 | 巨人 | ④ | 源田 壮亮 | 西武 | ① | ||||
| 外野手 | 丸 佳浩 | 広島 | ④ | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | ④ | ||||
| 鈴木 誠也 | 広島 | ③ | 秋山 翔吾 | 西武 | ③ | |||||
| N.ソト | DeNA | ① | 吉田 正尚 | オリックス | ① | |||||
| DH | 近藤 健介 | 日本ハム | ① | |||||||
| ゴールデングラブ | 投手 | 菅野 智之 | 巨人 | ③ | 岸 孝之 | 楽天 | ① | |||
| 捕手 | 梅野 隆太郎 | 阪神 | ① | 甲斐 拓也 | ソフトバンク | ② | ||||
| 一塁手 | J.ロペス | DeNA | ④ | 中田 翔 | 日本ハム | ③ | ||||
| 二塁手 | 菊池 涼介 | 広島 | ⑥ | 中村 奨吾 | ロッテ | ① | ||||
| 三塁手 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | ① | 松田 宣浩 | ソフトバンク | ⑦ | ||||
| 遊撃手 | 田中 広輔 | 広島 | ① | 源田 壮亮 | 西武 | ① | ||||
| 外野手 | 丸 佳浩 | 広島 | ⑥ | 秋山 翔吾 | 西武 | ⑤ | ||||
| 大島 洋平 | 中日 | ⑥ | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | ④ | |||||
| 平田 良介 | 中日 | ① | 西川 遥輝 | 日本ハム | ② | |||||
■印は記録で決定するタイトル
■印は記者投票で決定するタイトル
■印はリーグ会長が認定するタイトル
※浅村(埼玉西武)のベストナインは一塁手で1度受賞。
※1・自身3度目のトリプルスリー
■印は記者投票で決定するタイトル
■印はリーグ会長が認定するタイトル
※浅村(埼玉西武)のベストナインは一塁手で1度受賞。
※1・自身3度目のトリプルスリー


