【NPB】選手異動球団一覧 2023-24年

プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、プロ野球の個人通算記録をお伝えしています。
NPB最高記録 | NPB+MLB通算最高記録 | NPB現役最高記録 | [参考]MLB記録 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 記録 | 期間 | 選手名 | 記録 | 期間 | 選手名 | 現所属 | 記録 | 順位 | 期間 | 選手名 | 記録 | 期間 | |
【打撃部門】 |
||||||||||||||
試合 | 谷繁 元信 | 3021 | 1989-2015年 | イチロー | 3604 | 1992-2019 | 栗山 巧 | 埼玉西武 | 2164 | 37位 | 2004- | PETE.ROSE | 3562 | 1963-1986年 |
打席 | 野村 克也 | 11970 | 1954-1980年 | イチロー | 14832 | 1992-2019 | 栗山 巧 | 埼玉西武 | 8964 | 25位 | 2004- | PETE.ROSE | 15890 | 1963-1986年 |
打数 | 野村 克也 | 10472 | 1954-1980年 | イチロー | 13553 | 1992-2019 | 坂本 勇人 | 巨人 | 7580 | 28位 | 2007- | PETE.ROSE | 14053 | 1963-1986年 |
得点 | 王 貞治 | 1967 | 1959-1980年 | イチロー | 2078 | 1992-2019 | 坂本 勇人 | 巨人 | 1135 | 20位 | 2007- | RICKEY.HENDERSON | 2295 | 1979-2003年 |
安打 | 張本 勲 | 3085 | 1959-1981年 | イチロー | 4367 | 1992-2019 | 坂本 勇人 | 巨人 | 2205 | 19位 | 2007- | PETE.ROSE | 4256 | 1963-1986年 |
二塁打 | 立浪 和義 | 487 | 1986-2009年 | イチロー | 573 | 1992-2019 | 坂本 勇人 | 巨人 | 416 | 9位 | 2007- | TRIS.SPEAKER | 792 | 1907-1928年 |
三塁打 | 福本 豊 | 115 | 1969-1988年 | イチロー | 119 | 1992-2019 | 松田 宣浩 | 巨人 | 67 | 11位 | 2006- | SAM.CRAWFORD | 309 | 1899-1917年 |
本塁打 | 王 貞治 | 868 | 1959-1980年 | 中村 剛也 | 埼玉西武 | 454 | 14位 | 2003- | BARRY.BONDS | 762 | 1986-2007年 | |||
塁打 | 王 貞治 | 5862 | 1959-1980年 | イチロー | 5883 | 1992-2019 | 坂本 勇人 | 巨人 | 3463 | 31位 | 2007- | HANK.AARON | 6856 | 1954-1976年 |
打点 | 王 貞治 | 2170 | 1959-1980年 | 中村 剛也 | 埼玉西武 | 1302 | 18位 | 2003- | HANK.AARON | 2297 | 1954-1976年 | |||
盗塁 | 福本 豊 | 1065 | 1969-1988年 | 西川 遥輝 | 東北楽天 | 330 | 23位 | 2012- | RICKEY.HENDERSON | 1406 | 1979-2003年 | |||
犠打 | 川相 昌弘 | 533 | 1984-2006年 | 今宮 健太 | 福岡ソフトバンク | 346 | 4位 | 2011- | EDDIE.COLLINS | 512 | 1906-1930年 | |||
犠飛 | 野村 克也 | 113 | 1954-1980年 | 栗山 巧 | 埼玉西武 | 71 | 16位 | 2004- | EDDIE.MURRAY | 128 | 1977-1997年 | |||
四球 | 王 貞治 | 2390 | 1959-1980年 | 栗山 巧 | 埼玉西武 | 994 | 17位 | 2004- | BARRY.BONDS | 2558 | 1986-2007年 | |||
故意四球 | 王 貞治 | 427 | 1959-1980年 | 坂本 勇人 | 巨人 | 57 | -位 | 2007- | BARRY.BONDS | 688 | 1986-2007年 | |||
死球 | 清原 和博 | 196 | 1986-2008年 | 中島 宏之 | 巨人 | 139 | 7位 | 2002- | HUGHIE.JENNINGS | 287 | 1891-1918年 | |||
三振 | 中村 剛也 | 1990+ | 2002-年 | REGGIE.JACKSON | 2597 | 1967-1987年 | ||||||||
併殺打 | 野村 克也 | 378 | 1954-1980年 | 中島 宏之 | 巨人 | 187 | 31位 | 2002- | CAL RIPKEN | 350 | 1981-2001年 | |||
打率 | L.リー | .320 | 1977-1987年 | 青木 宣親 | 東京ヤクルト | .317 | 5位 | 2004- | TY.COBB | .366 | 1905-1928年 |
NPB最高記録 | NPB+MLB通算最高記録 | NPB現役最高記録 | [参考]MLB記録 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 記録 | 期間 | 選手名 | 記録 | 期間 | 選手名 | 現所属 | 記録 | 順位 | 期間 | 選手名 | 記録 | 期間 | |
【投手部門】 |
||||||||||||||
登板 | 岩瀬 仁紀 | 1002 | 1999-2018年 | 宮西 尚生 | 北海道日本ハム | 808 | 8位 | 2008- | JESSE.OROSCO | 1252 | 1979-2003年 | |||
完投 | 金田 正一 | 365 | 1950-1969年 | 涌井 秀章 | 中日 | 60 | -位 | 2005- | CY.YOUNG | 749 | 1890-1911年 | |||
完封 | V.スタルヒン | 83 | 1936-1955年 | 菅野 智之 | 巨人 | 21 | -位 | 2006- 2013- |
WALTER.JOHNSON | 110 | 1907-1927年 | |||
無四球試合 | 鈴木 啓示 | 78 | 1966-1985年 | - | 涌井 秀章 | 中日 | 14 | -位 | 2005- | - | ||||
勝利 | 金田 正一 | 400 | 1950-1969年 | 石川 雅規 | 東京ヤクルト | 183 | 33位 | 2002- | CY.YOUNG | 511 | 1890-1911年 | |||
敗北 | 金田 正一 | 298 | 1950-1969年 | 石川 雅規 | 東京ヤクルト | 180 | 13位 | 2002- | CY.YOUNG | 316 | 1890-1911年 | |||
セーブ | 岩瀬 仁紀 | 407 | 1999-2018年 | 平野 佳寿 | オリックス | 213 | 7位 | 2006- | MARIANO RIVERA | 652 | 1995-2013年 | |||
ホールド | 宮西 尚生 | 380+ | 2008- | |||||||||||
勝率 | 藤本 英雄 | .697 | 1942-1955年 | 岸 孝之 | 東北楽天 | .589 | 22位 | 2007- | AL.SPALDING | .796 | 1871-1877年 | |||
投球回 | 金田 正一 | 5526 2/3 | 1950-1969年 | 石川 雅規 | 東京ヤクルト | 3037 | 28位 | 2002- | CY.YOUNG | 7354 2/3 | 1890-1911年 | |||
被安打 | 米田 哲也 | 4561 | 1956-1977年 | 石川 雅規 | 東京ヤクルト | 3246 | 10位 | 2002- | CY.YOUNG | 7092 | 1890-1911年 | |||
被本塁打 | 鈴木 啓示 | 560 | 1966-1985年 | 石川 雅規 | 東京ヤクルト | 359 | 10位 | 2002- | ROBIN.RODERTS | 505 | 1948-1966年 | |||
与四球 | 金田 正一 | 1808 | 1950-1969年 | 涌井 秀章 | 中日 | 764 | -位 | 2005- | NOLAN.RYAN | 2795 | 1966-1993年 | |||
与死球 | 東尾 修 | 165 | 1969-1988年 | 涌井 秀章 | 中日 | 107 | 15位 | 2005- | WALTER.JOHNSON | 203 | 1907-1927年 | |||
奪三振 | 金田 正一 | 4490 | 1950-1969年 | 岸 孝之 | 東北楽天 | 1996 | 24位 | 2007- | NOLAN.RYAN | 5714 | 1966-1993年 | |||
暴投 | 村田 兆治 | 148 | 1968-1990年 | 涌井 秀章 | 中日 | 84 | 4位 | 2005- | TONY MULLANE | 343 | 1881-1894年 | |||
ボーク | 江本 孟紀 | 24 | 1971-1981年 | - | 石川 雅規 | 東京ヤクルト | 9 | 26位 | 2007- | STEVE CARLTON | 90 | 1965-1988年 | ||
失点 | 米田 哲也 | 1940 | 1956-1977年 | - | 石川 雅規 | 東京ヤクルト | 1427 | 9位 | 2002- | CY.YOUNG | 3167 | 1890-1911年 | ||
自責点 | 米田 哲也 | 1659 | 1956-1977年 | 石川 雅規 | 東京ヤクルト | 1309 | 8位 | 2002- | CY.YOUNG | 2147 | 1890-1911年 | |||
防御率 | 藤本 英雄 | 1.90 | 1942-1955年 | 岸 孝之 | 東北楽天 | 3.07 | 39位 | 2007- | ED.WALSH | 1.82 | 1904-1917年 |
作成・
更新・2023/02/01