巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人の年度別代打成績を紹介しています。
年度 | 起用数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | ||||||
1950 | 昭和25 | 123 | 103 | 28 | 1 | 21 | .272 |
1951 | 昭和26 | 114 | 103 | 30 | 5 | 27 | .291 |
1952 | 昭和27 | 129 | 115 | 36 | 2 | 28 | .313 |
1953 | 昭和28 | 121 | 108 | 23 | 2 | 26 | .213 |
1954 | 昭和29 | 159 | 140 | 27 | 3 | 16 | .193 |
1955 | 昭和30 | 138 | 122 | 24 | 0 | 22 | .197 |
1956 | 昭和31 | 236 | 203 | 44 | 5 | 44 | .217 |
1957 | 昭和32 | 153 | 145 | 24 | 3 | 18 | .166 |
1958 | 昭和33 | 147 | 130 | 24 | 0 | 10 | .185 |
1959 | 昭和34 | 167 | 141 | 28 | 0 | 17 | .199 |
1960 | 昭和35 | 227 | 198 | 34 | 7 | 34 | .172 |
1961 | 昭和36 | 319 | 284 | 59 | 1 | 30 | .208 |
1962 | 昭和37 | 261 | 236 | 46 | 2 | 19 | .195 |
1963 | 昭和38 | 310 | 273 | 70 | 7 | 48 | .256 |
1964 | 昭和39 | 283 | 260 | 63 | 5 | 35 | .242 |
1965 | 昭和40 | 267 | 240 | 51 | 3 | 31 | .213 |
1966 | 昭和41 | 237 | 206 | 40 | 4 | 31 | .194 |
1967 | 昭和42 | 228 | 208 | 45 | 3 | 32 | .216 |
1968 | 昭和43 | 209 | 179 | 37 | 6 | 27 | .207 |
1969 | 昭和44 | 246 | 224 | 53 | 4 | 33 | .237 |
1970 | 昭和45 | 207 | 183 | 32 | 4 | 22 | .175 |
1971 | 昭和46 | 275 | 231 | 42 | 2 | 40 | .182 |
1972 | 昭和47 | 206 | 176 | 38 | 3 | 25 | .216 |
1973 | 昭和48 | 247 | 218 | 48 | 7 | 37 | .220 |
1974 | 昭和49 | 292 | 244 | 64 | 9 | 49 | .262 |
1975 | 昭和50 | 330 | 282 | 67 | 8 | 45 | .238 |
1976 | 昭和51 | 325 | 291 | 71 | 10 | 47 | .244 |
1977 | 昭和52 | 285 | 250 | 56 | 8 | 40 | .224 |
1978 | 昭和53 | 310 | 260 | 67 | 7 | 52 | .258 |
1979 | 昭和54 | 294 | 262 | 75 | 9 | 47 | .286 |
1980 | 昭和55 | 249 | 215 | 48 | 5 | 31 | .223 |
1981 | 昭和56 | 217 | 192 | 41 | 4 | 22 | .214 |
1982 | 昭和57 | 222 | 193 | 41 | 6 | 17 | .212 |
1983 | 昭和58 | 268 | 235 | 57 | 9 | 37 | .243 |
1984 | 昭和59 | 280 | 257 | 77 | 11 | 44 | .300 |
1985 | 昭和60 | 278 | 237 | 49 | 6 | 37 | .207 |
1986 | 昭和61 | 203 | 184 | 33 | 4 | 15 | .179 |
1987 | 昭和62 | 184 | 168 | 37 | 1 | 17 | .220 |
1988 | 昭和63 | 198 | 180 | 42 | 3 | 15 | .233 |
1989 | 平成01 | 219 | 188 | 52 | 6 | 30 | .277 |
1990 | 平成02 | 211 | 181 | 34 | 4 | 22 | .188 |
1991 | 平成03 | 218 | 202 | 46 | 4 | 20 | .228 |
1992 | 平成04 | 238 | 214 | 43 | 1 | 13 | .201 |
1993 | 平成05 | 219 | 189 | 43 | 2 | 20 | .228 |
1994 | 平成06 | 245 | 218 | 39 | 4 | 22 | .179 |
1995 | 平成07 | 235 | 193 | 51 | 10 | 31 | .264 |
1996 | 平成08 | 279 | 229 | 50 | 9 | 33 | .218 |
1997 | 平成09 | 313 | 264 | 59 | 5 | 33 | .223 |
1998 | 平成10 | 251 | 210 | 49 | 5 | 32 | .233 |
1999 | 平成11 | 294 | 256 | 69 | 7 | 48 | .270 |
2000 | 平成12 | 279 | 244 | 54 | 8 | 43 | .221 |
2001 | 平成13 | 310 | 256 | 60 | 4 | 32 | .234 |
2002 | 平成14 | 315 | 279 | 67 | 7 | 46 | .240 |
2003 | 平成15 | 323 | 283 | 74 | 11 | 47 | .261 |
2004 | 平成16 | 241 | 214 | 52 | 5 | 23 | .243 |
2005 | 平成17 | 259 | 233 | 42 | 2 | 19 | .180 |
2006 | 平成18 | 273 | 237 | 51 | 4 | 26 | .215 |
2007 | 平成19 | 249 | 213 | 56 | 7 | 33 | .263 |
2008 | 平成20 | 259 | 223 | 55 | 4 | 42 | .247 |
2009 | 平成21 | 219 | 199 | 46 | 3 | 18 | .231 |
2010 | 平成22 | 246 | 206 | 49 | 5 | 31 | .238 |
2011 | 平成23 | 293 | 259 | 64 | 4 | 33 | .247 |
2012 | 平成24 | 302 | 253 | 67 | 3 | 45 | .265 |
2013 | 平成25 | 296 | 263 | 62 | 4 | 40 | .236 |
2014 | 平成26 | 253 | 221 | 54 | 9 | 46 | .244 |
2015 | 平成27 | 288 | 251 | 61 | 7 | 35 | .243 |
2016 | 平成28 | 234 | 205 | 35 | 3 | 27 | .171 |
2017 | 平成29 | 295 | 256 | 61 | 3 | 29 | .237 |
2018 | 平成30 | 300 | 259 | 51 | 3 | 38 | .197 |
2019 | 平成31/令和01 | 347 | 299 | 71 | 6 | 41 | .237 |
2020 | 令和02 | 259 | 231 | 43 | 4 | 28 | .186 |
2021 | 令和03 | 339 | 302 | 57 | 5 | 27 | .189 |
2022 | 令和04 | 302 | 264 | 55 | 7 | 35 | .208 |
2023 | 令和05 | 341 | 310 | 65 | 10 | 37 | .210 |
2024 | 令和06 | 262 | 225 | 49 | 2 | 16 | .218 |
合計 | 18751 | 16406 | 3707 | 366 | 2329 | .226 |
作成・2008/05/28
更新・2024/10/02