my favorite giants
巨人女子チーム試合日程・結果 2023年
このページでは、巨人女子チームの試合結果をお伝えしています。
日付 | 曜 日 |
対戦相手 | 球場 | スコア ※は簡易スコア |
継投 | 安 打 |
本塁打 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月01日 | 水 | ゴールドジム | OP | 東京・駒沢オリンピック | ○12-1※ | 清水-○小野寺-村川-島野 | 12 | ||
03月05日 | 日 | 東京府中ボーイズ | OP | 東京・旧関東村A-16 | ○9-3※ | ○日高-伊藤-澤田-森﨑 | 11 | ||
03月11日 | 土 | ハナマウイ | OP | 千葉・富里ハナマウイ | ○9-4※ | 清水-○日髙-村川-澤田-伊藤-島野 | 20 | ||
03月18日 | 土 | 南部商業高校 | 女子硬式野球沖縄大会・1回戦 | 沖縄・ONNA赤間 | ○6-0 | ○清水 | 9 | ||
03月18日 | 土 | 侍 | 女子硬式野球沖縄大会・準決勝 | 沖縄・ONNA赤間 | ○11-2 | ○日髙-伊藤 | 11 | ||
03月19日 | 日 | 平成国際大学 | 女子硬式野球沖縄大会・決勝 | 沖縄・ONNA赤間 | ○8-2 | ○小野寺-澤田-村川-島野 | 13 | ||
03月30日 | 木 | ZENKO BEAMS | 栃木さくらカップ・予選リーグ | エイジェックさくら | ○2-1 | ○清水 | 5 | ||
03月30日 | 木 | 至学館大学 | 栃木さくらカップ・予選リーグ | エイジェックさくら | ○2-1 | ○伊藤-小野寺-S澤田 | 6 | ||
04月01日 | 土 | アサヒトラスト | 栃木さくらカップ・準決勝 | エイジェックさくら | ○5-1 | ○日髙 | 5 | ||
04月01日 | 土 | 埼玉西武 | 栃木さくらカップ・決勝 | エイジェックさくら | ○2-0 | ○清水-S小野寺 | 7 | ||
04月09日 | 日 | 横浜隼人高校 | OP | 東京・町田小野路 | ○17-1※ | ○伊藤-澤田-小野寺-島野 | 18 | ||
04月15日 | 土 | ハナマウイ | ヴィーナスL | 千葉・袖ケ浦市営 | 雨天中止 | ||||
04月16日 | 日 | 秀明大学 | ヴィーナスL | 千葉・袖ケ浦市営 | ○8-2 | 1-0 | 清水-○日髙-澤田 | 17 | |
04月22日 | 土 | アサヒトラスト | ヴィーナスL | 埼玉・加須田ヶ谷サン | ○9-2 (5回コールド) |
2-0 | ○清水-伊藤 | 13 | |
04月23日 | 日 | 尚美学園大学 | ヴィーナスL | 埼玉・加須田ヶ谷サン | ○7-0 (5回コールド) |
3-0 | ○日髙-小野寺 | 8 | |
04月29日 | 土 | 平成国際大学 | ヴィーナスL | 埼玉・加須きずな | ●0-2 | 3-1 | ●清水-伊藤-村川-澤田 | 3 | |
04月30日 | 日 | ZENKO BEAMS | ヴィーナスL | 埼玉・加須きずな | 雨天中止 | ||||
05月05日 | 金 | 惺山高校 | ジャイアンツ杯福島大会・1回戦 | 福島県営あずま | ○10-0※ | ○伊藤-S澤田 | 16 | ||
05月06日 | 土 | 仙台大学 | ジャイアンツ杯福島大会・準決勝 | 福島・伊達ほばら大泉 | ○14-1※ | 日髙-○村川-島野 | 16 | ||
05月06日 | 土 | クラーク国際記念高校仙台 | ジャイアンツ杯福島大会・決勝 | 福島・伊達ほばら大泉 | ●1-3※ (6回終了時間制限コールド) |
●小野寺-清水 | 6 | ||
05月14日 | 日 | 東京府中ボーイズ | OP | 東京・旧関東村A-16 | ○18-1 | ||||
05月14日 | 日 | 花咲徳栄高校 | OP | 東京・旧関東村A-16 | ○9-1 | ||||
05月20日 | 土 | 埼玉西武 | ヴィーナスL | 東京・府中市民 | ○6-2 | 4-1 | 清水-○日髙-島野 | 8 | |
05月21日 | 日 | ゴールドジム | ヴィーナスL | 東京・府中市民 | △0-0 | 4①1 | 小野寺-伊藤 | 3 | |
05月22日 | 月 | 日本代表 | OP | 神奈川・ | ●1-3(3-4) | ||||
05月27日 | 土 | エイジェック | ヴィーナスL | 宇都宮清原 | ●0-2 | 4①2 | 伊藤-村川-●清水 | 5 | |
06月03日 | 土 | 尚美学園大学 | ヴィーナスL | 東京・府中市民 | 雨天中止 | ||||
06月04日 | 日 | 秀明大学 | ヴィーナスL | 埼玉・加須田ヶ谷サン | ○5-1 | 5①2 | 日髙-○伊藤-澤田-村川-島野 | 6 | |
06月10日 | 土 | ZENKO BEAMS | ヴィーナスL | 神奈川・秦野中栄信金 | ○5-1 | 6①2 | ○小野寺-日髙 | 7 | |
06月17日 | 土 | 侍 | ヴィーナスL | 千葉・袖ケ浦市営 | ○9-2 (6回コールド) |
7①2 | 村川-○伊藤 | 9 | |
06月18日 | 日 | ゴールドジム | ヴィーナスL | 埼玉・加須田ヶ谷サン | ○9-0 (5回コールド) |
8①2 | 澤田-○日髙-小野寺 | 14 | |
06月24日 | 土 | エイジェック | ヴィーナスL | 千葉・袖ケ浦市営 | ○1-0 | 9①2 | ○小野寺 | 3 | |
06月25日 | 日 | 埼玉西武 | ヴィーナスL | 福島・白河グリーン | ●2-3 | 9①3 | ●日髙-清水 | 6 | |
07月02日 | 日 | ハナマウイ | ヴィーナスL | 東京・府中市民 | ●1-5 | 9①4 | 小野寺-●澤田-村川-伊藤 | 6 | |
07月09日 | 日 | 日本代表 | OP | 広島・三次きんさい | 2回降雨ノーゲーム | ||||
07月16日 | 日 | アサヒトラスト | ヴィーナスL | 茨城・つくば小貝川 | ○11-1 (4回コールド) |
10①4 | 清水-○村川 | 12 | 金満②・吉安① |
07月17日 | 月 | ハナマウイ | ヴィーナスL | 埼玉・加須田ヶ谷サン | ○6-1 | 11①4 | ○小野寺-日髙 | 6 | |
07月22日 | 土 | 阪神 | OP | 甲子園 | ○5-0 | ○小野寺 | 9 | ||
07月23日 | 日 | 阪神 | OP | 甲子園 | ○7-0 | ○清水-村川-伊藤-澤田 | 13 | ||
07月29日 | 土 | 阪神 | OP | 東京ドーム | △2-2 | 小野寺-清水 | 7 | ||
07月30日 | 日 | 平成国際大学 | ヴィーナスL | 埼玉・加須田ヶ谷サン | ●0-2 | 11①5 | 清水-村川-日髙-●澤田-伊藤 | 0 | |
08月05日 | 土 | ゴールドジム | ヴィーナスL | 神奈川・川崎等々力 | ○2-0 | 12①5 | 日髙-○澤田-S伊藤 | 7 | |
08月06日 | 日 | エイジェック | ヴィーナスL | 宇都宮清原 | △2-2 | 12②5 | 清水 | 7 | |
08月11日 | 金 | MSH医療専門学校 | 全日本女子硬式クラブ野球選手権・2回戦 | 千葉・佐倉長嶋記念 | ○8-0 (5回コールド) |
日髙-○小野寺-伊藤 | 6 | ||
08月12日 | 土 | ホーネッツ | 全日本女子硬式クラブ野球選手権・3回戦 | 千葉・佐倉長嶋記念 | ○8-0 | ○清水 | 11 | ||
08月13日 | 日 | ZENKO | 全日本女子硬式クラブ野球選手権・準々決勝 | 千葉・佐倉長嶋記念 | ○3-0 (延長8回) |
○小野寺 | 4 | ||
08月15日 | 火 | 阪神 | 全日本女子硬式クラブ野球選手権・準決勝 | 千葉・成田大谷津 | ○2-1 | ○清水 | 5 | ||
08月15日 | 火 | 埼玉西武 | 全日本女子硬式クラブ野球選手権・決勝 | 千葉・成田大谷津 | ○1-0 | ○小野寺 | 6 | ||
08月19日 | 土 | ハナマウイ | ヴィーナスL | 群馬・伊勢崎ガス | ○4-1 | 13②5 | 日髙-村川-○澤田-S伊藤 | 7 | |
08月26日 | 土 | 侍 | ヴィーナスL | 千葉・袖ケ浦市営 | △2-2 | 13③5 | 日髙-澤田 | 5 | |
08月27日 | 日 | 侍 | ヴィーナスL | 千葉・袖ケ浦市営 | ○5-2 | 14③5 | 村川-○清水-S伊藤 | 8 | |
09月02日 | 土 | 秀明大学 | ヴィーナスL | 埼玉・加須田ヶ谷サン | ○3-1 | 15③5 | ○日髙 | 9 | |
09月03日 | 日 | 尚美学園大学 | ヴィーナスL | 埼玉・加須田ヶ谷サン | △3-3 | 15④5 | 小野寺-清水 | 6 | |
09月09日 | 土 | 秀岳館高校 | みやざきブーゲンビリアカップ・2回戦 | 宮崎SOKKEN | ○3-0 (6回規定コールド) |
○伊藤 | 6 | ||
09月09日 | 土 | 折尾愛真高 | みやざきブーゲンビリアカップ・準決勝 | 宮崎SOKKEN | ○6-0 | ○日髙-村川 | 10 | ||
09月10日 | 日 | 九州ハニーズ | みやざきブーゲンビリアカップ・決勝 | 宮崎SOKKEN | ○1-0 | ○清水 | 6 | ||
09月16日 | 土 | アサヒトラスト | ヴィーナスL | 東京・府中市民 | ○10-0 (4回コールド) |
16④5 | 日髙-○澤田 | 9 | |
09月23日 | 土 | ZENKO BEAMS | ヴィーナスL | 千葉・袖ケ浦市営 | ○10-0 (3回コールド) |
17④5 | ○清水 | 11 | |
09月30日 | 土 | ZENKO BEAMS | ヴィーナスL | 千葉・横芝光ふれあい坂田池 | ○5-0 | 18④5 | ○日髙-村川-澤田 | 9 | |
10月01日 | 日 | 埼玉西武 | ヴィーナスL | 埼玉・加須田ヶ谷サン | ●0-1 | 18④6 | ●清水-小野寺 | 6 | |
10月08日 | 日 | アサヒトラスト | #19全日本女子野球・2回戦 | 松山マドンナ | ●2-4 | ●日髙-小野寺 | 9 | ||
10月21日 | 土 | 平成国際大学 | ヴィーナスL | 東京・府中市民 | ○8-1 (5回コールド) |
19④6 | 清水-日髙-村川-○澤田-伊藤 | 8 | |
10月21日 | 土 | 尚美学園大学 | ヴィーナスL | 東京・府中市民 | ○7-0(不戦勝) | 20④6 | |||
11月11日 | 土 | 東海大静岡翔洋高 | OP | 静岡東海大松前 | ○3-0 |
ヴィーナスリーグ・各大会などの試合開始時間は目安です。前後の試合展開により大幅に時間が前後する場合があります。