【NPB】選手異動球団一覧 2025-26年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、打撃部門のタイトル受賞者を紹介しています。
| 年度 | (和暦) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 所属 | 安打 | ||
| 1936.2 | 昭和11秋 | 藤井 勇 | 大阪 | 40 |
| 1937.1 | 昭和12春 | 松木 謙治郎 | 大阪 | 70 |
| 1937.2 | 昭和12秋 | バッキー H. | 後楽園 | 62 |
| 1938.1 | 昭和13春 | 中島 治康 | 東京巨人 | 50 |
| 1938.2 | 昭和13秋 | 中島 治康 | 東京巨人 | 56 |
| 1939 | 昭和14 | 川上 哲治 | 東京巨人 | 116 |
| 1940 | 昭和15 | 鬼頭 数雄 | ライオン | 124 |
| 1941 | 昭和16 | 川上 哲治 | 東京巨人 | 105 |
| 1942 | 昭和17 | 中島 治康 | 東京巨人 | 111 |
| 1943 | 昭和18 | 呉 昌征 | 東京巨人 | 89 |
| 1944 | 昭和19 | 岡村 俊昭 | 近畿日本 | 48 |
| 1945 | 昭和20 | |||
| 1946 | 昭和21 | 金田 正泰 | 阪神 | 152 |
| 1947 | 昭和22 | 川上 哲治 大下 弘 |
巨人 東急 |
137 |
| 1948 | 昭和23 | 青田 昇 | 巨人 | 174 |
| 1949 | 昭和24 | 藤村 富美男 | 大阪 | 187 |
| 年度 | (和暦) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 所属 | 回 数 |
安打 | 選手名 | 所属 | 回 数 |
安打 | ||
| 1950 | 昭和25 | 藤村 富美男 | 大阪 | 191 | 別当 薫 | 毎日 | 160 | ||
| 1951 | 昭和26 | 後藤 次男 | 大阪 | 155 | 木塚 忠助 | 南海 | 130 | ||
| 1952 | 昭和27 | 与那嶺 要 | 巨人 | 163 | 飯田 徳治 | 南海 | 153 | ||
| 1953 | 昭和28 | 川上 哲治 | 巨人 | 162 | 中西 太 | 西鉄 | 146 | ||
| 1954 | 昭和29 | 与那嶺 要 | 巨人 | 172 | L.レインズ | 阪急 | 184 | ||
| 1955 | 昭和30 | 川上 哲治 吉田 義男 |
巨人 大阪 |
147 | 飯田 徳治 R.バルボン |
南海 阪急 |
163 | ||
| 1956 | 昭和31 | 川上 哲治 | 巨人 | 160 | 佐々木 信也 | 高橋 | 180 | ||
| 1957 | 昭和32 | 与那嶺 要 | 巨人 | 160 | 中西 太 | 西鉄 | 154 | ||
| 1958 | 昭和33 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 153 | 葛城 隆雄 | 毎日大映 | 147 | ||
| 1959 | 昭和34 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 150 | 葛城 隆雄 | 毎日大映 | 163 | ||
| 1960 | 昭和35 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 151 | 榎本 喜八 | 毎日大映 | 170 | ||
| 1961 | 昭和36 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 158 | 榎本 喜八 | 毎日大映 | 180 | ||
| 1962 | 昭和37 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 151 | 榎本 喜八 | 毎日大映 | 160 | ||
| 1963 | 昭和38 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 163 | 広瀬 叔功 | 南海 | 187 | ||
| 1964 | 昭和39 | 桑田 武 | 大洋 | 161 | 土井 正博 | 近鉄 | 168 | ||
| 1965 | 昭和40 | 近藤 和彦 | 大洋 | 152 | 野村 克也 | 南海 | 156 | ||
| 1966 | 昭和41 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 163 | 榎本 喜八 | 東京 | 167 | ||
| 1967 | 昭和42 | 藤田 平 | 阪神 | 154 | 土井 正博 | 近鉄 | 147 | ||
| 1968 | 昭和43 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 157 | G.アルトマン | 東京 | 170 | ||
| 1969 | 昭和44 | 王 貞治 長嶋 茂雄 |
巨人 巨人 |
156 | 永淵 洋三 | 近鉄 | 162 | ||
| 1970 | 昭和45 | 王 貞治 | 巨人 | 138 | 張本 勲 | 東映 | 176 | ||
| 1971 | 昭和46 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 155 | 大杉 勝男 | 東映 | 154 | ||
| 1972 | 昭和47 | 衣笠 祥雄 | 広島 | 147 | 張本 勲 | 東映 | 169 | ||
| 1973 | 昭和48 | 王 貞治 | 巨人 | 152 | 福本 豊 | 阪急 | 152 | ||
| 1974 | 昭和49 | 松原 誠 | 大洋 | 157 | 福本 豊 | 阪急 | 156 | ||
| 1975 | 昭和50 | 井上 弘昭 | 中日 | 149 | 弘田 澄男 | ロッテ | 148 | ||
| 1976 | 昭和51 | 張本 勲 | 巨人 | 182 | 藤原 満 | 南海 | 159 | ||
| 1977 | 昭和52 | 若松 勉 | ヤクルト | 158 | 福本 豊 | 阪急 | 165 | ||
| 1978 | 昭和53 | 松原 誠 | 横浜大洋 | 164 | 福本 豊 | 阪急 | 171 | ||
| 1979 | 昭和54 | 大島 康徳 | 中日 | 159 | 加藤 英司 | 阪急 | 163 | ||
| 1980 | 昭和55 | 高橋 慶彦 | 広島 | 169 | L.リー | ロッテ | 175 | ||
| 1981 | 昭和56 | J.ライトル | 広島 | 157 | 藤原 満 | 南海 | 157 | ||
| 1982 | 昭和57 | 田尾 安志 | 中日 | 174 | 落合 博満 | ロッテ | 150 | ||
| 1983 | 昭和58 | 田尾 安志 | 中日 | 161 | スティーブ O. | 西武 | 153 | ||
| 1984 | 昭和59 | 田尾 安志 谷沢 健一 |
中日 中日 |
166 | ブーマー W. | 阪急 | 171 | ||
| 1985 | 昭和60 | R.バース | 阪神 | 174 | ブーマー W. | 阪急 | 173 | ||
| 1986 | 昭和61 | R.バース | 阪神 | 176 | ブーマー W. | 阪急 | 173 | ||
| 1987 | 昭和62 | C.ポンセ | 横浜大洋 | 159 | 新井 宏昌 | 近鉄 | 184 | ||
| 1988 | 昭和63 | J.パチョレック | 横浜大洋 | 165 | 高沢 秀昭 | ロッテ | 158 | ||
| 1989 | 平成1 | W.クロマティ | 巨人 | 166 | ブーマー W. | オリックス | 165 | ||
| 1990 | 平成2 | J.パチョレック | 横浜大洋 | 172 | J.トレーバー | 近鉄 | 150 | ||
| 1991 | 平成3 | 野村 謙二郎 | 広島 | 170 | 佐々木 誠 | 福岡ダイエー | 158 | ||
| 1992 | 平成4 | J.パチョレック | 阪神 | 159 | 佐々木 誠 | 福岡ダイエー | 164 | ||
| 1993 | 平成5 | 古田 敦也 和田 豊 |
ヤクルト 阪神 |
161 | 石井 浩郎 | 近鉄 | 147 | ||
| 1994 | 平成6 | 野村 謙二郎 | 広島 | 1 | 169 | イチロー | オリックス | 1 | 210 |
| 1995 | 平成7 | 野村 謙二郎 | 広島 | 2 | 173 | イチロー | オリックス | 2 | 179 |
| 1996 | 平成8 | A.パウエル | 中日 | 1 | 176 | イチロー | オリックス | 3 | 193 |
| 1997 | 平成9 | L.ロペス | 広島 | 1 | 170 | イチロー | オリックス | 4 | 185 |
| 1998 | 平成10 | 石井 琢朗 | 横浜 | 1 | 174 | イチロー | オリックス | 5 | 181 |
| 1999 | 平成11 | R.ローズ | 横浜 | 1 | 192 | 松井 稼頭央 | 西武 | 1 | 176 |
| 2000 | 平成12 | R.ローズ | 横浜 | 2 | 168 | 小笠原 道大 | 日本ハム | 1 | 182 |
| 2001 | 平成13 | 石井 琢朗 | 横浜 | 2 | 171 | 小笠原 道大 | 日本ハム | 2 | 195 |
| 2002 | 平成14 | 清水 隆行 | 巨人 | 1 | 191 | 松井 稼頭央 | 西武 | 2 | 193 |
| 2003 | 平成15 | A.ラミレス | ヤクルト | 1 | 189 | 谷 佳知 | オリックス | 1 | 189 |
| 2004 | 平成16 | 嶋 重宣 | 広島 | 1 | 189 | 松中 信彦 川﨑 宗則 |
ダイエー ダイエー |
1 1 |
171 |
| 2005 | 平成17 | 青木 宣親 | ヤクルト | 1 | 202 | 和田 一浩 | 西武 | 1 | 153 |
| 2006 | 平成18 | 青木 宣親 | ヤクルト | 2 | 192 | 大村 直之 | ソフトバンク | 1 | 165 |
| 2007 | 平成19 | A.ラミレス | ヤクルト | 2 | 204 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | 1 | 176 |
| 2008 | 平成20 | 内川 聖一 | 横浜 | 1 | 189 | 栗山 巧 片岡 易之 |
西武 西武 |
1 1 |
167 |
| 2009 | 平成21 | A.ラミレス | 巨人 | 3 | 186 | 中島 裕之 | 西武 | 1 | 173 |
| 2010 | 平成22 | M.マートン | 阪神 | 1 | 214 | 西岡 剛 | ロッテ | 1 | 206 |
| 2011 | 平成23 | M.マートン | 阪神 | 2 | 180 | 坂口 智隆 | オリックス | 1 | 175 |
| 2012 | 平成24 | 長野 久義 坂本 勇人 |
巨人 巨人 |
1 1 |
173 | 内川 聖一 | ソフトバンク | 2 | 157 |
| 2013 | 平成25 | M.マートン | 阪神 | 3 | 178 | 長谷川 勇也 | ソフトバンク | 1 | 198 |
| 2014 | 平成26 | 山田 哲人 | ヤクルト | 1 | 193 | 中村 晃 | ソフトバンク | 1 | 176 |
| 2015 | 平成27 | 川端 慎吾 | ヤクルト | 1 | 195 | 秋山 翔吾 | 西武 | 1 | 216 |
| 2016 | 平成28 | 菊池 涼介 | 広島 | 1 | 181 | 角中 勝也 | ロッテ | 1 | 178 |
| 2017 | 平成29 | 丸 佳浩 J.ロペス |
広島 DeNA |
1 1 |
171 | 秋山 翔吾 | 西武 | 2 | 185 |
| 2018 | 平成30 | D.ビシエド | 中日 | 1 | 178 | 秋山 翔吾 | 西武 | 3 | 195 |
| 2019 | 平成31 令和01 |
大島 洋平 | 中日 | 1 | 174 | 秋山 翔吾 | 西武 | 4 | 179 |
| 2020 | 令和02 | 大島 洋平 | 中日 | 2 | 146 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 1 | 146 |
| 2021 | 令和03 | 近本 光司 | 阪神 | 1 | 178 | 荻野 貴司 | ロッテ | 1 | 169 |
| 2022 | 令和04 | 佐野 恵太 岡林 勇希 |
DeNA 中日 |
1 1 |
161 | 島内 宏明 | 楽天 | 1 | 161 |
| 2023 | 令和05 | 中野 拓夢 牧 秀悟 |
阪神 DeNA |
1 1 |
164 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 2 | 163 |
| 2024 | 令和06 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | 1 | 163 | 辰己 涼介 | 楽天 | 1 | 158 |
| 2025 | 令和07 | 岡林 勇希 | 中日 | 2 | 168 | 村林 一輝 | 楽天 | 1 | 144 |