【NPB】選手異動球団一覧 2025-26年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、打撃部門のタイトル受賞者を紹介しています。
| 年度 | (和暦) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 所属 | 回 数 |
本塁打 | ||
| 1936.2 | 昭和11秋 | 藤村 富美男 古谷 倉之助 山下 実 |
大阪 名古屋金鯱 阪急 |
1 1 1 |
2 |
| 1937.1 | 昭和12春 | 中島 治康 松木 謙治郎 |
東京巨人 大阪 |
1 1 |
4 |
| 1937.2 | 昭和12秋 | 高橋 吉雄 | 後楽園 | 1 | 6 |
| 1938.1 | 昭和13春 | ハリス H. | 後楽園 | 1 | 6 |
| 1938.2 | 昭和13秋 | 中島 治康 | 東京巨人 | 2 | 10 |
| 1939 | 昭和14 | 鶴岡 一人 | 南海 | 1 | 10 |
| 1940 | 昭和15 | 川上 哲治 | 東京巨人 | 1 | 9 |
| 1941 | 昭和16 | 服部 受弘 | 名古屋 | 1 | 8 |
| 1942 | 昭和17 | 古川 清蔵 | 名古屋 | 1 | 8 |
| 1943 | 昭和18 | 古川 清蔵 岩本 章 加藤 正二 |
名古屋 名古屋 名古屋 |
2 1 1 |
4 |
| 1944 | 昭和19 | 金山 次郎 | 産業 | 1 | 3 |
| 1945 | 昭和20 | ||||
| 1946 | 昭和21 | 大下 弘 | セネタース | 1 | 20 |
| 1947 | 昭和22 | 大下 弘 | 東急 | 2 | 17 |
| 1948 | 昭和23 | 青田 昇 川上 哲治 |
巨人 巨人 |
1 2 |
25 |
| 1949 | 昭和24 | 藤村 富美男 | 大阪 | 2 | 46 |
| 年度 | (和暦) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 所属 | 回 数 |
本塁打 | 選手名 | 所属 | 回 数 |
本塁打 | ||
| 1950 | 昭和25 | 小鶴 誠 | 松竹 | 1 | 51 | 別当 薫 | 毎日 | 1 | 43 |
| 1951 | 昭和26 | 青田 昇 | 巨人 | 2 | 32 | 大下 弘 | 東急 | 3 | 26 |
| 1952 | 昭和27 | 杉山 悟 | 名古屋 | 1 | 27 | 深見 安博 | 東急/西鉄 | 1 | 25 |
| 1953 | 昭和28 | 藤村 富美男 | 大阪 | 3 | 27 | 中西 太 | 西鉄 | 1 | 36 |
| 1954 | 昭和29 | 青田 昇 | 洋松 | 3 | 31 | 中西 太 | 西鉄 | 2 | 31 |
| 1955 | 昭和30 | 町田 行彦 | 国鉄 | 1 | 31 | 中西 太 | 西鉄 | 3 | 35 |
| 1956 | 昭和31 | 青田 昇 | 大洋 | 4 | 25 | 中西 太 | 西鉄 | 4 | 29 |
| 1957 | 昭和32 | 佐藤 孝夫 青田 昇 |
国鉄 大洋 |
1 5 |
27 | 野村 克也 | 南海 | 1 | 30 |
| 1958 | 昭和33 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 1 | 29 | 中西 太 | 西鉄 | 5 | 23 |
| 1959 | 昭和34 | 森 徹 桑田 武 |
中日 大洋 |
1 1 |
31 | 山内 和弘 | 毎日大映 | 1 | 25 |
| 1960 | 昭和35 | 藤本 勝巳 | 大阪 | 1 | 31 | 山内 和弘 | 毎日大映 | 2 | 32 |
| 1961 | 昭和36 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 2 | 28 | 中田 昌宏 野村 克也 |
阪急 南海 |
1 2 |
29 |
| 1962 | 昭和37 | 王 貞治 | 巨人 | 1 | 38 | 野村 克也 | 南海 | 3 | 44 |
| 1963 | 昭和38 | 王 貞治 | 巨人 | 2 | 40 | 野村 克也 | 南海 | 4 | 52 |
| 1964 | 昭和39 | 王 貞治 | 巨人 | 3 | 55 | 野村 克也 | 南海 | 5 | 41 |
| 1965 | 昭和40 | 王 貞治 | 巨人 | 4 | 42 | 野村 克也 | 南海 | 6 | 42 |
| 1966 | 昭和41 | 王 貞治 | 巨人 | 5 | 48 | 野村 克也 | 南海 | 7 | 34 |
| 1967 | 昭和42 | 王 貞治 | 巨人 | 6 | 47 | 野村 克也 | 南海 | 8 | 35 |
| 1968 | 昭和43 | 王 貞治 | 巨人 | 7 | 49 | 野村 克也 | 南海 | 9 | 38 |
| 1969 | 昭和44 | 王 貞治 | 巨人 | 8 | 44 | 長池 徳二 | 阪急 | 1 | 41 |
| 1970 | 昭和45 | 王 貞治 | 巨人 | 9 | 47 | 大杉 勝男 | 東映 | 1 | 44 |
| 1971 | 昭和46 | 王 貞治 | 巨人 | 10 | 39 | 大杉 勝男 | 東映 | 2 | 41 |
| 1972 | 昭和47 | 王 貞治 | 巨人 | 11 | 48 | 長池 徳二 | 阪急 | 2 | 41 |
| 1973 | 昭和48 | 王 貞治 | 巨人 | 12 | 51 | 長池 徳二 | 阪急 | 3 | 43 |
| 1974 | 昭和49 | 王 貞治 | 巨人 | 13 | 49 | C.ジョーンズ | 近鉄 | 1 | 38 |
| 1975 | 昭和50 | 田淵 幸一 | 阪神 | 1 | 43 | 土井 正博 | 太平洋 | 1 | 34 |
| 1976 | 昭和51 | 王 貞治 | 巨人 | 14 | 49 | C.ジョーンズ | 近鉄 | 2 | 36 |
| 1977 | 昭和52 | 王 貞治 | 巨人 | 15 | 50 | L.リー | ロッテ | 1 | 34 |
| 1978 | 昭和53 | 山本 浩二 | 広島 | 1 | 44 | B.ミッチェル | 日本ハム | 1 | 36 |
| 1979 | 昭和54 | 掛布 雅之 | 阪神 | 1 | 48 | C.マニエル | 近鉄 | 1 | 37 |
| 1980 | 昭和55 | 山本 浩二 | 広島 | 2 | 44 | C.マニエル | 近鉄 | 2 | 48 |
| 1981 | 昭和56 | 山本 浩二 | 広島 | 3 | 43 | T.ソレイタ 門田 博光 |
日本ハム 南海 |
1 1 |
44 |
| 1982 | 昭和57 | 掛布 雅之 | 阪神 | 2 | 35 | 落合 博満 | ロッテ | 1 | 32 |
| 1983 | 昭和58 | 大島 康徳 山本 浩二 |
中日 広島 |
1 4 |
36 | 門田 博光 | 南海 | 2 | 40 |
| 1984 | 昭和59 | 宇野 勝 掛布 雅之 |
中日 阪神 |
1 3 |
37 | ブーマー W. | 阪急 | 1 | 37 |
| 1985 | 昭和60 | R.バース | 阪神 | 1 | 54 | 落合 博満 | ロッテ | 2 | 52 |
| 1986 | 昭和61 | R.バース | 阪神 | 2 | 47 | 落合 博満 | ロッテ | 3 | 50 |
| 1987 | 昭和62 | R.ランス | 広島 | 1 | 39 | 秋山 幸二 | 西武 | 1 | 43 |
| 1988 | 昭和63 | C.ポンセ | 大洋 | 1 | 33 | 門田 博光 | 南海 | 3 | 44 |
| 1989 | 平成1 | L.パリッシュ | ヤクルト | 1 | 42 | R.ブライアント | 近鉄 | 1 | 49 |
| 1990 | 平成2 | 落合 博満 | 中日 | 4 | 34 | O.デストラーデ | 西武 | 1 | 42 |
| 1991 | 平成3 | 落合 博満 | 中日 | 5 | 37 | O.デストラーデ | 西武 | 2 | 39 |
| 1992 | 平成4 | J.ハウエル | ヤクルト | 1 | 38 | O.デストラーデ | 西武 | 3 | 41 |
| 1993 | 平成5 | 江藤 智 | 広島 | 1 | 34 | R.ブライアント | 近鉄 | 2 | 42 |
| 1994 | 平成6 | 大豊 泰昭 | 中日 | 1 | 38 | R.ブライアント | 近鉄 | 3 | 35 |
| 1995 | 平成7 | 江藤 智 | 広島 | 2 | 39 | 小久保 裕紀 | ダイエー | 1 | 28 |
| 1996 | 平成8 | 山崎 武司 | 中日 | 1 | 39 | T.ニール | オリックス | 1 | 32 |
| 1997 | 平成9 | D.ホージー | ヤクルト | 1 | 38 | N.ウィルソン | 日本ハム | 1 | 37 |
| 1998 | 平成10 | 松井 秀喜 | 巨人 | 1 | 34 | N.ウィルソン | 日本ハム | 2 | 33 |
| 1999 | 平成11 | R.ペタジーニ | ヤクルト | 1 | 44 | T.ローズ | 近鉄 | 1 | 40 |
| 2000 | 平成12 | 松井 秀喜 | 巨人 | 2 | 42 | 中村 紀洋 | 近鉄 | 1 | 39 |
| 2001 | 平成13 | R.ペタジーニ | ヤクルト | 2 | 39 | T.ローズ | 近鉄 | 2 | 55 |
| 2002 | 平成14 | 松井 秀喜 | 巨人 | 3 | 50 | A.カブレラ | 西武 | 1 | 55 |
| 2003 | 平成15 | A.ラミレス T.ウッズ |
ヤクルト 横浜 |
1 1 |
40 | T.ローズ | 近鉄 | 3 | 51 |
| 2004 | 平成16 | T.ローズ T.ウッズ |
巨人 横浜 |
4 2 |
45 | 松中 信彦 F.セギノール |
ダイエー 日本ハム |
1 1 |
44 |
| 2005 | 平成17 | 新井 貴浩 | 広島 | 1 | 43 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 2 | 46 |
| 2006 | 平成18 | T.ウッズ | 中日 | 3 | 47 | 小笠原 道大 | 日本ハム | 1 | 32 |
| 2007 | 平成19 | 村田 修一 | 横浜 | 1 | 36 | 山崎 武司 | 楽天 | 2 | 43 |
| 2008 | 平成20 | 村田 修一 | 横浜 | 2 | 46 | 中村 剛也 | 西武 | 1 | 46 |
| 2009 | 平成21 | T.ブランコ | 中日 | 1 | 39 | 中村 剛也 | 西武 | 2 | 48 |
| 2010 | 平成22 | A.ラミレス | 巨人 | 2 | 49 | T-岡田 | オリックス | 1 | 33 |
| 2011 | 平成23 | W.バレンティン | ヤクルト | 1 | 31 | 中村 剛也 | 西武 | 3 | 48 |
| 2012 | 平成24 | W.バレンティン | ヤクルト | 2 | 31 | 中村 剛也 | 西武 | 4 | 27 |
| 2013 | 平成25 | W.バレンティン | ヤクルト | 3 | 60 | M.アブレイユ | 日本ハム | 1 | 31 |
| 2014 | 平成26 | B.エルドレッド | 広島 | 1 | 37 | E.メヒア 中村 剛也 |
西武 西武 |
1 5 |
34 |
| 2015 | 平成27 | 山田 哲人 | ヤクルト | 1 | 38 | 中村 剛也 | 西武 | 6 | 37 |
| 2016 | 平成28 | 筒香 嘉智 | DeNA | 1 | 44 | B.レアード | 日本ハム | 1 | 39 |
| 2017 | 平成29 | A.ゲレーロ | 中日 | 1 | 35 | A.デスパイネ | ソフトバンク | 1 | 35 |
| 2018 | 平成30 | N.ソト | DeNA | 1 | 41 | 山川 穂高 | 西武 | 1 | 47 |
| 2019 | 平成31 令和01 |
N.ソト | DeNA | 2 | 43 | 山川 穂高 | 西武 | 2 | 43 |
| 2020 | 令和02 | 岡本 和真 | 巨人 | 1 | 31 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 1 | 32 |
| 2021 | 令和03 | 村上 宗隆 岡本 和真 |
ヤクルト 巨人 |
1 2 |
39 | 杉本 裕太郎 | オリックス | 1 | 32 |
| 2022 | 令和04 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 2 | 56 | 山川 穂高 | 西武 | 3 | 41 |
| 2023 | 令和05 | 岡本 和真 | 巨人 | 3 | 41 | G.ポランコ 近藤 健介 浅村 栄斗 |
ロッテ ソフトバンク 楽天 |
1 1 2 |
26 |
| 2024 | 令和06 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 3 | 33 | 山川 穂高 | ソフトバンク | 4 | 34 |
| 2025 | 令和07 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 1 | 40 | F.レイエス | 日本ハム | 1 | 32 |