巨人2025-26年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人の2軍打撃タイトル獲得選手を紹介しています。
| 西暦 | 和暦 | 三冠王 | 首位打者 | 最多本塁打 | 最多打点 | 最多盗塁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 昭和36 | |||||||||
| 1962 | 昭和37 | 岩本 進 | 5 | |||||||
| 1963 | 昭和38 | 河東 真 | 32 | |||||||
| 1964 | 昭和39 | 近藤 金吾 | 13 | |||||||
| 1965 | 昭和40 | 黒江 透修 | .325 | 千田 啓介 | 23 | |||||
| 1966 | 昭和41 | 松村 正晴 | 29 | |||||||
| 1967 | 昭和42 | 上田 武司 | .356 | 上田 武司 | 6 | |||||
| 1968 | 昭和43 | 才所 俊郎 | 22 | |||||||
| 1969 | 昭和44 | |||||||||
| 1970 | 昭和45 | 山下 司 | 33 | |||||||
| 1971 | 昭和46 | 阿部 成宏 | .403 | 河埜 和正 | 42 | 阿部 成宏 | 34 | |||
| 1972 | 昭和47 | 大竹 憲治 | 35 | |||||||
| 1973 | 昭和48 | 山下 司 | 27 | |||||||
| 1974 | 昭和49 | 阿野 鉱二 | .344 | |||||||
| 1975 | 昭和50 | |||||||||
| 1976 | 昭和51 | 大北 敏博 | .333 | 中畑 清 | 43 | 庄司 智久 | 32 | |||
| 1977 | 昭和52 | 庄司 智久 | 庄司 智久 | .344 | 庄司 智久 | 10 | 庄司 智久 | 54 | 庄司 智久 | 46 |
| 1978 | 昭和53 | 中井 康之 | .380 | 中井 康之 | 38 | 庄司 智久 | 26 | |||
| 1979 | 昭和54 | 迫丸 公勝 | .347 | 中司 得三 | 48 | |||||
| 1980 | 昭和55 | 迫丸 公勝 | 21 | |||||||
| 1981 | 昭和56 | 中司 得三 | 10 | |||||||
| 1982 | 昭和57 | |||||||||
| 1983 | 昭和58 | |||||||||
| 1984 | 昭和59 | 島貫 省一 | 15 | 石井 雅博 | 47 | 西本 和美 | 29 | |||
| 1985 | 昭和60 | |||||||||
| 1986 | 昭和61 | 井上 真二 | 13 | |||||||
| 1987 | 昭和62 | 井上 真二 | 16 | 藤岡 寛生 | 52 | 栄村 忠広 | 27 | |||
| 1988 | 昭和63 | 緒方 耕一 | 26 | |||||||
| 1989 | 平成01 | |||||||||
| 1990 | 平成02 | 後藤 孝次 | 55 | |||||||
| 1991 | 平成03 | |||||||||
| 1992 | 平成04 | 大森 剛 | 27 | 大森 剛 | 69 | |||||
| 1993 | 平成05 | 大森 剛 | 18 | |||||||
| 1994 | 平成06 | 吉岡 雄二 | 22 | 吉岡 雄二 | 72 | 前田 隆 | 51 | |||
| 1995 | 平成07 | |||||||||
| 1996 | 平成08 | 大森 剛 | 25 | 大森 剛 | 63 | |||||
| 1997 | 平成09 | |||||||||
| 1998 | 平成10 | 佐々木 明義 | 37 | |||||||
| 1999 | 平成11 | |||||||||
| 2000 | 平成12 | |||||||||
| 2001 | 平成13 | |||||||||
| 2002 | 平成14 | 堀田 一郎 | 19 | 山田 真介 | 18 | |||||
| 2003 | 平成15 | 堀田 一郎 | .362 | 吉川 元浩 | 64 | |||||
| 2004 | 平成16 | 吉川 元浩 | 84 | |||||||
| 2005 | 平成17 | |||||||||
| 2006 | 平成18 | |||||||||
| 2007 | 平成19 | |||||||||
| 2008 | 平成20 | |||||||||
| 2009 | 平成21 | |||||||||
| 2010 | 平成22 | |||||||||
| 2011 | 平成23 | |||||||||
| 2012 | 平成24 | 隠善 智也 | .327 | 中井 大介 | 48 | |||||
| 2013 | 平成25 | |||||||||
| 2014 | 平成26 | |||||||||
| 2015 | 平成27 | |||||||||
| 2016 | 平成28 | 岡本 和真 | 74 | |||||||
| 2017 | 平成29 | |||||||||
| 2018 | 平成30 | 石川 慎吾 | .336 | 和田 恋 | 18 | 和田 恋 | 87 | |||
| 2019 | 平成31 令和01 |
山下 航汰 | .332 | |||||||
| 2020 | 令和02 | 湯浅 大 | 22 | |||||||
| 2021 | 令和03 | |||||||||
| 2022 | 令和04 | E.ウレーニャ | 57 | |||||||
| 2023 | 令和05 | |||||||||
| 2024 | 令和06 | |||||||||
| 2025 | 令和07 | |||||||||
作成・2005/07/14
更新・2025/09/28