my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Player Stats
- 年度別個人成績
- 2026年
2026年巨人(読売ジャイアンツ)個人成績
このページでは、各年の巨人軍個人成績を紹介しています。
データを分析した後は、宿泊遠征に便利な【球場周辺ホテル・比較】や、人気キャップ・応援アイテムを網羅した【ジャイアンツ応援グッズ&快適観戦ガイド】をお役立てください。
年度
1936年夏
1936年秋
1937年春
1937年秋
1938年春
1938年秋
1939年
1940年
1941年
1942年
1943年
1944年
-----
1946年
1947年
1948年
1949年
1950年
1951年
1952年
1953年
1954年
1955年
1956年
1957年
1958年
1959年
1960年
1961年
1962年
1963年
1964年
1965年
1966年
1967年
1968年
1969年
1970年
1971年
1972年
1973年
1974年
1975年
1976年
1977年
1978年
1979年
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
個人成績
【投手成績】
2026年9月8日 現在
| 選手名 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
無 失 点 勝 利 |
無 四 球 試 合 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
故 意 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤星 優志 | 39 | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | .667 | 207 | 49.1 | 1/3 | 46 | 3 | 13 | 3 | 3 | 32 | 1 | 0 | 15 | 15 | 2.74 | |
| 石川 達也 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 | 6.1 | 1/3 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 17.05 | |
| 泉 圭輔 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 58 | 13.2 | 2/3 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.63 | |
| 井上 温大 | 19 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .588 | 470 | 119 | 95 | 9 | 28 | 1 | 2 | 114 | 1 | 0 | 33 | 29 | 2.19 | ||
| F.ウィットリー | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 325 | 81.2 | 2/3 | 48 | 5 | 36 | 0 | 6 | 97 | 3 | 0 | 26 | 21 | 2.31 | |
| 小笠原 慎之介 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 | 206 | 52 | 41 | 2 | 10 | 1 | 3 | 39 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1.90 | ||
| 北浦 竜次 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 55 | 12.1 | 1/3 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8.03 | |
| 代木 大和 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 81 | 19.1 | 1/3 | 15 | 2 | 7 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.79 | |
| 大勢 | 32 | 1 | 1 | 3 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | .500 | 110 | 29.1 | 1/3 | 15 | 2 | 6 | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2.15 | |
| 高梨 雄平 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 50 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.70 | ||
| 竹丸 和幸 | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 464 | 109 | 106 | 13 | 34 | 0 | 3 | 120 | 1 | 0 | 52 | 45 | 3.72 | ||
| 田中 瑛斗 | 55 | 2 | 3 | 2 | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | .400 | 196 | 47.2 | 2/3 | 38 | 0 | 17 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1.70 | |
| 田中 将大 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 269 | 61.1 | 1/3 | 70 | 3 | 21 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 31 | 25 | 3.67 | |
| 田和 廉 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 120 | 28.1 | 1/3 | 21 | 1 | 13 | 0 | 4 | 18 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.91 | |
| 戸郷 翔征 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | 265 | 64.1 | 1/3 | 47 | 4 | 19 | 0 | 9 | 64 | 1 | 0 | 19 | 15 | 2.10 | |
| 中川 皓太 | 43 | 2 | 1 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | .667 | 130 | 32.2 | 2/3 | 24 | 3 | 6 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2.48 | |
| 西舘 勇陽 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 197 | 46.2 | 2/3 | 34 | 6 | 22 | 1 | 3 | 50 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2.31 | |
| 則本 昂大 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 244 | 55.2 | 2/3 | 69 | 9 | 17 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 32 | 32 | 5.17 | |
| S.ハワード | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 153 | 37.1 | 1/3 | 30 | 2 | 13 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.93 | |
| A.バルドナード | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 1.1 | 1/3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13.50 | |
| 船迫 大雅 | 41 | 3 | 1 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | .750 | 110 | 28 | 14 | 2 | 13 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.25 | ||
| 平内 龍太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2.2 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 堀田 賢慎 | 32 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .500 | 129 | 33.2 | 2/3 | 18 | 1 | 11 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.80 | |
| B.マタ | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 136 | 31 | 21 | 0 | 20 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.90 | ||
| R.マルティネス | 49 | 4 | 3 | 37 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .571 | 170 | 46 | 25 | 2 | 10 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.37 | ||
| 又木 鉄平 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 72 | 15 | 23 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4.80 | ||
| 宮原 駿介 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 4.1 | 1/3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.08 | |
| 森田 駿哉 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 141 | 33.1 | 1/3 | 30 | 3 | 10 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2.97 | |
| 山﨑 伊織 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 131 | 29.1 | 1/3 | 31 | 3 | 13 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4.91 | |
| 山城 京平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22.50 | ||
| 山田 龍聖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| E.ルシアーノ | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 51 | 12 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5.25 |
【打撃成績】
2026年9月8日 現在
| 選手名 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤星 優志 | 39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 浅野 翔吾 | 9 | 28 | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | .185 | .333 | .214 | |
| 石川 達也 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 石塚 裕惺 | 37 | 120 | 104 | 13 | 25 | 6 | 1 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 23 | 0 | .240 | .317 | .322 | |
| 泉口 友汰 | 111 | 445 | 391 | 47 | 98 | 20 | 2 | 7 | 143 | 37 | 7 | 1 | 3 | 7 | 38 | 0 | 6 | 59 | 6 | .251 | .366 | .321 | |
| 泉 圭輔 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 井上 温大 | 19 | 37 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | .065 | .065 | .061 | |
| F.ウィットリー | 14 | 26 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | .045 | .045 | .125 | |
| 宇都宮 葵星 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | |
| 浦田 俊輔 | 113 | 452 | 401 | 47 | 111 | 12 | 2 | 0 | 127 | 27 | 35 | 12 | 9 | 4 | 30 | 1 | 8 | 57 | 4 | .277 | .317 | .336 | |
| 大城 卓三 | 94 | 311 | 274 | 27 | 73 | 19 | 2 | 9 | 123 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | 5 | 87 | 5 | .266 | .449 | .352 | |
| 岡田 悠希 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .250 | |
| 小笠原 慎之介 | 8 | 18 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .250 | .438 | .250 | |
| 甲斐 拓也 | 11 | 20 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .111 | .444 | .158 | |
| 門脇 誠 | 58 | 57 | 50 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | .160 | .240 | .222 | |
| T.キャベッジ | 97 | 350 | 327 | 34 | 77 | 14 | 0 | 13 | 130 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | 112 | 7 | .235 | .398 | .286 | |
| 岸田 行倫 | 58 | 201 | 180 | 15 | 43 | 4 | 0 | 4 | 59 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 37 | 6 | .239 | .328 | .294 | |
| 北浦 竜次 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 小濱 佑斗 | 31 | 59 | 55 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | .200 | .309 | .254 | |
| 小林 誠司 | 18 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .100 | .200 | .250 | |
| 坂本 勇人 | 56 | 140 | 124 | 14 | 21 | 3 | 0 | 5 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 36 | 3 | .169 | .315 | .257 | |
| 佐々木 俊輔 | 105 | 342 | 306 | 42 | 83 | 20 | 0 | 9 | 130 | 36 | 9 | 8 | 4 | 0 | 28 | 4 | 4 | 80 | 4 | .271 | .425 | .340 | |
| 笹原 操希 | 37 | 94 | 89 | 8 | 20 | 7 | 0 | 2 | 33 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | .225 | .371 | .258 | |
| 代木 大和 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 | |
| 鈴木 大和 | 6 | 15 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 | .333 | |
| B.ダルベック | 118 | 478 | 432 | 53 | 108 | 21 | 1 | 22 | 197 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 2 | 1 | 160 | 6 | .250 | .456 | .314 | |
| 大勢 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 高梨 雄平 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 竹丸 和幸 | 19 | 32 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | .074 | .074 | .138 | |
| 田中 瑛斗 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 田中 将大 | 12 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | .000 | .000 | .000 | |
| 田和 廉 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 知念 大成 | 15 | 29 | 29 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .276 | .310 | .276 | |
| J.ティマ | 14 | 33 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | .091 | .091 | .091 | |
| 戸郷 翔征 | 11 | 19 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .200 | .267 | .250 | |
| 中川 皓太 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 中山 礼都 | 55 | 149 | 134 | 7 | 27 | 5 | 0 | 2 | 38 | 16 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 22 | 3 | .201 | .284 | .262 | |
| 西舘 勇陽 | 10 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .091 | .091 | .091 | |
| 則本 昂大 | 12 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .091 | .091 | .091 | |
| S.ハワード | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| A.バルドナード | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 萩尾 匡也 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .143 | |
| 平山 功太 | 31 | 96 | 91 | 12 | 24 | 3 | 1 | 2 | 35 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | 1 | .264 | .385 | .302 | |
| 船迫 大雅 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 平内 龍太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 堀田 賢慎 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| B.マタ | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 | .000 | .083 | |
| R.マルティネス | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 増田 大輝 | 34 | 19 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .250 | .250 | .250 | |
| 増田 陸 | 50 | 146 | 138 | 8 | 33 | 6 | 0 | 4 | 51 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 39 | 2 | .239 | .370 | .269 | |
| 又木 鉄平 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 松本 剛 | 113 | 386 | 348 | 36 | 95 | 13 | 0 | 3 | 117 | 23 | 16 | 7 | 13 | 0 | 20 | 0 | 5 | 50 | 7 | .273 | .336 | .322 | |
| 丸 佳浩 | 58 | 103 | 89 | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 28 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 1 | .202 | .315 | .311 | |
| 皆川 岳飛 | 11 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .133 | .133 | .188 | |
| 宮原 駿介 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 森田 駿哉 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | |
| 山﨑 伊織 | 5 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .100 | .200 | .182 | |
| 山城 京平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 山瀬 慎之助 | 10 | 20 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .200 | .400 | .200 | |
| 山田 龍聖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 湯浅 大 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 吉川 尚輝 | 40 | 144 | 136 | 16 | 33 | 3 | 0 | 1 | 39 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 23 | 3 | .243 | .287 | .285 | |
| リチャード | 9 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | .056 | .222 | .190 | |
| E.ルシアーノ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 若林 楽人 | 21 | 29 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .179 | .214 | .207 |


