my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Players Stats
- オールスターゲーム通算個人打撃成績
巨人 オールスターゲーム通算個人打撃成績
このページでは、巨人軍のオールスターゲーム個人打撃成績を紹介しています。
通算投手成績/【通算打撃成績】
選手名 | 出 場 年 数 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 失 敗 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 巨人在籍時 出場年 |
他球団在籍時 出場年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青田 昇 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1951・1952 | 1953・1955~1957(大洋) |
阿部 慎之助 | 13 | 27 | 47 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .255 | 2003・2004・2006~2015・2017 | |
李 承燁 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | 2006 | 2005(千葉ロッテ) |
石毛 博史 | 1 | 1 | 0 | 1993 | |||||||||||||||||
伊藤 芳明 | 3 | 4 | 0 | 1961・1963・1964 | |||||||||||||||||
井上 真二 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1989 | |
入来 祐作 | 1 | 1 | 0 | 2001 | |||||||||||||||||
Z.ウィーラー | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 2021 | |
上原 浩治 | 8 | 8 | 0 | 1999・2001~2005・2007・2018 | |||||||||||||||||
A.ウォーカー | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 2022 | |
内海 哲也 | 5 | 5 | 0 | 2006・2007・2010~2012 | |||||||||||||||||
宇野 光雄 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1953 | 1954(国鉄) |
江川 卓 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1980~1987 | |
江藤 智 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2001 | 1993・1995・1996・1998・1999(広島) |
王 貞治 | 20 | 58 | 188 | 25 | 40 | 8 | 0 | 13 | 87 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 1 | 32 | 5 | .213 | 1960~1964・1966~1980 | |
大久保 博元 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1992 | |
大城 卓三 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2023 | |
大友 工 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1952~1955 | |
岡崎 郁 | 4 | 9 | 21 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | .333 | 1989~1992 | |
小笠原 道大 | 3 | 6 | 17 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .412 | 2007・2009-2010 | 1999~2006(日本ハム) |
岡島 秀樹 | 3 | 4 | 0 | 2000~2002 | |||||||||||||||||
岡本 和真 | 5 | 10 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .222 | 2018・2019・2021・2023・2024 | |
越智 大祐 | 1 | 1 | 0 | 2010 | |||||||||||||||||
落合 博満 | 2 | 5 | 16 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .438 | 1995・1996 | 1981~1986(ロッテ)・1987~1991・1993(中日) 1997(日本ハム) |
加藤 初 | 4 | 4 | 0 | 1976・1979・1986 | 1972~1974(太平洋・西鉄) | ||||||||||||||||
鹿取 義隆 | 1 | 1 | 0 | 1987 | 1991・1993(西武) | ||||||||||||||||
金田 正一 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1967~1969 | 1951~1964(国鉄) |
B.ガルベス | 1 | 1 | 0 | 1996 | |||||||||||||||||
川相 昌弘 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1990・1993 | |
川上 哲治 | 7 | 16 | 53 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | .226 | 1951~1954・1956~1958 | |
河原 純一 | 1 | 1 | 0 | 2002 | |||||||||||||||||
木佐貫 洋 | 1 | 1 | 0 | 2003 | |||||||||||||||||
木田 優夫 | 1 | 1 | 0 | 1990 | 2006(ヤクルト) | ||||||||||||||||
北川 芳男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1963 | 1959・1961(国鉄) |
清原 和博 | 6 | 14 | 35 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | .343 | 1997・1998・2000~2002・2005 | 1986~1996(西武)・2006(オリックス) |
久保 裕也 | 2 | 3 | 0 | 2010・2011 | |||||||||||||||||
M.クルーン | 1 | 1 | 0 | 2008 | 2005~2007(横浜) | ||||||||||||||||
W.クロマティ | 3 | 7 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .125 | 1985・1989・1990 | |
楠 協郎 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1952 | |
工藤 公康 | 3 | 3 | 0 | 2000・2004・2005 | 1986・1987・1991・1993(西武)・1995・1997・1999(ダイエー) | ||||||||||||||||
国松 彰 | 2 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | 1961・1963 | |
黒江 透修 | 6 | 17 | 28 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .143 | 1967~1969・1971~1973 | |
桑田 真澄 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1987~1989・1991~1994・1997 | |
河埜 和正 | 4 | 12 | 19 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .263 | 1977~1979・1983 | |
小久保 裕紀 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 2004 | 1995~1997・2000~2002・2007~2009・2011(ダイエー・ソフトバンク) |
小林 繁 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1976~1978 | 1979~1981・1983(阪神) |
小林 誠司 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 2017・2018・2022 | |
駒田 徳広 | 3 | 7 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .130 | 1990~1992 | 1995・1997・1998(横浜) |
D.ゴンザレス | 1 | 1 | 0 | 2009 | |||||||||||||||||
L.サンチェ | 1 | 1 | 0 | 1986 | |||||||||||||||||
斎藤 雅樹 | 6 | 6 | 0 | 1989・1990・1994~1996・1998 | |||||||||||||||||
坂崎 一彦 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | 1958・1959・1962 | |
坂本 勇人 | 12 | 27 | 66 | 9 | 20 | 2 | 0 | 4 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | .303 | 2008-2014・2016-2018・2019・2021 | |
定岡 正二 | 1 | 1 | 0 | 1982 | |||||||||||||||||
澤村 拓一 | 2 | 2 | 0 | 2011・2013 | |||||||||||||||||
J.シピン | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1979 | 1972~1974・1977(大洋) |
篠塚 利夫 | 9 | 25 | 55 | 8 | 18 | 5 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .327 | 1982~1989・1991 | |
柴田 勲 | 12 | 36 | 89 | 12 | 22 | 3 | 4 | 1 | 36 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 19 | 1 | .247 | 1963~1968・1970・1971・1973・1974・1977・1978 | |
清水 隆行 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1998・2002 | |
城之内 邦雄 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1963・1965~1967 | |
末次 利光 | 5 | 15 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | .100 | 1972~1976 | |
菅野 智之 | 7 | 7 | 0 | 2013~2019 | |||||||||||||||||
菅原 勝矢 | 1 | 1 | 0 | 1967 | |||||||||||||||||
杉内 俊哉 | 1 | 1 | 0 | 2012 | 2005・2007~2011(福岡ソフトバンク) | ||||||||||||||||
鈴木 尚広 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2015 | |
角 三男 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1981・1983 | |
関本 四十四 | 1 | 1 | 0 | 1974 | |||||||||||||||||
高木 勇人 | 1 | 1 | 0 | 2015 | |||||||||||||||||
高田 繁 | 8 | 24 | 46 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | .174 | 1968~1973・1975・1976 | |
高梨 雄平 | 1 | 1 | 0 | 2021 | |||||||||||||||||
高橋 一三 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1969~1971・1973 | 1977・1981(日本ハム) |
高橋 尚成 | 1 | 1 | 0 | 2007 | |||||||||||||||||
髙橋 優貴 | 1 | 1 | 0 | 2021 | |||||||||||||||||
高橋 由伸 | 9 | 21 | 51 | 9 | 17 | 1 | 1 | 4 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | .333 | 1998~2004・2007・2012 | |
高林 恒夫 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1961 | |
田口 麗斗 | 1 | 1 | 0 | 2017 | |||||||||||||||||
谷 佳知 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 2007 | 2001~2004・2006(オリックス) |
千葉 茂 | 5 | 11 | 36 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | .167 | 1951~1955 | |
趙 成珉 | 1 | 1 | 0 | 1998 | |||||||||||||||||
長野 久義 | 3 | 9 | 26 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .308 | 2011~2013 | |
寺内 崇幸 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2013 | |
土井 正三 | 4 | 12 | 15 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | .400 | 1967~1969・1973 | |
東野 峻 | 1 | 1 | 0 | 2010 | |||||||||||||||||
戸郷 翔征 | 4 | 4 | 0 | 2021~2024 | |||||||||||||||||
中尾 孝義 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1989 | 1982・1984(中日) |
中尾 碩志 | 1 | 1 | 0 | 1951 | |||||||||||||||||
長嶋 茂雄 | 16 | 43 | 150 | 21 | 47 | 10 | 0 | 7 | 78 | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 13 | 6 | .313 | 1958~1963・1965~1974 | |
中田 翔 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2023 | 2011~2018(日本ハム) |
中畑 清 | 6 | 18 | 29 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | .310 | 1981~1985・1988 | |
中村 稔 | 3 | 3 | 0 | 1962・1965・1966 | |||||||||||||||||
新浦 寿夫(壽丈・壽夫) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1976・1978・1979 | 1987・1988(大洋) |
二岡 智宏 | 5 | 12 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .167 | 1999・2000・2003・2004・2006 | |
仁志 敏久 | 4 | 9 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .375 | 1998・2000・2001・2004 | 2007(横浜) |
西村 健太朗 | 1 | 2 | 0 | 2013 | |||||||||||||||||
西本 聖 | 6 | 7 | 0 | 1980~1984・1986 | 1989・1990(中日) | ||||||||||||||||
林 昌範 | 1 | 1 | 0 | 2007 | |||||||||||||||||
原 辰徳 | 11 | 31 | 95 | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1 | .168 | 1981~1988・1990~1992 | |
張本 勲 | 3 | 9 | 21 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | .238 | 1976~1978 | 1960~1964・1966~1975(東急・日拓・日本ハム) |
T.ビエイラ | 1 | 0 | 2021 | ||||||||||||||||||
平井 三郎 | 3 | 8 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .120 | 1951~1953 | ||
広岡 達朗 | 6 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .071 | 1954・1955・1957~1959・1965 | |
広田 順 | 4 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .111 | 1952~1955 | |
藤尾 茂 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | 1956~1959 | |
藤田 元司 | 4 | 6 | 0 | 1957~1959・1964 | |||||||||||||||||
藤本 英雄 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1951・1953 | ||
船田 和英 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 1963・1964 | 1966・1968・1969(西武) |
別所 毅彦 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1951~1956 | |
堀内 恒夫 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1966・1968~1975 | |
堀本 律雄 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1961 | |
槙原 寛己 | 6 | 7 | 0 | 1988・1989・1991・1992・1994・1999 | |||||||||||||||||
C.マギー | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 2017 | |
S.マシソン | 1 | 1 | 0 | 2016 | |||||||||||||||||
松井 秀喜 | 9 | 22 | 78 | 14 | 25 | 3 | 0 | 8 | 52 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | .321 | 1994~2002 | |
松田 清 | 1 | 1 | 0 | 1952 | |||||||||||||||||
松本 匡史 | 6 | 18 | 40 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | .225 | 1981~1985・1987 | |
松本 哲也 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 2010 | |
丸 佳浩 | 2 | 4 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .454 | 2019・2024 | 2013~2017(広島) |
水野 雄仁 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988 | ||
南村 侑広 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .143 | 1952~1954 | |
宮田 征典 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1965 | |
宮本 敏雄 | 3 | 6 | 18 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .333 | 1956~1958 | |
村田 修一 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 2012・2014 | 2006・2008(横浜) |
村田 真一 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1994・1995 | |
D.メイ | 1 | 1 | 0 | 2000 | |||||||||||||||||
元木 大介 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1998・1999 | |
森 昌彦 | 11 | 29 | 36 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .306 | 1960~1970 | |
山口 俊 | 1 | 1 | 0 | 2019 | 2011・2012(横浜) | ||||||||||||||||
山口 鉄也 | 5 | 5 | 0 | 2009・2012~2015 | |||||||||||||||||
山倉 和博 | 8 | 23 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | .125 | 1981~1987・1990 | |
山﨑 伊織 | 1 | 1 | 0 | 2024 | |||||||||||||||||
山本 功児 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1982 | 1985(ロッテ) |
吉田 勝豊 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | 1965 | 1960・1962(東急) |
吉田 孝司 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | 1976・1977 | |
吉村 禎章 | 4 | 9 | 21 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .286 | 1986・1987・1991・1993 | |
与那嶺 要 | 8 | 17 | 49 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | .163 | 1952~1959 | |
A.ラミレス | 4 | 9 | 21 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .238 | 2008-2011 | 2002・2003・2007(ヤクルト) |
T.ローズ | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | 2004 | 1997~2003(近鉄)・2007(オリックス) |
呂 明賜 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1988 | |
渡辺 秀武 | 2 | 4 | 0 | 1970・1971 |
成績は巨人在籍時のみ
作成・2008/07/10
更新・2024/10/06