my favorite giants

巨人 クライマックスシリーズ個人通算打撃成績

このページでは、巨人軍のクライマックスシリーズ個人通算打撃成績を紹介しています。


通算投手成績【通算打撃成績】
選手名






























出場回
相川 亮二 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 0 2016-1
青木 高広 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2014-2
赤星 優志 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2024-2
秋広 優人 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000 0 2024-2
朝井 秀樹 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000 0 2010-1/2010-2
浅野 翔吾 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000 0 2024-2
阿部 慎之助 11 48 186 166 12 43 2 0 5 60 17 0 0 0 1 18 (2) 1 33 2 .259 1 2007-2/2009-2/2010-1/2010-2/2011-1/2012-2/2013-2/2014-2/2015-1/2015-2/2016-1/2018-1/2018-2/2019-2
L.アンダーソン 2 10 26 25 1 9 0 0 1 12 3 0 0 0 0 1 (0) 0 4 0 .360 0 2014-2/2015-1/2015-2
李 承燁 4 11 36 32 3 8 1 0 2 15 5 0 0 0 1 2 (0) 1 7 2 .250 1 2007-2/2008-2/2009-2/2010-1
石井 義人 2 4 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .250 0 2012-2/2013-2
石川 慎吾 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 0 2019-2
井上 温大 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 0 2024-2
井端 弘和 2 10 33 27 3 7 0 0 1 10 2 0 0 0 0 6 (0) 0 3 0 .259 0 2014-2/2015-1/2015-2
今村 信貴 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 3 0 .000 0 2018-1/2018-2
Z.ウィーラー 1 5 20 17 0 4 1 0 0 5 4 0 0 1 1 1 (0) 0 1 1 .235 0 2021-1/2021-2
上原 浩治 3 5 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .333 0 2007-2/2008-2/2018-1/2018-2
内海 哲也 9 10 15 12 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 (0) 0 6 0 .083 0 2007-2/2008-2/2010-2/2011-1/2012-2/2013-2/2014-2/2015-2/2016-1
江柄子 裕樹 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2014-2
大江 竜聖 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2021-1/2021-2
大城 卓三 4 11 29 26 0 6 1 0 0 7 0 0 0 0 0 3 (0) 0 8 2 .231 0 2018-2/2019-2/2021-1/2021-2/2024-2
大田 泰示 1 2 4 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .500 0 2014-2
大竹 寛 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000 0 2016-1/2019-2
大道 典嘉 3 7 7 7 0 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 (0) 0 2 1 .286 0 2007-2/2008-2/2009-2
大村 三郎(サブロー) 1 1 1 1 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 1.000 0 2011-1
小笠原 道大 6 22 85 75 8 25 3 0 3 37 13 0 0 0 1 8 (0) 1 16 0 .333 2 2007-2/2008-2/2009-2/2010-1/2010-2/2011-1/2012-2
岡本 和真 3 15 61 51 5 13 2 0 4 27 10 0 0 0 1 9 (4) 0 9 1 .255 1 2018-1/2018-2/2019-2/2024-2
オコエ 瑠偉 1 6 20 19 1 3 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 (0) 0 9 0 .158 0 2024-2
越智 大祐 4 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 0 2008-2/2009-2/2010-1/2010-2/2011-1
W.オビスポ 1 1 3 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .667 0 2009-2
鍵谷 陽平 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2021-1/2021-2
笠原 将生 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2014-2
加治前 竜一 1 4 4 4 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .500 0 2008-2
片岡 治大(易之) 2 9 28 24 1 4 0 0 0 4 1 0 0 3 0 1 (0) 0 5 0 .167 0 2014-2/2015-1/2015-2
加藤 健 1 7 12 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 (0) 0 1 0 .111 0 2015-1/2015-2
門倉 健 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2007-2
門脇 誠 1 6 23 17 1 4 1 0 0 5 0 1 0 1 0 5 (1) 0 2 0 .235 0 2024-2
金刃 憲人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2009-2
亀井 善行(義行) 12 44 161 141 21 36 5 0 4 53 10 2 0 4 0 16 (3) 0 16 3 .255 1 2008-2/2009-2/2010-1/2010-2/2011-1/2012-2/2013-2/2014-2/2015-1/2015-2/2016-1/2018-1/2018-2/2019-2/2021-1/2021-2
木佐貫 洋 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 0 2007-2
岸田 行倫 1 4 12 8 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 (0) 0 2 0 .000 0 2024-2
木村 拓也 3 8 23 20 3 6 0 0 0 6 1 0 0 3 0 0 (0) 0 5 0 .300 0 2007-2/2008-2/2009-2
ギャレット J. 1 3 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 5 0 .000 0 2016-1
工藤 隆人 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2009-2
久保 裕也 4 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 0 2010-1/2010-2/2011-1/2014-2
S.グライシンガー 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 1 2008-2/2010-1/2010-2
F.グリフィン 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 0 2024-2
M.クルーン 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2008-2/2009-2/2010-2
K.ケラー 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2024-2
A.ゲレーロ 2 6 15 15 2 3 0 0 2 9 4 0 0 0 0 0 (0) 0 4 0 .200 0 2018-2/2019-2
小林 誠司 7 22 50 44 1 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 (0) 0 17 0 .068 0 2014-2/2015-1/2015-2/2016-1/2018-1/2018-2/2019-2/2021-1/2021-2/2024-2
小山 雄輝 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2012-2/2014-2
L.ゴンザレス 1 2 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .250 0 2007-2
D.ゴンザレス 3 3 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 (0) 0 0 0 .500 0 2009-2/2010-1/2011/1
坂本 勇人 13 58 239 208 27 52 14 0 7 87 16 1 1 3 1 25 (1) 2 42 5 .250 4 2008-2/2009-2/2010-1/2010-2/2011-1/2012-2/2013-2/2014-2/2015-1/2015-2/2016-1/2018-1/2018-2/2019-2/2021-1/2021-2/2024-2
桜井 俊貴 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2019-2
佐々木 俊輔 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 0 2024-2
實松 一成 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 0 2008-2/2015-2
澤村 拓一 8 14 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 (0) 0 0 0 .000 0 2011-1/2012-2/2013-2/2014-2/2015-1/2015-2/2016-1/2018-2/2019-2
重信 慎之介 1 3 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .333 0 2019-2
清水 隆行(崇行) 1 3 10 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .100 0 2007-2
菅野 智之 5 8 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 (0) 0 6 1 .000 1 2013-2/2015-1/2015-2/2018-1/2021-1/2021-2/2024-2
杉内 俊哉 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 2 0 .000 0 2013-2/2014-2
鈴木 尚広 9 19 9 7 4 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 (0) 1 1 0 .143 0 2008-2/2009-2/2010-1/2010-2/2011-1/2012-2/2013-2/2014-2/2015-2/2016-1
炭谷 銀仁朗 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 1 .000 0 2019-2
F.セペダ 1 3 3 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 (0) 0 0 1 .333 0 2014-2
(翁田)大勢 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2024-2
高木 京介 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2012-2/2014-2/2015-1/2019-2/2021-1/2021-2
高木 勇人 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2015-2
高木 康成 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2010-1/2010-2/2011-1/2012-2
高梨 雄平 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2021-1/2021-2/2024-2
高橋 尚成 3 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 2 0 .000 0 2007-2/2008-2/2009-2
髙橋 優貴 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 0 2019-2/2021-1
高橋 由伸 7 26 82 77 5 18 6 0 2 30 11 0 0 0 0 5 (0) 0 22 6 .234 0 2007-2/2008-2/2010-1/2010-2/2011-1/2012-2/2013-2/2015-1/2015-2
田口 麗斗 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 2 0 .000 0 2016-1/2018-2/2019-2
立岡 宗一郎 5 16 39 38 5 11 4 2 0 19 0 0 1 0 0 1 (0) 0 9 0 .289 0 2015-1/2015-2/2016-1/2018-1/2018-2/2021-1/2021-2/2024-2
田中 俊太 2 9 34 32 2 6 0 0 0 6 0 4 0 0 0 2 (0) 0 6 2 .188 1 2018-1/2018-2/2019-2
谷 佳知 6 19 55 46 7 10 2 0 3 21 7 0 0 4 0 4 (0) 1 7 0 .217 0 2007-2/2008-2/2009-2/2010-1/2010-2/2011-1/2012-2
田原 誠次 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2015-1/2015-2/2016-1
長野 久義 9 39 154 137 10 33 4 0 1 40 6 5 0 0 0 15 (1) 2 28 5 .241 0 2010-1/2010-2/2011-1/2012-2/2013-2/2014-2/2015-1/2015-2/2016-1/2018-1/2018-2/2024-2
辻 東倫 1 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .500 0 2018-1/2018-2
鶴岡 一成 1 4 15 13 1 5 1 0 1 9 2 0 0 0 0 2 (0) 0 2 0 .385 0 2008-2
寺内 崇幸 9 22 39 34 2 8 1 0 1 12 7 0 0 4 0 1 (1) 0 10 0 .235 1 2008-2/2009-2/2010-1/2010-2/2011-1/2012-2/2013-2/2014-2/2015-1/2015-2/2016-1
R.デラロサ 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2019-2/2021-1/2021-2
東野 峻 4 8 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 2 0 .000 0 2008-2/2009-2/2010-1/2010-2/2011-1
戸郷 翔征 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 (0) 0 2 0 .000 0 2019-2/2021-1/2021-2/2024-2
戸根 千明 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2015-1/2015-2/2016-1
堂上 剛裕 2 6 7 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 (0) 0 1 0 .200 0 2015-1/2015-2/2016-1
豊田 清 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2007-2/2008-2/2009-2
中井 大介 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 0 2012-2/2016-1
中川 皓太 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2018-2/2019-2/2021-1/2021-2
中島 宏之(裕之) 1 4 10 9 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 (0) 0 3 0 .222 1 2021-1/2021-2
中田 翔 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 0 2021-1/2021-2
中山 礼都 1 6 19 19 1 5 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 (0) 0 4 0 .263 0 2024-2
二岡 智宏 1 3 12 10 2 3 1 0 1 7 2 0 0 0 0 2 (0) 0 2 0 .300 1 2007-2
西村 健太朗 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2007-2/2008-2/2011-1/2012-2/2013-2/2014-2
野上 亮磨 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2018-2
野間口 貴彦 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2007-2/2009-2
橋本 到 5 11 12 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 (0) 0 1 1 .000 0 2011-1/2013-2/2014-2/2015-1/2015-2/2016-1
畠 世周 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2018-1/2018-2/2021-1/2021-2
林 昌範 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2007-2
A.バルドナード 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2024-2
T.ビエイラ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2021-1
廣岡 大志 1 4 13 12 0 4 1 0 0 5 1 1 0 1 0 0 (0) 0 3 0 .333 1 2021-1/2021-2
福田 聡志 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2012-2
藤井 秀悟 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2010-2
藤村 大介 1 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000 0 2012-2
船迫 大雅 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2024-2
古城 茂幸 6 21 60 55 5 15 3 0 0 18 3 0 0 0 0 4 (2) 1 14 3 .273 1 2007-2/2008-2/2009-2/2010-1/2010-2/2011-1/2012-2
E.ヘルナンデス 1 3 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 3 0 .000 0 2024-2
J.ボウカー 2 5 11 11 0 5 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 1 .455 0 2012-2/2013-2
D.ホールトン 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 1 0 .000 0 2012-2
D.ホリンズ 1 3 9 9 1 2 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 (0) 0 2 1 .222 0 2007-2
A.ポレダ 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 0 0 .000 0 2015-1/2015-2
MICHEAL(M・中村) 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2009-2/2010-1/2010-2
M.マイコラス 2 3 7 7 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 (0) 0 5 0 .143 0 2015-1/2015-2/2016-1
C.マギー 1 5 20 18 1 6 3 0 1 12 4 0 0 0 0 2 (0) 0 4 0 .333 0 2018-1/2018-2
S.マシソン 5 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 0 2012-2/2013-2/2014-2/2015-1/2015-2/2016-1
増田 大輝 2 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 (0) 0 2 0 .000 0 2019-2/2024-2
松原 聖弥 1 5 20 19 2 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 (0) 0 8 0 .158 0 2021-1/2021-2
松本 哲也 3 15 43 34 5 9 0 0 0 9 1 2 0 5 0 4 (0) 0 6 0 .265 0 2009-2/2010-1/2010-2/2012-2
丸 佳浩 3 15 62 50 5 13 2 0 1 18 5 0 1 0 1 11 (0) 0 10 3 .260 0 2019-2/2021-1/2021-2/2024-2
宮國 椋丞 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 0 0 0 2012-2/2015-1/2015-2
村田 修一 5 22 79 66 7 20 1 0 3 30 5 0 0 1 1 5 (0) 6 12 0 .303 2 2012-2/2013-2/2014-2/2015-1/2015-2/2016-1
C.C.メルセデス 2 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 4 0 .000 0 2018-2/2019-2/2021-2
C.モンテス 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000 0 2024-2
八百板 卓丸 1 4 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .200 0 2021-1/2021-2
矢野 謙次 6 17 27 25 2 8 1 0 0 9 1 0 0 0 0 2 (0) 0 2 0 .320 0 2007-2/2010-2/2011-1/2012-2/2013-2/2014-2
山口 俊 2 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 3 0 .000 0 2018-1/2019-2/2021-2
山口 鉄也 10 24 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 2 0 .000 0 2007-2/2008-2/2009-2/2010-1/2010-2/2011-1/2012-2/2013-2/2014-2/2015-1/2015-2/2016-1
山﨑 伊織 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000 0 2024-2
山本 泰寛 2 5 11 10 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 (0) 0 2 0 .100 0 2016-1/2019-2
陽 岱鋼(仲壽) 2 9 14 12 4 2 1 0 1 6 2 1 0 0 0 2 (0) 0 4 0 .167 1 2018-1/2018-2/2019-2
横川 凱 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2024-2
吉川 大幾 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000 0 2016-1/2018-1
吉川 尚輝 1 5 19 18 2 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 (0) 0 3 0 .222 0 2021-1/2021-2
吉川 光夫 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2018-2
A.ラミレス 4 17 70 67 7 18 2 1 3 31 12 0 0 0 1 2 (0) 0 14 2 .269 0 2008-2/2009-2/2010-1/2010-2/2011-1
J.ロペス 2 7 19 16 1 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 (0) 0 3 0 .125 0 2013-2/2014-2
若林 晃弘 2 6 14 12 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 (0) 1 3 0 .167 1 2019-2/2021-1/2021-2
脇谷 亮太 5 16 34 31 3 11 3 0 0 14 4 1 0 0 0 2 (0) 1 9 1 .355 0 2007-2/2008-2/2009-2/2010-1/2010-2/2011-1
チーム合計 14 63 2292 2024 187 475 73 3 51 707 179 24 4 61 10 179 (15) 18 464 45 .235 22 2007-2/2008-2/2009-2/2010-1/2010-2/2011-1/2012-2/2013-2/2014-2/
2015-1/2015-2/2016-1/2018-1/2018-2/2019-2/2021-1/2021-2/2024-2
※巨人在籍時のみの成績