my favorite giants

2023年セ・リーグチーム成績

このページでは、セントラルリーグのチーム成績を紹介しています。


【対戦成績】
チーム




ホーム ロード 横浜DeNA 交流戦
阪神 143 85 53 5 .616 - 45(3)23 40(2)30 15(1)9 13-12 18(1)6 17(1)7 15(1)9 7(1)10
広島 143 74 65 4 .532 11.5 44(2)26 30(2)39 9(1)15 14(1)10 17-8 13(1)11 12(1)12 9-9
横浜DeNA 横浜DeNA 143 74 66 3 .529 12.0 39(2)30 35(1)36 12-13 10(1)14 11-14 14(1)10 16(1)8 11-7
巨人 143 71 70 2 .504 15.5 39(2)30 32-40 6(1)18 8-17 14-11 17-8 15(1)9 11-7
東京ヤクルト 143 57 83 3 .407 29.0 36-36 21(3)47 7(1)17 11(1)13 10(1)14 8-17 14-11 7-11
中日 143 56 82 5 .406 29.0 30(3)39 26(2)43 9(1)15 12(1)12 8(1)16 9(1)15 11-14 7(1)10
交流戦成績
チーム




ホーム ロード
阪神 18 7 10 1 .412 4(1)4 3-6 1-2 1-2 2(1)0 1-2 1-2 1-2
広島 18 9 9 0 .500 4-5 5-4 1-2 1-2 1-2 1-2 2-1 3-0
横浜DeNA 横浜DeNA 18 11 7 0 .611 6-3 5-4 2-1 1-2 2-1 2-1 2-1 2-1
巨人 18 11 7 0 .611 5-4 6-3 2-1 2-1 2-1 1-2 3-0 1-2
東京ヤクルト 18 7 11 0 .389 3-6 4-5 0-3 0-3 1-2 3-0 2-1 1-2
中日 18 7 10 1 .412 2(1)6 5-4 1-2 2-1 1(1)1 1-2 2-1 0-3

()字内は、引分

【投手成績】
チーム





































阪神 2.66 143 10 18 24 85 53 45 131 1288 5215 1105 88 315 (17) 42 1009 22 2 424 380
中日 3.08 143 4 7 9 56 82 37 142 1287 1/3 5385 1127 76 445 (18) 51 1062 32 0 498 441
横浜DeNA 横浜DeNA 3.16 143 10 15 17 74 66 42 119 1289 1/3 5361 1206 118 359 (28) 43 1158 28 0 496 452
広島 3.20 143 9 14 11 74 65 46 122 1275 5357 1187 109 400 (29) 43 975 32 3 508 454
巨人 3.39 143 8 18 9 71 70 31 120 1276 1/3 5295 1117 129 401 (17) 64 1075 27 6 507 481
東京ヤクルト 3.66 143 3 15 9 57 83 33 131 1267 2/3 5336 1215 143 382 (41) 63 953 33 1 567 516
【打撃成績】
チーム 打率






























巨人 .252 143 4826 523 1218 204 14 164 1942 .402 511 48 29 .623 93 31 365 (38) 37 1111 94 .308
横浜DeNA 横浜DeNA .247 143 4783 520 1182 230 18 105 1763 .369 503 33 26 .559 106 31 355 (22) 56 846 103 .305
阪神 .247 143 4775 555 1180 179 34 84 1679 .352 534 79 29 .731 106 47 494 (35) 57 1173 92 .322
広島 .246 143 4728 493 1165 197 18 96 1686 .357 476 78 50 .609 96 20 349 (25) 48 1032 115 .304
東京ヤクルト .239 143 4712 534 1128 212 11 123 1731 .367 509 62 20 .756 115 34 447 (23) 50 1096 112 .310
中日 .234 143 4792 390 1123 186 19 71 1560 .326 370 36 25 .590 92 22 306 (18) 39 1029 97 .285

作成・2023/10/04