my favorite giants

2026年巨人(読売ジャイアンツ)2軍個人成績

このページでは、巨人軍の個人成績を紹介しています。


【投手成績】
2026年4月17日 現在
選手名





































防御率 WHIP
赤星 優志 1 0 0 1 0 0 0 .000 19 4 3 1 2 0 1 5 0 0 4 3 6.75
石川 達也 3 0 0 0 0 0 0 .000 16 4 3 0 1 0 0 7 1 0 0 0 0.00
泉 圭輔 2 0 0 1 0 0 0 .000 15 3 5 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3.00
井上 温大 3 2 0 0 0 0 0 1.000 68 17 14 1 4 0 0 26 0 0 2 1 0.53
F.ウィットリー 1 0 0 0 0 0 0 .000 16 4 4 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0.00
河野 優作 6 0 0 0 0 0 0 .000 21 6 6 0 1 0 0 3 0 0 3 3 4.50
代木 大和 2 0 1 0 0 0 0 .000 19 5 4 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1.80
園田 純規 3 1 1 0 0 0 0 .500 57 14 15 1 3 1 0 7 0 0 3 3 1.93
大勢 1 0 0 0 0 0 0 .000 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00
高梨 雄平 3 0 0 0 0 0 0 .000 12 3 2 0 1 0 1 3 0 0 1 1 3.00
田中 将大 1 0 1 0 0 0 0 .000 17 3 5 0 3 0 0 1 0 0 2 2 6.00
田村 朋輝 1 0 0 0 0 0 0 .000 6 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 9.00
田和 廉 4 0 0 0 0 0 0 .000 15 4 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0.00
戸郷 翔征 3 1 1 0 0 0 0 .500 77 18 20 3 2 0 2 13 1 0 11 11 5.50
冨重 英二郎 8 1 1 2 0 0 0 .500 38 8.2 2/3 10 0 4 0 0 5 1 0 7 5 5.19
A.バルドナード 3 0 0 0 0 0 0 .000 9 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00
板東 湧梧 4 0 0 0 0 0 0 .000 24 6 7 2 0 0 0 1 0 0 3 3 4.50
平内 龍太 4 0 0 0 0 0 0 .000 16 4 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.00
堀田 賢慎 6 2 0 0 0 0 0 1.000 34 8.2 2/3 4 0 4 0 1 8 0 0 0 0 0.00
堀江 正太郎 1 0 0 0 0 0 0 .000 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.00
B.マタ 1 1 0 0 0 0 0 1.000 16 4 2 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0.00
R.マルティネス 1 0 0 0 0 0 0 .000 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
又木 鉄平 2 2 0 0 0 0 0 1.000 45 12 10 1 2 0 0 10 1 0 3 3 2.25
松浦 慶斗 6 0 1 0 0 0 0 .000 34 7 11 1 3 0 0 9 0 0 8 8 10.29
宮原 駿介 8 0 0 0 0 0 0 .000 33 7.2 2/3 6 1 4 0 0 9 1 1 5 4 4.70
森田 駿哉 3 1 1 0 0 0 0 .500 42 10.2 2/3 5 0 4 0 0 5 1 0 5 1 0.84
山城 京平 2 0 0 0 0 0 0 .000 36 8 6 0 5 0 3 3 1 0 1 1 1.13
山田 龍聖 4 1 1 0 0 0 0 .500 79 19 17 1 7 0 0 9 3 0 7 7 3.32
E.ルシアーノ 1 0 1 0 0 0 0 .000 12 1.1 1/3 4 0 3 0 0 2 2 0 5 4 27.00
【打撃成績】
2026年4月17日 現在
選手名

























打率 出塁率 長打率 OPS
赤星 優志 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
浅野 翔吾 8 23 18 4 5 2 0 0 7 2 0 0 0 1 3 0 1 5 0 .278 .389 .391
荒巻 悠 18 57 53 9 16 0 1 1 21 7 0 0 0 0 4 0 0 15 4 .302 .396 .351
石川 達也 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
石塚 裕惺 12 47 40 8 12 1 0 1 16 5 3 1 1 0 6 0 0 10 0 .300 .400 .391
泉 圭輔 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
井上 温大 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
F.ウィットリー 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
宇都宮 葵星 1 5 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
岡田 悠希 14 32 26 4 4 1 0 0 5 0 0 1 0 0 5 0 1 7 0 .154 .192 .313
甲斐 拓也 8 23 20 4 4 1 0 0 5 4 0 0 1 0 2 0 0 7 1 .200 .250 .273
門脇 誠 1 5 4 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .500 .500 .600
亀田 啓太 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
川原田 純平 3 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
岸田 行倫 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .500 .500 .667
河野 優作 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
郡 拓也 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
小濱 佑斗 21 76 67 11 17 4 0 2 27 13 3 0 0 1 8 0 0 14 2 .254 .403 .329
小林 誠司 13 27 24 4 7 2 0 1 12 5 0 0 0 0 3 0 0 0 1 .292 .500 .370
坂本 達也 11 22 20 2 7 2 0 0 9 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 .350 .450 .381
代木 大和 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
鈴木 大和 15 45 37 9 11 1 0 0 12 1 11 2 1 0 5 0 2 2 2 .297 .324 .409
園田 純規 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
大勢 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
高梨 雄平 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
竹下 徠空 5 15 12 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 .250 .250 .400
田中 将大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
田村 朋輝 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
田和 廉 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
知念 大成 9 20 19 3 8 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .421 .421 .450
J.ティマ 17 56 52 6 15 3 0 2 24 7 0 0 0 1 3 0 0 9 1 .288 .462 .321
戸郷 翔征 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
冨重 英二郎 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
中田 歩夢 5 12 9 1 2 0 1 0 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .222 .444 .222
A.バルドナード 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
萩尾 匡也 19 58 53 7 18 4 2 0 26 9 1 3 1 1 2 0 1 5 3 .340 .491 .368
板東 湧梧 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
平山 功太 10 38 36 5 10 3 0 0 13 4 3 0 1 1 0 0 0 9 0 .278 .361 .270
藤井 健翔 19 64 55 4 11 4 1 1 20 9 0 1 0 1 6 0 2 26 0 .200 .364 .297
平内 龍太 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
堀田 賢慎 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
堀江 正太郎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
B.マタ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
R.マルティネス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
増田 大輝 11 9 7 4 2 1 0 0 3 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .286 .429 .444
又木 鉄平 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
松浦 慶斗 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
丸 佳浩 1 4 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .500
三塚 琉生 13 33 30 4 8 3 0 1 14 5 0 0 0 0 3 0 0 5 1 .267 .467 .333
皆川 岳飛 12 52 46 3 12 2 0 0 14 4 1 2 0 0 6 0 0 4 0 .261 .304 .346
宮原 駿介 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
森田 駿哉 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
山城 京平 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
山瀬 慎之助 3 10 10 0 3 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .300 .400 .300
山田 龍聖 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
湯浅 大 16 24 22 1 5 1 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 .227 .273 .292
吉川 尚輝 3 9 9 1 4 1 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .444 .556 .444
E.ルシアーノ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
若林 楽人 7 16 15 2 5 1 0 1 9 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .600 .313

速報値