my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Players Data
- ヒストリー全本塁打(長嶋茂雄)
巨人 長嶋茂雄全本塁打
このページでは、長嶋茂雄氏の公式戦全ホームランを紹介しています。
※全件一括表示は「All」を選択、ページコントロールは表下部
| 通 算 号 数 |
年 間 号 数 |
年 | 試 合 |
試合日 | 対戦相手 | 回 戦 |
球場 | H | 勝 敗 |
打 順 |
種 別 |
走 者 |
イ ニ ン グ |
カウント | 打 球 方 向 |
飛 距 離 |
打席前 スコア |
殊勲 種別 |
相手投手 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系 統 |
B | S | O | 投手名 | 投 法 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 1958/4/10 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1958/4/13 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1958/4/24 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1958/4/30 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1958/5/5 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1958/5/10 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1958/5/14 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 1958/5/28 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 1958/5/29 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 1958/6/22 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 1958/6/22 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 1958/6/22 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 1958/7/1 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 1958/7/8 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 1958/7/9 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1958/7/10 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 1958/8/6 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 1958/8/8 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 1958/8/10 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 1958/8/10 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 1958/8/24 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 1958/8/24 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 1958/8/26 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 1958/8/28 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 1958/8/28 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 1958/9/6 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 1958/9/6 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 1958/9/20 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 1958/9/28 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 1959/4/11 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 1959/4/19 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 1959/4/25 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 1959/4/29 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 1959/4/29 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 1959/5/3 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 1959/5/5 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 1959/5/8 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 1959/5/10 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 1959/5/13 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 1959/6/7 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 1959/6/25 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 1959/6/25 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 1959/6/27 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 1959/7/2 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 1959/7/5 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 1959/7/8 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 1959/7/8 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 1959/7/12 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 1959/7/21 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 1959/8/4 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 1959/8/9 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 1959/9/15 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 1959/9/24 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 1959/10/3 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 1959/10/4 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | 1959/10/17 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 1960/4/2 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 1960/4/3 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | 1960/4/29 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 1960/5/15 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 1960/6/20 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 1960/6/23 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 1960/7/9 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 1960/7/17 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 1960/7/30 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 1960/8/4 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 1960/8/16 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 1960/8/23 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 1960/8/27 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 1960/9/3 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 1960/9/10 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 1960/9/18 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | 1961/4/13 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 1961/4/23 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 1961/5/17 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | 1961/5/17 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 1961/5/19 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 1961/5/19 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | 1961/5/27 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 1961/5/30 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 1961/6/8 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | 1961/6/18 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 83 | 1961/6/21 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | 1961/7/2 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | 1961/7/4 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 86 | 1961/7/9 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 1961/7/11 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | 1961/7/23 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 1961/8/1 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 1961/8/10 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | 1961/8/15 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 92 | 1961/8/15 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | 1961/8/16 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | 1961/8/20 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | 1961/8/24 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | 1961/8/27 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 97 | 1961/8/29 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 98 | 1961/9/1 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | 1961/9/7 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 1961/10/6 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 101 | 1962/4/22 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 102 | 1962/4/29 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 103 | 1962/5/3 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | 1962/5/8 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 105 | 1962/5/8 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 106 | 1962/5/10 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 107 | 1962/5/16 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 108 | 1962/5/20 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 109 | 1962/5/29 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | 1962/6/2 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 111 | 1962/6/6 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 112 | 1962/7/12 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 113 | 1962/7/19 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 114 | 1962/7/19 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 115 | 1962/7/19 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 116 | 1962/7/22 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 117 | 1962/7/22 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 118 | 1962/8/9 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 119 | 1962/8/23 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 120 | 1962/8/25 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 121 | 1962/8/25 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 122 | 1962/9/25 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 123 | 1962/9/26 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 124 | 1962/9/30 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 125 | 1962/9/30 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 126 | 1963/4/13 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 127 | 1963/4/13 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 128 | 1963/4/14 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 129 | 1963/4/16 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 130 | 1963/4/18 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 131 | 1963/4/21 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 132 | 1963/4/23 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | 1963/4/24 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 134 | 1963/5/1 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 135 | 1963/5/15 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 136 | 1963/5/25 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 137 | 1963/5/26 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 138 | 1963/6/5 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 139 | 1963/6/9 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 140 | 1963/6/11 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 141 | 1963/6/23 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 142 | 1963/7/2 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 143 | 1963/7/4 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 144 | 1963/7/6 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 145 | 1963/7/13 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 146 | 1963/7/18 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 147 | 1963/7/28 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 148 | 1963/7/30 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 149 | 1963/8/1 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 150 | 1963/8/4 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 151 | 1963/8/7 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 152 | 1963/8/11 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 153 | 1963/8/11 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 154 | 1963/8/18 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 155 | 1963/8/21 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 156 | 1963/8/22 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 157 | 1963/8/24 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 158 | 1963/8/25 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 159 | 1963/8/27 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 160 | 1963/9/2 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 161 | 1963/9/3 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 162 | 1963/9/17 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 163 | 1964/3/22 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 164 | 1964/3/24 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 165 | 1964/3/28 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 166 | 1964/4/4 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 167 | 1964/4/4 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 168 | 1964/4/5 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 169 | 1964/4/11 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 170 | 1964/4/16 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 171 | 1964/4/18 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 172 | 1964/4/19 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 173 | 1964/4/22 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 174 | 1964/4/23 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 175 | 1964/4/25 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 176 | 1964/4/26 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 177 | 1964/5/6 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 178 | 1964/5/9 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 179 | 1964/5/24 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 180 | 1964/5/24 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 181 | 1964/5/28 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 182 | 1964/6/7 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 183 | 1964/6/7 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 184 | 1964/6/7 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 185 | 1964/7/5 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 186 | 1964/7/12 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 187 | 1964/7/26 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 188 | 1964/8/4 | 国鉄 | ||||||||||||||||||||||
| 189 | 1964/8/7 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 190 | 1964/9/1 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 191 | 1964/9/1 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 192 | 1964/9/10 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 193 | 1964/9/23 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 194 | 1965/4/14 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 195 | 1965/4/24 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 196 | 1965/4/25 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 197 | 1965/5/12 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 198 | 1965/5/17 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 199 | 1965/5/19 | サンケイ | ||||||||||||||||||||||
| 200 | 1965/5/31 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 201 | 1965/6/23 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 202 | 1965/7/6 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 203 | 1965/7/15 | サンケイ | ||||||||||||||||||||||
| 204 | 1965/9/4 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 205 | 1965/9/5 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 206 | 1965/9/5 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 207 | 1965/9/19 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 208 | 1965/9/19 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 209 | 1965/9/22 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 210 | 1965/9/29 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 211 | 1966/4/11 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 212 | 1966/4/17 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 213 | 1966/4/20 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 214 | 1966/4/21 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 215 | 1966/4/27 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 216 | 1966/5/4 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 217 | 1966/5/6 | サンケイ | ||||||||||||||||||||||
| 218 | 1966/5/29 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 219 | 1966/6/20 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 220 | 1966/7/6 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 221 | 1966/7/15 | サンケイ | ||||||||||||||||||||||
| 222 | 1966/7/28 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 223 | 1966/8/3 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 224 | 1966/8/7 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 225 | 1966/8/9 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 226 | 1966/8/11 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 227 | 1966/8/16 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 228 | 1966/8/18 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 229 | 1966/8/23 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 230 | 1966/8/25 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 231 | 1966/8/27 | サンケイ | ||||||||||||||||||||||
| 232 | 1966/9/8 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 233 | 1966/9/10 | サンケイ | ||||||||||||||||||||||
| 234 | 1966/9/18 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 235 | 1966/9/18 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 236 | 1966/10/4 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 237 | 1967/4/24 | サンケイ | ||||||||||||||||||||||
| 238 | 1967/4/30 | サンケイ | ||||||||||||||||||||||
| 239 | 1967/5/10 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 240 | 1967/6/3 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 241 | 1967/6/11 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 242 | 1967/6/13 | サンケイ | ||||||||||||||||||||||
| 243 | 1967/6/20 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 244 | 1967/7/15 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 245 | 1967/7/23 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 246 | 1967/7/23 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 247 | 1967/8/2 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 248 | 1967/8/4 | サンケイ | ||||||||||||||||||||||
| 249 | 1967/8/9 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 250 | 1967/8/14 | サンケイ | ||||||||||||||||||||||
| 251 | 1967/8/16 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 252 | 1967/8/22 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 253 | 1967/8/24 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 254 | 1967/8/26 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 255 | 1967/10/5 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 256 | 1968/4/6 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 257 | 1968/4/13 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 258 | 1968/4/15 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 259 | 1968/4/17 | サンケイ | ||||||||||||||||||||||
| 260 | 1968/4/21 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 261 | 1968/4/21 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 262 | 1968/4/23 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 263 | 1968/4/25 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 264 | 1968/4/29 | サンケイ | ||||||||||||||||||||||
| 265 | 1968/5/5 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 266 | 1968/5/9 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 267 | 1968/5/15 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 268 | 1968/5/22 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 269 | 1968/5/26 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 270 | 1968/5/28 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 271 | 1968/6/2 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 272 | 1968/6/3 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 273 | 1968/6/5 | サンケイ | ||||||||||||||||||||||
| 274 | 1968/6/9 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 275 | 1968/6/11 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 276 | 1968/6/17 | サンケイ | ||||||||||||||||||||||
| 277 | 1968/6/18 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 278 | 1968/6/18 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 279 | 1968/6/22 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 280 | 1968/6/23 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 281 | 1968/7/4 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 282 | 1968/7/20 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 283 | 1968/7/21 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 284 | 1968/8/4 | サンケイ | ||||||||||||||||||||||
| 285 | 1968/8/11 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 286 | 1968/8/20 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 287 | 1968/9/3 | サンケイ | ||||||||||||||||||||||
| 288 | 1968/9/15 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 289 | 1968/9/16 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 290 | 1968/9/18 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 291 | 1968/9/18 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 292 | 1968/9/29 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 293 | 1968/10/1 | サンケイ | ||||||||||||||||||||||
| 294 | 1968/10/3 | サンケイ | ||||||||||||||||||||||
| 295 | 1969/5/3 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 296 | 1969/5/6 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 297 | 1969/5/8 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 298 | 1969/5/18 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 299 | 1969/5/21 | アトムズ | ||||||||||||||||||||||
| 300 | 1969/5/22 | アトムズ | ||||||||||||||||||||||
| 301 | 1969/5/22 | アトムズ | ||||||||||||||||||||||
| 302 | 1969/5/25 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 303 | 1969/6/6 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 304 | 1969/6/7 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 305 | 1969/6/29 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 306 | 1969/7/12 | アトムズ | ||||||||||||||||||||||
| 307 | 1969/8/5 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 308 | 1969/8/7 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 309 | 1969/8/9 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 310 | 1969/8/12 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 311 | 1969/8/13 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 312 | 1969/8/20 | アトムズ | ||||||||||||||||||||||
| 313 | 1969/8/20 | アトムズ | ||||||||||||||||||||||
| 314 | 1969/8/24 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 315 | 1969/8/27 | アトムズ | ||||||||||||||||||||||
| 316 | 1969/8/30 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 317 | 1969/9/16 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 318 | 1969/9/21 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 319 | 1969/9/23 | アトムズ | ||||||||||||||||||||||
| 320 | 1969/10/2 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 321 | 1969/10/5 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 322 | 1969/10/6 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 323 | 1969/10/9 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 324 | 1969/10/11 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 325 | 1969/10/12 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 326 | 1969/10/18 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 327 | 1970/4/12 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 328 | 1970/4/22 | ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| 329 | 1970/4/23 | ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| 330 | 1970/4/30 | ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| 331 | 1970/5/1 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 332 | 1970/5/5 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 333 | 1970/5/12 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 334 | 1970/6/26 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 335 | 1970/7/3 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 336 | 1970/8/4 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 337 | 1970/8/5 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 338 | 1970/8/6 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 339 | 1970/8/10 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 340 | 1970/9/1 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 341 | 1970/9/4 | ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| 342 | 1970/9/13 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 343 | 1970/9/18 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 344 | 1970/9/20 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 345 | 1970/10/1 | ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| 346 | 1970/10/16 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 347 | 1970/10/19 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 348 | 1970/10/20 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 349 | 1971/4/10 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 350 | 1971/4/14 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 351 | 1971/4/21 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 352 | 1971/5/3 | ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| 353 | 1971/5/12 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 354 | 1971/5/12 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 355 | 1971/5/13 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 356 | 1971/5/14 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 357 | 1971/5/16 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 358 | 1971/5/19 | ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| 359 | 1971/5/22 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 360 | 1971/5/26 | ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| 361 | 1971/6/2 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 362 | 1971/6/2 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 363 | 1971/6/8 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 364 | 1971/6/10 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 365 | 1971/6/13 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 366 | 1971/6/15 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 367 | 1971/6/16 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 368 | 1971/6/19 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 369 | 1971/6/24 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 370 | 1971/6/29 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 371 | 1971/7/25 | ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| 372 | 1971/7/28 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 373 | 1971/7/29 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 374 | 1971/8/8 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 375 | 1971/8/12 | ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| 376 | 1971/8/15 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 377 | 1971/8/18 | ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| 378 | 1971/8/21 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 379 | 1971/9/12 | ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| 380 | 1971/9/19 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 381 | 1971/9/20 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 382 | 1971/9/29 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 383 | 1972/4/12 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 384 | 1972/4/18 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 385 | 1972/5/2 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 386 | 1972/5/2 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 387 | 1972/5/18 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 388 | 1972/5/20 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 389 | 1972/5/21 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 390 | 1972/5/21 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 391 | 1972/5/21 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 392 | 1972/5/25 | ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| 393 | 1972/5/27 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 394 | 1972/6/6 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 395 | 1972/6/11 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 396 | 1972/6/18 | ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| 397 | 1972/6/18 | ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| 398 | 1972/6/21 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 399 | 1972/6/21 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 400 | 1972/6/22 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 401 | 1972/7/17 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 402 | 1972/7/18 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 403 | 1972/8/3 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 404 | 1972/8/10 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 405 | 1972/8/27 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 406 | 1972/9/10 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 407 | 1972/9/17 | 中日 | ||||||||||||||||||||||
| 408 | 1972/10/7 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 409 | 1972/10/13 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 410 | 1973/4/14 | ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| 411 | 1973/4/21 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
| 412 | 1973/4/24 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 413 | 1973/5/3 | 大洋 | ||||||||||||||||||||||
