【NPB】選手異動球団一覧 2025-26年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、アジアウインターリーグ個人成績をお伝えしています。
2025年11月27日終了時点
| 選手名 | 所 属 |
派遣 チーム |
登 板 |
完 投 |
先 発 |
無 失 点 勝 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 優聖歩 | 巨人 | NPB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 37 | 7 | 11 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6.43 | |
| 権田 琉成 | オリックス | NPB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5.2 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 山口 廉王 | オリックス | NPB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.2 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 宮國 凌空 | オリックス | NPB | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 51 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 井上 剣也 | 中日 | NPB | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 4.2 | 2/3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.79 |
| 高橋 幸佑 | 中日 | NPB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | ||
| 森山 暁生 | 中日 | NPB | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 8.1 | 1/3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 廣澤 優 | 東京ヤクルト | NPB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | ||
| 茨木 秀俊 | 阪神 | NPB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 50 | 11 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4.09 | |
| 清水 麻成 | 横浜DeNA | NPB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | ||
| 金渕 光希 | 横浜DeNA | NPB | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 43 | 9 | 12 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 冨士 大和 | 埼玉西武 | NPB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 選手名 | 所 属 |
派遣 チーム |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 達也 | 巨人 | NPB | 11 | 21 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 8 | 0 | .143 | .250 | .238 | .488 | 0 |
| 矢野 泰二郎 | 東京ヤクルト | NPB | 11 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 2 | 5 | 1 | .200 | .304 | .300 | .604 | 0 |
| 野田 海人 | 埼玉西武 | NPB | 11 | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 5 | 1 | .348 | .375 | .478 | .853 | 0 |
| 宇都宮 葵星 | 巨人 | NPB | 9 | 30 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | (0) | 0 | 3 | 0 | .300 | .333 | .400 | .733 | 0 |
| 佐藤 太陽 | 埼玉西武 | NPB | 5 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (0) | 0 | 4 | 0 | .500 | .500 | .833 | 1.333 | 0 |
| 森 駿太 | 中日 | NPB | 6 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | (1) | 0 | 4 | 1 | .211 | .318 | .368 | .687 | 1 |
| 中村 奈一輝 | 中日 | NPB | 10 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | (0) | 0 | 4 | 1 | .050 | .269 | .050 | .319 | 1 |
| 青野 拓海 | 東北楽天 | NPB | 10 | 34 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 10 | 2 | .294 | .351 | .294 | .645 | 1 |
| 陽 柏翔 | 東北楽天 | NPB | 9 | 26 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | (0) | 0 | 4 | 0 | .346 | .400 | .500 | .900 | 2 |
| 佐野 大陽 | 阪神 | NPB | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | (0) | 0 | 1 | 1 | .000 | .133 | .000 | .133 | 0 |
| 庄子 雄大 | 福岡ソフトバンク | NPB | 10 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | (0) | 0 | 5 | 1 | .136 | .321 | .136 | .458 | 1 |
| 相澤 白虎 | 巨人 | NPB | 9 | 31 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 6 | 0 | .258 | .324 | .258 | .582 | 1 |
| 麦谷 祐介 | オリックス | NPB | 10 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 5 | 1 | .152 | .200 | .152 | .352 | 0 |
| 山中 稜真 | オリックス | NPB | 6 | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .318 | .318 | .409 | .727 | 0 |
| 吉野 創士 | 東北楽天 | NPB | 10 | 30 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | (0) | 1 | 5 | 1 | .300 | .378 | .500 | .878 | 0 |
| 吉村 優聖歩 | 巨人 | NPB | 4 | 1 |
作成・2025/11/15
更新・2025/