【NPB】選手異動球団一覧 2025-26年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、アジアウインターリーグ個人成績をお伝えしています。
2025年全日程終了時点
| 選手名 | 所 属 |
派遣 チーム |
登 板 |
完 投 |
先 発 |
無 失 点 勝 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 優聖歩 | 巨人 | NPB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 48 | 9.1 | 1/3 | 15 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5.79 |
| 権田 琉成 | オリックス | NPB | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 44 | 10.1 | 1/3 | 11 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5.23 |
| 山口 廉王 | オリックス | NPB | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 42 | 11.2 | 2/3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.77 |
| 宮國 凌空 | オリックス | NPB | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 20 | 14 | 0 | 7 | 0 | 17 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.80 | |
| 井上 剣也 | 中日 | NPB | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 37 | 6.1 | 1/3 | 9 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9.95 |
| 高橋 幸佑 | 中日 | NPB | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 14 | 11 | 0 | 10 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.57 | ||
| 森山 暁生 | 中日 | NPB | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 62 | 14.2 | 2/3 | 11 | 0 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.84 |
| 廣澤 優 | 東京ヤクルト | NPB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 9.2 | 2/3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.79 | |
| 茨木 秀俊 | 阪神 | NPB | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 69 | 16 | 13 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3.94 | |
| 清水 麻成 | 横浜DeNA | NPB | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 54 | 10.1 | 1/3 | 11 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4.35 |
| 金渕 光希 | 横浜DeNA | NPB | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 62 | 13.1 | 1/3 | 18 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6.75 |
| 冨士 大和 | 埼玉西武 | NPB | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 65 | 15.1 | 1/3 | 11 | 0 | 10 | 0 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.59 |
| 選手名 | 所 属 |
派遣 チーム |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 達也 | 巨人 | NPB | 16 | 31 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | (0) | 0 | 9 | 0 | .194 | .265 | .290 | .555 | 0 |
| 矢野 泰二郎 | 東京ヤクルト | NPB | 16 | 29 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | (0) | 3 | 7 | 1 | .207 | .324 | .276 | .599 | 0 |
| 野田 海人 | 埼玉西武 | NPB | 17 | 34 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 5 | 2 | .235 | .257 | .324 | .581 | 0 |
| 宇都宮 葵星 | 巨人 | NPB | 15 | 49 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | (0) | 0 | 7 | 1 | .286 | .308 | .367 | .675 | 0 |
| 佐藤 太陽 | 埼玉西武 | NPB | 13 | 34 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | (0) | 0 | 7 | 0 | .265 | .350 | .529 | .879 | 0 |
| 森 駿太 | 中日 | NPB | 12 | 34 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | (1) | 0 | 8 | 1 | .206 | .270 | .294 | .564 | 2 |
| 中村 奈一輝 | 中日 | NPB | 17 | 33 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | (0) | 0 | 7 | 1 | .121 | .293 | .152 | .444 | 2 |
| 青野 拓海 | 東北楽天 | NPB | 17 | 56 | 9 | 15 | 0 | 0 | 2 | 21 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | (0) | 0 | 18 | 3 | .268 | .359 | .375 | .734 | 1 |
| 陽 柏翔 | 東北楽天 | NPB | 17 | 39 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 16 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | (0) | 0 | 7 | 0 | .308 | .429 | .410 | .839 | 2 |
| 佐野 大陽 | 阪神 | NPB | 7 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | (0) | 0 | 1 | 2 | .100 | .174 | .100 | .274 | 1 |
| 庄子 雄大 | 福岡ソフトバンク | NPB | 18 | 42 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | (0) | 0 | 12 | 1 | .262 | .392 | .333 | .725 | 1 |
| 相澤 白虎 | 巨人 | NPB | 16 | 46 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | (0) | 0 | 9 | 0 | .283 | .353 | .304 | .657 | 1 |
| 麦谷 祐介 | オリックス | NPB | 18 | 59 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 10 | 1 | .220 | .258 | .220 | .478 | 0 |
| 山中 稜真 | オリックス | NPB | 14 | 50 | 5 | 17 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | (0) | 0 | 5 | 0 | .340 | .389 | .440 | .829 | 1 |
| 吉野 創士 | 東北楽天 | NPB | 17 | 54 | 6 | 17 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | (0) | 2 | 8 | 1 | .315 | .391 | .444 | .835 | 0 |
| 吉村 優聖歩 | 巨人 | NPB | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 森山 暁生 | 中日 | NPB | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 高橋 幸佑 | 中日 | NPB | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 冨士 大和 | 埼玉西武 | NPB | 3 | 1 |
作成・2025/11/15
更新・2025/