my favorite giants

【NPB】育成選手リスト 2026年

NPB

このページでは、各球団の育成選手を紹介しています。


球団名

選手名 守備
位置
投打
経歴
ドラフト 備考
巨人 001 鈴木 大和 外野手 右右 27 北海高-北海学園大 5/5 2021T①
002 中田 歩夢 内野手 右右 22 東奥義塾高 4/4 2022T④
003 知念 大成 外野手 左左 26 沖縄尚学高-沖縄電力-オイシックス新潟 1 2025T⑤
004 村山 源 内野手 右右 21 鹿屋中央高 3 2023T②
005 田上 優弥 内野手 右右 21 日本大藤沢高 3 2023T④
006 松井 蓮太朗 捕手 右左 19 豊橋中央高 1 2025T③
007 宇都宮 葵星 内野手 右左 22 松山工業高-四国ILplus・愛媛 3 2023T③
008 相澤 白虎 内野手 右右 22 桐蔭学園高 4 2022T⑤
011 冨重 英二郎 投手 左左 25 東海大相模高-国際武道大-バイタルネット-BCL・神奈川 1 2025T①
012 林 燦 投手 右右 23 広陵高-立正大 1 2025T②
013 J.ティマ 外野手 右右 22 フアン・ホセ・ドゥアルテ校 6
014 堀江 正太郎 投手 右右 20 文星芸術大附高 2 2024T②
015 鈴木 圭晋 投手 右左 20 横浜創学館高 2 2024T③
016 千葉 隆広 投手 左左 21 旭川明成高 3 2023T⑥
018 木下 幹也 投手 右右 24 横浜高 6 2020T④
019 園田 純規 投手 右右 21 福岡工業大城東高 3 2023T⑤
020 喜多 隆介 捕手 右右 28 小松大谷高-京都先端科学大 2/6 2020T②
021 松井 颯 投手 右右 26 花咲徳栄高-明星大 3/4 2022T①
022 亀田 啓太 捕手 右右 27 東海大甲府高-東海大 5 2021T③
023 田村 朋輝 投手 右右 22 酒田南高 4 2022T②
024 坂本 達也 捕手 右右 24 博多工業高-富士大 2 2024T①
025 竹下 徠空 内野手 右右 20 明徳義塾高 2 2024T⑥
026 吉村 優聖歩 投手 左左 22 明徳義塾高 4 2022T③
027 北村 流音 内野手 右右 21 桐生第一高 4 2022T⑧
028 富田 龍 投手 左左 27 志度高-四国学院大 5 2021T⑧
029 西川 歩 投手 左左 20 山村学園高 2 2024T⑤
030 吹田 志道 投手 右右 19 弘前学院聖愛高 2 2024T④
033 平山 功太 外野手 右右 22 瀬戸内高-環太平洋大(中退)-BSL・千葉 3 2023T⑦
034 森本 哲星 投手 左左 22 市立船橋高 4 2022T⑨
035 E.ルシアーノ 投手 右右 26 ビタリーナモルダンデクルーズ校-2A・ニューハンプシャー 4
041 黃 錦豪 投手 左左 21 台湾・平鎮高 3
042 F.グズマン 投手 左左 20 エリアス・ロドリゲス高 2
047 河野 優作 投手 左左 23 創志学園高-愛知学院大 1 2025T④
049 C.フェリス 外野手 左左 24 フアナ・デ・アルコ高-1A・ダニーデン 2
△▽ 050 板東 湧梧 投手 右右 31 鳴門高-JR東日本-福岡ソフトバンク 1/8
051 舟越 秀虎 外野手 右両 25 城北高-福岡ソフトバンク 7
063 花田 侑樹 投手 右左 23 広島新庄高 4/5 2021⑦
067 川原田 純平 内野手 右右 24 青森山田高-福岡ソフトバンク 2/6
068 代木 大和 投手 左左 23 明徳義塾高 2/5 2021⑥
069 笹原 操希 外野手 右右 22 上田西高 5/5 2021T④
077 石田 隼都 投手 左左 23 東海大相模高 2/5 2021④
090 石田 充冴 投手 右右 20 北星学園大附高 1/2 2024④
099 京本 眞 投手 右右 22 明豊高 4/5 2021T⑦
ヤクルト 012 廣澤 優 投手 右右 25 日本大三高-JFE東日本-四国ILplus・愛媛 2 2024T②
013 竹山 日向 投手 右右 23 享栄高 1/5 2021⑤
014 西舘 昂汰 投手 右右 25 筑陽学園高-専修大 2/3 2023①
015 小宮 悠瞳 投手 左左 19 川崎総合科学高 1 2025T①
016 西濱 勇星 投手 右左 24 関東学園大附高-BCL・群馬-オリックス-くふうハヤテ静岡 3(4)
017 (髙橋)翔聖 投手 右右 20 台湾・鶯歌工商高 3 2023T①
019 佐藤 琢磨 投手 左左 26 新潟青陵高-新潟医療福祉大-福岡ソフトバンク 5
022 松本 龍之介 捕手 右右 21 東海大山形高-関西独立L・堺 2 2024T④
023 澤野 聖悠 内野手 右左 24 誉高-東北楽天 7
△▽ 024 (日隈)モンテル 外野手 右右 26 金光大阪高-OBC高島-琉球-四国ILplus・徳島-埼玉西武 4/4
025 根岸 辰昇 内野手 左左 24 慶應義塾高-ノースカロライナA&T州立大 2 2024T①
026 髙野 颯太 内野手 右右 21 三刀屋高 3 2023T②
027 中川 拓真 捕手 右右 24 豊橋中央高-オリックス-KAL・火の国 1/6
DeNA 052 浜地 真澄 投手 右右 28 福岡大大濠高-阪神 1/10
102 清水 麻成 投手 右右 21 樹徳高 3 2023T②
103 金渕 光希 投手 左左 20 八戸工業大一高 2 2024T③
111 吉岡 暖 投手 右右 20 阿南光高 2 2024T②
△▽ 115 馬場 皐輔 投手 右右 31 仙台育英高-仙台大-阪神-巨人 1/9
122 庄司 陽斗 投手 左左 25 聖和学園高-青森大 3/3 2023T④
125 小笠原 蒼 内野手 右左 21 京都翔英高 3 2023T③
127 上甲 凌大 捕手 右左 25 宇和島東高-伯和ビクトリーズ-四国ILplus・愛媛 3/4 2022T①
129 西巻 賢二 内野手 右右 27 仙台育英高-東北楽天-千葉ロッテ 3/9
130 近藤 大雅 捕手 右右 21 専修大北上高 3 2023T⑤
131 清水 詩太 内野手 右右 19 京都国際高 1 2025T①
136 森下 瑠大 投手 左左 22 京都国際高 1/4 2022④
140 松本 隆之介 投手 左左 24 横浜高 2/6 2020③
155 小針 大輝 内野手 左左 20 日本大鶴ケ丘高 2 2024T①
193 高見澤 郁魅 内野手 右左 20 敦賀気比高 3 2023T①
中日 201 牧野 憲伸 投手 左左 27 白樺学園高-富士大-BCL・信濃-オイシックス新潟 1 2025T①
202 中村 奈一輝 内野手 右右 20 宮崎商業高 2 2024T①
203 井上 剣也 投手 右右 20 鹿児島実業高 2 2024T②
204 森 博人 投手 右右 28 豊川高-日本体育大 1/6 2020②
205 土生 翔太 投手 右右 25 横浜高-桜美林大-BCL・茨城 1/3 2023⑤
206 山浅 龍之介 捕手 右左 22 聖光学院高 1/4 2022④
207 津田 啓史 内野手 右右 24 横浜高-三菱重工East 1/3 2023②
209 福元 悠真 外野手 右右 27 智辯学園高-大阪商業大 3/5 2021⑥
211 梅津 晃大 投手 右右 30 仙台育英高-東洋大 1/8 2018②
213 森山 暁生 投手 左左 21 阿南光高 3/4 2022③
215 日渡 騰輝 捕手 右左 22 霞ヶ浦高-BCL・茨城 3 2023T①
216 石川 大峨 内野手 右右 19 掛川西高 1 2025T②
217 三上 愛介 外野手 右左 22 済美高-四国ILplus・愛媛 1 2025T③
218 川上 理偉 内野手 右左 25 大分高-宮崎福祉医療カレッジ-KAL・大分 3 2023T④
219 R.マルティネス 投手 左左 23 SNB・ピナール.デル.リオ 2
阪神 120 西 純矢 外野手 右右 25 創志学園高 1/7 2019①
121 戸井 零士 内野手 右右 21 天理高 1/4 2022⑤
122 小川 一平 投手 右右 29 横須賀工業高-東海大九州 3/7 2019⑥
123 松原 快 投手 右右 27 高朋高-ロキテクノ富山-NLB・富山 3 2023T①
125 伊藤 稜 投手 左左 27 中京大中京高-中京大 5 2021T①
126 福島 圭音 外野手 右左 25 聖望学園高-白鷗大 3 2023T②
127 神宮 僚介 投手 右右 23 桐生第一高-東京農業大北海道オホーツク 1 2025T①
128 嶋村 麟士朗 捕手 右左 23 高知商業高-福井工業大(中退)-四国ILplus・高知 2 2024T②
129 山﨑 照英 外野手 右左 24 九州文化学園高-KDL・兵庫 1 2025T②
130 川﨑 俊哲 内野手 右左 25 輪島高-NLB・石川 2 2024T④
132 A.マルティネス 投手 右右 26 セナペック校-R・アリゾナカブス 3
133 J.アルナエス 内野手 右右 24 1A・バンクーバー 2
134 S.コンスエグラ 外野手 右右 26 セナペック高-2A・ビンガムトン 2
広島 120 杉田 健 投手 右右 25 日本大三島高-日本大国際関係学部 3 2023T①
121 名原 典彦 外野手 右右 26 瀬戸内高-青森大 4 2022T①
122 安竹 俊喜 捕手 右右 25 静岡高-静岡大 2 2024T③
123 小船 翼 投手 右右 20 知徳高 2 2024T①
124 小林 結太 捕手 右左 22 関西高-城西大 1 2025T①
125 岸本 大希 内野手 右左 24 長崎商業高-桐蔭横浜大-四国ILplus・徳島 1 2025T②
126 竹下 海斗 投手 左左 20 敦賀気比高 2 2024T②
127 河野 佳 投手 右右 25 広陵高-大阪ガス 1/4 2022⑤
128 杉原 望来 投手 左左 21 京都国際高 3 2023T③
130 M.ラミレス 内野手 右右 24 エヴァンヘリコミゲルリマルド高-R・フロリダコンプレックスLオリオールズ 3
131 N.ロベルト 外野手 右右 26 ソルアナノラン高-1A・フォートマイヤーズ 3
日本ハム 111 濵田 泰希 内野手 右右 21 京都国際高 3 2023T①
113 加藤 大和 投手 左左 20 帝京大可児高 3 2023T③
114 松本 遼大 投手 右右 24 花巻東高 6 2020T①
115 清宮 虎多朗 投手 右左 26 八千代松陰高-東北楽天 8/8
116 松岡 洸希 投手 右右 26 桶川西高-BCL・埼玉武蔵-埼玉西武 5/7
117 宮内 春輝 投手 右右 30 多古高-明星大-日本製紙石巻 3/4 2022⑥
121 川勝 空人 投手 右右 19 生光学園高 2 2024T①
122 澁谷 純希 投手 左左 20 帯広農業高 2 2024T②
123 常谷 拓輝 内野手 右右 22 札幌静修高-北海学園大 1 2025T①
124 横山 永遠 投手 右左 23 八戸学院光星高-青森中央学院大 1 2025T②
125 藤田 大清 外野手 右左 22 花咲徳栄高 4 2022T①
126 中山 晶量 投手 右右 27 鳴門高-明治大-四国ILplus・徳島 4 2022T②
127 山口 アタル 外野手 右右 27 ブリタニア高-コルビーコミュニティカレッジ-テキサス大タイラー校(中退) 4 2022T③
140 福田 俊 投手 左左 30 横浜創学館高-星槎道都大 1/8 2018⑦
154 安西 叶翔 投手 右右 22 常葉大菊川高 2/4 2022④
159 根本 悠楓 投手 左左 23 苫小牧中央高 1/6 2020⑤
168 星野 ひので 外野手 右右 21 前橋工業高 1/3 2023⑤
楽天 022 水上 桂 捕手 右右 25 明石商業高 4/7 2019⑦
029 德山 一翔 投手 左左 24 鳴門渦潮高-環太平洋大 1/2 2024②
061 松田 啄磨 投手 右右 24 大冠高-大阪産業大 1/3 2023⑤
079 前田 銀治 外野手 右右 25 三島南高 1/5 2021③
122 島原 大河 捕手 右左 24 敦賀気比高-日本経済大-四国ILplus・愛媛 1 2025T⑤
126 幌村 黛汰 外野手 右左 22 帝京長岡高-IMF BANDITS富山-NLB・富山 1 2025T①
129 大坪 梓恩 外野手 右右 22 屋久島おおぞら高-日本プロスポーツ専門学校-NLB・石川 1 2025T②
131 永田 颯太郎 内野手 右左 26 菊華高-名古屋産業大-国立台湾体育運動大 4 2022T④
132 岸本 佑也 内野手 右右 19 奈良大附高 2 2024T①
133 中沢 匠磨 投手 右左 23 白?大足利高-白?大 1 2025T③
134 金子 京介 内野手 右右 22 盛岡大附高-神奈川大 1 2025T④
137 江川 侑斗 捕手 右右 25 大分高 7 2019T①
197 蕭 斉 投手 右右 20 台湾・穀保家事商業高 2
西武 111 新井 唯斗 内野手 右左 19 八王子学園八王子高 1 2025T①
112 今岡 拓夢 内野手 右右 19 神村学園高 1 2025T②
113 野田 海人 捕手 右右 21 九州国際大付高 2/4 2022③
114 上間 永遠 投手 右右 25 柳ヶ浦高-四国ILplus・徳島 5/7 2019⑦
115 佐々木 健 投手 左左 30 木造高-富士大-NTT東日本 3/6 2020②
116 奥村 光一 外野手 右右 27 東海大静岡翔洋高-東海大-BCL・群馬 2/3 2023T⑥
117 宮澤 太成 投手 右右 27 長野高-北海道大-四国ILplus・徳島 2/3 2023⑤
118 斎藤 佳紳 投手 右左 23 近畿大泉州高-天理大中退-四国ILplus・徳島 1 2025T③
119 古賀 輝希 内野手 右左 26 佐賀商業高-日本経済大-千曲川硬式野球クラブ 1/2 2024⑦
120 野村 大樹 捕手 右右 26 早稲田実業高-福岡ソフトバンク 1/8
121 三浦 大輝 投手 右左 26 時習館高-中京大 4 2022T③
122 是澤 涼輔 捕手 右右 26 高崎健康福祉大高崎高-法政大 4 2022T④
123 冨士 大和 投手 左左 20 大宮東高 2 2024T①
124 濱岡 蒼太 投手 左左 19 川和高 1 2025T④
125 シンクレア ジョセフ 孝ノ助 投手 左左 25 ジョンオリバー高-コチス短大-メアリー大-四国ILplus・徳島 3 2023T①
126 谷口 朝陽 内野手 右右 22 広陵高-四国ILplus・徳島 3 2023T②
127 森脇 亮介 投手 右右 34 塔南高-日本大-セガサミー 3/8 2018⑥
128 平口 寛人 投手 左左 23 愛知工業大名電高-日本経済大 1 2025T⑤
129 川下 将勲 投手 左左 21 函館大有斗高 3 2023T③
130 金子 功児 内野手 右左 23 光明学園相模原高-BCL・埼玉武蔵 3 2023T④
131 木瀬 翔太 投手 右右 21 北嵯峨高 3 2023T⑤
132 ラマルギービン ラタナヤケ 内野手 右右 20 大阪桐蔭高 2 2024T③
133 佐藤 爽 投手 左左 23 札幌山の手高-星槎道都大 2 2024T④
134 正木 悠馬 投手 右右 24 レドモンド高-上智大 1 2025T⑥
135 安藤 銀杜 外野手 右右 23 享栄高-城西国際大-四国ILplus・徳島 1 2025T⑦
△▽ 136 高橋 礼 投手 右右 31 専修大松戸高-専修大-福岡ソフトバンク-埼玉西武 1/9
137 澤田 遥斗 外野手 右右 20 京都国際高 2 2024T⑤
138 福尾 遥真 内野手 右左 20 学法石川高 2 2024T⑥
139 ウメビンユオ オケム明 外野手 右右 20 旭川志峯高 2 2024T⑦
140 J.コルニエル 内野手 右両 24 セントロ.エデュカティーボ.アナ.バシリア.トレス高-3A・リノetc-1A・ヒルズボロ 1
141 I.アゼッド 投手 右右 21 AVRSセカンダリー校-HBL・旭川 1
142 K.フレッド 投手 右両 24 AVRSセカンダリー校-HBL・旭川 1
143 C.トーバー 内野手 右右 23 バルシュポルト校-HBL・旭川 1
144 J.ゴンザレス 投手 右右 24 セナペック高-1A・グレートレイクス 1
145 R.オリバー 投手 右右 22 セナペック高-R・フロリダカージナルス 1
ロッテ 120 金田 優太 内野手 右左 21 浦和学院高 1/4 2022⑤
121 本前 郁也 投手 左左 29 札幌光星高-北翔大 4/7 2019T①
122 森 遼大朗 投手 右左 27 都城商業高 6/9 2017T②
123 秋山 正雲 投手 左左 23 二松学舎大附高 2/5 2021④
124 中村 亮太 投手 右右 28 千葉経済大附高-東京農業大北海道オホーツク-福岡ソフトバンク 6/6
125 永島田 輝斗 投手 右右 23 立花学園高 5 2021T③
126 中山 優人 投手 右左 19 水戸啓明高 1 2025T①
127 髙橋 快秀 投手 左左 21 多度津高-四国ILplus・徳島 1 2025T②
128 杉山 諒 外野手 左左 23 愛知産業大三河高-愛知学院大 1 2025T③
129 勝又 琉偉 内野手 右右 22 富士宮東高 4 2022T③
130 谷村 剛 内野手 右左 20 和歌山東高 2 2024T①
131 茨木 佑太 投手 右右 20 帝京長岡高 2 2024T②
132 長島 幸佑 投手 右右 24 佐野日本大高-富士大 2 2024T③
133 武内 涼太 投手 右右 21 星稜高 3 2023T①
134 松石 信八 内野手 右右 21 藤蔭高 3 2023T②
135 髙野 光海 外野手 右右 22 池田高-NLB・富山 3 2023T③
136 藤田 和樹 外野手 右左 21 延岡学園高 3 2023T④
137 富山 紘之進 捕手 右右 21 会津北嶺高 3 2023T⑤
△▽ 138 山﨑 剛(幹史) 内野手 右左 31 日章学園高-國學院大-東北楽天 1/9
139 C.ラドニー 投手 左左 21 レイズドミニカアカデミー 1
140 S.アセベド 外野手 右右 24 コレヒオ・マラナタ・デ・ドニャ・グラディス高-1A・デルマーバ 2
オリックス 001 三方 陽登 外野手 右右 23 創志学園高-駒澤大-BCL・栃木 1 2025T①
002 シャピロ マシュー 一郎 投手 右右 23 國學院栃木高-國學院大-NLB・富山 1 2025T②
003 中西 創大 内野手 右右 19 日星高 1 2025T③
004 渡邉 一生 投手 左左 23 日本航空高(通信制)-仙台大 1 2025T④
017 陳 睦衡 投手 右左 20 台湾・国立体育大 2
034 村上 喬一朗 捕手 右右 26 東福岡高-法政大 4 2022T⑤
041 寿賀 弘都 投手 左左 21 英明高 3 2023T①
043 宮國 凌空 投手 右右 21 東邦高 3 2023T③
044 芦田 丈飛 投手 右右 26 千葉英和高-国士舘大-オールフロンティア-BCL・埼玉武蔵 3 2023T④
045 河野 聡太 内野手 右左 26 九州産業大九州高-西日本工業大-四国ILplus・愛媛 3 2023T⑤
051 今坂 幸暉 内野手 右左 20 大阪学院大高 2 2024T①
052 清水 武蔵 内野手 右右 23 国士舘高-BCL・栃木 2 2024T②
053 上原 堆我 投手 右右 19 花咲徳栄高 2 2024T③
054 寺本 聖一 外野手 右左 23 広島商業高-広島経済大 2 2024T④
055 田島 光祐 捕手 右右 26 龍谷大平安高-中部学院大(中退)-BCL・信濃 2 2024T⑤
056 乾 健斗 投手 右右 20 霞ヶ浦高 2 2024T⑥
120 小木田 敦也 投手 右右 28 角館高-TDK 1/5 2021⑦
121 宇田川 優希 投手 右右 28 八潮南高-仙台大 3/6 2020T③
122 大里 昂生 内野手 右左 27 盛岡大附高-東北福祉大 3/5 2021T③
123 本田 仁海 投手 右左 27 星槎国際湘南高 1/9 2017④
124 遠藤 成 内野手 右左 25 東海大相模高-阪神 2/7
126 香月 一也 内野手 右左 30 大阪桐蔭高-千葉ロッテ-巨人 3/12
127 元 謙太 外野手 右右 24 中京学院大中京高 1/6 2020②
128 前 佑囲斗 投手 右右 25 津田学園高 2/7 2019④
129 東山 玲士 投手 右右 26 丸亀高-同志社大-ENEOS 1/2 2024⑤
135 河内 康介 投手 右右 21 聖カタリナ学園高 2/3 2023②
153 宜保 翔 内野手 右左 26 未来沖縄高 2/8 2018⑤
ソフトバンク 120 長谷川 威展 投手 左左 27 花咲徳栄高-金沢学院大-北海道日本ハム 1/5
121 曽布川 ザイレン 内野手 右右 20 浜松商業高 2 2024T②
122 藤野 恵音 内野手 右右 23 戸畑高 5 2021T①
123 大泉 周也 外野手 左左 27 山形中央高-日本製鐵鹿島-BCL・福島 3 2023T①
124 桑原 秀侍 内野手 右右 24 神村学園高 6 2020T③
125 大友 宗 捕手 右右 27 京都・鳥羽高-帝京大-日本通運-BCL・茨城 2 2024T③
126 宮里 優吾 投手 右右 25 岩倉高-東京農業大 3 2023T②
127 広瀬 結煌 内野手 右右 19 市立松戸高 2 2024T④
128 河野 伸一朗 投手 左左 20 宮崎学園高 2 2024T⑤
129 佐倉 侠史朗 内野手 右左 21 九州国際大付高 3 2023T③
131 中澤 恒貴 内野手 右右 21 八戸学院光星高 3 2023T④
村田 賢一 投手 右右 25 春日部共栄高-明治大 1/3 2023④
川口 冬弥 投手 右右 27 東海大菅生高-城西国際大-ハナマウイ-四国ILplus・徳島 1/2 2024T⑥
牧原 巧汰 捕手 右左 24 日本大藤沢高 1/6 2020③
133 池田 栞太 捕手 右右 19 関根学園高 1 2025T①
135 A.アルメンタ 投手 左左 22 エクスエラテクニカ高-メキシカンL・キンタナロー 5
136 大竹 風雅 投手 右左 27 光南高-東北福祉大 4/5 2021⑤
137 津嘉山 憲志郎 投手 右右 20 神戸国際大附高 2 2024T⑦
138 相原 雄太 投手 右右 24 伊奈学園高-仙台大 2 2024T⑧
139 井﨑 燦志郎 投手 右右 22 福岡高 5 2021T③
140 岡田 皓一朗 投手 右右 24 智辯学園高-大阪商業大 2 2024T⑨
141 澤柳 亮太郎 投手 右右 26 明治学院東村山高-明治学院大-ロキテクノ富山 2/3 2023⑤
142 藤原 大翔 投手 右右 21 飯塚高 3 2023T⑥
143 漁府 輝羽 外野手 右右 24 おかやま山陽高-東北福祉大 2 2024T⑩
144 江崎 歩 内野手 右左 19 福井工業大福井高 1 2025T②
145 (田中怜利)ハモンド 投手 右右 22 帝京大五高 5 2021T⑤
146 大矢 琉晟 投手 右左 23 中京大中京高-中京大 1 2025T③
147 木下 勇人 外野手 右左 20 千葉経済大附高 2 2024T⑪
148 山崎 琢磨 投手 右左 23 石見智翠館高 5 2021T⑦
149 熊谷 太雅 投手 左左 20 東陵高 2 2024T⑫
150 大橋 令和 内野手 右右 19 オイスカ浜松国際高 1 2025T④
151 鈴木 貴大 外野手 右右 25 藤沢清流高-富士大-CLUB REBASE 1 2025T⑤
152 塩士 暖 投手 右右 20 門前高 2 2024T⑬
153 張 峻瑋 投手 右右 20 台湾・穀保家事商業高 2
154 (甲斐)生海 外野手 右左 26 九州国際大付高-東北福祉大 2/4 2022③
155 長﨑 蓮汰 投手 右右 19 滋賀学園高 1 2025T⑥
156 L.ロドリゲス 投手 右右 25 エスクエラバシカ・ロスジャジャレス高 5
157 田上 奏大 投手 右左 24 履正社高 2/6 2020⑤
158 エミール セラーノ プレンサ 外野手 右右 19 幸福の科学学園高 1 2025T⑦
159 山下 恭吾 内野手 右右 22 福岡大大濠高 4 2022T②
160 長水 啓眞 投手 左左 21 京都国際高 3 2023T⑧
161 内野 海斗 投手 右右 22 武田高 4 2022T④
162 岡植 純平 投手 右右 22 飾磨工業高 4 2022T⑤
163 佐々木 明都 投手 右右 21 学法福島高 4 2022T⑥
164 大山 北斗 投手 右右 22 興南高-中央大(準硬式) 1 2025T⑧
166 重松 凱人 外野手 右右 26 戸畑高-亜細亜大 4 2022T⑨
168 佐藤 航太 外野手 右右 22 八戸学院光星高 4 2022T⑪
169 飛田 悠成 投手 右左 21 神奈川・金沢高 4 2022T⑫
170 西尾 歩真 内野手 右左 26 中京高-中京学院大 4 2022T⑬
171 盛島 稜大 捕手 右右 22 興南高 4 2022T⑭
173 J.オスーナ 外野手 右右 19 フェアモールアレグリア高 4
174 J.モレノ 内野手 右右 19 エイデ・ヘクトル・ルイスペレス・サンタクララ・ビジャクララ高 1
175 D.アルモンテ 内野手 右右 19 エスクエラ・カトリカ・バドレ・シンドゥルフォ高 3
176 D.サルディ 投手 左左 21 エイデ・ヘクトル・ルイス・ペレス・サンタクララ校 3
▽印は前年度支配下登録選手。○印は新入団。△印は移籍入団。
備考欄の△印は支配下登録に契約変更、▼印は自由契約。
ドラフト年の○内数字は巡目・順位。Tは育成選手ドラフト、USは大学・社会人他ドラフト、Hは高校生ドラフト。
年齢は2026年の誕生日を迎えた際の年齢。
年数は過去に支配下登録されたことのある選手は、支配下登録を含めた年数を右側に併記。
年数の()内数字はNPB2軍参加チーム所属年数を含めた年数。


※1・育成3年経過(経過後1年毎)に伴い自由契約公示。
※2・支配下登録から育成登録に変更後1年経過(毎)に伴い自由契約公示。

作成・2024/10/22