巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、各年度の巨人軍の試合結果を紹介しています。
日付 | 対戦相手 | 回 戦 |
球場 | 勝 敗 |
スコア | H | 継投 | 安 打 |
本塁打 | 順 位 |
備 考 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月29日 | 阪神 | 1 | 東京ドーム | ○ | 4-0 | H | ○戸郷(1勝)-H西舘-H中川-大勢 | 10 | 梶谷1号② | ② | |
2 | 3月30日 | 阪神 | 2 | 東京ドーム | ○ | 5-0 | H | ○グリフィン(1勝)-H西舘-バルドナード-堀田 | 8 | 岡本和1号②・坂本1号① | ② | |
3 | 3月31日 | 阪神 | 3 | 東京ドーム | ● | 0-5 | H | 高橋礼-Hバルドナード-●中川(1敗)-ケラー-松井 | 6 | ③ | ||
4 | 4月2日 | 中日 | 1 | バンテリンドームナゴヤ | ● | 3-4× | 山﨑伊-H船迫-Hバルドナード-H西舘-●中川(2敗) | 11 | ④ | ex11 | ||
5 | 4月3日 | 中日 | 2 | バンテリンドームナゴヤ | ● | 2-5 | ●メンデス(1敗)-赤星-ケラー | 10 | 萩尾1号① | ⑥ | ||
6 | 4月4日 | 中日 | 3 | バンテリンドームナゴヤ | ○ | 2-0 | ○菅野(1勝)-H中川-S大勢(1S) | 8 | ③ | |||
7 | 4月5日 | 横浜DeNA | 1 | 東京ドーム | ● | 1-2 | H | ●戸郷(1勝1敗)-バルドナード-船迫 | 6 | ⑤ | ||
8 | 4月6日 | 横浜DeNA | 2 | 東京ドーム | ● | 4-6 | H | グリフィン-●井上(1敗)-松井-堀田-船迫 | 9 | ⑤ | ||
9 | 4月7日 | 横浜DeNA | 3 | 東京ドーム | ○ | 3-0 | H | ○高橋礼(1勝)-H中川-H西舘-S大勢(2S) | 5 | ④ | ||
10 | 4月9日 | 東京ヤクルト | 1 | 鹿児島平和リース | ○ | 3-1 | ○山﨑伊(1勝)-H高梨-H西舘-H中川-S大勢(3S) | 10 | 岡本和2号① | ④ | ||
11 | 4月11日 | 東京ヤクルト | 2 | 神宮 | ○ | 5-0 | ○菅野(2勝)-H中川-Hバルドナード-H西舘-ケラー | 10 | ③ | |||
12 | 4月12日 | 広島 | 1 | 東京ドーム | ○ | 9-4 | H | 戸郷-○泉(1勝)-船迫-ケラー-高梨 | 9 | 坂本2号①・岡本和3号① | ③ | |
13 | 4月13日 | 広島 | 2 | 東京ドーム | ○ | 3×-2 | H | 堀田-H井上-中川-バルドナード-H大勢-H西舘-H船迫-○高梨(1勝) | 11 | ② | ex12 | |
14 | 4月14日 | 広島 | 3 | 東京ドーム | ○ | 2-1 | H | ○高橋礼(2勝)-Hバルドナード-S大勢(4S) | 6 | 萩尾2号② | ② | |
15 | 4月16日 | 阪神 | 4 | 甲子園 | △ | 1-1 | 山﨑伊-H船迫-バルドナード | 8 | ② | ex10T0c | ||
16 | 4月17日 | 阪神 | 5 | 甲子園 | ● | 0-2 | ●赤星(1敗)-横川-泉 | 8 | ② | |||
17 | 4月18日 | 阪神 | 6 | 甲子園 | ● | 1-2× | 菅野-H西舘-Hバルドナード-●大勢(1敗4S) | 5 | ② | ex10 | ||
18 | 4月19日 | 広島 | 4 | マツダ広島 | △ | 0-0 | 戸郷-H高梨-H船迫-H西舘-Hケラー-横川 | 4 | ② | ex12 | ||
19 | 4月20日 | 広島 | 5 | マツダ広島 | ● | 2-6 | ●井上(2敗)-泉-堀田-ケラー-横川 | 12 | ③ | |||
20 | 4月21日 | 広島 | 6 | マツダ広島 | △ | 0-0 | 高橋礼 | 4 | ③ | 5c | ||
21 | 4月23日 | 中日 | 4 | 茨城・ひたちなか市民 | ○ | 2-0 | H | ○山﨑伊(2勝)-H高梨-Hバルドナード-S大勢(1敗5S) | 4 | ② | ||
22 | 4月24日 | 中日 | 5 | 東京ドーム | ● | 2-3 | H | ●赤星(2敗)-ケラー-泉 | 5 | ③ | ||
23 | 4月25日 | 中日 | 6 | 東京ドーム | ○ | 3-2 | H | ○菅野(3勝)-H西舘-Hバルドナード-S大勢(1敗6S) | 2 | 坂本3号③ | ② | |
24 | 4月26日 | 横浜DeNA | 4 | 横浜 | ● | 2-7 | 戸郷-●西舘(1敗)-船迫-高梨 | 7 | ② | |||
25 | 4月27日 | 横浜DeNA | 5 | 横浜 | ○ | 2-1 | ○横川(1勝)-H高梨-Hケラー-H船迫-Hバルドナード-S大勢(1敗7S) | 6 | 岡本和4号① | ② | ||
26 | 4月28日 | 横浜DeNA | 6 | 横浜 | ○ | 6-2 | 高橋礼-○堀田(1勝)-H井上-泉 | 12 | ② | |||
27 | 4月29日 | 東京ヤクルト | 3 | 東京ドーム | ● | 0-9 | H | ●グリフィン(1勝1敗)-堀田-井上-泉 | 3 | ② | ||
28 | 4月30日 | 東京ヤクルト | 4 | 東京ドーム | ● | 3-4 | H | 山﨑伊-H船迫-●西舘(2敗)-高梨-バルドナード | 8 | 丸1号① | ② | |
29 | 5月1日 | 東京ヤクルト | 5 | 東京ドーム | ● | 0-4 | H | ●赤星(3敗)-京本-今村-泉-堀田 | 7 | ② | ||
30 | 5月3日 | 阪神 | 7 | 東京ドーム | ○ | 8-5 | H | ○戸郷(2勝1敗)-H高梨-Hバルドナード-H船迫-大勢-S泉(1勝1S) | 9 | 岡本和5号② | ② | |
31 | 5月4日 | 阪神 | 8 | 東京ドーム | ○ | 2×-1 | H | 菅野-大江-H西舘-○バルドナード(1勝) | 9 | ② | ex10 | |
32 | 5月5日 | 阪神 | 9 | 東京ドーム | ● | 2-4 | H | ●高橋礼(2勝1敗)-赤星-大江-京本-今村 | 9 | ② | ||
33 | 5月6日 | 中日 | 7 | バンテリンドームナゴヤ | ● | 0-2 | ●横川(1勝1敗)-京本-船迫-泉 | 5 | ③ | |||
34 | 5月7日 | 中日 | 8 | バンテリンドームナゴヤ | ○ | 2-0 | ○山﨑伊(3勝) | 5 | ② | |||
35 | 5月8日 | 中日 | 9 | バンテリンドームナゴヤ | ○ | 4-1 | ○堀田(2勝)-H船迫-H大江-西舘-バルドナード | 9 | ② | |||
36 | 5月10日 | 東京ヤクルト | 6 | 神宮 | ○ | 2-1 | ○戸郷(3勝1敗)-H西舘-船迫-H高梨-Sバルドナード(1勝1S) | 7 | 吉川1号①・小林1号① | ② | ||
37 | 5月11日 | 東京ヤクルト | 7 | 神宮 | ○ | 4-3 | ○菅野(4勝)-H大江-H高梨-Sバルドナード(1勝2S) | 8 | 岡本和6号①、7号② | ① | ||
38 | 5月12日 | 東京ヤクルト | 8 | 神宮 | ● | 1-3 | 高橋礼-●井上(3敗)-平内-京本 | 6 | 岡本和8号① | ② | ||
39 | 5月14日 | 横浜DeNA | 7 | 富山市民アルペン | ○ | 2-1 | H | ○山﨑伊(4勝)-H船迫-Sバルドナード(1勝3S) | 6 | 岸田1号② | ① | |
40 | 5月15日 | 横浜DeNA | 8 | 福井セーレンドリーム | ○ | 4-0 | H | ○堀田(3勝)-H西舘-高梨-泉 | 7 | 丸2号② | ① | |
41 | 5月17日 | 広島 | 7 | マツダ広島 | ● | 0-2 | ●戸郷(3勝2敗)-平内-井上 | 7 | ② | |||
42 | 5月18日 | 広島 | 8 | マツダ広島 | ● | 3-4 | ●赤星(4敗)-大江-ケラー-泉 | 14 | ② | |||
43 | 5月19日 | 広島 | 9 | マツダ広島 | ● | 3-9 | ●高橋礼(2勝2敗)-井上-平内-大江 | 6 | ③ | |||
44 | 5月21日 | 中日 | 10 | 東京ドーム | △ | 1-1 | H | 山﨑伊-H高梨-H船迫-Hバルドナード-H西舘-H大江-泉 | 7 | ③ | ex12 | |
45 | 5月22日 | 中日 | 11 | 東京ドーム | ● | 2-4 | H | ●堀田(3勝1敗)-泉-大江-馬場-ケラー-平内 | 9 | 丸3号① | ③ | |
46 | 5月24日 | 阪神 | 10 | 甲子園 | ○ | 1-0 | ○戸郷(4勝2敗) | 7 | ③ | ※ | ||
47 | 5月25日 | 阪神 | 11 | 甲子園 | ● | 0-3 | ●赤星(5敗)-井上-大江-ケラー | 4 | ③ | |||
48 | 5月26日 | 阪神 | 12 | 甲子園 | ○ | 2-1 | 菅野-船迫-高梨-○西舘(1勝2敗)-Sバルドナード | 10 | 岡本和9号① | ③ | ex10 | |
49 | 5月28日 | 福岡ソフトバンク | 1 | 東京ドーム | ● | 0-2 | H | ●山﨑伊(4勝1敗)-船迫-高梨-大江-泉 | 3 | ③ | ||
50 | 5月29日 | 福岡ソフトバンク | 2 | 東京ドーム | ○ | 1×-0 | H | 堀田-H大江-H西舘-H高梨-Hバルドナード-H泉-Hケラー-○平内(1勝) | 8 | ③ | ex12 | |
51 | 5月30日 | 福岡ソフトバンク | 3 | 東京ドーム | ○ | 6-5 | H | 高橋礼-○井上(1勝3敗)-H高梨-Sバルドナード(1勝5S) | 7 | ヘルナンデス1号③・岡本和10号② | ③ | |
52 | 5月31日 | 埼玉西武 | 1 | ベルーナドーム | ○ | 4-1 | ○戸郷(5勝2敗)-H船迫-S西舘(1勝2敗1S) | 11 | ② | |||
53 | 6月1日 | 埼玉西武 | 2 | ベルーナドーム | ● | 3-4× | 又木-H大江-H船迫-H高梨-H西舘-●バルドナード(1勝1敗5S) | 6 | ② | |||
54 | 6月2日 | 埼玉西武 | 3 | ベルーナドーム | ○ | 7-1 | ○菅野(5勝)-今村-ケラー | 14 | ① | |||
55 | 6月4日 | 千葉ロッテ | 1 | 東京ドーム | ○ | 18-2 | H | ○山﨑伊(5勝1敗)-平内-ケラー | 23 | ヘルナンデス2号③ | ① | |
56 | 6月5日 | 千葉ロッテ | 2 | 東京ドーム | ● | 3-4 | H | ●堀田(3勝2敗)-赤星-船迫-泉 | 8 | ① | ||
57 | 6月6日 | 千葉ロッテ | 3 | 東京ドーム | ○ | 7-4 | H | ○井上(2勝3敗)-大江-H泉-H西舘-Sバルドナード(1勝1敗6S) | 8 | 大城卓1号③ | ① | |
58 | 6月7日 | オリックス | 1 | 東京ドーム | ● | 0-2 | H | ●戸郷(5勝3敗)-ケラー | 2 | ② | ||
59 | 6月8日 | オリックス | 2 | 東京ドーム | ● | 0-5 | H | ●グリフィン(1勝2敗)-赤星-高梨-平内-大江 | 4 | ② | ||
60 | 6月9日 | オリックス | 3 | 東京ドーム | ● | 1-4 | H | ●菅野(5勝1敗)-船迫-ケラー-泉 | 4 | ③ | ||
61 | 6月11日 | 東北楽天 | 1 | 楽天モバイル | ● | 6-7× | 山﨑伊-西舘-高梨-●バルドナード(1勝2敗6S) | 8 | 岸田2号②・泉口1号①・丸4号③ | ③ | ||
62 | 6月12日 | 東北楽天 | 2 | 楽天モバイル | ● | 4-5 | ●堀田(3勝3敗)-大江-赤星-ケラー | 10 | ③ | |||
63 | 6月13日 | 東北楽天 | 3 | 楽天モバイル | ● | 0-3 | ●井上(2勝4敗)-船迫-大江-平内 | 3 | ③ | |||
64 | 6月14日 | 北海道日本ハム | 1 | エスコンフィールド | ○ | 7-2 | ○戸郷(6勝3敗) | 9 | 坂本4号①・吉川2号③ | ③ | ||
65 | 6月15日 | 北海道日本ハム | 2 | エスコンフィールド | ○ | 2-0 | ○グリフィン(2勝2敗)-Sバルドナード(1勝2敗7S) | 10 | 岡本和11号② | ② | ||
66 | 6月16日 | 北海道日本ハム | 3 | エスコンフィールド | △ | 3-3 | 菅野-船迫-高梨-赤星-Hバルドナード-H西舘-ケラー | 8 | 岡本和12号②・ヘルナンデス3号① | ③ | ex12 | |
67 | 6月21日 | 東京ヤクルト | 9 | 東京ドーム | ● | 2-4 | H | ●戸郷(6勝4敗)-泉-西舘-平内 | 6 | ④ | ||
68 | 6月22日 | 東京ヤクルト | 10 | 東京ドーム | ● | 0-3 | H | グリフィン-●高梨(1勝1敗)-ケラー-平内 | 6 | ④ | ||
69 | 6月23日 | 東京ヤクルト | 11 | 東京ドーム | ○ | 4-3 | H | 又木-H赤星-○船迫(1勝)-H高梨-Hケラー-Sバルドナード(1勝2敗8S) | 8 | ヘルナンデス4号② | ④ | |
70 | 6月25日 | 横浜DeNA | 9 | ハードオフ新潟 | ○ | 3-2 | ○山﨑伊(6勝1敗)-Sバルドナード(1勝2敗9S) | 8 | ③ | |||
71 | 6月27日 | 横浜DeNA | 10 | 横浜 | ● | 4-5× | 井上-赤星-平内-H泉-H高梨-●ケラー(1敗) | 12 | 大城卓2号①・岡本和13号② | ④ | ex10 | |
72 | 6月28日 | 広島 | 11 | 東京ドーム | ○ | 3×-2 | H | 戸郷-Hケラー-バルドナード-H西舘-○高梨(2勝1敗) | 11 | 丸5号① | ④ | ex10 |
73 | 6月29日 | 広島 | 12 | 東京ドーム | ● | 1-2 | H | グリフィン-●バルドナード(1勝3敗9S) | 7 | ④ | ||
74 | 6月30日 | 広島 | 13 | 東京ドーム | ○ | 3-2 | H | ○菅野(6勝1敗)-H高梨-H船迫-H中川-Hケラー-S大勢(1敗8S) | 8 | ③ | ||
75 | 7月2日 | 中日 | 12 | 長野・セキスイハイム松本 | ● | 1-2 | H | ●山﨑伊(6勝2敗)-船迫-高梨-泉 | 5 | ④ | ||
76 | 7月3日 | 中日 | 13 | 前橋・上毛新聞敷島 | ○ | 6-1 | H | ○井上(3勝4敗)-泉 | 7 | ヘルナンデス5号③ | ④ | |
77 | 7月5日 | 東京ヤクルト | 12 | 神宮 | ○ | 10-3 | ○戸郷(7勝4敗)-中川-Hケラー-バルドナード-船迫 | 15 | 丸6号①・岸田3号③ | ③ | ||
78 | 7月6日 | 東京ヤクルト | 13 | 神宮 | ○ | 4-1 | ○グリフィン(3勝2敗)-S大勢(1敗9S) | 12 | 岡本和14号②・ヘルナンデス6号② | ② | ||
79 | 7月7日 | 東京ヤクルト | 14 | 神宮 | ○ | 7-3 | ○菅野(7勝1敗)-泉-ケラー-バルドナード-大勢 | 11 | 大城卓3号②・丸7号② | ② | ||
80 | 7月9日 | 広島 | 13 | マツダ広島 | ○ | 5-3 | 山﨑伊-ケラー-○高梨(3勝1敗)-Hバルドナード-S大勢(1敗10S) | 9 | 岡本和15号③ | ① | ||
81 | 7月12日 | 横浜DeNA | 11 | 東京ドーム | ○ | 3×-2 | H | 戸郷-中川-船迫-○大勢(1勝1敗10S) | 9 | 岡本和16号①・丸8号① | ① | |
82 | 7月13日 | 横浜DeNA | 12 | 東京ドーム | ○ | 6-1 | H | ○グリフィン(4勝2敗)-泉-平内 | 10 | 吉川3号① | ① | |
83 | 7月14日 | 横浜DeNA | 13 | 東京ドーム | ● | 0-6 | H | ●菅野(7勝2敗)-畠-平内 | 2 | ① | ||
84 | 7月15日 | 阪神 | 13 | 東京ドーム | ● | 0-2 | H | ●赤星(6敗)-中川-泉-船迫-ケラー | 5 | ① | ||
85 | 7月16日 | 阪神 | 14 | 東京ドーム | ○ | 2-1 | H | ○山﨑伊(7勝2敗)-Hバルドナード-S大勢(1勝1敗11S) | 9 | ① | ||
86 | 7月17日 | 阪神 | 15 | 東京ドーム | ○ | 4-3 | H | 井上-○船迫(2勝)-H泉-Hケラー-Hバルドナード-S大勢(1勝1敗12S) | 7 | ① | ||
87 | 7月19日 | 中日 | 14 | バンテリンドームナゴヤ | ● | 0-1 | ●戸郷(7勝5敗)-船迫 | 4 | ② | |||
88 | 7月20日 | 中日 | 15 | バンテリンドームナゴヤ | ○ | 4-3 | ○グリフィン(5勝2敗)-Hケラー-Hバルドナード-S大勢(1勝1敗13S) | 10 | ② | |||
89 | 7月21日 | 中日 | 16 | バンテリンドームナゴヤ | ○ | 4-1 | ○菅野(8勝2敗)-ケラー-H高梨-バルドナード-H船迫-S大勢(1勝1敗14S) | 8 | 若林1号② | ① | ||
90 | 7月26日 | 横浜DeNA | 14 | 横浜 | ○ | 5-2 | 赤星-中川-高梨-○船迫(3勝)-バルドナード-Hケラー-S大勢(1勝1敗15S) | 8 | ① | |||
91 | 7月27日 | 横浜DeNA | 15 | 横浜 | ○ | 2-1 | ○井上(4勝4敗)-H高梨-Hケラー-S大勢(1勝1敗16S) | 10 | ① | |||
92 | 7月28日 | 横浜DeNA | 16 | 横浜 | ○ | 6-0 | ○菅野(9勝2敗) | 11 | 丸9号① | ① | ||
93 | 7月30日 | 阪神 | 16 | 甲子園 | ● | 1-5 | ●山﨑伊(7勝3敗)-中川-伊藤-平内 | 4 | ① | |||
94 | 7月31日 | 阪神 | 17 | 甲子園 | ● | 6-9 | ●グリフィン(5勝3敗)-泉-平内-伊藤 | 9 | ① | |||
95 | 8月1日 | 阪神 | 18 | 甲子園 | ● | 2-9 | ●戸郷(7勝6敗)-中川-泉-船迫 | 4 | オコエ1号① | ② | ||
96 | 8月2日 | 東京ヤクルト | 15 | 東京ドーム | ● | 2-4 | H | ●赤星(7敗)-伊藤-田中-バルドナード-平内 | 4 | ③ | ||
97 | 8月3日 | 東京ヤクルト | 16 | 東京ドーム | ○ | 8-4 | H | 井上-○船迫(4勝)-高梨-ケラー-バルドナード | 14 | 岸田4号③・ヘルナンデス7号②・岡本和17号① | ② | |
98 | 8月4日 | 東京ヤクルト | 17 | 東京ドーム | ○ | 4-1 | H | ○菅野(10勝2敗)-H高梨-S大勢(1勝1敗17S) | 8 | ② | ||
99 | 8月6日 | 広島 | 14 | 東京ドーム | ● | 0-5 | H | ●山﨑伊(7勝4敗)-平内-田中 | 3 | ② | ||
100 | 8月7日 | 広島 | 15 | 東京ドーム | △ | 3-3 | H | グリフィン-ケラー-高梨-H大勢-H船迫-H伊藤-H平内-高橋礼 | 13 | ② | ex12 | |
101 | 8月8日 | 広島 | 16 | 東京ドーム | ○ | 5-0 | H | ○戸郷(8勝6敗) | 10 | ② | ||
102 | 8月9日 | 中日 | 17 | バンテリンドームナゴヤ | ● | 2-9 | ●又木(1敗)-高橋礼-田中-伊藤-平内 | 10 | ② | |||
103 | 8月10日 | 中日 | 18 | バンテリンドームナゴヤ | ○ | 2-0 | ○井上(5勝4敗)-Hケラー-Hバルドナード-S大勢(1勝1敗18S) | 6 | ヘルナンデス8号① | ② | ||
104 | 8月11日 | 中日 | 19 | バンテリンドームナゴヤ | ○ | 3-1 | ○菅野(11勝2敗)-S大勢(1勝1敗19S) | 11 | ② | |||
105 | 8月12日 | 阪神 | 19 | 東京ドーム | ○ | 1-0 | H | ○山﨑伊(8勝4敗)-H高梨-H船迫-Hバルドナード-Sケセー(1敗1S) | 4 | ② | ||
106 | 8月13日 | 阪神 | 20 | 東京ドーム | ● | 5-8 | H | グリフィン-今村-H船迫-●高梨(3勝2敗)-伊藤-平内 | 12 | 丸10号① | ② | |
107 | 8月14日 | 阪神 | 21 | 東京ドーム | ○ | 4-0 | H | ○戸郷(9勝6敗) | 7 | 浅野1号④ | ② | |
108 | 8月17日 | 横浜DeNA | 17 | 横浜 | ○ | 11-1 | ○井上(6勝4敗)-今村-高梨-伊藤 | 15 | 岡本和18号② | ② | ||
109 | 8月18日 | 横浜DeNA | 18 | 横浜 | ● | 1-2 | 菅野-ケラー-Hバルドナード-H船迫-H高梨-H大勢-●平内(1勝1敗) | 6 | ② | |||
110 | 8月20日 | 広島 | 17 | 東京ドーム | ● | 3-8 | H | ●山﨑伊(8勝5敗)-今村-伊藤-平内 | 10 | 岡本和19号① | ② | |
111 | 8月21日 | 広島 | 18 | 東京ドーム | ○ | 4-1 | H | グリフィン-○バルドナード(2勝3敗9S)-S大勢(1勝1敗20S) | 9 | 岡本和20号③ | ② | |
112 | 8月22日 | 広島 | 19 | 東京ドーム | ● | 1-2 | H | 戸郷-大勢-●ケラー(2敗1S) | 11 | ② | ex10 | |
113 | 8月23日 | 中日 | 20 | 東京ドーム | ● | 2-8 | H | ●西舘(1勝3敗1S)-赤星-今村-平内 | 7 | ② | ||
114 | 8月24日 | 中日 | 21 | 東京ドーム | ○ | 6-2 | H | ○井上(7勝4敗)-H高梨-Hバルドナード-大勢 | 12 | 浅野2号① | ② | |
115 | 8月25日 | 中日 | 22 | 東京ドーム | ○ | 2-0 | H | ○菅野(12勝2敗)-H高梨-S大勢(1勝1敗21S) | 2 | 坂本5号② | ② | |
116 | 8月27日 | 東京ヤクルト | 18 | 神宮 | ○ | 5-2 | ○山﨑伊(9勝5敗)-H船迫-Hバルドナード-Hケラー-S大勢(1勝1敗22S) | 8 | 岡本和21号① | ② | ||
117 | 8月28日 | 東京ヤクルト | 19 | 神宮 | ○ | 3-2 | ○グリフィン(6勝3敗)-Hケラー-Hバルドナード-H船迫-S大勢(1勝1敗23S) | 8 | 浅野3号② | ② | ||
118 | 8月31日 | 阪神 | 22 | 甲子園 | ● | 2-4 | ●戸郷(9勝7敗)-高梨-井上-泉 | 10 | ② | |||
119 | 9月1日 | 阪神 | 23 | 甲子園 | ○ | 3-1 | ○菅野(13勝2敗) | 6 | ② | 7c | ||
120 | 9月3日 | 東京ヤクルト | 20 | 京セラドーム大阪 | ● | 3-4 | H | 山﨑伊-高梨-ケラー-泉-●大勢(1勝2敗23S) | 8 | モンテス1号③ | ② | ex10 |
121 | 9月4日 | 東京ヤクルト | 21 | 京セラドーム大阪 | ● | 0-3 | H | ●グリフィン(6勝4敗)-高梨-船迫-赤星 | 9 | ② | ||
122 | 9月5日 | 東京ヤクルト | 22 | 岐阜長良川 | ○ | 3-0 | H | ○戸郷(10勝7敗)-Hケラー-S大勢(1勝2敗24S) | 8 | 岡本和22号③ | ① | |
123 | 9月7日 | 横浜DeNA | 19 | 東京ドーム | ○ | 3×-2 | H | 井上-Hケラー-バルドナード-船迫-大勢-H高梨-○横川(2勝1敗) | 14 | 丸11号①・オコエ2号① | ① | ex12 |
124 | 9月8日 | 横浜DeNA | 20 | 東京ドーム | ● | 0-8 | H | ●メンデス(2敗)-赤星-平内-泉 | 7 | ① | ||
125 | 9月10日 | 広島 | 20 | マツダ広島 | ○ | 6-1 | ○菅野(14勝2敗)-船迫-高梨-ケラー-バルドナード-横川 | 11 | 坂本6号① | ① | ||
126 | 9月11日 | 広島 | 21 | マツダ広島 | ○ | 9-2 | グリフィン-平内-○泉(2勝1S)-横川 | 9 | ① | |||
127 | 9月12日 | 広島 | 22 | マツダ広島 | ○ | 5-0 | ○戸郷(11勝7敗)-Hケラー-バルドナード-S大勢(1勝2敗25S) | 9 | 丸12号② | ① | ||
128 | 9月13日 | 東京ヤクルト | 23 | 神宮 | ● | 2-7 | ●山﨑伊(9勝6敗)-横川-平内-泉 | 6 | 丸13号② | ① | ||
129 | 9月14日 | 東京ヤクルト | 24 | 東京ドーム | ● | 1-4 | H | ●井上(7勝5敗)-船迫-堀田-平内 | 10 | ① | ||
130 | 9月15日 | 中日 | 24 | 東京ドーム | ○ | 6-3 | H | 菅野-○高梨(4勝2敗)-Hケラー-Hバルドナード-S大勢(1勝2敗26S) | 9 | 吉川4号①・岡本和23号① | ① | |
131 | 9月16日 | 中日 | 25 | 東京ドーム | ○ | 7-1 | H | ○赤星(1勝7敗)-バルドナード-横川-堀田 | 10 | 岡本和24号②・吉川5号① | ① | |
132 | 9月18日 | 横浜DeNA | 21 | 東京ドーム | △ | 2-2 | H | グリフィン-Hケラー-バルドナード-船迫-H大勢-H泉-H平内-高梨 | 8 | 丸14号① | ① | ex12 |
133 | 9月19日 | 横浜DeNA | 22 | 東京ドーム | ○ | 6-0 | H | ○戸郷(12勝7敗)-堀田 | 7 | 岡本和25号② | ① | |
134 | 9月20日 | 広島 | 23 | マツダ広島 | ○ | 8-2 | ○井上(8勝5敗)-高梨-H船迫-平内-泉 | 13 | 岡本和26号② | ① | ||
135 | 9月21日 | 広島 | 24 | マツダ広島 | ● | 4-5 | 横川-Hバルドナード-ケラー-●高梨(4勝3敗)-船迫 | 10 | ① | |||
136 | 9月22日 | 阪神 | 24 | 甲子園 | ● | 0-1 | ●菅野(14勝3敗) | 7 | ① | |||
137 | 9月23日 | 阪神 | 25 | 甲子園 | ○ | 1-0 | グリフィン-○ケラー(1勝2敗1S)-Hバルドナード-S大勢(1勝2敗27S) | 6 | ① | |||
138 | 9月25日 | 横浜DeNA | 23 | 横浜 | ● | 0-1 | ●戸郷(12勝8敗)-ケラー | 3 | ① | |||
139 | 9月26日 | 横浜DeNA | 24 | 横浜 | ○ | 12-4 | 山﨑伊-○横川(3勝1敗)-赤星-船迫-平内 | 18 | 岡本和27号①・坂本7号② | ① | ||
140 | 9月27日 | 中日 | 25 | 東京ドーム | ○ | 3-1 | H | 井上-○ケラー(2勝2敗1S)-船迫-バルドナード-S大勢(1勝2敗28S) | 9 | ① | ||
141 | 9月28日 | 広島 | 25 | マツダ広島 | ○ | 8-1 | ○菅野(15勝3敗)-高梨-大勢 | 16 | ① | ※ | ||
142 | 9月29日 | 東京ヤクルト | 25 | 神宮 | ● | 4-5× | グリフィン-堀田-H西舘-●平内(1勝2敗) | 10 | ① | |||
143 | 10月2日 | 横浜DeNA | 25 | 東京ドーム | ○ | 4-2 | H | ○山﨑伊(10勝6敗)-H高梨-Hケラー-S大勢(1勝2敗29S) | 10 | オコエ3号② | ① | |
【クライマックスSCS・ファイナル】
|
||||||||||||
1 | 10月16日 | 横浜DeNA | 1 | 東京ドーム | ● | 0-2 | H | ●戸郷-高梨-赤星-横川 | 4 | |||
2 | 10月17日 | 横浜DeNA | 2 | 東京ドーム | ● | 1-2 | H | ●菅野-バルドナード-ケラー | 5 | |||
3 | 10月18日 | 横浜DeNA | 3 | 東京ドーム | ● | 1-2 | H | グリフィン-●赤星-船迫-高梨-ケラー-大勢 | 5 | 岡本和1号① | ||
4 | 10月19日 | 横浜DeNA | 4 | 東京ドーム | ○ | 4-1 | H | 井上-H船迫-○ケラー-Hバルドナード-大勢 | 6 | |||
5 | 10月20日 | 横浜DeNA | 5 | 東京ドーム | ○ | 1-0 | H | ○山﨑伊-H高梨-Hバルドナード-S大勢 | 3 | 中山1号① | ||
6 | 10月21日 | 横浜DeNA | 6 | 東京ドーム | ● | 2-3 | H | 戸郷-高梨-ケラー-バルドナード-船迫-●菅野 | 7 |