巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人のカード別成績を紹介しています。
西暦 | 和暦 | 対阪神 | 対中日 | 対広島 | 対東京ヤクルト | 対横浜DeNA | 対松竹 | 対西日本 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||||||||||||||||||||||
2024 | 令和06 | 0 | 12 | (1) | 12 | 6 | 15 | (1) | 9 | 4 | 13 | (3) | 9 | 1 | 13 | (0) | 12 | 8 | 16 | (1) | 8 | ||||||||
2023 | 令和05 | -12 | 6 | (1) | 18 | 6 | 15 | (1) | 9 | -9 | 8 | (0) | 17 | 9 | 17 | (0) | 8 | 3 | 14 | (0) | 11 | ||||||||
2022 | 令和04 | -4 | 10 | (1) | 14 | 1 | 13 | (0) | 12 | 1 | 13 | (0) | 12 | 2 | 13 | (1) | 11 | -2 | 11 | (1) | 13 | ||||||||
2021 | 令和03 | -4 | 9 | (3) | 13 | -2 | 10 | (3) | 12 | 0 | 12 | (1) | 12 | 0 | 11 | (3) | 11 | 6 | 12 | (7) | 6 | ||||||||
2020 | 令和02 | 8 | 16 | (0) | 8 | 2 | 12 | (2) | 10 | 3 | 12 | (3) | 9 | 9 | 15 | (3) | 6 | 0 | 12 | (0) | 12 | ||||||||
2019 | 平成31/ 令和01 |
5 | 15 | (0) | 10 | 2 | 13 | (1) | 11 | -4 | 10 | (1) | 14 | 3 | 14 | (0) | 11 | 3 | 14 | (0) | 11 | ||||||||
2018 | 平成30 | 8 | 16 | (1) | 8 | 8 | 16 | (1) | 8 | -10 | 7 | (1) | 17 | -2 | 11 | (1) | 13 | -6 | 9 | (1) | 15 | ||||||||
2017 | 平成29 | 3 | 13 | (2) | 10 | 3 | 14 | (0) | 11 | -11 | 7 | (0) | 18 | 9 | 17 | (0) | 8 | 6 | 15 | (1) | 9 | ||||||||
2016 | 平成28 | 6 | 15 | (1) | 9 | -2 | 11 | (1) | 13 | -1 | 12 | (0) | 13 | 3 | 14 | (0) | 11 | -4 | 10 | (1) | 14 | ||||||||
2015 | 平成27 | 7 | 16 | (0) | 9 | 4 | 14 | (1) | 10 | -5 | 10 | (0) | 15 | 1 | 13 | (0) | 12 | 5 | 15 | (0) | 10 | ||||||||
2014 | 平成26 | 2 | 13 | (0) | 11 | 8 | 16 | (0) | 8 | 3 | 13 | (1) | 10 | 2 | 13 | (0) | 11 | -2 | 11 | (0) | 13 | ||||||||
2013 | 平成25 | 1 | 12 | (1) | 11 | 3 | 13 | (1) | 10 | 6 | 14 | (2) | 8 | 5 | 14 | (1) | 9 | 13 | 18 | (1) | 5 | ||||||||
2012 | 平成24 | 10 | 15 | (4) | 5 | 1 | 11 | (3) | 10 | 7 | 15 | (1) | 8 | 2 | 11 | (4) | 9 | 13 | 17 | (3) | 4 | ||||||||
2011 | 平成23 | 0 | 11 | (2) | 11 | 2 | 12 | (2) | 10 | 10 | 16 | (2) | 6 | -4 | 8 | (4) | 12 | 4 | 14 | (0) | 10 | ||||||||
2010 | 平成22 | 0 | 12 | (0) | 12 | -6 | 9 | (0) | 15 | 12 | 18 | (0) | 6 | 1 | 12 | (1) | 11 | 8 | 16 | (0) | 8 | ||||||||
2009 | 平成21 | 0 | 11 | (2) | 11 | 8 | 16 | (0) | 8 | 7 | 14 | (3) | 7 | 13 | 18 | (1) | 5 | 12 | 18 | (0) | 6 | ||||||||
2008 | 平成20 | 4 | 14 | (0) | 10 | -4 | 10 | (0) | 14 | -2 | 10 | (2) | 12 | 12 | 18 | (0) | 6 | 13 | 18 | (1) | 5 | ||||||||
2007 | 平成19 | -5 | 9 | (1) | 14 | 0 | 12 | (0) | 12 | 4 | 14 | (0) | 10 | 4 | 14 | (0) | 10 | 8 | 16 | (0) | 8 | ||||||||
2006 | 平成18 | 0 | 11 | (0) | 11 | -10 | 6 | (0) | 16 | -1 | 10 | (1) | 11 | 6 | 14 | (0) | 8 | 1 | 11 | (1) | 10 | ||||||||
2005 | 平成17 | -6 | 8 | (0) | 14 | -6 | 8 | (0) | 14 | -2 | 10 | (0) | 12 | 2 | 12 | (0) | 10 | -10 | 6 | (0) | 16 | ||||||||
2004 | 平成16 | -7 | 10 | (1) | 17 | 1 | 13 | (1) | 12 | 6 | 17 | (0) | 11 | 7 | 17 | (1) | 10 | 0 | 14 | (0) | 14 | ||||||||
2003 | 平成15 | -7 | 10 | (1) | 17 | 0 | 14 | (0) | 14 | 3 | 15 | (1) | 12 | 1 | 14 | (1) | 13 | 8 | 18 | (0) | 10 | ||||||||
2002 | 平成14 | 3 | 15 | (1) | 12 | 4 | 16 | (0) | 12 | 5 | 16 | (1) | 11 | 8 | 18 | (0) | 10 | 14 | 21 | (0) | 7 | ||||||||
2001 | 平成13 | 2 | 15 | (0) | 13 | 3 | 15 | (1) | 12 | -1 | 13 | (1) | 14 | 4 | 16 | (0) | 12 | 4 | 16 | (0) | 12 | ||||||||
2000 | 平成12 | 9 | 18 | (0) | 9 | 9 | 18 | (0) | 9 | 3 | 15 | (0) | 12 | -5 | 11 | (0) | 16 | 5 | 16 | (0) | 11 | ||||||||
1999 | 平成11 | 7 | 17 | (0) | 10 | -3 | 12 | (0) | 15 | 7 | 17 | (0) | 10 | 3 | 15 | (0) | 12 | 1 | 14 | (0) | 13 | ||||||||
1998 | 平成10 | 7 | 17 | (0) | 10 | -3 | 12 | (0) | 15 | 5 | 16 | (0) | 11 | 5 | 16 | (0) | 11 | -3 | 12 | (0) | 15 | ||||||||
1997 | 平成9 | 1 | 14 | (0) | 13 | -1 | 13 | (0) | 14 | 1 | 14 | (0) | 13 | -11 | 8 | (0) | 19 | 1 | 14 | (0) | 13 | ||||||||
1996 | 平成8 | 4 | 15 | (0) | 11 | 4 | 15 | (0) | 11 | 2 | 14 | (0) | 12 | 12 | 19 | (0) | 7 | 2 | 14 | (0) | 12 | ||||||||
1995 | 平成7 | 14 | 20 | (0) | 6 | 6 | 16 | (0) | 10 | -4 | 11 | (1) | 15 | -8 | 9 | (0) | 17 | 6 | 16 | (0) | 10 | ||||||||
1994 | 平成6 | 6 | 16 | (0) | 10 | 2 | 14 | (0) | 12 | 2 | 14 | (0) | 12 | 4 | 15 | (0) | 11 | -4 | 11 | (0) | 15 | ||||||||
1993 | 平成5 | 2 | 14 | (0) | 12 | -4 | 11 | (0) | 15 | 4 | 15 | (1) | 11 | 2 | 14 | (0) | 12 | -6 | 10 | (0) | 16 | ||||||||
1992 | 平成4 | 4 | 15 | (0) | 11 | 4 | 15 | (0) | 11 | -4 | 11 | (0) | 15 | 0 | 13 | (0) | 13 | 0 | 13 | (0) | 13 | ||||||||
1991 | 平成3 | 12 | 19 | (0) | 7 | -4 | 11 | (0) | 15 | -4 | 11 | (0) | 15 | -2 | 12 | (0) | 14 | 0 | 13 | (0) | 13 | ||||||||
1990 | 平成2 | 14 | 20 | (0) | 6 | 10 | 18 | (0) | 8 | 6 | 16 | (0) | 10 | 12 | 19 | (0) | 7 | 4 | 15 | (0) | 11 | ||||||||
1989 | 平成元 | 10 | 18 | (0) | 8 | -1 | 12 | (1) | 13 | 3 | 14 | (1) | 11 | 12 | 19 | (0) | 7 | 16 | 21 | (0) | 5 | ||||||||
1988 | 昭和63 | 1 | 13 | (1) | 12 | 2 | 14 | (0) | 12 | -1 | 12 | (1) | 13 | -1 | 12 | (1) | 13 | 8 | 17 | (0) | 9 | ||||||||
1987 | 昭和62 | 10 | 18 | (0) | 8 | 4 | 14 | (2) | 10 | -1 | 10 | (5) | 11 | 9 | 16 | (3) | 7 | 11 | 18 | (1) | 7 | ||||||||
1986 | 昭和61 | 2 | 13 | (2) | 11 | 10 | 17 | (2) | 7 | -3 | 11 | (1) | 14 | 7 | 16 | (1) | 9 | 11 | 18 | (1) | 7 | ||||||||
1985 | 昭和60 | -1 | 12 | (1) | 13 | 1 | 12 | (3) | 11 | -2 | 12 | (0) | 14 | 6 | 15 | (2) | 9 | -3 | 10 | (3) | 13 | ||||||||
1984 | 昭和59 | -1 | 11 | (3) | 12 | -9 | 8 | (1) | 17 | 0 | 12 | (2) | 12 | 10 | 17 | (2) | 7 | 13 | 19 | (1) | 6 | ||||||||
1983 | 昭和58 | 4 | 14 | (2) | 10 | 7 | 16 | (1) | 9 | 4 | 14 | (2) | 10 | 9 | 17 | (1) | 8 | -2 | 11 | (2) | 13 | ||||||||
1982 | 昭和57 | 3 | 13 | (3) | 10 | -1 | 10 | (5) | 11 | 5 | 15 | (1) | 10 | 4 | 14 | (2) | 10 | 5 | 14 | (3) | 9 | ||||||||
1981 | 昭和56 | 5 | 15 | (1) | 10 | -1 | 11 | (3) | 12 | 2 | 14 | (0) | 12 | 3 | 13 | (3) | 10 | 16 | 20 | (2) | 4 | ||||||||
1980 | 昭和55 | 7 | 15 | (3) | 8 | 5 | 15 | (1) | 10 | 2 | 13 | (2) | 11 | -7 | 8 | (3) | 15 | -6 | 10 | (0) | 16 | ||||||||
1979 | 昭和54 | -8 | 9 | (0) | 17 | -2 | 11 | (2) | 13 | 6 | 15 | (2) | 9 | -2 | 12 | (0) | 14 | 2 | 11 | (6) | 9 | ||||||||
1978 | 昭和53 | 10 | 18 | (0) | 8 | 6 | 15 | (2) | 9 | -1 | 10 | (5) | 11 | -1 | 9 | (7) | 10 | 2 | 13 | (2) | 11 | ||||||||
1977 | 昭和52 | 2 | 13 | (2) | 11 | 9 | 17 | (1) | 8 | 5 | 15 | (1) | 10 | 12 | 19 | (0) | 7 | 6 | 16 | (0) | 10 | ||||||||
1976 | 昭和51 | 2 | 12 | (4) | 10 | 11 | 18 | (1) | 7 | 6 | 15 | (2) | 9 | 2 | 13 | (2) | 11 | 10 | 18 | (0) | 8 | ||||||||
1975 | 昭和50 | -7 | 9 | (1) | 16 | -11 | 7 | (1) | 18 | -3 | 11 | (1) | 14 | -4 | 11 | (0) | 15 | -4 | 9 | (4) | 13 | ||||||||
1974 | 昭和49 | 8 | 16 | (2) | 8 | 6 | 14 | (4) | 8 | 5 | 15 | (1) | 10 | 1 | 13 | (1) | 12 | 1 | 13 | (1) | 12 | ||||||||
1973 | 昭和48 | 2 | 13 | (2) | 11 | -6 | 10 | (0) | 16 | 5 | 15 | (1) | 10 | 6 | 16 | (0) | 10 | -1 | 12 | (1) | 13 | ||||||||
1972 | 昭和47 | 8 | 16 | (2) | 8 | -4 | 11 | (0) | 15 | 9 | 17 | (1) | 8 | 9 | 17 | (1) | 8 | 0 | 13 | (0) | 13 | ||||||||
1971 | 昭和46 | 2 | 12 | (4) | 10 | 4 | 15 | (0) | 11 | 5 | 15 | (1) | 10 | 6 | 16 | (0) | 10 | 1 | 12 | (3) | 11 | ||||||||
1970 | 昭和45 | -1 | 12 | (1) | 13 | 9 | 17 | (1) | 8 | 11 | 18 | (1) | 7 | 16 | 21 | (0) | 5 | -3 | 11 | (1) | 14 | ||||||||
1969 | 昭和44 | 2 | 13 | (2) | 11 | 9 | 17 | (1) | 8 | 3 | 14 | (1) | 11 | 6 | 16 | (0) | 10 | 2 | 13 | (2) | 11 | ||||||||
1968 | 昭和43 | 2 | 14 | (0) | 12 | 8 | 17 | (1) | 9 | 4 | 15 | (1) | 11 | 8 | 17 | (2) | 9 | 2 | 14 | (0) | 12 | ||||||||
1967 | 昭和42 | 2 | 14 | (3) | 12 | -2 | 12 | (0) | 14 | 10 | 18 | (1) | 8 | 20 | 23 | (0) | 3 | 8 | 17 | (0) | 9 | ||||||||
1966 | 昭和41 | 12 | 19 | (0) | 7 | 14 | 20 | (0) | 6 | 2 | 14 | (2) | 12 | 4 | 15 | (2) | 11 | 16 | 21 | (0) | 5 | ||||||||
1965 | 昭和40 | 5 | 16 | (1) | 11 | 6 | 17 | (0) | 11 | 7 | 17 | (1) | 10 | 14 | 21 | (0) | 7 | 12 | 20 | (0) | 8 | ||||||||
1964 | 昭和39 | 2 | 15 | (0) | 13 | 6 | 17 | (0) | 11 | -6 | 11 | (0) | 17 | 4 | 16 | (0) | 12 | -4 | 12 | (0) | 16 | ||||||||
1963 | 昭和38 | 14 | 21 | (0) | 7 | -1 | 13 | (1) | 14 | 10 | 19 | (0) | 9 | -4 | 12 | (0) | 16 | 9 | 18 | (1) | 9 | ||||||||
1962 | 昭和37 | -2 | 12 | (2) | 14 | 0 | 13 | (0) | 13 | -2 | 12 | (1) | 14 | 8 | 17 | (1) | 9 | 0 | 13 | (0) | 13 | ||||||||
1961 | 昭和36 | 5 | 15 | (1) | 10 | -5 | 10 | (1) | 15 | 10 | 18 | (0) | 8 | 2 | 13 | (2) | 11 | 6 | 15 | (2) | 9 | ||||||||
1960 | 昭和35 | 7 | 16 | (1) | 9 | 4 | 15 | (0) | 11 | -9 | 8 | (1) | 17 | 6 | 16 | (0) | 10 | -3 | 11 | (1) | 14 | ||||||||
1959 | 昭和34 | 3 | 13 | (3) | 10 | 9 | 17 | (1) | 8 | 6 | 16 | (0) | 10 | 10 | 18 | (0) | 8 | 1 | 13 | (1) | 12 | ||||||||
1958 | 昭和33 | 0 | 13 | (0) | 13 | 11 | 18 | (1) | 7 | 6 | 16 | (0) | 10 | 0 | 13 | (0) | 13 | 8 | 17 | (0) | 9 | ||||||||
1957 | 昭和32 | 3 | 14 | (1) | 11 | 0 | 13 | (0) | 13 | 10 | 18 | (0) | 8 | -3 | 11 | (1) | 14 | 11 | 18 | (1) | 7 | ||||||||
1956 | 昭和31 | 3 | 14 | (1) | 11 | 2 | 14 | (0) | 12 | 13 | 19 | (1) | 6 | 2 | 13 | (2) | 11 | 18 | 22 | (0) | 4 | ||||||||
1955 | 昭和30 | 7 | 16 | (1) | 9 | 8 | 17 | (0) | 9 | 14 | 20 | (0) | 6 | 8 | 17 | (0) | 9 | 18 | 22 | (0) | 4 | ||||||||
1954 | 昭和29 | 6 | 16 | (0) | 10 | -2 | 12 | (0) | 14 | 14 | 20 | (0) | 6 | 2 | 14 | (0) | 12 | 15 | 20 | (1) | 5 | ||||||||
1953 | 昭和28 | 6 | 16 | (0) | 10 | 9 | 17 | (1) | 8 | 8 | 17 | (0) | 9 | 9 | 15 | (0) | 6 | 18 | 22 | (0) | 4 | ||||||||
1952 | 昭和27 | 4 | 12 | (0) | 8 | 2 | 11 | (0) | 9 | 14 | 17 | (0) | 3 | 10 | 15 | (0) | 5 | 4 | 12 | (0) | 8 | 12 | 16 | (0) | 4 | ||||
1951 | 昭和26 | 2 | 11 | (0) | 9 | 6 | 12 | (2) | 6 | 11 | 13 | (1) | 2 | 10 | 14 | (0) | 4 | 14 | 16 | (2) | 2 | 7 | 13 | (1) | 6 | ||||
1950 | 昭和25 | 5 | 12 | (1) | 7 | -3 | 8 | (1) | 11 | 4 | 12 | (0) | 8 | 13 | 16 | (1) | 3 | 4 | 12 | (0) | 8 | -5 | 7 | (1) | 12 | 10 | 15 | (0) | 5 |
通算 | 1127 | (77) | 888 | 1122 | (64) | 902 | 1040 | (67) | 811 | 1094 | (61) | 758 | 1104 | (60) | 751 | ||||||||||||||
セリーグ | 合計 | 1043 | (74) | 803 | 1013 | (60) | 841 | 1040 | (67) | 811 | 1094 | (61) | 758 | 1104 | (60) | 751 | 36 | (2) | 22 | 15 | (0) | 5 | |||||||
1リーグ | 合計 | 84 | (3) | 85 | 109 | (4) | 61 | 131 | (2) | 38 |
西暦 | 和暦 | 対オリックス (阪急) |
対福岡ソフトバンク (南海) |
対北海道日本ハム (東急) |
対千葉ロッテ | 対埼玉西武 | 対東北楽天 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||||||||||||||||||||
2024 | 令和06 | -3 | 0 | (0) | 3 | 1 | 2 | (0) | 1 | 2 | 2 | (1) | 0 | 1 | 2 | (0) | 1 | 1 | 2 | (0) | 1 | -3 | 0 | (0) | 3 |
2023 | 令和05 | 1 | 2 | (0) | 1 | 1 | 2 | (0) | 1 | -1 | 1 | (0) | 2 | 1 | 2 | (0) | 1 | 3 | 3 | (0) | 0 | -1 | 1 | (0) | 2 |
2022 | 令和04 | 1 | 2 | (0) | 1 | -1 | 1 | (0) | 2 | -1 | 1 | (0) | 2 | 1 | 2 | (0) | 1 | -1 | 1 | (0) | 2 | -1 | 1 | (0) | 2 |
2021 | 令和03 | -2 | 0 | (1) | 2 | -1 | 1 | (0) | 2 | -1 | 1 | (0) | 2 | 1 | 2 | (0) | 1 | 1 | 1 | (2) | 0 | 1 | 2 | (0) | 1 |
2020 | 令和02 | ||||||||||||||||||||||||
2019 | 令和01 | 1 | 2 | (0) | 1 | -1 | 1 | (0) | 2 | 1 | 2 | (0) | 1 | 1 | 2 | (0) | 1 | 1 | 2 | (0) | 1 | 1 | 2 | (0) | 1 |
2018 | 平成30 | -1 | 1 | (0) | 2 | 1 | 2 | (0) | 1 | -1 | 1 | (0) | 2 | -1 | 1 | (0) | 2 | 1 | 2 | (0) | 1 | -1 | 1 | (0) | 2 |
2017 | 平成29 | -3 | 0 | (0) | 3 | 1 | 2 | (0) | 1 | -1 | 1 | (0) | 2 | 3 | 3 | (0) | 0 | -3 | 0 | (0) | 3 | -3 | 0 | (0) | 3 |
2016 | 平成28 | 3 | 3 | (0) | 0 | -3 | 0 | (0) | 3 | 1 | 2 | (0) | 1 | -1 | 1 | (0) | 2 | -1 | 1 | (0) | 2 | 1 | 2 | (0) | 1 |
2015 | 平成27 | 3 | 3 | (0) | 0 | -3 | 0 | (0) | 3 | -1 | 1 | (0) | 2 | -3 | 0 | (0) | 3 | 1 | 2 | (0) | 1 | -1 | 1 | (0) | 2 |
2014 | 平成26 | 2 | 3 | (0) | 1 | -2 | 1 | (0) | 3 | 4 | 4 | (0) | 0 | 0 | 2 | (0) | 2 | 2 | 3 | (0) | 1 | 2 | 3 | (0) | 1 |
2013 | 平成25 | 3 | 3 | (1) | 0 | 0 | 2 | (0) | 2 | 0 | 2 | (0) | 2 | -2 | 1 | (0) | 3 | 2 | 3 | (0) | 1 | 0 | 2 | (0) | 2 |
2012 | 平成24 | 2 | 3 | (0) | 1 | 4 | 4 | (0) | 0 | 0 | 2 | (0) | 2 | 0 | 2 | (0) | 2 | 2 | 3 | (0) | 1 | 2 | 3 | (0) | 1 |
2011 | 平成23 | -2 | 1 | (0) | 3 | -4 | 0 | (0) | 4 | -2 | 1 | (0) | 3 | -1 | 1 | (1) | 2 | 2 | 3 | (0) | 1 | 4 | 4 | (0) | 0 |
2010 | 平成22 | 0 | 2 | (0) | 2 | -2 | 1 | (0) | 3 | 0 | 2 | (0) | 2 | 0 | 2 | (0) | 2 | 2 | 3 | (0) | 1 | 0 | 2 | (0) | 2 |
2009 | 平成21 | 0 | 2 | (0) | 2 | -2 | 1 | (0) | 3 | 0 | 2 | (0) | 2 | 0 | 1 | (2) | 1 | 1 | 2 | (1) | 1 | 4 | 4 | (0) | 0 |
2008 | 平成20 | 2 | 3 | (0) | 1 | -2 | 1 | (0) | 3 | 2 | 3 | (0) | 1 | 4 | 4 | (0) | 0 | -2 | 1 | (0) | 3 | 0 | 2 | (0) | 2 |
2007 | 平成19 | 0 | 2 | (0) | 2 | 4 | 4 | (0) | 0 | -2 | 1 | (0) | 3 | 0 | 2 | (0) | 2 | 2 | 3 | (0) | 1 | 2 | 3 | (0) | 1 |
2006 | 平成18 | 0 | 3 | (0) | 3 | -2 | 2 | (0) | 4 | 0 | 3 | (0) | 3 | -6 | 0 | (0) | 6 | 0 | 3 | (0) | 3 | -2 | 2 | (0) | 4 |
2005 | 平成17 | 0 | 2 | (2) | 2 | -2 | 2 | (0) | 4 | 4 | 4 | (2) | 0 | -4 | 1 | (0) | 5 | 2 | 4 | (0) | 2 | 4 | 5 | (0) | 1 |
通算 | 149 | (5) | 91 | 124 | (2) | 93 | 83 | (5) | 55 | 31 | (3) | 37 | 42 | (3) | 26 | 40 | (0) | 31 | |||||||
交流戦 | 合計 | 37 | (4) | 30 | 29 | (0) | 42 | 36 | (3) | 32 | 31 | (3) | 37 | 42 | (3) | 26 | 40 | (0) | 31 | ||||||
1リーグ | 合計 | 112 | (1) | 61 | 95 | (2) | 51 | 47 | (2) | 23 |
作成・2003/11/17
更新・2024/10/02