巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人の交流戦チーム打撃成績を紹介しています。
西暦 | 和暦 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 平成17 | 36 | 1254 | 176 | 339 | 45 | 4 | 53 | 551 | 165 | 12 | 7 | 14 | 10 | 109 | (1) | 16 | 252 | 37 | .270 | .334 | .439 | .773 | |
2006 | 平成18 | 36 | 1216 | 136 | 312 | 46 | 4 | 37 | 477 | 131 | 16 | 6 | 20 | 10 | 73 | (7) | 13 | 227 | 21 | .257 | .303 | .392 | .696 | |
2007 | 平成19 | 24 | 816 | 119 | 232 | 43 | 3 | 37 | 392 | 115 | 11 | 6 | 12 | 6 | 53 | (5) | 13 | 148 | 17 | .284 | .336 | .480 | .816 | |
2008 | 平成20 | 24 | 816 | 88 | 211 | 44 | 2 | 21 | 322 | 84 | 20 | 5 | 23 | 5 | 45 | (8) | 8 | 160 | 16 | .259 | .302 | .395 | .697 | |
2009 | 平成21 | 24 | 834 | 104 | 231 | 44 | 3 | 32 | 377 | 103 | 16 | 5 | 19 | 9 | 67 | (5) | 11 | 169 | 12 | .277 | .336 | .452 | .788 | |
2010 | 平成22 | 24 | 793 | 97 | 199 | 35 | 0 | 41 | 357 | 95 | 14 | 9 | 9 | 6 | 67 | (2) | 7 | 181 | 20 | .251 | .313 | .450 | .763 | |
2011 | 平成23 | 24 | 780 | 60 | 179 | 24 | 1 | 15 | 250 | 58 | 19 | 9 | 24 | 7 | 37 | (5) | 10 | 148 | 12 | .229 | .271 | .321 | .591 | |
2012 | 平成24 | 24 | 799 | 94 | 215 | 39 | 1 | 22 | 322 | 91 | 17 | 5 | 17 | 5 | 58 | (2) | 7 | 149 | 14 | .269 | .322 | .403 | .725 | |
2013 | 平成25 | 24 | 843 | 98 | 224 | 42 | 3 | 17 | 323 | 92 | 19 | 5 | 18 | 4 | 54 | (1) | 8 | 160 | 9 | .266 | .315 | .383 | .698 | |
2014 | 平成26 | 24 | 801 | 100 | 204 | 42 | 4 | 17 | 305 | 94 | 18 | 7 | 21 | 2 | 85 | (4) | 6 | 160 | 16 | .255 | .330 | .381 | .711 | |
2015 | 平成27 | 18 | 598 | 60 | 146 | 26 | 4 | 14 | 222 | 57 | 16 | 5 | 10 | 3 | 54 | (1) | 5 | 123 | 9 | .244 | .311 | .371 | .682 | |
2016 | 平成28 | 18 | 595 | 64 | 156 | 20 | 2 | 13 | 219 | 59 | 5 | 3 | 16 | 1 | 43 | (1) | 7 | 133 | 14 | .262 | .319 | .368 | .687 | |
2017 | 平成29 | 18 | 615 | 63 | 159 | 34 | 2 | 11 | 230 | 59 | 12 | 1 | 15 | 2 | 51 | (3) | 5 | 124 | 14 | .259 | .319 | .374 | .693 | |
2018 | 平成30 | 18 | 609 | 66 | 151 | 24 | 2 | 20 | 239 | 66 | 9 | 3 | 18 | 1 | 56 | (8) | 1 | 123 | 12 | .248 | .312 | .392 | .704 | |
2019 | 令和01 | 18 | 608 | 85 | 156 | 32 | 2 | 23 | 261 | 81 | 15 | 4 | 9 | 3 | 58 | (3) | 4 | 171 | 9 | .257 | .324 | .429 | .753 | |
2020 | 令和02 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 令和03 | 18 | 601 | 72 | 151 | 25 | 2 | 23 | 249 | 70 | 9 | 4 | 4 | 2 | 59 | (0) | 6 | 170 | 13 | .251 | .323 | .414 | .738 | |
2022 | 令和04 | 18 | 587 | 61 | 133 | 28 | 2 | 18 | 219 | 59 | 16 | 2 | 8 | 2 | 35 | (1) | 2 | 128 | 9 | .227 | .272 | .373 | .645 | |
2023 | 令和05 | 18 | 631 | 72 | 173 | 24 | 2 | 25 | 276 | 70 | 9 | 4 | 9 | 1 | 46 | (0) | 3 | 136 | 10 | .274 | .326 | .437 | .763 | |
2024 | 令和06 | 18 | 606 | 72 | 146 | 20 | 1 | 12 | 204 | 70 | 10 | 5 | 12 | 4 | 56 | (1) | 7 | 118 | 16 | .241 | .311 | .337 | .647 | |
通算 | 426 | 14402 | 1687 | 3717 | 637 | 44 | 451 | 5795 | 1619 | 263 | 95 | 278 | 83 | 1106 | (58) | 139 | 2980 | 280 | .258 | .315 | .402 | .718 |
作成・2007/10/26
更新・2024/06/17