my favorite giants

巨人 2010年交流戦個人成績

このページでは、巨人軍の交流戦個人成績を紹介しています。


【投手成績】
選手名

















































防御率 被打率 WHIP
豊田 清 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 - 19 17 4.2 2/3 4 0 0 0 2 (0) 0 6 0 0 0 0 0.00 .235 1.29
久保 裕也 12 0 1 0 0 0 3 0 0 3 1.000 60 58 16 1/3 8 0 0 0 1 (0) 1 17 0 0 1 1 0.55 .138 0.55
越智 大祐 9 0 1 0 0 0 0 1 0 3 .000 31 29 6.2 2/3 8 0 0 0 1 (0) 1 4 0 0 3 1 1.35 .276 1.35
星野 真澄 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - 19 17 4.2 2/3 3 0 0 0 2 (0) 0 6 0 0 1 1 1.93 .176 1.07
M.クルーン 8 0 7 0 0 0 1 0 5 0 1.000 26 22 6.2 2/3 2 0 0 0 4 (0) 0 11 0 0 2 2 2.70 .091 0.90
藤井 秀悟 5 0 0 5 0 0 2 0 0 0 1.000 113 106 29 24 3 0 0 5 (0) 2 24 0 2 9 9 2.79 .226 1.00
福田 聡志 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 .000 14 13 3 4 0 0 0 1 (0) 0 4 0 0 1 1 3.00 .308 1.67
山口 鉄也 13 0 6 0 0 0 2 0 1 2 1.000 54 54 15 11 3 0 0 0 (0) 0 13 0 0 6 6 3.60 .204 0.73
東野 峻 5 0 0 5 0 0 2 1 0 0 .667 134 118 32 29 3 3 0 11 (0) 2 29 0 0 13 13 3.66 .246 1.25
内海 哲也 4 0 0 4 0 0 0 2 0 0 .000 93 82 22 22 2 5 0 5 (0) 1 19 0 0 12 10 4.09 .268 1.23
W.オビスポ 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 37 29 7 2/3 9 3 2 1 3 (0) 2 6 0 0 9 5 5.87 .310 1.57
西村 健太朗 5 0 0 5 0 0 2 3 0 0 .400 111 99 25 29 7 2 0 8 (0) 2 14 0 0 19 18 6.48 .293 1.48
D.ゴンザレス 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 .000 90 85 21 1/3 28 4 2 1 2 (0) 0 20 0 0 18 18 7.59 .329 1.41
野間口 貴彦 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 24 22 5 7 2 0 0 2 (0) 0 4 0 0 5 5 9.00 .318 1.80
金刃 憲人 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 31 26 5.2 2/3 10 2 0 1 4 (0) 0 4 0 0 8 6 9.53 .385 2.47
黄 志龍 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 25 23 4.2 2/3 8 1 0 0 2 (0) 0 4 1 0 6 6 11.57 .348 2.14
チーム合計 24 0 24 24 2 3 12 12 6 10 .500 881 800 209 1/3 206 30 14 3 53 (0) 11 185 1 2 113 102 4.39 .258 1.24
【打撃成績】
選手名

























打率 出塁率 長打率 OPS
坂本 勇人 24 99 19 34 11 0 7 66 11 3 1 1 0 9 (0) 0 21 0 3 .343 .398 .667 1.065
A.ラミレス 24 91 11 27 4 0 6 49 15 0 1 0 1 6 (0) 2 13 4 0 .297 .350 .538 .888
高橋 由伸 22 68 8 20 3 0 6 41 15 1 0 0 2 9 (0) 0 19 3 0 .294 .367 .603 .970
阿部 慎之助 24 83 16 24 6 0 10 60 19 0 0 0 1 11 (0) 1 16 2 0 .289 .375 .723 1.098
小笠原 道大 21 72 13 20 2 0 4 34 10 1 0 0 2 12 (0) 1 20 3 0 .278 .379 .472 .852
長野 久義 22 82 7 13 0 0 4 25 7 2 2 0 0 1 (0) 1 14 1 1 .159 .179 .305 .483
工藤 公康 6 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000
藤井 秀悟 5 7 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 (0) 0 2 0 0 .429 .429 .429 .857
鈴木 尚広 9 9 4 3 0 0 0 3 0 4 1 0 0 1 (0) 0 2 0 0 .333 .400 .333 .733
小田 幸平 6 6 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 (0) 0 2 0 0 .333 .429 .333 .762
内海 哲也 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 (0) 0 1 0 1 .333 .333 .333 .667
D.ゴンザレス 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0 .333 .333 .333 .667
東野 峻 5 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 0 .250 .250 .250 .500
エドガー G. 9 28 1 6 0 0 1 9 3 0 0 0 0 4 (2) 0 8 0 2 .214 .313 .321 .634
矢野 謙次 9 14 2 3 1 0 0 4 2 0 1 0 0 3 (0) 0 4 1 0 .214 .353 .286 .639
亀井 義行 17 62 5 13 4 0 3 26 5 0 1 0 0 1 (0) 0 15 2 1 .210 .222 .419 .642
脇谷 亮太 19 60 5 12 0 0 0 12 1 3 0 2 0 3 (0) 0 16 0 1 .200 .238 .200 .438
谷 佳知 13 35 2 7 3 0 0 10 2 0 1 1 0 3 (0) 0 6 3 1 .200 .263 .286 .549
西村 健太朗 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 (0) 0 2 0 0 .200 .200 .200 .400
古城 茂幸 11 17 0 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 (0) 1 4 1 4 .176 .263 .176 .440
李 承燁 18 32 4 4 1 0 0 5 2 0 0 0 0 2 (0) 1 9 0 2 .125 .200 .156 .356
大田 泰示 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 1 .000 .000 .000 .000
加治前 竜一 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
鶴岡 一成 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
寺内 崇幸 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
福田 聡志 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
M.クルーン 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
市川 友也 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
山口 鉄也 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
黄 志龍 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
星野 真澄 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
W.オビスポ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 1
金刃 憲人 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
野間口 貴彦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
越智 大祐 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 1
久保 裕也 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
豊田 清 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
チーム合計 24 793 97 199 35 0 41 357 95 14 9 9 6 67 (2) 7 181 20 19 .251 .313 .450 .763

NEW
巨人2023-24年シーズンオフ・補強情報
サムネイル
ジャイアンツの補強情報を掲載
NEW
巨人 2024年選手名鑑
サムネイル
ジャイアンツの最新選手名鑑