巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人が試合を開催した球場を紹介しています。
球場略称 | 合 計 |
公式戦初戦 | 直近試合日 | 19 36 |
19 37 |
19 38 |
19 39 |
19 40 |
19 41 |
19 42 |
19 43 |
19 44 |
19 45 |
19 46 |
19 47 |
19 48 |
19 49 |
19 50 |
19 51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌中島 | 2 | 1951/8/9 | 1951/8/11 | 2 | |||||||||||||||
札幌円山 | 115 | 1942/6/14 | 2000/7/12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
札幌ドーム | 54 | 2001/6/26 | 2022/5/29 | ||||||||||||||||
エスコン | 3 | 2024/6/14 | |||||||||||||||||
帯広市営 | 1 | 1948/8/2 | 1 | ||||||||||||||||
夕張鹿谷 | 1 | 1952/8/12 | |||||||||||||||||
旭川市営 | 3 | 1948/7/31 | 1953/8/8 | 1 | |||||||||||||||
旭川スタルヒン | 6 | 1988/7/5 | 2009/8/4 | ||||||||||||||||
小樽 | 2 | 1950/6/24 | 1951/8/8 | 1 | 1 | ||||||||||||||
苫小牧 | 1 | 1960/6/15 | |||||||||||||||||
函館/函館市民 | 7 | 1942/6/13 | 1950/6/22 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
函館千代台 | 5 | 1951/8/13 | 1961/6/3 | 1 | |||||||||||||||
青森市営 | 2 | 1950/6/28 | 1950/6/29 | 2 | |||||||||||||||
大三沢リッドル | 1 | 1950/9/27 | 1 | ||||||||||||||||
八戸長根 | 3 | 1952/8/6 | 1953/8/4 | ||||||||||||||||
盛岡市営 | 3 | 1948/8/11 | 1954/8/3 | 1 | |||||||||||||||
県営盛岡 | 11 | 1973/5/17 | 2012/8/29 | ||||||||||||||||
盛岡きたぎん | 1 | 2023/6/28 | |||||||||||||||||
一関希望ヶ丘 | 2 | 1950/6/20 | 1950/9/26 | 2 | |||||||||||||||
釜石 | 1 | 1954/8/5 | |||||||||||||||||
仙台評定河原 | 2 | 1948/5/16 | 1948/7/27 | 2 | |||||||||||||||
県営宮城 | 17 | 1950/7/1 | 1990/6/6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
コボスタ宮城/Kスタ宮城/ フルキャスト宮城/宮城 |
39 | 2005/5/6 | |||||||||||||||||
秋田手形 | 1 | 1951/8/3 | 1 | ||||||||||||||||
秋田こまち | 9 | 2006/9/12 | 2019/6/30 | ||||||||||||||||
山形 | 5 | 1949/7/11 | 1954/8/7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
荘内日新スタ | 4 | 2013/7/9 | 2022/6/28 | ||||||||||||||||
福島信夫ヶ丘 | 6 | 1948/5/15 | 1954/8/8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
県営あづま | 9 | 1990/6/15 | 2017/6/28 | ||||||||||||||||
郡山麓山 | 1 | 1948/5/14 | 1 | ||||||||||||||||
郡山開成山 | 15 | 1973/5/15 | 2022/6/29 | ||||||||||||||||
若松市営会津 | 1 | 1954/8/9 | |||||||||||||||||
いわきグリーン | 2 | 2010/7/6 | 2014/5/13 | ||||||||||||||||
水戸水府 | 3 | 1949/8/12 | 1950/8/15 | 1 | 2 | ||||||||||||||
茨城県営水戸 | 2 | 1955/8/30 | 1956/4/24 | ||||||||||||||||
日立会瀬 | 1 | 1949/8/13 | 1 | ||||||||||||||||
ひたちなか市民 | 5 | 2007/6/23 | 2024/4/23 | ||||||||||||||||
宇都宮常設 | 2 | 1948/5/13 | 1956/7/26 | 1 | |||||||||||||||
宇都宮総合 | 7 | 1949/7/9 | 1953/5/13 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
宇都宮清原 | 8 | 2008/4/22 | 2022/5/17 | ||||||||||||||||
足利市営 | 2 | 1955/10/6 | 1955/10/6 | ||||||||||||||||
鹿沼御殿山 | 1 | 1951/7/13 | 1 | ||||||||||||||||
前橋敷島/前橋上毛新聞敷島 | 13 | 1954/5/20 | 2024/7/3 | ||||||||||||||||
高崎城南 | 10 | 1948/6/27 | 1953/9/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
桐生新川 | 2 | 1947/8/2 | 1947/8/3 | 2 | |||||||||||||||
太田東山 | 3 | 1950/7/25 | 1954/7/24 | 1 | |||||||||||||||
県営大宮 | 7 | 1948/6/26 | 1954/4/14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
熊谷市営 | 6 | 1950/8/17 | 1954/5/18 | 2 | |||||||||||||||
川越 | 1 | 1952/6/3 | |||||||||||||||||
ベルーナ/メットライフ/ 西武プリンス/西武ドーム/ グッドウィル/インボイス |
37 | 2005/5/13 | |||||||||||||||||
千葉公園 | 4 | 1949/5/11 | 1954/4/15 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ZOZOマリン/QVCマリン/ 千葉マリン |
34 | 2005/6/7 | |||||||||||||||||
市川国府台 | 1 | 1950/4/30 | 1 | ||||||||||||||||
小見川 | 1 | 1950/10/17 | 1 | ||||||||||||||||
銚子 | 1 | 1948/6/24 | 1 | ||||||||||||||||
木更津 | 1 | 1953/6/23 | |||||||||||||||||
後楽園 | 2916 | 1937/9/12 | 1987/10/18 | 18 | 52 | 57 | 56 | 50 | 52 | 57 | 21 | 61 | 69 | 67 | 66 | 50 | 51 | ||
東京ドーム | 2293 | 1988/4/8 | |||||||||||||||||
神宮/ステイトサイド | 748 | 1948/8/28 | 1 | ||||||||||||||||
戸塚 | 3 | 1936/7/1 | 1936/7/4 | 3 | |||||||||||||||
上井草 | 22 | 1936/11/3 | 1938/7/9 | 6 | 15 | 1 | |||||||||||||
洲崎 | 38 | 1936/11/29 | 1938/6/12 | 6 | 31 | 1 | |||||||||||||
駒澤 | 1 | 1959/10/14 | |||||||||||||||||
東京スタジアム | 12 | 1962/7/7 | 1968/4/29 | ||||||||||||||||
昭和町 | 1 | 1950/8/16 | 1 | ||||||||||||||||
福生 | 1 | 1950/8/9 | 1 | ||||||||||||||||
武蔵野 | 6 | 1951/5/5 | 1951/7/16 | 6 | |||||||||||||||
八王子市民 | 1 | 1956/7/25 | |||||||||||||||||
横浜公園/横浜ゲーリック/ 横浜平和 |
20 | 1939/8/12 | 1958/4/24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
横浜 | 574 | 1978/4/4 | |||||||||||||||||
保土ヶ谷 | 2 | 1949/5/27 | 1951/4/10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
川崎 | 314 | 1952/5/10 | 1977/9/24 | ||||||||||||||||
横須賀追浜 | 1 | 1950/5/6 | 1 | ||||||||||||||||
茅ヶ崎 | 2 | 1952/8/23 | 1957/4/10 | ||||||||||||||||
新潟白山 | 4 | 1949/5/19 | 1953/6/10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
新潟鳥屋野 | 3 | 1969/5/14 | 1989/5/30 | ||||||||||||||||
ハードオフ新潟 | 20 | 2010/5/8 | 2024/6/25 | ||||||||||||||||
長岡悠久山 | 3 | 1950/8/12 | 1953/7/25 | 1 | 1 | ||||||||||||||
県立柏崎高 | 1 | 1950/7/18 | 1 | ||||||||||||||||
新発田 | 1 | 1950/8/13 | 1 | ||||||||||||||||
高田市営 | 1 | 1953/6/11 | |||||||||||||||||
富山神通 | 2 | 1949/4/27 | 1950/5/9 | 1 | 1 | ||||||||||||||
県営富山 | 27 | 1950/7/23 | 1991/6/4 | 1 | |||||||||||||||
富山市民アルペン | 9 | 1993/6/8 | 2024/5/14 | ||||||||||||||||
金沢兼六園 | 18 | 1949/4/26 | 1973/6/6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
石川県立 | 14 | 1975/5/14 | 2021/6/22 | ||||||||||||||||
福井市営 | 4 | 1950/5/11 | 1954/5/25 | 2 | |||||||||||||||
福井県営/福井セーレンドリーム | 10 | 1971/5/20 | 2024/5/15 | ||||||||||||||||
県営甲府飯田 | 1 | 1950/5/23 | 1 | ||||||||||||||||
県営甲府 | 3 | 1954/7/13 | 1956/6/28 | ||||||||||||||||
長野城山 | 10 | 1947/8/17 | 1955/6/28 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
長野オリンピック | 12 | 2005/5/24 | 2019/7/15 | ||||||||||||||||
県営松本 | 5 | 1947/8/16 | 1954/4/22 | 1 | 1 | ||||||||||||||
松本市営/セキスイハイム松本 | 3 | 1991/6/25 | 2024/7/2 | ||||||||||||||||
上田 | 3 | 1949/7/19 | 1956/6/26 | 1 | |||||||||||||||
飯田城下 | 1 | 1950/9/21 | 1 | ||||||||||||||||
下諏訪 | 3 | 1951/9/7 | 1956/6/27 | 1 | |||||||||||||||
岐阜県営 | 2 | 1950/6/7 | 1951/4/21 | 1 | 1 | ||||||||||||||
岐阜長良川 | 8 | 2009/6/30 | 2024/9/5 | ||||||||||||||||
静岡草薙 | 27 | 1948/7/22 | 2023/5/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
沼津市営 | 4 | 1950/8/19 | 1956/7/24 | 1 | 1 | ||||||||||||||
伊東スタジアム | 2 | 1952/6/4 | 1953/5/15 | ||||||||||||||||
浜松市営 | 16 | 1948/7/21 | 1966/10/4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
浜松 | 4 | 1979/9/26 | 1983/10/3 | ||||||||||||||||
山本 | 3 | 1936/7/15 | 1936/7/17 | 3 | |||||||||||||||
鳴海 | 10 | 1936/10/4 | 1951/10/4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
大須 | 3 | 1948/5/27 | 1948/10/16 | 3 | |||||||||||||||
中日/ナゴヤ | 597 | 1949/6/4 | 1996/10/8 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
ナゴヤドーム/バンテリン | 350 | 1997/4/22 | |||||||||||||||||
豊橋 | 5 | 1948/10/14 | 1950/6/6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
豊川稲荷外苑 | 1 | 1948/5/30 | 1 | ||||||||||||||||
刈谷 | 1 | 1952/9/24 | |||||||||||||||||
一宮 | 1 | 1950/9/9 | 1 | ||||||||||||||||
宇治山田 | 1 | 1948/5/29 | 1 | ||||||||||||||||
彦根 | 1 | 1954/6/17 | |||||||||||||||||
衣笠 | 9 | 1948/11/11 | 1950/6/8 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||
わかさ京都/西京極 | 13 | 1938/5/21 | 2010/4/21 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
大阪スタヂアム | 39 | 1950/10/3 | 1955/8/7 | 5 | 7 | ||||||||||||||
京セラドーム大阪/大阪ドーム | 66 | 1997/8/5 | |||||||||||||||||
中百舌鳥 | 4 | 1939/7/30 | 1941/10/6 | 1 | 3 | ||||||||||||||
藤井寺 | 1 | 1946/5/3 | 1 | ||||||||||||||||
神戸市民 | 5 | 1939/5/14 | 1942/8/7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
ほっともっと神戸/スカイマーク | 12 | 2005/5/28 | |||||||||||||||||
甲子園 | 1156 | 1936/7/11 | 13 | 12 | 7 | 26 | 13 | 20 | 16 | 6 | 9 | 29 | 21 | 19 | 18 | 14 | |||
西宮 | 214 | 1937/5/5 | 1949/11/3 | 28 | 8 | 8 | 13 | 13 | 31 | 20 | 5 | 40 | 17 | 14 | 17 | ||||
宝塚 | 2 | 1936/10/25 | 1936/10/27 | 2 | |||||||||||||||
和歌山県営 | 3 | 1953/6/17 | 1955/10/11 | ||||||||||||||||
松江市営 | 2 | 1950/8/30 | 1950/8/31 | 2 | |||||||||||||||
岡山 | 4 | 1954/6/1 | 1972/10/3 | ||||||||||||||||
倉敷市営 | 2 | 1952/3/28 | 1952/3/28 | ||||||||||||||||
倉敷マスカット | 4 | 2001/9/4 | 2018/7/24 | ||||||||||||||||
広島総合 | 35 | 1950/4/8 | 1957/6/30 | 2 | 1 | ||||||||||||||
広島 | 669 | 1957/8/3 | 2008/9/25 | ||||||||||||||||
マツダ広島 | 197 | 2009/4/28 | |||||||||||||||||
大竹警察学校 | 1 | 1953/4/16 | |||||||||||||||||
十日市町営 | 3 | 1952/9/6 | 1956/4/10 | ||||||||||||||||
呉市営二河 | 8 | 1951/9/20 | 1956/6/16 | 1 | |||||||||||||||
福山市民 | 6 | 1953/6/20 | 1955/9/3 | ||||||||||||||||
山口市営 | 1 | 1956/5/19 | |||||||||||||||||
岩国市民 | 1 | 1956/9/5 | |||||||||||||||||
萩市民 | 1 | 1957/4/23 | |||||||||||||||||
徳山毛利 | 1 | 1952/4/8 | |||||||||||||||||
防府市設 | 2 | 1952/4/9 | 1957/4/24 | ||||||||||||||||
宇部upr/宇部市営恩田 | 2 | 1955/4/26 | 2011/4/12 | ||||||||||||||||
下関市営 | 16 | 1950/3/12 | 1965/6/9 | 2 | 1 | ||||||||||||||
徳島西ノ丸 | 1 | 1952/3/25 | |||||||||||||||||
高松市立 | 2 | 1953/9/16 | 1954/9/29 | ||||||||||||||||
松山市営 | 1 | 1953/9/17 | |||||||||||||||||
松山坊ちゃん | 8 | 2004/8/31 | 2021/8/18 | ||||||||||||||||
高知 | 1 | 1953/9/15 | |||||||||||||||||
平和台 | 26 | 1950/3/10 | 1992/5/13 | 2 | 1 | ||||||||||||||
福岡ヤフオク/福岡ヤフー/ 福岡ドーム |
73 | 1993/5/18 | |||||||||||||||||
門司 | 1 | 1948/4/25 | 1 | ||||||||||||||||
八幡桃園 | 1 | 1950/3/15 | 1 | ||||||||||||||||
八幡大谷 | 2 | 1953/9/5 | 1953/9/5 | ||||||||||||||||
小倉豊楽園 | 2 | 1951/5/17 | 1954/4/10 | 1 | |||||||||||||||
北九州市営小倉 | 9 | 1975/4/15 | 1986/5/13 | ||||||||||||||||
北九州市民 | 4 | 1989/5/18 | 2011/4/13 | ||||||||||||||||
飯塚 | 1 | 1948/4/22 | 1 | ||||||||||||||||
佐賀 | 2 | 2009/4/22 | 2023/4/19 | ||||||||||||||||
長崎市営大橋 | 1 | 1952/9/11 | |||||||||||||||||
長崎ビッグN | 4 | 2005/9/13 | 2023/4/18 | ||||||||||||||||
熊本市営 | 6 | 1948/4/24 | 1952/7/29 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
熊本県営/熊本リブワーク | 13 | 1975/4/17 | 2019/4/17 | ||||||||||||||||
大分 | 1 | 1952/7/30 | |||||||||||||||||
中津市営 | 2 | 1950/10/24 | 1951/5/16 | 1 | 1 | ||||||||||||||
サンマリン宮崎 | 2 | 2004/5/25 | 2014/4/22 | ||||||||||||||||
鹿児島市営鴨池 | 1 | 1952/5/21 | |||||||||||||||||
県立鴨池/鹿児島平和リース | 9 | 1976/7/15 | 2024/4/9 | ||||||||||||||||
沖縄セルラー那覇 | 3 | 2014/7/9 | 2022/4/13 | ||||||||||||||||
奉天 | 2 | 1940/7/31 | 1940/8/12 | 2 | |||||||||||||||
大連 | 9 | 1940/8/1 | 1940/8/22 | 9 | |||||||||||||||
新京 | 4 | 1940/8/7 | 1940/8/18 | 4 | |||||||||||||||
鞍山 | 1 | 1940/8/11 | 1 | ||||||||||||||||
合計 | 11307 | 34 | 104 | 75 | 96 | 104 | 86 | 105 | 84 | 35 | 105 | 119 | 140 | 134 | 140 | 114 |
作成・2008/10/12
更新・2024/10/08