巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人の日本選手権成績を紹介しています。
36回出場・109勝95敗2引分
日本一22回
西暦 | 和暦 | 勝敗 | 通算勝敗 (勝-敗-引分) |
相手 | 最優秀選手 | スコア | チーム成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 打 率 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
防 御 率 |
||||||||||
1951 | 昭和26 | ○○○●○ | 4勝1敗 | 4-1-0 | 南海 | 南村 不可止 | 5-0 | 7-0 | 3-1 | 3-4 | 8-2 | .275 | 6 | 6 | 1.20 | ||||||
1952 | 昭和27 | ○○●○●○ | 4勝2敗 | 8-3-0 | 南海 | 別所 毅彦 | 6-3 | 11-0 | 0-4 | 6-2 | 1-4 | 3-2 | .296 | 3 | 1 | 2.08 | |||||
1953 | 昭和28 | ●○△○○●○ | 4勝2敗1分 | 12-5-1 | 南海 | 川上 哲治 | 3-4× | 5-3 | 2-2 | 3-0 | 5-0 | 0-2 | 4-2 | .264 | 4 | 8 | 1.55 | ||||
1955 | 昭和30 | ○●●●○○○ | 4勝3敗 | 16-8-1 | 南海 | 別所 毅彦 | 4-1 | 0-2 | 0-2 | 2-5 | 9-5 | 3-1 | 4-0 | .257 | 2 | 9 | 1.86 | ||||
1956 | 昭和31 | ○●●●○● | 2勝4敗 | 18-12-1 | 西鉄 | 4-0 | 3-6 | 4-5 | 0-4 | 12-7 | 1-5 | .235 | 4 | 7 | 3.46 | ||||||
1957 | 昭和32 | ●●●△● | 0勝4敗1分 | 18-16-2 | 西鉄 | 2-3 | 1-2× | 4-5 | 0-0 | 5-6 | .206 | 5 | 2 | 2.80 | |||||||
1958 | 昭和33 | ○○○●●●● | 3勝4敗 | 21-20-2 | 西鉄 | 9-2 | 7-3 | 1-0 | 4-6 | 3-4× | 0-2 | 1-6 | .216 | 5 | 1 | 2.57 | |||||
1959 | 昭和34 | ●●●● | 0勝4敗 | 21-24-2 | 南海 | 7-10 | 3-6 | 2-3 | 0-3 | .257 | 2 | 4 | 5.14 | ||||||||
1961 | 昭和36 | ●○○○●○ | 4勝2敗 | 25-26-2 | 南海 | 宮本 敏雄 | 0-6 | 6-4 | 5-4 | 4×-3 | 3-6 | 3-2 | .242 | 3 | 3 | 3.00 | |||||
1963 | 昭和38 | ●○○●○●○ | 4勝3敗 | 29-29-2 | 西鉄 | 長嶋 茂雄 | 1-6 | 9-6 | 8-2 | 1-4 | 3-1 | 0-6 | 18-4 | .246 | 11 | 3 | 3.54 | ||||
1965 | 昭和40 | ○○○●○ | 4勝1敗 | 33-30-2 | 南海 | 長嶋 茂雄 | 4-2 | 6-4 | 9-3 | 2-4 | 3×-2 | .230 | 6 | 1 | 2.54 | ||||||
1966 | 昭和41 | ○●○○●○ | 4勝2敗 | 37-32-2 | 南海 | 柴田 勲 | 12-5 | 2-5 | 3-2 | 8-1 | 3-4× | 4-0 | .299 | 8 | 6 | 2.33 | |||||
1967 | 昭和42 | ○○○●●○ | 4勝2敗 | 41-34-2 | 阪急 | 森 昌彦 | 7-3 | 1-0 | 6-1 | 5-9 | 3-6 | 9-3 | .257 | 8 | 3 | 3.67 | |||||
1968 | 昭和43 | ●○○○●○ | 4勝2敗 | 45-36-2 | 阪急 | 高田 繁 | 4-5 | 6-1 | 9-4 | 6-5 | 4-6 | 7-5 | .283 | 9 | 9 | 3.74 | |||||
1969 | 昭和44 | ○●○○●○ | 4勝2敗 | 49-38-2 | 阪急 | 長嶋 茂雄 | 6-5 | 1-2× | 7-3 | 9-4 | 3-5 | 9-2 | .244 | 9 | 6 | 2.95 | |||||
1970 | 昭和45 | ○○○●○ | 4勝1敗 | 53-39-2 | ロッテ | 長嶋 茂雄 | 1×-0 | 6-3 | 5-3 | 5-6 | 6-2 | .281 | 9 | 3 | 2.44 | ||||||
1971 | 昭和46 | ○●○○○ | 4勝1敗 | 57-40-2 | 阪急 | 末次 民夫 | 2-1 | 6-8 | 3×-1 | 7-4 | 6-1 | .219 | 6 | 8 | 2.45 | ||||||
1972 | 昭和47 | ○○●○○ | 4勝1敗 | 61-41-2 | 阪急 | 堀内 恒夫 | 5-3 | 6-4 | 3-5 | 3-1 | 8-3 | .235 | 7 | 4 | 3.27 | ||||||
1973 | 昭和48 | ●○○○○ | 4勝1敗 | 65-42-2 | 南海 | 堀内 恒夫 | 3-4 | 3-2 | 8-2 | 6-2 | 5-1 | .233 | 7 | 5 | 1.96 | ||||||
1976 | 昭和51 | ●●●○○○● | 3勝4敗 | 68-46-2 | 阪急 | 4-6 | 4-5 | 3-10 | 4-2 | 5-3 | 8×-7 | 2-4 | .246 | 8 | 3 | 5.00 | |||||
1977 | 昭和52 | ●●○●● | 1勝4敗 | 69-50-2 | 阪急 | 2-7 | 0-3 | 5×-2 | 2-5 | 3-6 | .225 | 6 | 2 | 4.11 | |||||||
1981 | 昭和56 | ●○●○○○ | 4勝2敗 | 73-52-2 | 日本ハム | 西本 聖 | 5-6× | 2-1 | 2-3 | 8-2 | 9-0 | 6-3 | .284 | 12 | 9 | 2.21 | |||||
1983 | 昭和58 | ●○○●○●● | 3勝4敗 | 76-56-2 | 西武 | 3-6 | 4-0 | 5×-4 | 4-7 | 5×-2 | 3-4× | 2-3 | .227 | 8 | 7 | 3.36 | |||||
1987 | 昭和62 | ○●●○●● | 2勝4敗 | 78-60-2 | 西武 | 7-3 | 0-6 | 1-2 | 4-0 | 1-3 | 1-3 | .239 | 5 | 0 | 2.08 | ||||||
1989 | 昭和64 | ●●●○○○○ | 4勝3敗 | 82-63-2 | 近鉄 | 駒田 徳広 | 3-4 | 3-6 | 0-3 | 5-0 | 6-1 | 3-1 | 8-5 | .242 | 8 | 4 | 2.95 | ||||
1990 | 平成02 | ●●●● | 0勝4敗 | 82-67-2 | 西武 | 0-5 | 5-9 | 0-7 | 3-7 | .198 | 4 | 0 | 6.62 | ||||||||
1994 | 平成06 | ●○○●○○ | 4勝2敗 | 86-69-2 | 西武 | 槙原 寛己 | 0-11 | 1-0 | 2-1 | 5-6× | 9-3 | 3-1 | .225 | 6 | 1 | 3.30 | |||||
1996 | 平成08 | ●●●○● | 1勝4敗 | 87-73-2 | オリックス | 3-4 | 0-2 | 2-5 | 5-1 | 2-5 | .201 | 5 | 2 | 3.48 | |||||||
2000 | 平成12 | ●●○○○○ | 4勝2敗 | 91-75-2 | 福岡ダイエー | 松井 秀喜 | 3-5 | 3-8 | 9-3 | 2-1 | 6-0 | 9-3 | .285 | 8 | 1 | 3.00 | |||||
2002 | 平成14 | ○○○○ | 4勝0敗 | 95-75-2 | 西武 | 二岡 智宏 | 4-1 | 9-4 | 10-2 | 6-2 | .279 | 6 | 7 | 2.25 | |||||||
2008 | 平成20 | ●○○●○●● | 3勝4敗 | 98-79-2 | 埼玉西武 | 1-2 | 3×-2 | 6-4 | 0-5 | 7-3 | 1-4 | 2-3 | .201 | 6 | 2 | 3.19 | |||||
2009 | 平成21 | ○●○●○○ | 4勝2敗 | 102-81-2 | 北海道日本ハム | 阿部 慎之助 | 4-3 | 2-4 | 7-4 | 4-8 | 3×-2 | 2-0 | .254 | 8 | 4 | 3.23 | |||||
2012 | 平成24 | ○○●●○○ | 4勝2敗 | 106-83-2 | 北海道日本ハム | 内海 哲也 | 8-1 | 1-0 | 3-7 | 0-1× | 10-2 | 4-3 | .284 | 4 | 6 | 2.11 | |||||
2013 | 平成25 | ○●●○●○● | 3勝4敗 | 109-87-2 | 東北楽天 | 2-0 | 1-2 | 1-5 | 6-5 | 2-4 | 4-2 | 0-3 | .182 | 5 | 3 | 2.76 | |||||
2019 | 令和01 | ●●●● | 0勝4敗 | 109-91-2 | 福岡ソフトバンク | 2-7 | 3-6 | 2-6 | 3-4 | .176 | 5 | 0 | 4.50 | ||||||||
2020 | 令和02 | ●●●● | 0勝4敗 | 109-95-2 | 福岡ソフトバンク | 1-5 | 2-13 | 0-4 | 1-4 | .132 | 1 | 0 | 6.09 | ||||||||
通算 | .243 | 219 | 140 | 3.05 |
作成・2002/11/30
更新・2020/11/25