my favorite giants
2000年巨人(東京読売ジャイアンツ)試合結果
このページでは、各年度の巨人軍の試合結果を紹介しています。
データを分析した後は、普段のお買い物で球団をサポートできる「推しG」に必須の【dポイント対応クレジットカード比較】から、現地へ行けない日の本格的な【TV・サブスク観戦比較】まで、ファン活動をスマートにする情報を確認して下さい。
年度
1936年
1937年
1938年
1939年
1940年
1941年
1942年
1943年
1944年
-----
1946年
1947年
1948年
1949年
1950年
1951年
1952年
1953年
1954年
1955年
1956年
1957年
1958年
1959年
1960年
1961年
1962年
1963年
1964年
1965年
1966年
1967年
1968年
1969年
1970年
1971年
1972年
1973年
1974年
1975年
1976年
1977年
1978年
1979年
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 回 戦 | 球場 | 勝 敗 | スコア | H | 継投 | 安 打 | 本塁打 | 順 位 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031月311日 | 広島 | 1 | 東京ドーム | ● | 4-5 | H | ●上原(1敗)-岡島-木村 | 9 | マルティネス1号・松井1号 | ④ | |
| 2 | 041月011日 | 広島 | 2 | 東京ドーム | ● | 1-3 | H | ●ガルベス(1敗)-野村-三澤-河本 | 7 | ⑤ | ||
| 3 | 041月021日 | 広島 | 3 | 東京ドーム | ○ | 7-3 | H | ○桑田(1勝)-野村-槙原 | 10 | 江藤1号・斉藤宜1号 | ④ | |
| 4 | 041月041日 | 中日 | 1 | ナゴヤドーム | ○ | 8-2 | ○工藤(1勝)-三澤-柏田 | 10 | 仁志1号・元木1号・村田善1号 | ② | ||
| 5 | 041月051日 | 中日 | 2 | ナゴヤドーム | ○ | 8-0 | ○メイ(1勝)-木村-河本 | 9 | 松井2、3号 | ② | ||
| 6 | 041月061日 | 中日 | 3 | ナゴヤドーム | ○ | 2-1 | ○高橋尚(1勝)-S野村(1S) | 7 | ② | |||
| 7 | 041月081日 | ヤクルト | 1 | 東京ドーム | ○ | 2×-1 | H | ○上原(1勝1敗) | 5 | マルティネス2号 | ② | |
| 8 | 041月091日 | ヤクルト | 2 | 東京ドーム | ● | 2-5 | H | ●桑田(1勝1敗)-岡島-三澤 | 4 | ② | ||
| 9 | 041月111日 | 阪神 | 1 | 甲子園 | ○ | 10-3 | ○工藤(2勝)-河本-槙原 | 15 | ② | |||
| 10 | 041月121日 | 阪神 | 2 | 甲子園 | ○ | 7-1 | ○メイ(2勝)-木村-河本-三澤 | 14 | ② | |||
| 11 | 041月131日 | 阪神 | 3 | 甲子園 | ● | 2-3 | ●ガルベス(2敗)-岡島-三澤 | 3 | 高橋由1号・マルティネス3号 | ② | ||
| 12 | 041月151日 | 横浜 | 1 | 東京ドーム | ○ | 4-3 | H | ○上原(2勝1敗)-木村-河本-S槙原(1S) | 9 | 高橋由2号 | ① | |
| 13 | 041月161日 | 横浜 | 2 | 東京ドーム | ○ | 6-4 | H | ○高橋尚(2勝)-野村-木村-S槙原(2S) | 7 | 仁志2号・マルティネス4号 | ① | |
| 14 | 041月181日 | 阪神 | 4 | 東京ドーム | ● | 0-5 | H | ●工藤(2勝1敗)-三澤-岡島-木村 | 4 | ① | ||
| 15 | 041月191日 | 阪神 | 5 | 東京ドーム | ● | 1-2 | H | ●メイ(2勝1敗)-河本-野村 | 7 | ② | ||
| 16 | 041月201日 | 阪神 | 6 | 東京ドーム | ● | 2-5 | H | ●桑田(1勝2敗)-岡島 | 7 | ③ | ||
| 17 | 041月211日 | 広島 | 4 | 広島市民 | ● | 4-5 | ●ガルベス(3敗)-木村-野村-三澤 | 9 | ④ | |||
| 18 | 041月221日 | 広島 | 5 | 広島市民 | ● | 6-8 | ●上原(2勝2敗)-岡島-三澤-野村-木村 | 8 | 江藤2号・高野1号 | ④ | ||
| 19 | 041月231日 | 広島 | 6 | 広島市民 | ○ | 14-3 | ○高橋尚(3勝)-三澤-岡島-槙原-木村 | 19 | マルティネス5号 | ④ | ||
| 20 | 041月251日 | 横浜 | 3 | 横浜 | ○ | 5-2 | 工藤-木村-○野村(1勝1S)-S槙原(3S) | 10 | 永池1号・高橋由3号 | ④ | ex10 | |
| 21 | 041月271日 | 横浜 | 4 | 横浜 | ○ | 10-2 | ○メイ(3勝1敗)-三澤-岡島-桑田 | 12 | 松井4号・高橋由4号・村田善2号・江藤3号 | ③ | ||
| 22 | 041月281日 | ヤクルト | 3 | 神宮 | ● | 2-4 | ●ガルベス(4敗)-岡島 | 9 | ③ | |||
| 23 | 041月291日 | ヤクルト | 4 | 神宮 | ● | 4-5× | 上原-岡島-木村-野村-三澤-柏田-槙原-●桑田(1勝3敗) | 9 | 松井5号・仁志3号・江藤4号 | ③ | ex11 | |
| 24 | 041月301日 | ヤクルト | 5 | 神宮 | ● | 3-7 | ●高橋尚(3勝1敗)-柏田-木村 | 12 | 清水1号・松井6号 | ③ | ||
| 25 | 051月021日 | 中日 | 4 | 東京ドーム | ● | 0-4 | H | ●工藤(2勝2敗)-柏田 | 6 | ④ | ||
| 26 | 051月031日 | 中日 | 5 | 東京ドーム | ○ | 9-4 | H | ○桑田(2勝3敗)-木村-岡島 | 9 | 仁志4号・清原1号・江藤5号・二岡1号・松井7号 | ③ | |
| 27 | 051月041日 | 中日 | 6 | 東京ドーム | ● | 1-3 | H | ●メイ(3勝2敗)-三澤-野村-木村-岡島 | 6 | ④ | ||
| 28 | 051月051日 | ヤクルト | 6 | 東京ドーム | ● | 1-3 | H | ●ガルベス(5敗)-柏田-木村-野村 | 6 | ⑤ | ||
| 29 | 051月061日 | ヤクルト | 7 | 東京ドーム | ○ | 12-2 | H | ○上原(3勝2敗) | 17 | マルティネス6号・二岡2号・高橋由5号・仁志5号 | ⑤ | |
| 30 | 051月071日 | ヤクルト | 8 | 東京ドーム | ○ | 4-0 | H | ○高橋尚(4勝1敗) | 5 | 江藤6号 | ③ | |
| 31 | 051月091日 | 横浜 | 5 | 横浜 | ○ | 6-2 | ○工藤(3勝2敗)-槙原 | 8 | 清水2号・松井8、9号・マルティネス7号 | ④ | ||
| 32 | 051月101日 | 横浜 | 6 | 横浜 | ○ | 3-2 | 桑田-木村-○岡島(1勝)-S槙原(4S) | 12 | ③ | ex10 | ||
| 33 | 051月121日 | 阪神 | 7 | 甲子園 | ● | 3-12 | ●ガルベス(6敗)-柏田-三澤-野村 | 7 | 江藤7号 | ④ | ||
| 34 | 051月131日 | 阪神 | 8 | 甲子園 | ○ | 4-0 | ○上原(4勝2敗) | 9 | 仁志6号・二岡3号 | ② | ||
| 35 | 051月141日 | 阪神 | 9 | 甲子園 | ○ | 3-2 | ○高橋尚(5勝1敗)-木村-S槙原(5S) | 3 | 松井10号 | ① | ||
| 36 | 051月161日 | 広島 | 7 | 東京ドーム | ○ | 5-1 | H | ○工藤(4勝2敗)-S岡島(1勝1S) | 12 | 仁志7号・江藤8号 | ① | |
| 37 | 051月171日 | 広島 | 8 | 東京ドーム | ○ | 4-0 | H | ○メイ(4勝2敗) | 7 | 清水3号 | ① | |
| 38 | 051月181日 | 広島 | 9 | 東京ドーム | ● | 2-3 | H | 桑田-岡島-河本-●三澤(1敗)-柏田 | 6 | マルティネス8号・松井11号 | ① | ex11 |
| 39 | 051月191日 | ヤクルト | 9 | 神宮 | ○ | 7-2 | ○鄭珉哲(1勝)-木村-S河本(1S) | 9 | 松井12、13号 | ① | ||
| 40 | 051月211日 | ヤクルト | 10 | 神宮 | ● | 4-6 | 上原-柏田-趙成珉-三澤-岡島-●河本(1敗1S)-木村 | 9 | ① | |||
| 41 | 051月231日 | 横浜 | 7 | 福岡ドーム | ○ | 5-3 | H | ○工藤(5勝2敗)-三澤-趙成珉-S河本(1敗2S) | 9 | 江藤9号 | ① | |
| 42 | 051月241日 | 横浜 | 8 | 福岡ドーム | ● | 0-1 | H | ●メイ(4勝3敗)-岡島 | 6 | ① | ||
| 43 | 051月251日 | 横浜 | 9 | 福岡ドーム | ● | 0-1 | H | 桑田-河本-●趙成珉(1敗)-岡島-木村 | 5 | ① | ex10 | |
| 44 | 051月271日 | 中日 | 7 | 東京ドーム | ○ | 11-3 | H | ○上原(5勝2敗)-柏田-槙原 | 10 | 江藤10号・マルティネス9号・松井14号 | ① | |
| 45 | 051月281日 | 中日 | 8 | 東京ドーム | ● | 8-9 | H | 高橋尚-三澤-岡島-河本-●木村(1敗)-趙成珉 | 8 | 高橋由6、7号・マルティネス10号 | ① | |
| 46 | 051月301日 | 広島 | 10 | 広島市民 | ● | 2-8 | ●工藤(5勝3敗)-三澤-柏田-河本 | 6 | 江藤11号 | ② | ||
| 47 | 061月011日 | 広島 | 11 | 広島市民 | ● | 5-7 | ●メイ(4勝4敗)-柏田-河本-趙成珉 | 7 | 松井15号・江藤12号 | ③ | ||
| 48 | 061月021日 | 中日 | 9 | ナゴヤドーム | ○ | 6-3 | 桑田-○岡島(2勝1S)-趙成珉-S槙原(6S) | 9 | 江藤13号・松井16、17号 | ② | ||
| 49 | 061月031日 | 中日 | 10 | ナゴヤドーム | ○ | 11-4 | ○上原(6勝2敗)-木村-柏田 | 9 | 江藤14号 | ① | ※ | |
| 50 | 061月041日 | 中日 | 11 | ナゴヤドーム | ● | 3-4 | 高橋尚-●趙成珉(2敗)-岡島 | 6 | 江藤15号・松井18号 | ② | ||
| 51 | 061月061日 | 阪神 | 10 | 東京ドーム | ○ | 4-1 | H | ○工藤(6勝3敗)-S槙原(7S) | 11 | マルティネス11号・仁志8号 | ① | |
| 52 | 061月071日 | 阪神 | 11 | 東京ドーム | ○ | 6-1 | H | ○メイ(5勝4敗)-木村-岡島 | 10 | ① | ||
| 53 | 061月081日 | 阪神 | 12 | 東京ドーム | ● | 5-6 | H | ●桑田(2勝4敗)-三澤-柏田-河本-木村-岡島 | 11 | 仁志9号 | ② | |
| 54 | 061月101日 | ヤクルト | 11 | 東京ドーム | ● | 1-2 | H | ●上原(6勝3敗) | 7 | ③ | ||
| 55 | 061月111日 | ヤクルト | 12 | 東京ドーム | ● | 0-6 | H | ●高橋尚(5勝2敗)-趙成珉-三澤-柏田 | 5 | ④ | ||
| 56 | 061月131日 | 横浜 | 10 | 東京ドーム | ○ | 7-4 | H | ○工藤(7勝3敗)-木村-岡島-S槙原(8S) | 7 | 高橋由8号・マルティネス12号・松井19号 | ③ | |
| 57 | 061月141日 | 横浜 | 11 | 東京ドーム | ○ | 11-0 | H | ○鄭珉哲(2勝) | 15 | 江藤16号・後藤1号・松井20号 | ② | |
| 58 | 061月151日 | 横浜 | 12 | 東京ドーム | ○ | 6-1 | H | ○桑田(3勝4敗)-S岡島(2勝2S) | 9 | 江藤17号・マルティネス13、14号 | ① | |
| 59 | 061月161日 | 阪神 | 13 | 甲子園 | ○ | 4-0 | ○河原(1勝) | 11 | ① | |||
| 60 | 061月181日 | 阪神 | 14 | 甲子園 | ○ | 3-1 | ○上原(7勝3敗) | 7 | 江藤18号・後藤2号・松井21号 | ① | ||
| 61 | 061月201日 | 中日 | 12 | ナゴヤドーム | ○ | 5-1 | ○工藤(8勝3敗)-岡島-槙原 | 5 | ① | |||
| 62 | 061月211日 | 中日 | 13 | ナゴヤドーム | ○ | 16-3 | ○メイ(6勝4敗)-入来祐-柏田-河本 | 21 | 清水4号・佐々木1号・高橋由9号・大野1号 | ① | ||
| 63 | 061月231日 | 横浜 | 13 | 横浜 | ● | 6-7 | 鄭珉哲-入来祐-●岡島(2勝1敗2S)-木村-柏田 | 11 | マルティネス15、16号 | ① | ||
| 64 | 061月241日 | 横浜 | 14 | 横浜 | ● | 3-6 | ●高橋尚(5勝3敗)-柏田-木村-河本 | 10 | 後藤3号・仁志10号 | ① | ||
| 65 | 061月251日 | 横浜 | 15 | 横浜 | ● | 1-2 | ●上原(7勝4敗) | 7 | ① | |||
| 66 | 061月271日 | 阪神 | 15 | 東京ドーム | ○ | 6-0 | H | ○メイ(7勝4敗) | 8 | 清水5号・高橋由10号・江藤19号 | ① | |
| 67 | 061月281日 | 阪神 | 16 | 東京ドーム | ○ | 6×-5 | H | 河原-入来祐-柏田-○岡島(3勝1敗2S) | 7 | 仁志11号・高橋由11号 | ① | |
| 68 | 061月301日 | 広島 | 12 | 広島市民 | ○ | 13-9 | 鄭珉哲-○柏田(1勝)-河本-桑田-S槙原(9S) | 17 | 松井22号・マルティネス17号 | ① | ||
| 69 | 071月011日 | 広島 | 13 | 広島市民 | ○ | 5-3 | 高橋尚-岡島-槙原-柏田-○木村(1勝1敗) | 9 | 高橋由12号 | ① | ex12 | |
| 70 | 071月021日 | 広島 | 14 | 広島市民 | ○ | 10-8 | 上原-入来祐-河本-○木村(2勝1敗)-柏田-河原-槙原-S岡島(3勝1敗3S) | 17 | 元木2号・仁志12号・杉山1号・後藤4号 | ① | ||
| 71 | 071月051日 | ヤクルト | 13 | 神宮 | ● | 3-4× | メイ-木村-岡島-●槙原(1敗9S)-三澤 | 7 | 清水6号・松井23号 | ① | ||
| 72 | 071月061日 | ヤクルト | 14 | 神宮 | ○ | 2-1 | 西山-木村-岡島-○桑田(4勝4敗) | 5 | ① | ex11 | ||
| 73 | 071月071日 | 中日 | 14 | 東京ドーム | ○ | 9-1 | H | ○工藤(9勝3敗)-木村-柏田 | 8 | 高橋由13号・清原2号 | ① | |
| 74 | 071月081日 | 中日 | 15 | 東京ドーム | ● | 2-3 | H | 高橋尚-南-木村-柏田-岡島-●桑田(4勝5敗) | 7 | 江藤20号 | ① | ex10 |
| 75 | 071月091日 | 中日 | 16 | 東京ドーム | ○ | 5-0 | H | ○河原(2勝) | 11 | 清水7号 | ① | |
| 76 | 071月111日 | 広島 | 15 | 札幌円山 | ○ | 18-3 | H | ○メイ(8勝4敗)-三澤-平松 | 17 | 仁志13号・清原3、4号 | ① | |
| 77 | 071月121日 | 広島 | 16 | 札幌円山 | ● | 2-4 | H | ●西山(1敗)-南-柏田-平松-木村 | 7 | 清原5号 | ① | |
| 78 | 071月141日 | ヤクルト | 15 | 東京ドーム | ○ | 1-0 | H | ○工藤(10勝3敗) | 3 | ① | ||
| 79 | 071月151日 | ヤクルト | 16 | 東京ドーム | ○ | 8-3 | H | 高橋尚-三澤-南-○柏田(2勝)-木村-岡島 | 9 | 松井24号 | ① | |
| 80 | 071月161日 | ヤクルト | 17 | 東京ドーム | ○ | 5×-4 | H | 河原-柏田-○桑田(5勝5敗) | 7 | 清原6号・二岡4号 | ① | |
| 81 | 071月181日 | 阪神 | 17 | 甲子園 | ○ | 9-7 | メイ-三澤-柏田-岡島-桑田-○木村(3勝1敗)-S南(1S) | 15 | 元木3号 | ① | ex10 | |
| 82 | 071月191日 | 阪神 | 18 | 甲子園 | ● | 2-3× | 西山-柏田-木村-岡島-南-●桑田(5勝6敗) | 11 | ① | ex10 | ||
| 83 | 071月201日 | 阪神 | 19 | 甲子園 | ○ | 9-2 | ○高橋尚(6勝3敗)-三澤 | 17 | 二岡5号 | ① | ||
| 84 | 071月281日 | 中日 | 17 | ナゴヤドーム | ● | 5-6× | 工藤-南-柏田-木村-●岡島(3勝2敗3S) | 8 | 清原7号 | ① | ex10 | |
| 85 | 071月291日 | 中日 | 18 | ナゴヤドーム | ○ | 6-4 | ○メイ(9勝4敗)-南-柏田-木村-岡島-S桑田(5勝6敗1S) | 9 | 清原8号・松井25号 | ① | ||
| 86 | 071月301日 | 中日 | 19 | ナゴヤドーム | ○ | 1-0 | ○河原(3勝) | 5 | 江藤21号 | ① | ||
| 87 | 081月011日 | 横浜 | 16 | 横浜 | ○ | 4-2 | ○高橋尚(7勝3敗)-岡島-S桑田(5勝6敗2S) | 4 | 清原9号・松井26号 | ① | ||
| 88 | 081月021日 | 横浜 | 17 | 横浜 | ○ | 8-7 | ○西山(1勝1敗)-柏田-岡島-南-S桑田(5勝6敗3S) | 12 | 清原10号・高橋由14号・松井27号 | ① | ||
| 89 | 081月031日 | 横浜 | 18 | 横浜 | ○ | 3-1 | ○工藤(11勝3敗)-三澤-柏田-木村-S岡島(3勝2敗4S) | 6 | ① | |||
| 90 | 081月041日 | ヤクルト | 18 | 神宮 | ● | 2-3 | ●メイ(9勝5敗)-南 | 7 | 元木4号 | ① | ||
| 91 | 081月051日 | ヤクルト | 19 | 神宮 | ● | 1-4 | ●入来祐(1敗)-平松-三澤-木村-柏田 | 7 | ① | 8c | ||
| 92 | 081月061日 | ヤクルト | 20 | 神宮 | ○ | 4-1 | ○河原(4勝)-S岡島(3勝2敗5S) | 7 | 松井28号 | ① | ||
| 93 | 081月081日 | 横浜 | 19 | 東京ドーム | ○ | 9-0 | H | ○高橋尚(8勝3敗) | 9 | 高橋由15号 | ① | |
| 94 | 081月091日 | 横浜 | 20 | 東京ドーム | ● | 1-7 | H | ●西山(1勝2敗)-三澤-平松-柏田-入来祐 | 9 | 仁志14号 | ① | |
| 95 | 081月101日 | 横浜 | 21 | 東京ドーム | ● | 11-12 | H | ●工藤(11勝4敗)-南-柏田-木村-西山 | 14 | 松井29号・高橋由16、17号・仁志15、16号・江藤22、23号 | ① | |
| 96 | 081月111日 | 広島 | 17 | 広島市民 | ○ | 16-1 | ○メイ(10勝5敗)-岡島-三澤 | 17 | 仁志17号・松井30、31号・村田真1号・高橋由18号 | ① | ||
| 97 | 081月121日 | 広島 | 18 | 広島市民 | ○ | 7-2 | ○平松(1勝)-柏田-S三澤(1敗1S) | 9 | ① | |||
| 98 | 081月131日 | 広島 | 19 | 広島市民 | ○ | 7-3 | ○趙成珉(1勝2敗)-南-岡島 | 11 | 清原11号・松井32号 | ① | ||
| 99 | 081月151日 | 阪神 | 20 | 東京ドーム | ○ | 4-3 | H | ○高橋尚(9勝3敗)-南-S岡島(3勝2敗6S) | 8 | ① | ||
| 100 | 081月161日 | 阪神 | 21 | 東京ドーム | ○ | 12-6 | H | ○三澤(1勝1敗1S)-河本-西山-桑田 | 13 | 清原12号・清水8号・二岡6号・高橋由18号 | ① | |
| 101 | 081月171日 | 阪神 | 22 | 東京ドーム | ○ | 4-3 | H | 工藤-○南(1勝1S)-S桑田(5勝6敗4S) | 7 | 清水9号・江藤24号 | ① | |
| 102 | 081月181日 | 中日 | 20 | 東京ドーム | ● | 3-7 | H | ●メイ(10勝6敗)-趙成珉-南-岡島-河本 | 9 | 仁志18号・江藤25号 | ① | |
| 103 | 081月191日 | 中日 | 21 | 東京ドーム | ○ | 3-1 | H | 平松-○西山(2勝2敗)-S桑田(5勝6敗5S) | 5 | 清原13号 | ① | |
| 104 | 081月201日 | 中日 | 22 | 東京ドーム | ● | 3-5 | H | ●上原(7勝5敗)-南-野村 | 8 | 二岡7号 | ① | |
| 105 | 081月221日 | 広島 | 20 | 東京ドーム | ● | 6-9 | H | ●高橋尚(9勝4敗)-三澤-野村-内薗-西山 | 7 | ① | ||
| 106 | 081月231日 | 広島 | 21 | 東京ドーム | ● | 3-4 | H | 斎藤雅-南-岡島-●桑田(5勝7敗5S) | 7 | ① | ||
| 107 | 081月241日 | 広島 | 22 | 東京ドーム | ○ | 4×-3 | H | メイ-野村-南-○岡島(4勝2敗6S) | 10 | 高橋由20号・松井33号 | ① | ex10 |
| 108 | 081月251日 | 横浜 | 22 | 横浜 | ● | 2-3× | 小野-西山-野村-●桑田(5勝8敗5S) | 5 | ① | |||
| 109 | 081月261日 | 横浜 | 23 | 横浜 | ● | 9-12 | ●平松(1勝1敗)-三澤-柏田-内薗-南-西山 | 14 | 松井34号 | ① | ||
| 110 | 081月271日 | 横浜 | 24 | 横浜 | ● | 1-10 | ●上原(7勝6敗)-西山-柏田 | 5 | ① | |||
| 111 | 081月291日 | 阪神 | 23 | 東京ドーム | ● | 1-3 | H | 高橋尚-南-●岡島(4勝3敗6S) | 9 | 高橋由21号 | ① | |
| 112 | 081月301日 | 阪神 | 24 | 東京ドーム | ○ | 5-2 | H | ○メイ(11勝6敗)-木村-野村 | 5 | 高橋由22、23号 | ① | |
| 113 | 081月311日 | 阪神 | 25 | 東京ドーム | ○ | 15-1 | H | ○斎藤雅(1勝)-柏田-三澤-西山 | 14 | 江藤26号・村田真2、3号・仁志19号・松井35号・清水10号・二岡8号 | ① | |
| 114 | 091月011日 | 中日 | 23 | ナゴヤドーム | ○ | 14-6 | ○工藤(12勝4敗)-野村-木村-南 | 16 | 村田善3号・江藤27号・松井36号・村田真4号 | ① | ||
| 115 | 091月021日 | 中日 | 24 | ナゴヤドーム | ○ | 5-0 | ○平松(2勝1敗)-三澤-柏田-木村-S岡島(4勝3敗7S) | 8 | 江藤28号 | ① | ||
| 116 | 091月031日 | 中日 | 25 | ナゴヤドーム | ○ | 10-1 | ○上原(8勝6敗)-桑田 | 11 | 村田真5号・松井37号 | ① | ||
| 117 | 091月051日 | 広島 | 23 | 東京ドーム | ○ | 4×-3 | H | 高橋尚-木村-野村-○岡島(5勝3敗7S) | 10 | 江藤29号・高橋由24号 | ① | |
| 118 | 091月061日 | 広島 | 24 | 東京ドーム | ○ | 5×-3 | H | メイ-木村-野村-○南(2勝1S) | 5 | 松井38、39号・二岡9号・高橋由25号 | ① | |
| 119 | 091月081日 | ヤクルト | 21 | 東京ドーム | ● | 2-3 | H | ●工藤(12勝5敗)-南-野村-木村 | 5 | 仁志20号 | ① | |
| 120 | 091月091日 | ヤクルト | 22 | 東京ドーム | ○ | 4-0 | H | ○斎藤雅(2勝)-南-岡島 | 8 | 松井40号 | ① | |
| 121 | 091月101日 | ヤクルト | 23 | 東京ドーム | ● | 6-10 | H | ●上原(8勝7敗)-柏田-三澤-平松-桑田-木村-野村 | 9 | 村田真6号 | ① | |
| 122 | 091月131日 | 阪神 | 26 | 甲子園 | ● | 1-4 | ●メイ(11勝7敗)-三澤-柏田 | 7 | 後藤5号 | ① | ||
| 123 | 091月141日 | 阪神 | 27 | 甲子園 | ○ | 8-7 | 高橋尚-三澤-柏田-木村-野村-南-岡島-○平松(3勝1敗) | 12 | 清原14号・後藤6号 | ① | ex10 | |
| 124 | 091月151日 | 横浜 | 25 | 東京ドーム | ● | 4-6 | H | 工藤-●野村(1勝1敗1S)-平松-木村-柏田-三澤 | 12 | 江藤30号 | ① | |
| 125 | 091月161日 | 横浜 | 26 | 東京ドーム | ○ | 7-4 | H | ○斎藤雅(3勝)-岡島 | 14 | 斎藤雅1号・元木5号 | ① | |
| 126 | 091月171日 | 横浜 | 27 | 東京ドーム | ○ | 5-1 | H | ○上原(9勝7敗)-柏田-岡島 | 10 | 江藤31号・村田真7号 | ① | |
| 127 | 091月191日 | 広島 | 25 | 広島市民 | ● | 7-8× | メイ-木村-柏田-●岡島(5勝4敗7S) | 8 | 高橋由26号・清原15号 | ① | ||
| 128 | 091月201日 | 広島 | 26 | 広島市民 | ● | 3-8 | ●高橋尚(9勝5敗)-三澤-桑田-平松 | 6 | 清原16号・高橋由27号 | ① | ||
| 129 | 091月211日 | 広島 | 27 | 広島市民 | ○ | 6-4 | 三澤-柏田-○木村(4勝1敗)-平松-S南(2勝2S) | 10 | 清水11号 | ① | ||
| 130 | 091月231日 | 中日 | 26 | 東京ドーム | ● | 2-7 | H | ●斎藤雅(3勝1敗)-柏田-南-桑田 | 4 | ① | ||
| 131 | 091月241日 | 中日 | 27 | 東京ドーム | ○ | 5×-4 | H | 上原-槙原-木村-○平松(4勝1敗) | 10 | 江藤32号・二岡10号 | ① | ※ |
| 132 | 091月261日 | ヤクルト | 24 | 神宮 | ○ | 1-0 | ○メイ(12勝7敗) | 7 | 松井41号 | ① | ||
| 133 | 091月271日 | ヤクルト | 25 | 神宮 | ● | 3-6 | ●高橋尚(9勝6敗) | 9 | ① | |||
| 134 | 091月281日 | ヤクルト | 26 | 神宮 | ● | 0-9 | ●入来祐(2敗)-佐藤充-柏田-槙原-内薗 | 3 | ① | |||
| 135 | 091月291日 | ヤクルト | 27 | 神宮 | ● | 1-6 | ●條辺(1敗)-高橋尚-西山-佐藤充-柏田-内薗 | 5 | 松井42号 | ① | ||
【日本シリーズ】 | ||||||||||||
| 1 | 101月211日 | 福岡ダイエー | 1 | 東京ドーム | ● | 3-5 | H | 工藤-木村-●槙原 | 9 | 松井1号② | ||
| 2 | 101月221日 | 福岡ダイエー | 2 | 東京ドーム | ● | 3-8 | H | ●メイ-木村-平松-三沢-桑田 | 5 | |||
| 3 | 101月231日 | 福岡ダイエー | 3 | 福岡ドーム | ○ | 9-3 | ○上原-岡島 | 14 | 高橋由1号②・松井2号② | |||
| 4 | 101月261日 | 福岡ダイエー | 4 | 福岡ドーム | ○ | 2-1 | ○斎藤雅-S岡島 | 7 | 江藤1号① | |||
| 5 | 101月271日 | 福岡ダイエー | 5 | 福岡ドーム | ○ | 6-0 | ○高橋尚 | 10 | 高橋由2号①・江藤2号①・村田真1号② | |||
| 6 | 101月281日 | 福岡ダイエー | 6 | 東京ドーム | ○ | 9-3 | H | ○メイ-木村-平松-岡島 | 12 | 松井3号② | ※ |
H欄の「H」はホームゲーム(後攻)
備考欄は、※=トピックあり(マウスオンまたはタッチで表示)
ex=延長回[ex12=延長12回]
c=降雨コールド(T=表、B=裏、TBの後の数字はアウトカウント[7B2c=7回裏2アウト降雨コールド])
c(s)=日没コールド
試合方式
備考欄は、※=トピックあり(マウスオンまたはタッチで表示)
ex=延長回[ex12=延長12回]
c=降雨コールド(T=表、B=裏、TBの後の数字はアウトカウント[7B2c=7回裏2アウト降雨コールド])
c(s)=日没コールド
試合方式


