my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Player Stats
- 交流戦個人成績
- 通算投手
巨人 交流戦個人通算投手成績
このページでは、巨人の交流戦個人通算成績を紹介しています。
データを分析した後は、応援に必須の定番アイテムを網羅した【ジャイアンツ応援グッズ&快適観戦ガイド】や、自宅でのんびり全試合を完全網羅する【TV・サブスク観戦ガイド】もぜひチェックしてみてください。
交流戦
個人成績
個人成績
【通算投手成績】/通算打撃成績
| 選手名 | 投 法 | 出 場 年 数 | 登 板 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 与 四 球 | 故 意 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防御率 | 被打率 | WHIP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会田 有志 | R | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 34 | 30 | 7.2 | 2/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.3478 | 2.3478 | .267 | .26667 | 1.3043 | |
| 青木 高広 | L | 2 | 131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 45 | 42 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.0769 | 2.0769 | .214 | .21429 | 0.8462 | ||
| 赤星 優志 | R | 4 | 141 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 179 | 158 | 44.2 | 2/3 | 36 | 1 | 5 | 1 | 14 | (0) | 1 | 27 | 0 | 0 | 17 | 15 | 3.0224 | 3.0224 | .228 | .22785 | 1.1194 | |
| 阿南 徹 | L | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2.2 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.7500 | 6.7500 | .333 | .33333 | 2.2500 | ||
| J.アルバラデホ | R | 1 | 101 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | 52 | 44 | 12.1 | 1/3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | (1) | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.4595 | 1.4595 | .205 | .20455 | 1.1351 | |
| M.アンドリース | R | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 45 | 11.1 | 1/3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.5882 | 1.5882 | .289 | .28889 | 1.3235 | ||
| 池田 駿 | L | 2 | 101 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 61 | 51 | 12.2 | 2/3 | 17 | 1 | 2 | 0 | 7 | (0) | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6.3947 | 6.3947 | .333 | .33333 | 1.8947 | |
| 石川 達也 | L | 1 | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 22 | 5.2 | 2/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5882 | 1.5882 | .273 | .27273 | 1.5882 | |
| 泉 圭輔 | R | 1 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | 4.1 | 1/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0769 | 2.0769 | .200 | .20000 | 1.1538 | ||
| 一岡 竜司 | R | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 3.2 | 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | .231 | .23077 | 0.8182 | ||
| 乾 真大 | L | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | .000 | .00000 | 0.0000 | ||
| 井納 翔一 | R | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5000 | 4.5000 | .333 | .33333 | 2.0000 | |||
| 井上 温大 | L | 3 | 91 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 204 | 185 | 49.1 | 1/3 | 47 | 7 | 6 | 2 | 8 | (0) | 3 | 44 | 0 | 0 | 19 | 19 | 3.4662 | 3.4662 | .254 | .25405 | 1.1149 | |
| 今村 信貴 | L | 9 | 231 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | .333 | 293 | 257 | 65 | 81 | 9 | 7 | 1 | 23 | (0) | 5 | 41 | 3 | 0 | 38 | 33 | 4.5692 | 4.5692 | .315 | .31518 | 1.6000 | ||
| F.ウィットリー | R | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 38 | 12.1 | 1/3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | (0) | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.4595 | 1.4595 | .158 | .15789 | 0.8919 | |
| 上原 浩治 | R | 4 | 261 | 3 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | .222 | 333 | 313 | 86.1 | 1/3 | 64 | 13 | 5 | 2 | 12 | (1) | 1 | 87 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2.6062 | 2.6062 | .204 | .20447 | 0.8803 | |
| 内海 哲也 | L | 14 | 581 | 7 | 0 | 50 | 4 | 0 | 22 | 19 | 0 | 1 | .537 | 1526 | ▲ | 1399 | 368.1 | 1/3 | 348 | 34 | 28 | 3 | 84 | (1) | 11 | 314 | 9 | 0 | 135 | 115 | 2.8100 | 2.8100 | .249 | .24875 | 1.1729 |
| 江柄子 裕樹 | R | 2 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.4286 | 6.4286 | .280 | .28000 | 1.1429 | |||
| (翁田)大勢 | R | 4 | 281 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | .500 | 110 | 100 | 27.2 | 2/3 | 19 | 2 | 2 | 0 | 5 | (1) | 3 | 31 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.6265 | 1.6265 | .190 | .19000 | 0.8675 | |
| 大江 竜聖 | L | 4 | 221 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 79 | 64 | 18.1 | 1/3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 10 | (0) | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.4727 | 1.4727 | .203 | .20313 | 1.2545 | |
| 大竹 寛 | R | 5 | 141 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 260 | 230 | 62.1 | 1/3 | 56 | 8 | 8 | 1 | 19 | (0) | 2 | 46 | 1 | 0 | 30 | 27 | 3.8984 | 3.8984 | .243 | .24348 | 1.2032 | |
| 岡島 秀樹 | L | 1 | 101 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 48 | 12.1 | 1/3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | (0) | 2 | 8 | 1 | 0 | 8 | 7 | 5.1081 | 5.1081 | .271 | .27083 | 1.3784 | ||
| 越智 大祐 | R | 4 | 411 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | .600 | 183 | 169 | 44.1 | 1/3 | 39 | 1 | 1 | 0 | 9 | (0) | 4 | 53 | 1 | 0 | 15 | 11 | 2.2331 | 2.2331 | .231 | .23077 | 1.0827 | |
| W.オビスポ | R | 2 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | (0) | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5.6250 | 5.6250 | .300 | .30000 | 1.5000 | |||
| 鍵谷 陽平 | R | 2 | 101 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 26 | 6.2 | 2/3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9.4500 | 9.4500 | .308 | .30769 | 1.6500 | ||
| 笠原 将生 | R | 2 | 121 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 58 | 52 | 16.1 | 1/3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | (0) | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.1020 | 1.1020 | .154 | .15385 | 0.7347 | |
| 香月 良太 | R | 3 | 191 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66 | 61 | 16.2 | 2/3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | (1) | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.2400 | 3.2400 | .262 | .26230 | 1.0800 | ||
| 金刃 憲人 | L | 3 | 141 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | .167 | 237 | 217 | 55.2 | 2/3 | 57 | 9 | 2 | 2 | 16 | (0) | 0 | 43 | 2 | 0 | 31 | 25 | 4.0419 | 4.0419 | .263 | .26267 | 1.3114 | |
| A.カミネロ | R | 2 | 101 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | .500 | 49 | 40 | 10.1 | 1/3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | (1) | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.3548 | 4.3548 | .275 | .27500 | 1.7419 | |
| 鴨志田 貴司 | R | 1 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 7.2 | 2/3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7.0435 | 7.0435 | .414 | .41379 | 2.3478 | ||
| 菊地 大稀 | R | 2 | 151 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 68 | 58 | 17.2 | 2/3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | (0) | 0 | 23 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.0189 | 1.0189 | .121 | .12069 | 0.9057 | |
| 木佐貫 洋 | R | 4 | 151 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | .500 | 191 | 182 | 46.1 | 1/3 | 48 | 8 | 1 | 0 | 8 | (0) | 0 | 41 | 1 | 0 | 22 | 22 | 4.2734 | 4.2734 | .264 | .26374 | 1.2086 | |
| 木村 正太 | R | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.1 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.5000 | 13.5000 | .429 | .42857 | 2.2500 | ||
| R.クック | R | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13.5000 | 13.5000 | .375 | .37500 | 2.5000 | ||
| 工藤 公康 | L | 2 | 131 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .714 | 318 | 290 | 77.1 | 1/3 | 70 | 11 | 3 | 1 | 22 | (0) | 2 | 73 | 1 | 0 | 38 | 36 | 4.1897 | 4.1897 | .241 | .24138 | 1.1897 | |
| 久保 裕也 | R | 6 | 711 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 20 | .714 | 344 | 298 | 80.1 | 1/3 | 60 | 5 | 4 | 2 | 33 | (7) | 7 | 79 | 4 | 1 | 31 | 25 | 2.8008 | 2.8008 | .201 | .20134 | 1.1577 | |
| S.グライシンガー | R | 3 | 141 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | .300 | 354 | 319 | 84 | 89 | 9 | 8 | 3 | 21 | (0) | 3 | 70 | 1 | 0 | 42 | 39 | 4.1786 | 4.1786 | .279 | .27900 | 1.3095 | ||
| F.グリフィン | L | 3 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 183 | 166 | 46.2 | 2/3 | 37 | 2 | 5 | 1 | 7 | (0) | 4 | 44 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1.5429 | 1.5429 | .223 | .22289 | 0.9429 | |
| M.クルーン | R | 3 | 281 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 2 | .500 | 119 | 104 | 29 | 17 | 0 | 4 | 0 | 11 | (0) | 0 | 39 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.8621 | 1.8621 | .163 | .16346 | 0.9655 | ||
| G.グローバー | R | 1 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 63 | 50 | 12.2 | 2/3 | 19 | 1 | 2 | 1 | 9 | (0) | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 10 | 7.1053 | 7.1053 | .380 | .38000 | 2.2105 | |
| 鍬原 拓也 | R | 4 | 181 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | 140 | 116 | 32 | 27 | 4 | 4 | 2 | 13 | (0) | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 20 | 5.6250 | 5.6250 | .233 | .23276 | 1.2500 | ||
| K.ケラー | R | 2 | 91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 29 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | (0) | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0000 | 1.0000 | .103 | .10345 | 0.8889 | |||
| 小山 雄輝 | R | 3 | 61 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 147 | 132 | 34.2 | 2/3 | 34 | 2 | 3 | 1 | 10 | (1) | 1 | 26 | 3 | 0 | 10 | 10 | 2.5962 | 2.5962 | .258 | .25758 | 1.2692 | |
| D.ゴンザレス | R | 2 | 91 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .375 | 236 | 222 | 56.2 | 2/3 | 64 | 7 | 5 | 2 | 6 | (0) | 1 | 41 | 0 | 1 | 29 | 29 | 4.6059 | 4.6059 | .288 | .28829 | 1.2353 | |
| 酒井 純也(順也) | R | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1.2 | 2/3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.4000 | 5.4000 | .667 | .66667 | 3.6000 | ||
| 桜井 俊貴 | R | 3 | 141 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 130 | 108 | 30.2 | 2/3 | 21 | 3 | 1 | 1 | 17 | (0) | 3 | 31 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3.8152 | 3.8152 | .194 | .19444 | 1.2391 | |
| 佐藤 宏志 | L | 2 | 101 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 53 | 13 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | (0) | 1 | 13 | 1 | 0 | 9 | 9 | 6.2308 | 6.2308 | .283 | .28302 | 1.3846 | |||
| 真田 裕貴 | R | 2 | 121 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 75 | 66 | 15.2 | 2/3 | 22 | 2 | 1 | 0 | 6 | (1) | 2 | 11 | 2 | 0 | 11 | 10 | 5.7447 | 5.7447 | .333 | .33333 | 1.7872 | |
| 澤村 拓一 | R | 7 | 411 | 3 | 13 | 13 | 2 | 0 | 6 | 8 | 7 | 7 | .429 | 562 | 495 | 133.2 | 2/3 | 120 | 10 | 14 | 3 | 46 | (0) | 4 | 114 | 7 | 1 | 43 | 41 | 2.7606 | 2.7606 | .242 | .24242 | 1.2419 | |
| A.サンチェス | R | 1 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 79 | 72 | 17 | 23 | 6 | 1 | 0 | 6 | (0) | 0 | 13 | 0 | 1 | 11 | 11 | 5.8235 | 5.8235 | .319 | .31944 | 1.7059 | ||
| G.ゴンザレス(GG) | R | 1 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 38 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6.3000 | 6.3000 | .263 | .26316 | 1.3000 | ||
| B.シコースキー | R | 1 | 151 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 71 | 64 | 18.2 | 2/3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | (0) | 0 | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.9643 | 0.9643 | .188 | .18750 | 0.9643 | |
| 篠原 慎平 | R | 1 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 5.1 | 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.6875 | 1.6875 | .250 | .25000 | 1.1250 | ||
| 姜 建銘 | R | 2 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 6.2 | 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | .217 | .21739 | 0.9000 | ||
| M.シューメーカー | R | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 49 | 42 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | (0) | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.5000 | 4.5000 | .190 | .19048 | 0.9167 | ||
| 菅野 智之 | R | 11 | 331 | 6 | 0 | 27 | 1 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | .481 | 902 | 816 | 218.2 | 2/3 | 199 | 15 | 15 | 7 | 56 | (2) | 8 | 188 | 6 | 0 | 77 | 66 | 2.7165 | 2.7165 | .244 | .24387 | 1.1662 | |
| 杉内 俊哉 | L | 4 | 191 | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | .571 | 470 | 415 | 118.2 | 2/3 | 87 | 8 | 13 | 3 | 32 | (0) | 7 | 119 | 3 | 0 | 37 | 35 | 2.6545 | 2.6545 | .210 | .20964 | 1.0028 | |
| 鈴木 康平(K-鈴木) | R | 1 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21 | 5.2 | 2/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | (0) | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.3529 | 6.3529 | .286 | .28571 | 1.0588 | ||
| 須永 英輝 | L | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.1 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.0000 | 81.0000 | .750 | .75000 | 12.0000 | ||
| 高木 京介 | L | 4 | 271 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | .667 | 104 | 95 | 27 | 18 | 4 | 1 | 0 | 7 | (0) | 1 | 20 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3.6667 | 3.6667 | .189 | .18947 | 0.9259 | ||
| 高木 勇人 | R | 3 | 71 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 166 | 144 | 39 | 37 | 6 | 4 | 2 | 14 | (0) | 2 | 30 | 0 | 0 | 22 | 20 | 4.6154 | 4.6154 | .257 | .25694 | 1.3077 | ||
| 高木 康成 | L | 2 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 26 | 6.2 | 2/3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | (1) | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.4000 | 5.4000 | .308 | .30769 | 1.8000 | |
| 髙田 萌生 | R | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | (1) | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.7500 | 6.7500 | .375 | .37500 | 2.0000 | |||
| 高梨 雄平 | L | 5 | 351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1.000 | 103 | 90 | 25.1 | 1/3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 11 | (2) | 2 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.7763 | 1.7763 | .167 | .16667 | 1.0263 | |
| 高橋 尚成 | L | 5 | 211 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | .615 | 551 | 500 | 127.2 | 2/3 | 147 | 11 | 7 | 6 | 32 | (2) | 6 | 106 | 0 | 0 | 65 | 56 | 3.9478 | 3.9478 | .294 | .29400 | 1.4021 | |
| 髙橋 優貴 | L | 2 | 51 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 109 | 96 | 24.1 | 1/3 | 26 | 3 | 0 | 0 | 11 | (0) | 2 | 14 | 1 | 0 | 11 | 10 | 3.6986 | 3.6986 | .271 | .27083 | 1.5205 | |
| 高橋 礼 | R | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.0000 | 15.0000 | .471 | .47059 | 3.3333 | |||
| 田口 麗斗 | L | 5 | 121 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 296 | 261 | 67.2 | 2/3 | 65 | 3 | 4 | 0 | 29 | (0) | 2 | 59 | 0 | 0 | 26 | 24 | 3.1921 | 3.1921 | .249 | .24904 | 1.3892 | |
| 竹丸 和幸 | L | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 58 | 56 | 15.2 | 2/3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2.2979 | 2.2979 | .143 | .14286 | 0.6383 | |
| 伊達 昌司 | R | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | .250 | .25000 | 1.0000 | |||
| 田中 瑛斗 | R | 2 | 131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | 48 | 40 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | (2) | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.4545 | 2.4545 | .250 | .25000 | 1.4545 | ||
| 田中 千晴 | R | 1 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 5.2 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5882 | 1.5882 | .150 | .15000 | 0.8824 | ||
| 田中 豊樹 | R | 1 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 6.1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | .050 | .05000 | 0.3158 | ||
| 田中 将大 | R | 1 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 64 | 59 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | (0) | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5.7857 | 5.7857 | .305 | .30508 | 1.6429 | ||
| 谷岡 竜平 | R | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 30 | 24 | 7.2 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | (0) | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | .083 | .08333 | 0.9130 | |
| 田原 誠次 | R | 6 | 341 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | .600 | 103 | 93 | 24.1 | 1/3 | 24 | 3 | 1 | 1 | 7 | (0) | 1 | 17 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4.8082 | 4.8082 | .258 | .25806 | 1.2740 | |
| 田和 廉 | R | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | .000 | .00000 | 0.2500 | |||
| 土田 瑞起 | R | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 10 | 3.1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | .000 | .00000 | 0.0000 | |
| R.デラロサ | R | 2 | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 22 | 5.2 | 2/3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9.5294 | 9.5294 | .364 | .36364 | 1.7647 | ||
| 東野 峻 | R | 5 | 191 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | .333 | 418 | 367 | 101.1 | 1/3 | 83 | 7 | 8 | 1 | 35 | (0) | 7 | 96 | 3 | 0 | 34 | 32 | 2.8421 | 2.8421 | .226 | .22616 | 1.1645 | |
| 栂野 雅史 | R | 2 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.0000 | 3.0000 | .158 | .15789 | 0.8333 | |||
| 戸郷 翔征 | R | 6 | 191 | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | .722 | 511 | 461 | 126.1 | 1/3 | 100 | 12 | 5 | 2 | 38 | (1) | 5 | 117 | 3 | 0 | 37 | 37 | 2.6359 | 2.6359 | .217 | .21692 | 1.0923 | |
| 戸田 懐生 | R | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 5.2 | 2/3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.9412 | 7.9412 | .261 | .26087 | 1.4118 | ||
| 戸根 千明 | L | 4 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 102 | 87 | 22 | 24 | 3 | 0 | 0 | 14 | (0) | 1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 13 | 5.3182 | 5.3182 | .276 | .27586 | 1.7273 | ||
| 豊田 清 | R | 5 | 421 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 15 | .800 | 157 | 148 | 40 | 32 | 4 | 1 | 0 | 8 | (1) | 0 | 48 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2.0250 | 2.0250 | .216 | .21622 | 1.0000 | ||
