my favorite giants

【野球日本代表】国別対戦成績

JAPAN

このページでは、国別対戦成績を紹介しています。
2025年11月16日現在


国/地域名 対戦成績 初対戦 直近対戦 対戦成績
(2000年以降)
主要国際大会
日本語表記 英語表記 試合 勝率 日付 日付 試合 勝率 試合 勝率
タイワン台湾 Chinese Taipei 33 24 9 0 .727 1983/09/04 2024/11/24 23 19 4 0 .826 16 13 3 0 .813
アメリカ USA 18 10 8 0 .556 1984/08/07 2024/11/21 12 6 6 0 .500 18 10 8 0 .556
カンコク韓国 Korea 41 27 13 1 .675 1983/09/08 2025/11/16 32 19 12 1 .613 25 15 10 0 .600
ベネズエラ Venezuela 4 4 0 0 1.000 2002/11/12 2024/11/22 4 4 0 0 1.000 3 3 0 0 1.000
メキシコ Mexico 10 8 2 0 .800 2006/03/14 2023/03/20 10 8 2 0 .800 6 6 0 0 1.000
プエルトリコ Puerto Rico 7 6 1 0 .857 1988/09/20 2019/11/06 5 4 1 0 .800 5 4 1 0 .800
パナマ Panama 2 1 1 0 .500 2001/11/08 2002/11/17 2 1 1 0 .500 0 0 0 0 -
オランダ Netherlands 16 15 1 0 .938 1988/09/24 2025/03/06 14 13 1 0 .929 8 8 0 0 1.000
キューバ Cuba 23 10 12 1 .455 1992/07/28 2024/11/17 20 10 9 1 .526 14 7 7 0 .500
オーストラリア Australia 24 20 4 0 .833 1983/09/06 2024/11/13 19 17 2 0 .895 8 5 3 0 .625
ドミニカ共和国 Dominican Republic 5 5 0 0 1.000 1992/07/29 2024/11/18 4 4 0 0 1.000 4 4 0 0 1.000
コロンビア Colombia 0 0 0 0 -
イタリア Italy 7 6 1 0 .857 1992/07/31 2023/03/16 5 4 1 0 .800 5 5 0 0 1.000
チェコ Czech Republic 4 4 0 0 1.000 2007/08/18 2024/11/10 4 4 0 0 1.000 1 1 0 0 1.000
ニカラグア Nicaragua 3 3 0 0 1.000 1984/08/03 2010/10/23 1 1 0 0 1.000 2 2 0 0 1.000
チュウゴク中国 China 16 16 0 0 1.000 1987/08/24 2023/03/09 13 13 0 0 1.000 8 8 0 0 1.000
ドイツ Germany 0 0 0 0 -
イギリス United Kingdom 0 0 0 0 -
カナダ Canada 7 5 2 0 .714 1984/08/05 2019/11/01 6 5 1 0 .833 4 3 1 0 .750
イスラエル Israel 1 1 0 0 1.000 2017/03/15 2017/03/15 1 1 0 0 1.000 1 1 0 0 1.000
ブラジル Brazil 1 1 0 0 1.000 2013/03/02 2013/03/02 1 1 0 0 1.000 1 1 0 0 1.000
ミナミ南アフリカ South Africa 1 1 0 0 1.000 2000/09/22 2000/09/22 1 1 0 0 1.000 1 1 0 0 1.000
フィリピン フィリピン Philippines 7 7 0 0 1.000 1983/09/03 2007/12/01 4 4 0 0 1.000 2 2 0 0 1.000
フランス France 2 2 0 0 1.000 2007/08/19 2007/08/22 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 -
スペイン Spain 1 1 0 0 1.000 1992/07/27 1992/07/27 0 0 0 0 - 1 1 0 0 1.000
オーストリア Austria 0 0 0 0 -
タイ タイ Thailand 1 1 0 0 1.000 2010/10/25 2010/10/25 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 -
グアム グアム Guam 2 2 0 0 1.000 1987/08/27 1991/09/17 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
ギリシャ ギリシャ Greece 1 1 0 0 1.000 2004/08/22 2004/08/22 1 1 0 0 1.000 1 1 0 0 1.000
インド インド India 1 1 0 0 1.000 1987/08/30 1987/08/30 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
ロシア Russia 1 1 0 0 1.000 2001/11/09 2001/11/09 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 -
オウシュウ欧州代表 European 4 3 1 0 .750 2015/03/10 2024/03/07 4 3 1 0 .750 0 0 0 0 -
243 186 55 2 .772 190 147 41 2 .782 134 101 33 0 .754
対戦成績・初対戦・直近対戦は試合結果一覧掲載の全試合対象
(2000年以降のプロ選手参加大会及び1999年以前のオリンピック大会(予選含む))
主要大会はオリンピック・WBC・プレミア12の3大会