my favorite giants
1994年巨人(東京読売ジャイアンツ)試合結果
このページでは、各年度の巨人軍の試合結果を紹介しています。
データを分析した後は、宿泊遠征に便利な【球場周辺ホテル・比較】や、人気キャップ・応援アイテムを網羅した【ジャイアンツ応援グッズ&快適観戦ガイド】をお役立てください。
年度
1936年
1937年
1938年
1939年
1940年
1941年
1942年
1943年
1944年
-----
1946年
1947年
1948年
1949年
1950年
1951年
1952年
1953年
1954年
1955年
1956年
1957年
1958年
1959年
1960年
1961年
1962年
1963年
1964年
1965年
1966年
1967年
1968年
1969年
1970年
1971年
1972年
1973年
1974年
1975年
1976年
1977年
1978年
1979年
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 回 戦 | 球場 | 勝 敗 | スコア | H | 継投 | 安 打 | 本塁打 | 順 位 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041月091日 | 広島 | 1 | 東京ドーム | ○ | 11-0 | H | ○斎藤(1勝) | 14 | 松井1、2号・落合1号 | ① | |
| 2 | 041月101日 | 広島 | 2 | 東京ドーム | ○ | 6-5 | H | ○槙原(1勝)-木田-S石毛(1S) | 8 | コトー1号 | ① | |
| 3 | 041月121日 | 横浜 | 1 | 横浜 | ● | 8-9× | 宮本-水野-木田-柏田-●石毛(1敗1S) | 10 | 落合2号・篠塚1号 | ③ | ||
| 4 | 041月131日 | 横浜 | 2 | 横浜 | ○ | 4-2 | ○桑田(1勝) | 8 | ① | |||
| 5 | 041月141日 | 横浜 | 3 | 横浜 | ○ | 10-6 | ジョーンズ-○柏田(1勝)-木田-水野 | 13 | グラッデン1号 | ① | ||
| 6 | 041月151日 | ヤクルト | 1 | 東京ドーム | ● | 2-4 | H | ●斎藤(1勝1敗)-柏田-水野 | 4 | ① | ||
| 7 | 041月161日 | ヤクルト | 2 | 東京ドーム | ○ | 4-2 | H | ○香田(1勝)-柏田-水野-S石毛(1敗2S) | 7 | ① | ||
| 8 | 041月171日 | ヤクルト | 3 | 東京ドーム | ○ | 6-1 | H | ○槙原(2勝) | 9 | 松井3号・落合3号 | ① | |
| 9 | 041月191日 | 中日 | 1 | ナゴヤ | ● | 3-11 | ●宮本(1敗)-岡田-木田-柏田 | 6 | 落合4号・コトー2号 | ① | ||
| 10 | 041月201日 | 中日 | 2 | ナゴヤ | ○ | 9-3 | ○桑田(2勝)-橋本 | 10 | 松井4号・村田真1号 | ① | ||
| 11 | 041月211日 | 中日 | 3 | ナゴヤ | ● | 1-6 | ●ジョーンズ(1敗)-水野-岡田 | 2 | コトー3号 | ① | ||
| 12 | 041月221日 | 阪神 | 1 | 東京ドーム | ○ | 4-0 | H | ○斎藤(2勝1敗) | 10 | コトー4号 | ① | |
| 13 | 041月231日 | 阪神 | 2 | 東京ドーム | ● | 0-1 | H | ●香田(1勝1敗)-橋本 | 5 | ① | ||
| 14 | 041月241日 | 阪神 | 3 | 東京ドーム | ○ | 5-4 | H | ○槙原(3勝)-S石毛(1敗3S) | 9 | ① | ||
| 15 | 041月261日 | 広島 | 3 | 広島市民 | ● | 0-2 | ●桑田(2勝1敗)-柏田 | 2 | ① | |||
| 16 | 041月271日 | 広島 | 4 | 広島市民 | ○ | 5-1 | ○ジョーンズ(1勝1敗)-橋本-水野-S石毛(1敗4S) | 8 | 大久保1号・グラッデン2号 | ① | ||
| 17 | 041月281日 | 広島 | 5 | 広島市民 | ○ | 4-3 | ○宮本(1勝1敗)-橋本-柏田-S石毛(1敗5S) | 10 | ① | |||
| 18 | 041月291日 | 阪神 | 4 | 甲子園 | ○ | 7-4 | ○斎藤(3勝1敗)-柏田-岡田-S石毛(1敗6S) | 10 | 村田真2号 | ① | ||
| 19 | 041月301日 | 阪神 | 5 | 甲子園 | ○ | 4-0 | ○香田(2勝1敗) | 11 | グラッデン3号・コトー5号 | ① | ||
| 20 | 051月011日 | 阪神 | 6 | 甲子園 | ○ | 4-3 | 槙原-橋本-○宮本(2勝1敗)-S石毛(1敗7S) | 13 | ① | ex14 | ||
| 21 | 051月031日 | 横浜 | 4 | 東京ドーム | ● | 1-7 | H | ●桑田(2勝2敗)-柏田-岡田-木村 | 7 | ① | ||
| 22 | 051月041日 | 横浜 | 5 | 東京ドーム | ○ | 8-2 | H | ジョーンズ-○木田(1勝)-S岡田(1S) | 10 | 松井5号 | ① | |
| 23 | 051月051日 | 横浜 | 6 | 東京ドーム | ○ | 3-2 | H | ○宮本(3勝1敗)-橋本-S石毛(1敗8S) | 7 | 落合5号 | ① | |
| 24 | 051月061日 | 中日 | 4 | 東京ドーム | ○ | 1-0 | H | ○斎藤(4勝1敗) | 3 | ① | ||
| 25 | 051月071日 | 中日 | 5 | 東京ドーム | ○ | 5×-4 | H | 香田-橋本-○木田(2勝) | 13 | 落合6号 | ① | |
| 26 | 051月081日 | 中日 | 6 | 東京ドーム | ● | 2-7 | H | ●槙原(3勝1敗)-岡田-柏田-門奈 | 8 | 松井6号 | ① | |
| 27 | 051月101日 | ヤクルト | 4 | 神宮 | ○ | 7-1 | ○桑田(3勝2敗) | 10 | グラッデン4号・村田真3号 | ① | ||
| 28 | 051月111日 | ヤクルト | 5 | 神宮 | ● | 1-5 | ●木田(2勝1敗)-岡田-吉田修 | 5 | 大久保2号 | ① | ||
| 29 | 051月121日 | ヤクルト | 6 | 神宮 | ○ | 5-1 | ○斎藤(5勝1敗) | 9 | ① | |||
| 30 | 051月131日 | 横浜 | 7 | 横浜 | ● | 1-15 | ●宮本(3勝2敗)-岡田-門奈-吉田修 | 4 | ① | |||
| 31 | 051月141日 | 横浜 | 8 | 横浜 | ● | 0-3 | ●香田(2勝2敗)-橋本-岡田 | 1 | ① | |||
| 32 | 051月171日 | 広島 | 6 | 福岡ドーム | ● | 2-3 | H | ●桑田(3勝3敗)-石毛 | 5 | ① | ||
| 33 | 051月181日 | 広島 | 7 | 福岡ドーム | ○ | 6-0 | H | ○槙原(4勝1敗) | 8 | ① | ※ | |
| 34 | 051月201日 | ヤクルト | 7 | 東京ドーム | ○ | 9-4 | H | ○斎藤(6勝1敗)-橋本-石毛 | 12 | 吉村1号・福王1号 | ① | |
| 35 | 051月211日 | ヤクルト | 8 | 東京ドーム | ● | 5-7 | H | ●香田(2勝3敗)-松谷-岡田-橋本-石毛 | 9 | 吉村2号 | ① | |
| 36 | 051月221日 | ヤクルト | 9 | 東京ドーム | ● | 3-4 | H | ●桑田(3勝4敗)-木田 | 5 | 岡崎1号 | ① | |
| 37 | 051月241日 | 阪神 | 7 | 甲子園 | ● | 0-3 | ●槙原(4勝2敗)-岡田 | 5 | ① | |||
| 38 | 051月251日 | 阪神 | 8 | 甲子園 | ○ | 8-5 | 香田-松谷-岡田-水野-橋本-石毛-○木田(3勝1敗) | 11 | 村田真4号 | ① | ex13 | |
| 39 | 051月271日 | 広島 | 8 | 広島市民 | ● | 4-5× | 斎藤-石毛-●水野(1敗) | 11 | 落合7号 | ① | ex12 | |
| 40 | 051月281日 | 広島 | 9 | 広島市民 | ○ | 7-4 | ○桑田(4勝4敗)-岡田-S橋本(1S) | 12 | 松井7号 | ① | ||
| 41 | 051月291日 | 広島 | 10 | 広島市民 | ○ | 5-2 | ○木田(4勝1敗)-岡田-S橋本(2S) | 9 | ① | |||
| 42 | 051月311日 | 中日 | 7 | 東京ドーム | ○ | 5×-3 | H | 槙原-橋本-○水野(1勝1敗) | 9 | 松井8号 | ① | ex10 |
| 43 | 061月011日 | 中日 | 8 | 東京ドーム | ○ | 10-3 | H | 香田-○岡田(1勝1S)-水野-橋本-石毛 | 14 | コトー6、7号 | ① | |
| 44 | 061月031日 | 横浜 | 9 | 東京ドーム | ○ | 5-3 | H | ○斎藤(7勝1敗)-橋本-S石毛(1敗9S) | 12 | 元木1号・岡崎2号・大久保3号 | ① | |
| 45 | 061月041日 | 横浜 | 10 | 東京ドーム | ○ | 2×-1 | H | 桑田-橋本-○石毛(1勝1敗9S) | 6 | 吉村3号・大久保4号 | ① | ex11 |
| 46 | 061月051日 | 横浜 | 11 | 東京ドーム | ○ | 6-5 | H | 木田-松谷-岡田-水野-橋本-○石毛(2勝1敗9S)-S香田(2勝3敗1S) | 15 | ① | ||
| 47 | 061月071日 | ヤクルト | 10 | 神宮 | ○ | 11-2 | ○槙原(5勝2敗) | 17 | コトー8号・松井9号 | ① | ||
| 48 | 061月081日 | ヤクルト | 11 | 神宮 | ● | 1-2× | 香田-岡田-橋本-●水野(1勝2敗) | 6 | 落合8号 | ① | ex10 | |
| 49 | 061月101日 | 中日 | 9 | ナゴヤ | ○ | 4-3 | ○桑田(5勝4敗)-S石毛(2勝1敗10S) | 11 | ① | ex10 | ||
| 50 | 061月111日 | 中日 | 10 | ナゴヤ | ○ | 3-0 | ○斎藤(8勝1敗) | 4 | ① | |||
| 51 | 061月121日 | 中日 | 11 | ナゴヤ | ● | 2-6 | ●木田(4勝2敗)-松谷-門奈-岡田 | 7 | 井上1号・長嶋1号 | ① | ||
| 52 | 061月141日 | 阪神 | 9 | 東京ドーム | ○ | 7-4 | H | ○槙原(6勝2敗)-S石毛(2勝1敗11S) | 15 | 原1号・篠塚2号 | ① | |
| 53 | 061月151日 | 阪神 | 10 | 東京ドーム | ● | 0-2 | H | ●門奈(1敗)-岡田-木田 | 6 | ① | ||
| 54 | 061月161日 | 阪神 | 11 | 東京ドーム | ○ | 2-1 | H | ○桑田(6勝4敗)-S石毛(2勝1敗12S) | 9 | ① | ||
| 55 | 061月181日 | ヤクルト | 12 | 東京ドーム | ○ | 1-0 | H | ○斎藤(9勝1敗) | 4 | ① | ||
| 56 | 061月191日 | ヤクルト | 13 | 東京ドーム | ● | 3-8 | H | ●松谷(1敗)-岡田-柏田-水野-木田 | 8 | 大久保5号 | ① | |
| 57 | 061月211日 | 広島 | 11 | 東京ドーム | ○ | 6×-5 | H | 槙原-水野-松谷-柏田-橋本-○石毛(3勝1敗12S) | 9 | コトー9号・岡崎3号 | ① | |
| 58 | 061月221日 | 広島 | 12 | 東京ドーム | ○ | 5-2 | H | ○木田(5勝2敗) | 6 | 落合9号・コトー10号 | ① | |
| 59 | 061月231日 | 広島 | 13 | 東京ドーム | ○ | 6-4 | H | ○桑田(7勝4敗)-橋本-S石毛(3勝1敗13S) | 8 | 村田真5号・元木2号 | ① | |
| 60 | 061月241日 | 横浜 | 12 | 横浜 | ● | 1-3 | ●斎藤(9勝2敗) | 10 | ① | |||
| 61 | 061月251日 | 横浜 | 13 | 横浜 | ○ | 6-2 | 門奈-○岡田(2勝1S)-水野-橋本 | 11 | ① | |||
| 62 | 061月261日 | 横浜 | 14 | 横浜 | ○ | 8-3 | ○槙原(7勝2敗) | 12 | 元木3号・グラッデン5号 | ① | ||
| 63 | 061月281日 | 阪神 | 12 | 東京ドーム | ○ | 4×-3 | H | 宮本-木田-岡田-○橋本(1勝2S) | 9 | 元木4号 | ① | |
| 64 | 061月291日 | 阪神 | 13 | 東京ドーム | ● | 4-12 | H | ●桑田(7勝5敗)-柏田-水野-門奈 | 9 | 原2号 | ① | |
| 65 | 071月011日 | ヤクルト | 14 | 神宮 | ● | 7-11 | 斎藤-岡田-香田-●宮本(3勝3敗)-水野-柏田 | 13 | コトー11号・村田真6号 | ① | ||
| 66 | 071月021日 | ヤクルト | 15 | 神宮 | ○ | 15-4 | ○木田(6勝2敗)-岡田-橋本-斎藤-石毛 | 18 | コトー12号 | ① | ||
| 67 | 071月031日 | ヤクルト | 16 | 神宮 | ● | 3-4× | 槙原-橋本-●石毛(3勝2敗13S) | 10 | グラッデン6号・岡崎4号 | ① | ||
| 68 | 071月051日 | 阪神 | 14 | 甲子園 | ○ | 6-5 | 斎藤-岡田-水野-宮本-柏田-○橋本(2勝2S) | 9 | 松井10号・村田真7号 | ① | ex10 | |
| 69 | 071月061日 | 阪神 | 15 | 甲子園 | ○ | 6-1 | ○桑田(8勝5敗) | 11 | ① | |||
| 70 | 071月071日 | 阪神 | 16 | 甲子園 | ● | 2-3 | 香田-岡田-宮本-●石毛(3勝3敗13S) | 8 | ① | |||
| 71 | 071月081日 | 広島 | 14 | 広島市民 | ● | 0-1 | ●木田(6勝3敗)-橋本 | 7 | ① | |||
| 72 | 071月091日 | 広島 | 15 | 広島市民 | ● | 2-3 | ●槙原(7勝3敗)-岡田 | 10 | 落合10号 | ① | ||
| 73 | 071月101日 | 広島 | 16 | 広島市民 | ● | 2-12 | ●宮本(3勝4敗)-岡田-柏田-水野-香田 | 5 | ① | |||
| 74 | 071月121日 | 中日 | 12 | 札幌円山 | ● | 0-2 | H | ●斎藤(9勝3敗) | 3 | ① | ||
| 75 | 071月131日 | 中日 | 13 | 札幌円山 | ○ | 3-2 | H | ○桑田(9勝5敗) | 9 | ① | ||
| 76 | 071月141日 | 中日 | 14 | 札幌円山 | ○ | 1-0 | H | ○ジョーンズ(2勝1敗)-S石毛(3勝3敗14S) | 7 | ① | ||
| 77 | 071月161日 | 横浜 | 15 | 東京ドーム | ○ | 1-0 | H | ○槙原(8勝3敗) | 5 | コトー13号 | ① | |
| 78 | 071月171日 | 横浜 | 16 | 東京ドーム | ● | 2-5 | H | ●木田(6勝4敗)-岡田-橋本 | 10 | ① | ||
| 79 | 071月231日 | 中日 | 15 | ナゴヤ | ● | 2-3× | 斎藤-●橋本(2勝1敗2S) | 7 | ① | ex10 | ||
| 80 | 071月241日 | 中日 | 16 | ナゴヤ | ○ | 8-2 | ○ジョーンズ(3勝1敗)-S木田(6勝4敗1S) | 19 | ① | |||
| 81 | 071月261日 | 阪神 | 17 | 甲子園 | ● | 3-8 | ●桑田(9勝6敗)-岡田-宮本-水野 | 6 | グラッデン7号 | ① | ||
| 82 | 071月271日 | 阪神 | 18 | 甲子園 | ● | 1-2× | 槙原-●石毛(3勝4敗14S) | 7 | ① | |||
| 83 | 071月281日 | 阪神 | 19 | 甲子園 | ● | 4-5 | 香田-●木田(6勝5敗1S)-岡田-宮本-橋本 | 8 | ① | |||
| 84 | 071月301日 | ヤクルト | 17 | 神宮 | ○ | 2-1 | ○斎藤(10勝3敗) | 9 | 原3号 | ① | ||
| 85 | 071月311日 | ヤクルト | 18 | 神宮 | ○ | 9-1 | ○桑田(10勝6敗) | 17 | グラッデン8、9号・原4号 | ① | ||
| 86 | 081月021日 | 広島 | 17 | 東京ドーム | ○ | 5-2 | H | ○ジョーンズ(4勝1敗)-橋本-S石毛(3勝4敗15S) | 8 | 原5、6号・大久保6号 | ① | |
| 87 | 081月031日 | 広島 | 18 | 東京ドーム | ● | 2-5 | H | ●槙原(8勝4敗)-宮本-橋本-岡田-水野 | 5 | ① | ||
| 88 | 081月041日 | 広島 | 19 | 東京ドーム | ● | 2-8 | H | ●木田(6勝6敗1S)-水野-岡田-香田-宮本 | 5 | グラッデン10号 | ① | |
| 89 | 081月051日 | 中日 | 17 | ナゴヤ | ● | 3-7 | ●斎藤(10勝4敗)-香田 | 8 | ① | |||
| 90 | 081月061日 | 中日 | 18 | ナゴヤ | ● | 4-5× | 桑田-石毛-●橋本(2勝2敗2S) | 16 | ① | ex12 | ||
| 91 | 081月071日 | 中日 | 19 | ナゴヤ | ○ | 7-1 | ○宮本(4勝4敗) | 19 | 原7号 | ① | ||
| 92 | 081月091日 | 横浜 | 17 | 東京ドーム | ● | 2-18 | H | ●槙原(8勝5敗)-水野-岡田-香田-石毛 | 13 | 松井11号・大久保7号 | ① | |
| 93 | 081月101日 | 横浜 | 18 | 東京ドーム | ● | 5-9 | H | ジョーンズ-●松谷(2敗)-木村-香田 | 12 | コトー14号 | ① | |
| 94 | 081月111日 | 横浜 | 19 | 東京ドーム | ● | 1-3 | H | ●木田(6勝7敗1S)-木村-石毛-槙原 | 9 | 原8号 | ① | |
| 95 | 081月121日 | 阪神 | 20 | 東京ドーム | ○ | 9-2 | H | ○斎藤(11勝4敗)-橋本 | 16 | 岡崎5号・松井12号 | ① | |
| 96 | 081月131日 | 阪神 | 21 | 東京ドーム | ○ | 4-0 | H | ○桑田(11勝6敗) | 7 | ① | ||
| 97 | 081月141日 | 阪神 | 22 | 東京ドーム | ○ | 1-0 | H | ○槙原(9勝5敗)-石毛-S橋本(2勝2敗3S) | 2 | 落合11号 | ① | |
| 98 | 081月161日 | 中日 | 20 | 東京ドーム | ○ | 1-0 | H | ○ジョーンズ(5勝1敗)-橋本-S石毛(3勝4敗16S) | 8 | 大久保8号 | ① | |
| 99 | 081月171日 | 中日 | 21 | 東京ドーム | ● | 1-2 | H | 宮本-●橋本(2勝3敗3S)-木田 | 3 | 松井13号 | ① | |
| 100 | 081月181日 | 中日 | 22 | 東京ドーム | ○ | 9-6 | H | ○斎藤(12勝4敗)-木田-石毛 | 15 | 松井14、15号・村田真8号 | ① | |
| 101 | 081月191日 | 広島 | 20 | 広島市民 | ○ | 8-5 | ○桑田(12勝6敗) | 11 | 松井16号・グラッデン11号・桑田1号 | ① | ||
| 102 | 081月201日 | 広島 | 21 | 広島市民 | ○ | 9-0 | ○槙原(10勝5敗) | 14 | グラッデン12号・岡崎6号・原9号 | ① | ||
| 103 | 081月211日 | 広島 | 22 | 広島市民 | ● | 7-9 | 木田-●宮本(4勝5敗)-木村 | 12 | 原10、11号・グラッデン13号・松井17号 | ① | ||
| 104 | 081月231日 | ヤクルト | 19 | 東京ドーム | ○ | 4-2 | H | ○ジョーンズ(6勝1敗)-木村-橋本-S石毛(3勝4敗17S) | 13 | ① | ||
| 105 | 081月241日 | ヤクルト | 20 | 東京ドーム | ○ | 3-1 | H | ○斎藤(13勝4敗) | 3 | コトー15、16号 | ① | |
| 106 | 081月251日 | ヤクルト | 21 | 東京ドーム | ● | 0-4 | H | ●宮本(4勝6敗)-水野-香田-木村 | 4 | ① | ||
| 107 | 081月261日 | 横浜 | 20 | 横浜 | ● | 1-4 | ●桑田(12勝7敗) | 7 | ① | |||
| 108 | 081月271日 | 横浜 | 21 | 横浜 | ● | 0-1 | ●槙原(10勝6敗)-橋本 | 4 | ① | |||
| 109 | 081月281日 | 横浜 | 22 | 横浜 | ● | 2-3 | ●木田(6勝8敗1S)-木村-橋本 | 3 | ① | |||
| 110 | 081月301日 | 中日 | 23 | 東京ドーム | ● | 2-4 | H | ●ジョーンズ(6勝2敗)-岡田-宮本-橋本-水野-石毛 | 7 | 落合12号 | ① | |
| 111 | 081月311日 | 中日 | 24 | 東京ドーム | ● | 2-4 | H | ●斎藤(13勝5敗)-香田 | 6 | ① | ||
| 112 | 091月021日 | 阪神 | 23 | 甲子園 | ● | 2-3 | ●桑田(12勝8敗)-橋本 | 9 | ① | |||
| 113 | 091月031日 | 阪神 | 24 | 甲子園 | ● | 0-4 | ●槙原(10勝7敗)-宮本-岡田 | 5 | ① | |||
| 114 | 091月061日 | 横浜 | 23 | 東京ドーム | ○ | 4-1 | H | ○ジョーンズ(7勝2敗)-橋本-S石毛(3勝4敗18S) | 7 | 松井18号・落合13号 | ① | |
| 115 | 091月071日 | 横浜 | 24 | 東京ドーム | ● | 1-2 | H | ●斎藤(13勝6敗) | 3 | グラッデン14号 | ① | |
| 116 | 091月091日 | 広島 | 23 | 東京ドーム | ● | 1-10 | H | ●桑田(12勝9敗)-岡田-水野-香田 | 3 | ① | ||
| 117 | 091月101日 | 広島 | 24 | 東京ドーム | ● | 5-19 | H | 木田-●宮本(4勝7敗)-岡田-橋本-ジョーンズ-石毛 | 11 | 藤田1号 | ① | |
| 118 | 091月111日 | 広島 | 25 | 東京ドーム | ○ | 3-1 | H | ○槙原(11勝7敗)-S石毛(3勝4敗19S) | 6 | コトー17号 | ① | |
| 119 | 091月141日 | ヤクルト | 22 | 神宮 | ● | 0-4 | ●斎藤(13勝7敗)-橋本 | 3 | ① | |||
| 120 | 091月171日 | 阪神 | 25 | 東京ドーム | ○ | 6×-4 | H | 槙原-橋本-○石毛(4勝4敗19S) | 9 | 大久保9号 | ① | |
| 121 | 091月181日 | 阪神 | 26 | 東京ドーム | ○ | 5-1 | H | ○桑田(13勝9敗) | 9 | 原12号 | ① | |
| 122 | 091月201日 | 広島 | 26 | 広島市民 | ● | 7-8 | ジョーンズ-橋本-岡田-斎藤-●槙原(11勝8敗)-宮本-水野 | 13 | 原13号・松井19号 | ① | ||
| 123 | 091月231日 | 横浜 | 25 | 横浜 | ● | 0-1× | ●桑田(13勝10敗) | 4 | ① | |||
| 124 | 091月251日 | 横浜 | 26 | 横浜 | ● | 1-3 | ●斎藤(13勝8敗)-橋本-石毛 | 5 | ① | |||
| 125 | 091月281日 | 中日 | 25 | ナゴヤ | ● | 0-1 | ●桑田(13勝11敗)-橋本-宮本-石毛 | 4 | ① | |||
| 126 | 101月011日 | ヤクルト | 23 | 東京ドーム | ○ | 6-0 | H | ○槙原(12勝8敗) | 8 | ① | ||
| 127 | 101月021日 | ヤクルト | 24 | 東京ドーム | ○ | 6-4 | H | 斎藤-岡田-橋本-○石毛(5勝4敗19S) | 9 | 岸川1号・落合14号 | ① | |
| 128 | 101月051日 | ヤクルト | 25 | 神宮 | ○ | 6-0 | ○桑田(14勝11敗)-橋本 | 10 | 原14号・村田真9号・グラッデン15号 | ① | ||
| 129 | 101月061日 | ヤクルト | 26 | 神宮 | ● | 2-6 | 斎藤-●橋本(2勝4敗3S)-槙原-岡田-宮本-石毛 | 8 | ① | |||
| 130 | 101月081日 | 中日 | 26 | ナゴヤ | ○ | 6-3 | 槙原-○斎藤(14勝8敗)-S桑田(14勝11敗1S) | 12 | 落合15号・村田真10号・コトー18号・松井20号 | ① | ※ | |
【日本シリーズ】 | ||||||||||||
| 1 | 101月221日 | 西武 | 1 | 東京ドーム | ● | 0-11 | H | ●桑田-岡田-宮本-水野-香田 | 4 | |||
| 2 | 101月231日 | 西武 | 2 | 東京ドーム | ○ | 1-0 | H | ○槙原 | 2 | |||
| 3 | 101月251日 | 西武 | 3 | 西武 | ○ | 2-1 | ジョーンズ-橋本-○石毛-S桑田 | 5 | ex10 | |||
| 4 | 101月261日 | 西武 | 4 | 西武 | ● | 5-6× | 斎藤-橋本-●木田 | 14 | 松井1号・大久保1号 | ex12 | ||
| 5 | 101月271日 | 西武 | 5 | 西武 | ○ | 9-3 | ○桑田 | 10 | 吉村1号・緒方1号・コトー1号 | |||
| 6 | 101月291日 | 西武 | 6 | 東京ドーム | ○ | 3-1 | H | ○槙原 | 10 | コトー2号 | ※ |
H欄の「H」はホームゲーム(後攻)
備考欄は、※=トピックあり(マウスオンまたはタッチで表示)
ex=延長回[ex12=延長12回]
c=降雨コールド(T=表、B=裏、TBの後の数字はアウトカウント[7B2c=7回裏2アウト降雨コールド])
c(s)=日没コールド
試合方式
備考欄は、※=トピックあり(マウスオンまたはタッチで表示)
ex=延長回[ex12=延長12回]
c=降雨コールド(T=表、B=裏、TBの後の数字はアウトカウント[7B2c=7回裏2アウト降雨コールド])
c(s)=日没コールド
試合方式


