巨人2025-26年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、各年度の巨人軍の試合結果を紹介しています。
| 日付 | 対戦相手 | 回 戦 |
球場 | 勝 敗 |
スコア | H | 継投 | 安 打 |
本塁打 | 順 位 |
備 考 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06月19日 | 阪神 | 1 | 東京ドーム | ○ | 3-2 | H | ○菅野(1勝)-H中川-Sデラロサ(1S) | 8 | 吉川尚1号② | ① | ※ |
| 2 | 06月20日 | 阪神 | 2 | 東京ドーム | ○ | 11-1 | H | ○田口(1勝)-H澤村-Hビエイラ-H高木-鍵谷-藤岡 | 9 | パーラ1号③ | ① | |
| 3 | 06月21日 | 阪神 | 3 | 東京ドーム | ○ | 7-1 | H | ○サンチェス(1勝)-高木-澤村-中川-宮國 | 11 | 岡本1号②・パーラ2号② | ① | |
| 4 | 06月23日 | 広島 | 1 | 東京ドーム | ○ | 3-2 | H | ○戸郷(1勝)-H鍵谷-H中川-Sデラロサ(2S) | 7 | ① | ||
| 5 | 06月24日 | 広島 | 2 | 東京ドーム | ● | 1-5 | H | ●メルセデス(1敗)-古川-宮國-藤岡 | 3 | ① | ||
| 6 | 06月25日 | 広島 | 3 | 東京ドーム | △ | 5-5 | H | 桜井-澤村-高木-鍵谷-中川-Hデラロサ-宮國 | 10 | 坂本1号②・岡本2号① | ① | ex10 |
| 7 | 06月26日 | 東京ヤクルト | 1 | 神宮 | ○ | 6-5 | 菅野-藤岡-鍬原-高木-○澤村(1勝)-Sデラロサ(3S) | 13 | 陽岱鋼1号①・重信1号② | ① | ||
| 8 | 06月27日 | 東京ヤクルト | 2 | 神宮 | ● | 6-9 | 田口-●高木(1敗)-宮國-藤岡-鍬原 | 13 | 岡本3号①・パーラ3号② | ① | ||
| 9 | 06月28日 | 東京ヤクルト | 3 | 神宮 | ○ | 12-0 | ○サンチェス(2勝)-澤村-藤岡-宮國 | 13 | 岡本4号①・石川1号③ | ① | ||
| 10 | 06月30日 | 横浜DeNA | 1 | 東京ドーム | ○ | 5-2 | H | ○戸郷(2勝)-H高木-H中川-Sデラロサ(4S) | 7 | 中島1号①・丸1号①・岡本5号① | ① | |
| 11 | 07月01日 | 横浜DeNA | 2 | 東京ドーム | ● | 3-5 | H | メルセデス-H鍵谷-H中川-●澤村(1勝1敗)-高木-鍬原 | 9 | ① | ||
| 12 | 07月02日 | 横浜DeNA | 3 | 東京ドーム | ○ | 5-3 | H | ○桜井(1勝)-鍵谷 | 10 | ① | ||
| 13 | 07月03日 | 中日 | 1 | 東京ドーム | ○ | 5-0 | H | ○菅野(2勝) | 6 | 坂本2号① | ① | |
| 14 | 07月04日 | 中日 | 2 | 東京ドーム | ○ | 7-3 | H | 田口-○鍬原(1勝)-H鍵谷-H高木-中川-澤村 | 10 | 丸2号③、3号②・坂本3号① | ① | |
| 15 | 07月05日 | 中日 | 3 | 東京ドーム | ● | 4-6 | H | ●サンチェス(2勝1敗)-堀岡-宮國-藤岡-鍵谷-澤村-デラロサ-高木 | 7 | 中島2号① | ① | |
| 16 | 07月09日 | 阪神 | 4 | 甲子園 | ● | 1-2 | ●メルセデス(2敗)-ビエイラ-高木 | 3 | ① | |||
| 17 | 07月11日 | 東京ヤクルト | 4 | ほっともっと神戸 | ● | 4-9 | H | ●サンチェス(2勝2敗)-高木-鍵谷-藤岡-ビエイラ-鍬原 | 9 | 吉川尚2号② | ① | |
| 18 | 07月12日 | 東京ヤクルト | 5 | ほっともっと神戸 | ● | 2-3 | H | ●桜井(1勝1敗)-藤岡-宮國-高木-中川-澤村 | 7 | 中島3号① | ② | |
| 19 | 07月14日 | 広島 | 4 | マツダ広島 | ○ | 7-2 | ○菅野(3勝)-澤村-鍵谷-高木-大竹 | 10 | 岡本6号③ | ① | ||
| 20 | 07月15日 | 広島 | 5 | マツダ広島 | ○ | 12-1 | ○戸郷(3勝)-藤岡-ビエイラ | 11 | ウィーラー1号②・岡本7号② | ① | ||
| 21 | 07月16日 | 広島 | 6 | マツダ広島 | ○ | 9-4 | ○メルセデス(1勝2敗)-大竹-H鍵谷-宮國 | 10 | 大城1号②・吉川尚3号②・岡本8号② | ① | ||
| 22 | 07月17日 | 横浜DeNA | 4 | 横浜 | ○ | 2-1 | ○今村(1勝)-高木 | 6 | 丸4号① | ① | 6C | |
| 23 | 07月18日 | 横浜DeNA | 5 | 横浜 | ○ | 4-2 | ○サンチェス(3勝2敗)-S中川(1S) | 7 | ① | |||
| 24 | 07月19日 | 横浜DeNA | 6 | 横浜 | ○ | 5-3 | 桜井-澤村-高木-○大竹(1勝)-S中川(2S) | 13 | 亀井1号②・岡本9号② | ① | ||
| 25 | 07月21日 | 中日 | 4 | ナゴヤドーム | ○ | 4-0 | ○菅野(4勝) | 10 | 大城2号①・岡本10号② | ① | ||
| 26 | 07月22日 | 中日 | 5 | ナゴヤドーム | ● | 0-5 | ●戸郷(3勝1敗)-高梨-宮國-鍵谷-藤岡-ビエイラ-澤村 | 4 | ① | |||
| 27 | 07月23日 | 中日 | 6 | ナゴヤドーム | ○ | 6-1 | ○メルセデス(2勝2敗)-大竹-鍵谷 | 10 | 大城3号①・ウィーラー2号② | ① | ||
| 28 | 07月24日 | 東京ヤクルト | 6 | 神宮 | △ | 5-5 | 今村-堀岡-大江-宮國-高梨-H高木-H大竹-中川 | 11 | 大城4号②・吉川尚4号①・丸5号① | ① | ex10 | |
| 29 | 07月25日 | 東京ヤクルト | 7 | 神宮 | ● | 5-6× | 澤村-大江-堀岡-鍵谷-高梨-●中川(1敗2S) | 10 | 丸6号①、7号①・ウィーラー3号①・吉川尚5号① | ① | ||
| 30 | 07月26日 | 東京ヤクルト | 8 | 神宮 | ○ | 9-4 | ○桜井(2勝1敗)-大江-田中豊 | 14 | 吉川尚6号②・岡本11号①・坂本4号②・亀井2号① | ① | ||
| 31 | 07月28日 | 横浜DeNA | 7 | 東京ドーム | ○ | 4-2 | H | ○菅野(5勝)-H高梨-H大竹-S中川(1敗3S) | 6 | 坂本5号①・岡本12号① | ① | |
| 32 | 07月29日 | 横浜DeNA | 8 | 東京ドーム | ● | 2-3 | H | ●戸郷(3勝2敗)-大江-田中豊-大竹-高梨 | 4 | 丸8号①・ウィーラー4号① | ① | |
| 33 | 07月30日 | 横浜DeNA | 9 | 東京ドーム | ● | 2-4 | H | ●メルセデス(2勝3敗)-大江-田中豊 | 10 | 岡本13号① | ① | |
| 34 | 07月31日 | 広島 | 7 | 東京ドーム | ○ | 2-1 | H | 畠-H鍵谷-○大江(1勝)-H大竹-H高梨-S中川(1敗4S) | 5 | ① | ||
| 35 | 08月01日 | 広島 | 8 | 東京ドーム | ○ | 11-3 | H | ○田口(2勝)-宮國-堀岡 | 14 | 岡本14号④ | ① | |
| 36 | 08月02日 | 広島 | 9 | 東京ドーム | ● | 2-9 | H | ●桜井(2勝2敗)-大江-高木-田中豊-宮國-堀岡 | 5 | 大城5号①・坂本6号① | ① | |
| 37 | 08月04日 | 阪神 | 5 | 甲子園 | ○ | 7-2 | ○菅野(6勝)-高梨-鍵谷 | 8 | 坂本7号①・北村1号① | ① | ||
| 38 | 08月05日 | 阪神 | 6 | 甲子園 | ○ | 4-1 | ○戸郷(4勝2敗)-H高梨-H大竹-S中川(1敗5S) | 4 | ① | |||
| 39 | 08月06日 | 阪神 | 7 | 甲子園 | ● | 0-11 | ●メルセデス(2勝4敗)-沼田-宮國-田中豊-堀岡-増田大 | 3 | ① | |||
| 40 | 08月07日 | 中日 | 7 | ナゴヤドーム | ● | 1-7 | ●田口(2勝1敗)-沼田-田中豊-大江 | 5 | 北村2号① | ① | ||
| 41 | 08月08日 | 中日 | 8 | ナゴヤドーム | ● | 1-3 | ●畠(1敗)-高梨 | 5 | 岡本15号① | ① | ||
| 42 | 08月09日 | 中日 | 9 | ナゴヤドーム | △ | 2-2 | 宮國-今村-鍵谷-大江-H高梨-H大竹-H中川-田中豊 | 5 | ① | ex10 | ||
| 43 | 08月12日 | 東京ヤクルト | 9 | 東京ドーム | ○ | 8-1 | H | ○菅野(7勝)-大江-ビエイラ | 12 | 坂本8号②、9号①・パーラ4号①・岡本16号① | ① | |
| 44 | 08月13日 | 東京ヤクルト | 10 | 東京ドーム | ○ | 4×-3 | H | メルセデス-H高梨-H大竹-○中川(1勝1敗5S) | 8 | 丸9号①・中島4号① | ① | |
| 45 | 08月14日 | 中日 | 10 | 東京ドーム | ○ | 6-1 | H | ○戸郷(5勝2敗)-H大江-大竹-鍵谷-ビエイラ | 10 | ウィーラー5号②・中島5号② | ① | |
| 46 | 08月15日 | 中日 | 11 | 東京ドーム | ● | 4-7 | H | ●田口(2勝2敗)-田中豊-大江-宮國-鍵谷 | 12 | ウィーラー6号① | ① | |
| 47 | 08月16日 | 中日 | 12 | 東京ドーム | ● | 1-4 | H | ●畠(2敗)-大竹-デラロサ-ビエイラ | 2 | 丸10号① | ① | |
| 48 | 08月18日 | 阪神 | 8 | 東京ドーム | ○ | 1-0 | H | ○菅野(8勝) | 2 | 岡本17号① | ① | |
| 49 | 08月19日 | 阪神 | 9 | 東京ドーム | ○ | 8-0 | H | メルセデス-○田中豊(1勝)-H大江-H大竹-H高梨-中川-ビエイラ | 14 | 岡本18号①・丸11号③ | ① | |
| 50 | 08月20日 | 阪神 | 10 | 東京ドーム | ○ | 2-0 | H | ○戸郷(6勝2敗)-H高梨-H中川-Sデラロサ(5S) | 6 | ① | ||
| 51 | 08月21日 | 広島 | 10 | マツダ広島 | ● | 5-7 | ●田口(3勝2敗)-鍵谷-宮國 | 8 | ① | |||
| 52 | 08月22日 | 広島 | 11 | マツダ広島 | ● | 4-10 | ●畠(3敗)-田中豊-大江-ビエイラ-鍵谷 | 6 | 丸12号①・モタ1号② | ① | ||
| 53 | 08月23日 | 広島 | 12 | マツダ広島 | ● | 1-2 | 直江-桜井-高梨-●大竹(1勝1敗)-中川 | 7 | ① | |||
| 54 | 08月25日 | 東京ヤクルト | 11 | 神宮 | ○ | 8-4 | ○菅野(9勝)-田中豊-ビエイラ-デラロサ | 18 | 坂本10号① | ① | ||
| 55 | 08月26日 | 東京ヤクルト | 12 | 神宮 | ○ | 12-5 | ディプラン-H大江-桜井-○高梨(1勝)-H中川-H大竹-鍵谷 | 20 | ウィーラー7号② | ① | ||
| 56 | 08月27日 | 東京ヤクルト | 13 | 神宮 | ○ | 5-2 | ○戸郷(7勝2敗)-大江-鍵谷-高梨-H大竹-Sデラロサ(6S) | 10 | 炭谷1号①・丸13号② | ① | ||
| 57 | 08月28日 | 中日 | 13 | 東京ドーム | ● | 3-5 | H | 田口-●鍵谷(1敗)-大江-田中豊-桜井 | 9 | ① | ||
| 58 | 08月29日 | 中日 | 14 | 東京ドーム | ○ | 12-3 | H | ○今村(2勝)-田中豊-沼田 | 13 | ウィーラー8号② | ① | |
| 59 | 08月30日 | 中日 | 15 | 東京ドーム | ○ | 3-2 | H | 直江-○大江(2勝)-H桜井-H高梨-H大竹-H中川-デラロサ(7S) | 11 | ① | ||
| 60 | 09月01日 | 横浜DeNA | 10 | 東京ドーム | ○ | 3×-2 | H | 菅野-中川-○デラロサ(1勝7S) | 6 | 大城6号② | ① | |
| 61 | 09月02日 | 横浜DeNA | 11 | 東京ドーム | ○ | 3-1 | H | ○サンチェス(4勝2敗)-H高梨-H大竹-H大江-H中川-Sデラロサ(1勝8S) | 7 | 丸14号① | ① | |
| 62 | 09月03日 | 横浜DeNA | 12 | 東京ドーム | ○ | 13-4 | H | ○田口(3勝3敗)-沼田-田中豊-桜井 | 13 | 松原1号③・岡本19号②・坂本11号② | ① | |
| 63 | 09月04日 | 阪神 | 11 | 甲子園 | ● | 4-5 | ●戸郷(7勝3敗)-大江-鍵谷-桜井 | 7 | ① | |||
| 64 | 09月05日 | 阪神 | 12 | 甲子園 | ○ | 11-2 | ○今村(3勝)-沼田 | 10 | ① | |||
| 65 | 09月07日 | 阪神 | 13 | 甲子園 | ○ | 3-2 | ○メルセデス(3勝4敗)-高梨-H大竹-H大江-H中川-Sデラロサ(1勝9S) | 11 | ① | |||
| 66 | 09月08日 | 中日 | 16 | ナゴヤドーム | ○ | 2-0 | ○菅野(10勝)-H中川-Sデラロサ(1勝10S) | 6 | ① | |||
| 67 | 09月09日 | 中日 | 17 | ナゴヤドーム | ○ | 5-4 | 田口-○鍵谷(1勝1敗)-大江-H桜井-H大竹-S高梨(1勝1S) | 6 | 坂本12号②、13号①、14号①・大城7号① | ① | ||
| 68 | 09月10日 | 中日 | 18 | ナゴヤドーム | △ | 2-2 | サンチェス-中川-Hデラロサ-高梨 | 7 | ① | ex10 | ||
| 69 | 09月11日 | 東京ヤクルト | 14 | 東京ドーム | ○ | 2-1 | H | 戸郷-○中川(2勝1敗5S)-Sデラロサ(1勝11S) | 7 | 坂本15号① | ① | |
| 70 | 09月12日 | 東京ヤクルト | 15 | 東京ドーム | ○ | 5-4 | H | 今村-田中豊-H大江-○鍵谷(2勝1敗)-S高梨(1勝2S) | 8 | 岡本20号③、21号①・大城8号① | ① | |
| 71 | 09月13日 | 東京ヤクルト | 16 | 東京ドーム | ○ | 3-1 | H | ○メルセデス(4勝4敗)-H鍵谷-H大竹-H高梨-H中川-Sデラロサ(1勝12S) | 7 | 丸15号②・中島6号① | ① | |
| 72 | 09月15日 | 阪神 | 14 | 東京ドーム | ○ | 6-3 | H | ○菅野(11勝)-H高梨-H大竹-Sデラロサ(1勝123S) | 11 | ① | ||
| 73 | 09月16日 | 阪神 | 15 | 東京ドーム | ○ | 7-6 | H | ○田口(4勝3敗)-田中豊-H大江-デラロサ-S中川(2勝1敗6S) | 11 | 田中俊1号①・立岡1号③ | ① | |
| 74 | 09月17日 | 阪神 | 16 | 東京ドーム | ● | 0-11 | H | ●サンチェス(4勝3敗)-桜井-田中豊 | 4 | ① | ||
| 75 | 09月18日 | 横浜DeNA | 13 | 横浜 | ● | 0-6 | ●戸郷(7勝4敗)-堀岡-大江 | 3 | ① | |||
| 76 | 09月19日 | 横浜DeNA | 14 | 横浜 | ● | 1-7 | ●今村(3勝1敗)-鍵谷-大江-桜井-堀岡 | 5 | ① | |||
| 77 | 09月20日 | 横浜DeNA | 15 | 横浜 | ○ | 5-0 | ○畠(1勝3敗)-高梨-中川-デラロサ | 9 | 丸16号②、17号① | ① | ||
| 78 | 09月21日 | 広島 | 13 | 東京ドーム | ○ | 10-3 | H | 直江-大江-○鍵谷(3勝1敗)-高梨-大竹-宮國-堀岡 | 19 | 松原2号①・中島7号① | ① | |
| 79 | 09月22日 | 広島 | 14 | 東京ドーム | ○ | 5×-4 | H | 菅野-○デラロサ(2勝13S) | 7 | 岡本22号② | ① | |
| 80 | 09月23日 | 広島 | 15 | 東京ドーム | ○ | 7-3 | H | ○田口(5勝3敗)-大竹 | 11 | 坂本16号①・若林1号① | ① | |
| 81 | 09月25日 | 中日 | 19 | 東京ドーム | ○ | 8-4 | H | ○サンチェス(5勝3敗)-H鍵谷-H高梨-H中川-デラロサ | 12 | 岡本23号③ | ① | |
| 82 | 09月26日 | 中日 | 20 | 東京ドーム | ● | 2-3 | H | 畠-鍵谷-大江-●大竹(1勝2敗)-高梨 | 5 | ① | ||
| 83 | 09月27日 | 中日 | 21 | 東京ドーム | ○ | 5-1 | H | ○戸郷(8勝4敗)-中川-デラロサ | 12 | ① | ||
| 84 | 09月29日 | 広島 | 16 | マツダ広島 | ○ | 6-1 | ○菅野(12勝)-鍵谷-H高梨-中川-ビエイラ | 10 | ① | |||
| 85 | 09月30日 | 広島 | 17 | マツダ広島 | ● | 1-4 | ●田口(5勝4敗)-田中豊-大江-宮國-ビエイラ | 7 | 岡本24号① | ① | ||
| 86 | 10月01日 | 広島 | 18 | マツダ広島 | ○ | 5-3 | ○サンチェス(6勝3敗)-H中川-Sデラロサ(2勝14S) | 6 | ① | |||
| 87 | 10月02日 | 阪神 | 17 | 甲子園 | ● | 1-4 | ●今村(3勝2敗)-宮國-大江-ビエイラ-田中豊 | 5 | ウィーラー9号① | ① | ||
| 88 | 10月03日 | 阪神 | 18 | 甲子園 | ○ | 7-4 | ○畠(2勝3敗)-大江-高梨-鍵谷-堀岡-宮國-デラロサ | 12 | 吉川尚7号①・大城9号③ | ① | ||
| 89 | 10月04日 | 阪神 | 19 | 甲子園 | ○ | 7-1 | 戸郷-○大江(3勝)-H鍵谷-H高梨-ビエイラ-中川-田中豊 | 12 | 丸18号①・若林2号② | ① | ||
| 90 | 10月05日 | 阪神 | 20 | 甲子園 | ● | 1-6 | ●桜井(2勝3敗)-宮國-堀岡-田中豊 | 5 | ① | |||
| 91 | 10月06日 | 横浜DeNA | 16 | 東京ドーム | ○ | 6-4 | H | ○菅野(13勝)-H中川-Sデラロサ(2勝15S) | 14 | 丸19号③・ウィーラー10号② | ① | |
| 92 | 10月07日 | 横浜DeNA | 17 | 東京ドーム | ● | 3-6 | H | ●田口(5勝5敗)-鍵谷-髙橋-ビエイラ | 6 | 丸20号① | ① | |
| 93 | 10月08日 | 横浜DeNA | 18 | 東京ドーム | ○ | 9-7 | H | ○サンチェス(7勝3敗)-大江-鍵谷-H高梨-Sデラロサ(2勝16S) | 10 | 岡本25号②・丸21号② | ① | |
| 94 | 10月10日 | 中日 | 22 | ナゴヤドーム | ○ | 7-1 | ○畠(3勝3敗)-ビエイラ-古川-藤岡 | 12 | ウィーラー11号① | ① | ||
| 95 | 10月11日 | 中日 | 23 | ナゴヤドーム | ● | 0-7 | ●戸郷(8勝5敗)-田中豊-藤岡-古川 | 6 | ① | |||
| 96 | 10月12日 | 中日 | 24 | ナゴヤドーム | ● | 2-3 | ●桜井(2勝4敗)-鍵谷-大江-田中豊-ビエイラ | 8 | ① | |||
| 97 | 10月13日 | 広島 | 19 | 東京ドーム | ● | 3-4 | H | ●菅野(13勝1敗)-大江-高梨-ビエイラ | 8 | 丸22号①・ウィーラー12号① | ① | |
| 98 | 10月14日 | 広島 | 20 | 東京ドーム | ○ | 6-1 | H | ○髙橋(1勝)-H鍵谷-H高梨-田中豊-デラロサ | 10 | ① | ||
| 99 | 10月15日 | 広島 | 21 | 東京ドーム | △ | 5-5 | H | サンチェス-H大江-Hビエイラ-H高梨-Hデラロサ-鍵谷 | 8 | ① | ex10 | |
| 100 | 10月16日 | 横浜DeNA | 19 | 横浜 | ● | 1-2 | 今村-H鍵谷-大江-●ビエイラ(1敗) | 7 | ① | |||
| 101 | 10月18日 | 横浜DeNA | 20 | 横浜 | ● | 6-10 | 畠-●高梨(1勝1敗2S)-鍵谷-田口-桜井 | 13 | 吉川尚8号① | ① | ||
| 102 | 10月20日 | 東京ヤクルト | 17 | 神宮 | △ | 1-1 | 戸郷-H田口-H高梨-H鍵谷-デラロサ-大江-田中豊-ビエイラ | 5 | ① | ex10 | ||
| 103 | 10月21日 | 東京ヤクルト | 18 | 神宮 | ● | 1-2 | ●髙橋(1勝1敗)-鍵谷-田口 | 4 | 坂本17号① | ① | ||
| 104 | 10月22日 | 東京ヤクルト | 19 | 神宮 | ○ | 6-0 | ○サンチェス(8勝3敗)-田口-高梨-ビエイラ | 8 | 松原3号①・岡本26号② | ① | ||
| 105 | 10月23日 | 阪神 | 21 | 東京ドーム | ○ | 5-4 | H | ○今村(4勝2敗)-H高梨-Hデラロサ-S田口(5勝5敗1S) | 7 | 丸23号① | ① | |
| 106 | 10月24日 | 阪神 | 22 | 東京ドーム | ● | 1-2 | H | ●菅野(13勝2敗)-鍵谷-ビエイラ | 5 | ① | ||
| 107 | 10月25日 | 阪神 | 23 | 東京ドーム | ● | 2-4 | H | ●畠(3勝4敗)-桜井-古川-田中豊 | 6 | 丸24号② | ① | |
| 108 | 10月27日 | 横浜DeNA | 21 | 横浜 | ● | 2-9 | ●戸郷(8勝6敗)-桜井-大江-ビエイラ-古川 | 7 | 丸25号② | ① | ||
| 109 | 10月28日 | 横浜DeNA | 22 | 横浜 | ● | 6-10 | ●髙橋(1勝2敗)-大江-田中豊-田口-高梨-桜井 | 6 | 岡本27号③ | ① | ||
| 110 | 10月29日 | 横浜DeNA | 23 | 横浜 | ● | 2-5 | ●サンチェス(8勝4敗)-田口-田中豊-ビエイラ | 7 | 丸26号① | ① | ||
| 111 | 10月30日 | 東京ヤクルト | 20 | 東京ドーム | △ | 3-3 | H | 今村-H鍵谷-高梨-デラロサ-ビエイラ | 9 | 岡本28号② | ① | ex10/※ |
| 112 | 10月31日 | 東京ヤクルト | 21 | 東京ドーム | ○ | 6-4 | H | ○菅野(14勝2敗)-大江-H田口-Sデラロサ(2勝17S) | 15 | 岡本29号③・丸27号①・岸田1号① | ① | |
| 113 | 11月01日 | 東京ヤクルト | 22 | 東京ドーム | ○ | 2-0 | H | ○畠(4勝4敗) | 4 | ① | ||
| 114 | 11月03日 | 広島 | 22 | マツダ広島 | △ | 2-2 | 戸郷-田口 | 8 | ① | ex10 | ||
| 115 | 11月04日 | 広島 | 23 | マツダ広島 | ● | 1-5 | ●髙橋(1勝3敗)-ディプラン-田中豊-大竹-横川 | 4 | ① | |||
| 116 | 11月05日 | 広島 | 24 | マツダ広島 | ● | 4-5× | サンチェス-H桜井-H大江-高梨-H田中豊-●田口(5勝6敗1S) | 9 | 坂本18号② | ① | ex10 | |
| 117 | 11月07日 | 東京ヤクルト | 23 | 東京ドーム | ○ | 6-2 | H | ○今村(5勝2敗)-桜井-H高梨-大竹 | 11 | 岡本30号③、31号①・石川2号① | ① | |
| 118 | 11月08日 | 東京ヤクルト | 24 | 東京ドーム | ● | 3-5 | H | 横川-堀岡-髙橋-●田中豊(1勝1敗)-大江-田口 | 13 | 坂本19号② | ① | ※ |
| 119 | 11月10日 | 阪神 | 24 | 甲子園 | ○ | 4-0 | 畠-○戸郷(9勝6敗)-桜井-髙橋-高梨 | 7 | ① | |||
| 120 | 11月14日 | 横浜DeNA | 24 | 横浜 | ● | 4-5× | 菅野-H鍵谷-H髙橋-H大竹-Hデラロサ-●田口(5勝7敗1S) | 8 | ① | |||
|
【日本シリーズ】
|
||||||||||||
| 1 | 11月21日 | 福岡ソフトバンク | 1 | 京セラドーム大阪 | ● | 1-5 | H | ●菅野-戸郷-髙橋-ビエイラ | 4 | |||
| 2 | 11月22日 | 福岡ソフトバンク | 2 | 京セラドーム大阪 | ● | 2-13 | H | ●今村-戸郷-田口-鍵谷-大江-高梨-大竹 | 5 | ウィーラー1号② | ||
| 3 | 11月24日 | 福岡ソフトバンク | 3 | 福岡PayPayドーム | ● | 0-4 | ●サンチェス-高梨-大竹-中川-デラロサ | 1 | ||||
| 4 | 11月25日 | 福岡ソフトバンク | 4 | 福岡PayPayドーム | ● | 1-4 | ●畠-大江-戸郷-ビエイラ-中川 | 6 |