【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、プロ野球のゴールデングラブ表彰者を紹介しています。
年度 | (和暦) |
リ | グ |
投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 所属 | 選手名 | 所属 | 選手名 | 所属 | 選手名 | 所属 | 選手名 | 所属 | 選手名 | 所属 | 選手名 | 所属 | 選手名 | 所属 | 選手名 | 所属 | |||
1936.2 | 昭和11秋 | |||||||||||||||||||
1937.1 | 昭和12春 | |||||||||||||||||||
1937.2 | 昭和12秋 | |||||||||||||||||||
1938.1 | 昭和13春 | |||||||||||||||||||
1938.2 | 昭和13秋 | |||||||||||||||||||
1939 | 昭和14 | |||||||||||||||||||
1940 | 昭和15 | |||||||||||||||||||
1941 | 昭和16 | |||||||||||||||||||
1942 | 昭和17 | |||||||||||||||||||
1943 | 昭和18 | |||||||||||||||||||
1944 | 昭和19 | |||||||||||||||||||
1945 | 昭和20 | |||||||||||||||||||
1946 | 昭和21 | |||||||||||||||||||
1947 | 昭和22 | |||||||||||||||||||
1948 | 昭和23 | |||||||||||||||||||
1949 | 昭和24 | |||||||||||||||||||
1950 | 昭和25 | CL | ||||||||||||||||||
1951 | 昭和26 | CL | ||||||||||||||||||
1952 | 昭和27 | CL | ||||||||||||||||||
1953 | 昭和28 | CL | ||||||||||||||||||
1954 | 昭和29 | CL | ||||||||||||||||||
1955 | 昭和30 | CL | ||||||||||||||||||
1956 | 昭和31 | CL | ||||||||||||||||||
1957 | 昭和32 | CL | ||||||||||||||||||
1958 | 昭和33 | CL | ||||||||||||||||||
1959 | 昭和34 | CL | ||||||||||||||||||
1960 | 昭和35 | CL | ||||||||||||||||||
1961 | 昭和36 | CL | ||||||||||||||||||
1962 | 昭和37 | CL | ||||||||||||||||||
1963 | 昭和38 | CL | ||||||||||||||||||
1964 | 昭和39 | CL | ||||||||||||||||||
1965 | 昭和40 | CL | ||||||||||||||||||
1966 | 昭和41 | CL | ||||||||||||||||||
1967 | 昭和42 | CL | ||||||||||||||||||
1968 | 昭和43 | CL | ||||||||||||||||||
1969 | 昭和44 | CL | ||||||||||||||||||
1970 | 昭和45 | CL | ||||||||||||||||||
1971 | 昭和46 | CL | ||||||||||||||||||
1972 | 昭和47 | CL | 堀内 恒夫 | 巨人 | 大矢 明彦 | ヤクルト | 王 貞治 | 巨人 | J.シピン | 大洋 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | バート S. | 中日 | 山本 浩司 | 広島 | 高田 繁 | 巨人 | 柴田 勲 | 巨人 |
1973 | 昭和48 | CL | 堀内 恒夫 | 巨人 | 田淵 幸一 | 阪神 | 王 貞治 | 巨人 | J.シピン | 大洋 | C.ボイヤー 長嶋 茂雄 |
大洋 巨人 |
藤田 平 | 阪神 | 山本 浩司 | 広島 | 高田 繁 | 巨人 | 柴田 勲 | 巨人 |
1974 | 昭和49 | CL | 堀内 恒夫 | 巨人 | 田淵 幸一 | 阪神 | 王 貞治 | 巨人 | 高木 守道 | 中日 | C.ボイヤー | 大洋 | 河埜 和正 | 巨人 | 山本 浩司 | 広島 | 高田 繁 | 巨人 | 柴田 勲 | 巨人 |
1975 | 昭和50 | CL | 堀内 恒夫 | 巨人 | 大矢 明彦 | ヤクルト | 王 貞治 | 巨人 | 大下 剛史 | 広島 | 島谷 金二 | 中日 | 藤田 平 | 阪神 | 山本 浩二 | 広島 | 高田 繁 | 巨人 | ローン W. | 中日 |
1976 | 昭和51 | CL | 堀内 恒夫 | 巨人 | 大矢 明彦 | ヤクルト | 王 貞治 | 巨人 | DAVEY.ジョンソン | 巨人 | 高田 繁 | 巨人 | 山下 大輔 | 大洋 | 山本 浩二 | 広島 | 柴田 勲 | 巨人 | 池辺 巌 | 阪神 |
1977 | 昭和52 | CL | 堀内 恒夫 | 巨人 | 大矢 明彦 | ヤクルト | 王 貞治 | 巨人 | 高木 守道 | 中日 | 高田 繁 | 巨人 | 山下 大輔 | 大洋 | 山本 浩二 | 広島 | 柴田 勲 | 巨人 | 若松 勉 | ヤクルト |
1978 | 昭和53 | CL | 堀内 恒夫 | 巨人 | 大矢 明彦 | ヤクルト | 王 貞治 | 巨人 | 土井 正三 | 巨人 | 掛布 雅之 | 阪神 | 山下 大輔 | 大洋 | 山本 浩二 | 広島 | J.ライトル | 広島 | 若松 勉 | ヤクルト |
1979 | 昭和54 | CL | 西本 聖 | 巨人 | 若菜 嘉晴 | 阪神 | 王 貞治 | 巨人 | 高木 守道 | 中日 | 掛布 雅之 | 阪神 | 山下 大輔 | 大洋 | 山本 浩二 | 広島 | J.ライトル | 広島 | J.スコット | ヤクルト |
1980 | 昭和55 | CL | 西本 聖 | 巨人 | 大矢 明彦 | ヤクルト | 王 貞治 | 巨人 | 基 満男 | 大洋 | 衣笠 祥雄 | 広島 | 山下 大輔 | 大洋 | 山本 浩二 | 広島 | J.ライトル | 広島 | J.スコット | ヤクルト |
1981 | 昭和56 | CL | 西本 聖 | 巨人 | 山倉 和博 | 巨人 | 藤田 平 | 阪神 | 篠塚 利夫 | 巨人 | 掛布 雅之 | 阪神 | 山下 大輔 | 大洋 | 山本 浩二 | 広島 | J.ライトル | 広島 | 松本 匡史 | 巨人 |
1982 | 昭和57 | CL | 西本 聖 | 巨人 | 中尾 孝義 | 中日 | 中畑 清 | 巨人 | 篠塚 利夫 | 巨人 | 掛布 雅之 | 阪神 | 山下 大輔 | 大洋 | 北村 照文 | 阪神 | 平野 謙 | 中日 | 松本 匡史 | 巨人 |
1983 | 昭和58 | CL | 西本 聖 | 巨人 | 山倉 和博 | 巨人 | 中畑 清 | 巨人 | 高木 豊 | 大洋 | 掛布 雅之 | 阪神 | 山下 大輔 | 大洋 | 北村 照文 | 阪神 | 長嶋 清幸 | 広島 | 松本 匡史 | 巨人 |
1984 | 昭和59 | CL | 西本 聖 | 巨人 | 達川 光男 | 広島 | 中畑 清 | 巨人 | 篠塚 利夫 | 巨人 | 衣笠 祥雄 | 広島 | 平田 勝男 | 阪神 | 屋鋪 要 | 大洋 | 長嶋 清幸 | 広島 | 山崎 隆造 | 広島 |
1985 | 昭和60 | CL | 西本 聖 | 巨人 | 木戸 克彦 | 阪神 | 中畑 清 | 巨人 | 岡田 彰布 | 阪神 | 掛布 雅之 | 阪神 | 平田 勝男 | 阪神 | 屋鋪 要 | 大洋 | 平野 謙 | 中日 | 山崎 隆造 | 広島 |
1986 | 昭和61 | CL | 北別府 学 | 広島 | 達川 光男 | 広島 | 中畑 清 | 巨人 | 篠塚 利夫 | 巨人 | 衣笠 祥雄 | 広島 | 平田 勝男 | 阪神 | 屋鋪 要 | 大洋 | 平野 謙 | 中日 | 長嶋 清幸 | 広島 |
1987 | 昭和62 | CL | 桑田 真澄 | 巨人 | 山倉 和博 | 巨人 | 中畑 清 | 巨人 | 正田 耕三 | 広島 | 原 辰徳 | 巨人 | 平田 勝男 | 阪神 | 屋鋪 要 | 大洋 | 山崎 隆造 | 広島 | 長嶋 清幸 | 広島 |
1988 | 昭和63 | CL | 桑田 真澄 | 巨人 | 達川 光男 | 広島 | 中畑 清 | 巨人 | 正田 耕三 | 広島 | 原 辰徳 | 巨人 | 立浪 和義 | 中日 | 屋鋪 要 | 大洋 | 山崎 隆造 | 広島 | 彦野 利勝 | 中日 |
1989 | 平成1 | CL | 西本 聖 | 中日 | 中尾 孝義 | 巨人 | 駒田 徳広 | 巨人 | 正田 耕三 | 広島 | W.ロードン | 広島 | 川相 昌弘 | 巨人 | 山崎 賢一 | 大洋 | 栗山 英樹 | ヤクルト | 彦野 利勝 | 中日 |
1990 | 平成2 | CL | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 古田 敦也 | ヤクルト | 駒田 徳広 | 巨人 | 正田 耕三 | 広島 | 岡崎 郁 | 巨人 | 川相 昌弘 | 巨人 | 山崎 賢一 | 大洋 | 柳田 浩一 | ヤクルト | 彦野 利勝 | 中日 |
1991 | 平成3 | CL | 桑田 真澄 | 巨人 | 古田 敦也 | ヤクルト | 駒田 徳広 | 巨人 | 正田 耕三 | 広島 | 角 富士夫 | ヤクルト | 川相 昌弘 | 巨人 | R.J.レイノルズ | 大洋 | 飯田 哲也 | ヤクルト | 前田 智徳 | 広島 |
1992 | 平成4 | CL | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 古田 敦也 | ヤクルト | J.パチョレック | 阪神 | 和田 豊 | 阪神 | T.オマリー | 阪神 | 池山 隆寛 | ヤクルト | 亀山 努 | 阪神 | 飯田 哲也 | ヤクルト | 前田 智徳 | 広島 |
1993 | 平成5 | CL | 今中 慎二 | 中日 | 古田 敦也 | ヤクルト | 駒田 徳広 | 巨人 | 和田 豊 | 阪神 | 石井 琢朗 | 横浜 | 川相 昌弘 | 巨人 | 新庄 剛志 | 阪神 | 飯田 哲也 | ヤクルト | 前田 智徳 | 広島 |
1994 | 平成6 | CL | 桑田 真澄 | 巨人 | 西山 秀二 | 広島 | 駒田 徳広 | 巨人 | 和田 豊 | 阪神 | 石井 琢朗 | 横浜 | 川相 昌弘 | 巨人 | 新庄 剛志 | 阪神 | 飯田 哲也 | ヤクルト | 前田 智徳 | 広島 |
1995 | 平成7 | CL | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 古田 敦也 | ヤクルト | 駒田 徳広 | 巨人 | 立浪 和義 | 中日 | 石井 琢朗 | 横浜 | 野村 謙二郎 | 広島 | 音 重鎮 | 広島 | 飯田 哲也 | ヤクルト | 緒方 孝市 | 広島 |
1996 | 平成8 | CL | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 西山 秀二 | 広島 | 駒田 徳広 | 巨人 | 立浪 和義 | 中日 | 江藤 智 | 広島 | 川相 昌弘 | 巨人 | 新庄 剛志 | 阪神 | 飯田 哲也 | ヤクルト | 緒方 孝市 | 広島 |
1997 | 平成9 | CL | 桑田 真澄 | 巨人 | 古田 敦也 | ヤクルト | 駒田 徳広 | 巨人 | 立浪 和義 | 中日 | 進藤 達哉 | 横浜 | 宮本 慎也 | ヤクルト | 新庄 剛志 | 阪神 | 飯田 哲也 | ヤクルト | 緒方 孝市 | 広島 |
1998 | 平成10 | CL | 桑田 真澄 | 巨人 | 谷繁 元信 | 横浜 | 駒田 徳広 | 巨人 | R.ローズ | 横浜 | 進藤 達哉 | 横浜 | 石井 琢朗 | 横浜 | 新庄 剛志 | 阪神 | 高橋 由伸 | 巨人 | 緒方 孝市 | 広島 |
1999 | 平成11 | CL | 上原 浩治 | 巨人 | 古田 敦也 | ヤクルト | 駒田 徳広 | 巨人 | 仁志 敏久 | 巨人 | 進藤 達哉 | 横浜 | 宮本 慎也 | ヤクルト | 新庄 剛志 | 阪神 | 高橋 由伸 | 巨人 | 緒方 孝市 | 広島 |
2000 | 平成12 | CL | 工藤 公康 | 巨人 | 古田 敦也 | ヤクルト | R.ペタジーニ | ヤクルト | 仁志 敏久 | 巨人 | 岩村 明憲 | ヤクルト | 宮本 慎也 | ヤクルト | 新庄 剛志 | 阪神 | 高橋 由伸 | 巨人 | 松井 秀喜 | 巨人 |
2001 | 平成13 | CL | 野口 茂樹 | 中日 | 古田 敦也 | ヤクルト | R.ペタジーニ | ヤクルト | 仁志 敏久 | 巨人 | 岩村 明憲 | ヤクルト | 宮本 慎也 | ヤクルト | 赤星 憲広 | 阪神 | 高橋 由伸 | 巨人 | 松井 秀喜 | 巨人 |
2002 | 平成14 | CL | 桑田 真澄 | 巨人 | 阿部 慎之助 | 巨人 | R.ペタジーニ | ヤクルト | 仁志 敏久 | 巨人 | 岩村 明憲 | ヤクルト | 宮本 慎也 | ヤクルト | 福留 孝介 | 中日 | 高橋 由伸 | 巨人 | 松井 秀喜 | 巨人 |
2003 | 平成15 | CL | 上原 浩治 | 巨人 | 矢野 輝弘 | 阪神 | G.アリアス | 阪神 | 今岡 誠 | 阪神 | 立浪 和義 | 中日 | 宮本 慎也 | ヤクルト | 福留 孝介 | 中日 | 高橋 由伸 | 巨人 | 赤星 憲広 | 阪神 |
2004 | 平成16 | CL | 川上 憲伸 | 中日 | 古田 敦也 | ヤクルト | 渡邉 博幸 | 中日 | 荒木 雅博 | 中日 | 岩村 明憲 | ヤクルト | 井端 弘和 | 中日 | (蔵本) 英智 | 中日 | アレックス O. | 中日 | 赤星 憲広 | 阪神 |
2005 | 平成17 | CL | 黒田 博樹 | 広島 | 矢野 輝弘 | 阪神 | A.シーツ | 阪神 | 荒木 雅博 | 中日 | 岩村 明憲 | ヤクルト | 井端 弘和 | 中日 | 金城 龍彦 | 横浜 | 福留 孝介 | 中日 | 赤星 憲広 | 阪神 |
2006 | 平成18 | CL | 川上 憲伸 | 中日 | 谷繁 元信 | 中日 | A.シーツ | 阪神 | 荒木 雅博 | 中日 | 岩村 明憲 | ヤクルト | 井端 弘和 | 中日 | 青木 宣親 | ヤクルト | 福留 孝介 | 中日 | 赤星 憲広 | 阪神 |
2007 | 平成19 | CL | 川上 憲伸 | 中日 | 谷繁 元信 | 中日 | A.シーツ | 阪神 | 荒木 雅博 | 中日 | 中村 紀洋 | 中日 | 井端 弘和 | 中日 | 青木 宣親 | ヤクルト | 金城 龍彦 | 横浜 | 高橋 由伸 | 巨人 |
2008 | 平成20 | CL | 石川 雅規 | ヤクルト | 阿部 慎之助 | 巨人 | 新井 貴浩 栗原 健太 |
阪神 広島 |
荒木 雅博 | 中日 | 中村 紀洋 | 中日 | 井端 弘和 | 中日 | 青木 宣親 | ヤクルト | 鈴木 尚広 | 巨人 | 赤星 憲広 | 阪神 |
2009 | 平成21 | CL | DICKY.ゴンザレス | 巨人 | 谷繁 元信 | 中日 | 栗原 健太 | 広島 | 荒木 雅博 | 中日 | 宮本 慎也 | ヤクルト | 井端 弘和 | 中日 | 青木 宣親 | ヤクルト | 松本 哲也 | 巨人 | 亀井 義行 | 巨人 |
2010 | 平成22 | CL | 前田 健太 | 広島 | 城島 健司 | 阪神 | 平野 恵一 | 阪神 | 宮本 慎也 | ヤクルト | 梵 英心 | 広島 | 青木 宣親 | ヤクルト | 廣瀬 純 | 広島 | 赤松 真人 | 広島 | ||
2011 | 平成23 | CL | 浅尾 拓也 | 中日 | 谷繁 元信 | 中日 | 栗原 健太 | 広島 | 平野 恵一 | 阪神 | 宮本 慎也 | ヤクルト | 鳥谷 敬 | 阪神 | 青木 宣親 | ヤクルト | 大島 洋平 | 中日 | 長野 久義 | 巨人 |
2012 | 平成24 | CL | 前田 健太 | 広島 | 谷繁 元信 | 中日 | 畠山 和洋 | ヤクルト | 田中 浩康 | ヤクルト | 宮本 慎也 | ヤクルト | 井端 弘和 | 中日 | 荒波 翔 | DeNA | 大島 洋平 | 中日 | 長野 久義 | 巨人 |
2013 | 平成25 | CL | 前田 健太 | 広島 | 阿部 慎之助 | 巨人 | J.ロペス | 巨人 | 菊池 涼介 | 広島 | 村田 修一 | 巨人 | 鳥谷 敬 | 阪神 | 荒波 翔 | DeNA | 丸 佳浩 | 広島 | 長野 久義 | 巨人 |
2014 | 平成26 | CL | 前田 健太 | 広島 | 阿部 慎之助 | 巨人 | 森野 将彦 | 中日 | 菊池 涼介 | 広島 | 村田 修一 | 巨人 | 鳥谷 敬 | 阪神 | (前田) 大和 | 阪神 | 丸 佳浩 | 広島 | 大島 洋平 | 中日 |
2015 | 平成27 | CL | 前田 健太 | 広島 | 中村 悠平 | ヤクルト | 畠山 和洋 | ヤクルト | 菊池 涼介 | 広島 | 川端 慎吾 | ヤクルト | 鳥谷 敬 | 阪神 | 福留 孝介 | 阪神 | 丸 佳浩 | 広島 | 大島 洋平 | 中日 |
2016 | 平成28 | CL | 菅野 智之 | 巨人 | 石原 慶幸 | 広島 | J.ロペス | DeNA | 菊池 涼介 | 広島 | 村田 修一 | 巨人 | 坂本 勇人 | 巨人 | 鈴木 誠也 | 広島 | 丸 佳浩 | 広島 | 大島 洋平 | 中日 |
2017 | 平成29 | CL | 菅野 智之 | 巨人 | 小林 誠司 | 巨人 | J.ロペス | DeNA | 菊池 涼介 | 広島 | 鳥谷 敬 | 阪神 | 坂本 勇人 | 巨人 | 鈴木 誠也 | 広島 | 丸 佳浩 | 広島 | 桑原 将志 | DeNA |
2018 | 平成30 | CL | 菅野 智之 | 巨人 | 梅野 隆太郎 | 阪神 | J.ロペス | DeNA | 菊池 涼介 | 広島 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | 田中 広輔 | 広島 | 平田 良介 | 中日 | 丸 佳浩 | 広島 | 大島 洋平 | 中日 |
2019 | 平成31 令和01 |
CL | 西 勇輝 | 阪神 | 梅野 隆太郎 | 阪神 | J.ロペス | DeNA | 菊池 涼介 | 広島 | 高橋 周平 | 中日 | 坂本 勇人 | 巨人 | 鈴木 誠也 | 広島 | 丸 佳浩 | 広島 | 大島 洋平 | 中日 |
2020 | 令和02 | CL | 菅野 智之 | 巨人 | 梅野 隆太郎 | 阪神 | D.ビシエド | 中日 | 菊池 涼介 | 広島 | 高橋 周平 | 中日 | 坂本 勇人 | 巨人 | 鈴木 誠也 | 広島 | 青木 宣親 | ヤクルト | 大島 洋平 | 中日 |
2021 | 令和03 | CL | 柳 裕也 | 中日 | 中村 悠平 | ヤクルト | D.ビシエド | 中日 | 菊池 涼介 | 広島 | 岡本 和真 | 巨人 | 坂本 勇人 | 巨人 | 鈴木 誠也 | 広島 | 近本 光司 | 阪神 | 大島 洋平 | 中日 |
2022 | 令和04 | CL | 森下 暢仁 | 広島 | 中村 悠平 | ヤクルト | 中田 翔 | 巨人 | 菊池 涼介 | 広島 | 岡本 和真 | 巨人 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | 塩見 泰隆 | ヤクルト | 近本 光司 | 阪神 | 岡林 勇希 | 中日 |
2023 | 令和05 | CL | 東 克樹 | DeNA | 坂本 誠志郎 | 阪神 | 大山 悠輔 | 阪神 | 中野 拓夢 | 阪神 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | 木浪 聖也 | 阪神 | 桑原 将志 | DeNA | 近本 光司 | 阪神 | 岡林 勇希 | 中日 |
2024 | 令和06 | CL | 菅野 智之 | 巨人 | 山本 祐大 | DeNA | 岡本 和真 | 巨人 | 吉川 尚輝 | 巨人 | 坂本 勇人 | 巨人 | 矢野 雅哉 | 広島 | 秋山 翔吾 | 広島 | 近本 光司 | 阪神 | 岡林 勇希 | 中日 |
1950 | 昭和25 | PL | ||||||||||||||||||
1951 | 昭和26 | PL | ||||||||||||||||||
1952 | 昭和27 | PL | ||||||||||||||||||
1953 | 昭和28 | PL | ||||||||||||||||||
1954 | 昭和29 | PL | ||||||||||||||||||
1955 | 昭和30 | PL | ||||||||||||||||||
1956 | 昭和31 | PL | ||||||||||||||||||
1957 | 昭和32 | PL | ||||||||||||||||||
1958 | 昭和33 | PL | ||||||||||||||||||
1959 | 昭和34 | PL | ||||||||||||||||||
1960 | 昭和35 | PL | ||||||||||||||||||
1961 | 昭和36 | PL | ||||||||||||||||||
1962 | 昭和37 | PL | ||||||||||||||||||
1963 | 昭和38 | PL | ||||||||||||||||||
1964 | 昭和39 | PL | ||||||||||||||||||
1965 | 昭和40 | PL | ||||||||||||||||||
1966 | 昭和41 | PL | ||||||||||||||||||
1967 | 昭和42 | PL | ||||||||||||||||||
1968 | 昭和43 | PL | ||||||||||||||||||
1969 | 昭和44 | PL | ||||||||||||||||||
1970 | 昭和45 | PL | ||||||||||||||||||
1971 | 昭和46 | PL | ||||||||||||||||||
1972 | 昭和47 | PL | 足立 光宏 | 阪急 | 種茂 雅之 | 阪急 | 大杉 勝男 | 東映 | 大下 剛史 | 東映 | 有藤 通世 | ロッテ | 大橋 穣 | 阪急 | 福本 豊 | 阪急 | 池辺 巌 | ロッテ | 広瀬 叔功 | 南海 |
1973 | 昭和48 | PL | 成田 文男 | ロッテ | 野村 克也 | 南海 | C.ジョーンズ | 南海 | 桜井 輝秀 | 南海 | 有藤 通世 | ロッテ | 大橋 穣 | 阪急 | 福本 豊 | 阪急 | 弘田 澄男 | ロッテ | 島野 育夫 | 南海 |
1974 | 昭和49 | PL | 足立 光宏 | 阪急 | 村上 公康 | ロッテ | W.パーカー | 南海 | 桜井 輝秀 | 南海 | 有藤 通世 | ロッテ | 大橋 穣 | 阪急 | 福本 豊 | 阪急 | 弘田 澄男 | ロッテ | 島野 育夫 | 南海 |
1975 | 昭和50 | PL | 足立 光宏 | 阪急 | 有田 修三 | 近鉄 | 加藤 秀司 | 阪急 | B.マルカーノ | 阪急 | 有藤 通世 | ロッテ | 大橋 穣 | 阪急 | 福本 豊 | 阪急 | 弘田 澄男 | ロッテ | 島野 育夫 | 南海 |
1976 | 昭和51 | PL | 足立 光宏 | 阪急 | 有田 修三 | 近鉄 | 加藤 秀司 | 阪急 | B.マルカーノ | 阪急 | 藤原 満 | 南海 | 大橋 穣 | 阪急 | 福本 豊 | 阪急 | 弘田 澄男 | ロッテ | B.ウイリアムス | 阪急 |
1977 | 昭和52 | PL | 山田 久志 | 阪急 | 加藤 俊夫 | 日本ハム | 加藤 秀司 | 阪急 | 山崎 裕之 | ロッテ | 島谷 金二 | 阪急 | 大橋 穣 | 阪急 | 福本 豊 | 阪急 | 弘田 澄男 | ロッテ | 大熊 忠義 | 阪急 |
1978 | 昭和53 | PL | 山田 久志 | 阪急 | 中沢 伸二 | 阪急 | 柏原 純一 | 日本ハム | B.マルカーノ | 阪急 | 島谷 金二 | 阪急 | 大橋 穣 | 阪急 | 福本 豊 | 阪急 | 簑田 浩二 | 阪急 | B.ウイリアムス | 阪急 |
1979 | 昭和54 | PL | 山田 久志 | 阪急 | 梨田 昌崇 | 近鉄 | 柏原 純一 | 日本ハム | B.マルカーノ | 阪急 | 島谷 金二 | 阪急 | 高代 延博 | 日本ハム | 福本 豊 | 阪急 | 簑田 浩二 | 阪急 | 平野 光泰 | 近鉄 |
1980 | 昭和55 | PL | 木田 勇 | 日本ハム | 梨田 昌崇 | 近鉄 | 小川 亨 | 近鉄 | 山崎 裕之 | 西武 | 羽田 耕一 | 近鉄 | 水上 善雄 | ロッテ | 福本 豊 | 阪急 | 簑田 浩二 | 阪急 | 平野 光泰 | 近鉄 |
1981 | 昭和56 | PL | 山田 久志 | 阪急 | 梨田 昌崇 | 近鉄 | 柏原 純一 | 日本ハム | 山崎 裕之 | 西武 | 藤原 満 | 南海 | 石毛 宏典 | 西武 | 福本 豊 | 阪急 | 簑田 浩二 | 阪急 | 島田 誠 | 日本ハム |
1982 | 昭和57 | PL | 山田 久志 | 阪急 | 大宮 龍男 | 日本ハム | 柏原 純一 | 日本ハム | 大石 大二郎 | 近鉄 | 古屋 英夫 | 日本ハム | 石毛 宏典 | 西武 | 福本 豊 | 阪急 | 簑田 浩二 | 阪急 | 島田 誠 | 日本ハム |
1983 | 昭和58 | PL | 東尾 修 | 西武 | 梨田 昌崇 | 近鉄 | 片平 晋作 | 西武 | 大石 大二郎 | 近鉄 | 古屋 英夫 | 日本ハム | 石毛 宏典 | 西武 | 福本 豊 | 阪急 | 簑田 浩二 | 阪急 | 島田 誠 | 日本ハム |
1984 | 昭和59 | PL | 東尾 修 | 西武 | 藤田 浩雅 | 阪急 | 山本 功児 | ロッテ | 大石 大二郎 | 近鉄 | 松永 浩美 | 阪急 | 弓岡 敬二郎 | 阪急 | 高沢 秀昭 | ロッテ | 簑田 浩二 | 阪急 | 島田 誠 | 日本ハム |
1985 | 昭和60 | PL | 東尾 修 | 西武 | 伊東 勤 | 西武 | 山本 功児 | ロッテ | 西村 徳文 | ロッテ | 古屋 英夫 | 日本ハム | 石毛 宏典 | 西武 | 金森 永時 | 西武 | 簑田 浩二 | 阪急 | 島田 誠 | 日本ハム |
1986 | 昭和61 | PL | 東尾 修 | 西武 | 伊東 勤 | 西武 | ブーマー W. | 阪急 | 辻 発彦 | 西武 | 古屋 英夫 | 日本ハム | 石毛 宏典 | 西武 | 山本 和範 | 南海 | 西岡 良洋 | 西武 | 山森 雅文 | 阪急 |
1987 | 昭和62 | PL | 東尾 修 | 西武 | 伊東 勤 | 西武 | ブーマー W. | 阪急 | 白井 一幸 | 日本ハム | 石毛 宏典 | 西武 | 弓岡 敬二郎 | 阪急 | 高沢 秀昭 | ロッテ | 秋山 幸二 | 西武 | 島田 誠 新井 宏昌 |
日本ハム 近鉄 |
1988 | 昭和63 | PL | 西崎 幸広 | 日本ハム | 伊東 勤 | 西武 | 清原 和博 | 西武 | 辻 発彦 | 西武 | 石毛 宏典 | 西武 | 田中 幸雄(86) | 日本ハム | 高沢 秀昭 | ロッテ | 秋山 幸二 | 西武 | 平野 謙 | 西武 |
1989 | 平成1 | PL | 阿波野 秀幸 | 近鉄 | 中嶋 聡 | オリックス | 愛甲 猛 | ロッテ | 辻 発彦 | 西武 | 松永 浩美 | オリックス | 田辺 徳雄 | 西武 | 本西 厚博 | オリックス | 秋山 幸二 | 西武 | 平野 謙 | 西武 |
1990 | 平成2 | PL | 渡辺 久信 | 西武 | 伊東 勤 | 西武 | 清原 和博 | 西武 | 辻 発彦 | 西武 | 松永 浩美 | オリックス | 田中 幸雄(86) | 日本ハム | 西村 徳文 | ロッテ | 秋山 幸二 | 西武 | 平野 謙 | 西武 |
1991 | 平成3 | PL | 郭 泰源 | 西武 | 伊東 勤 | 西武 | J.トレーバー | 近鉄 | 辻 発彦 | 西武 | 石毛 宏典 | 西武 | 田中 幸雄(86) | 日本ハム | 佐々木 誠 | ダイエー | 秋山 幸二 | 西武 | 平野 謙 | 西武 |
1992 | 平成4 | PL | 郭 泰源 | 西武 | 伊東 勤 | 西武 | 清原 和博 | 西武 | 辻 発彦 | 西武 | 石毛 宏典 | 西武 | 田辺 徳雄 | 西武 | 佐々木 誠 | ダイエー | 秋山 幸二 | 西武 | 平野 謙 | 西武 |
1993 | 平成5 | PL | 野田 浩司 | オリックス | 田村 藤夫 | 日本ハム | 清原 和博 | 西武 | 辻 発彦 | 西武 | 石毛 宏典 | 西武 | 広瀬 哲朗 | 日本ハム | 佐々木 誠 | ダイエー | 秋山 幸二 | 西武 | 平野 謙 | 西武 |
1994 | 平成6 | PL | 工藤 公康 | 西武 | 伊東 勤 | 西武 | 清原 和博 | 西武 | 辻 発彦 | 西武 | 松永 浩美 | ダイエー | 広瀬 哲朗 | 日本ハム | 佐々木 誠 | ダイエー | 秋山 幸二 | 西武 | イチロー | オリックス |
1995 | 平成7 | PL | 工藤 公康 | 西武 | 伊東 勤 | 西武 | J.フランコ | ロッテ | 小久保 裕紀 | ダイエー | 馬場 敏史 | オリックス | 田中 幸雄(86) | 日本ハム | 田口 壮 | オリックス | 秋山 幸二 | 西武 | イチロー | オリックス |
1996 | 平成8 | PL | 西崎 幸広 | 日本ハム | 高田 誠 | オリックス | 片岡 篤史 | 日本ハム | 大島 公一 | オリックス | 馬場 敏史 | オリックス | 田中 幸雄(86) | 日本ハム | 田口 壮 | オリックス | 秋山 幸二 | 西武 | イチロー | オリックス |
1997 | 平成9 | PL | 西口 文也 | 西武 | 伊東 勤 | 西武 | 髙木 大成 | 西武 | 大島 公一 | オリックス | 片岡 篤史 | 日本ハム | 松井 稼頭央 | 西武 | 田口 壮 | オリックス | 井出 竜也 | 日本ハム | イチロー | オリックス |
1998 | 平成10 | PL | 西口 文也 | 西武 | 伊東 勤 | 西武 | 髙木 大成 | 西武 | 金子 誠 | 日本ハム | 片岡 篤史 | 日本ハム | 松井 稼頭央 | 西武 | 大村 直之 | 近鉄 | 大友 進 | 西武 | イチロー | オリックス |
