【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、交流戦の成績を紹介しています。
| チーム | 年度 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 2005 | 36 | 1294 | 1177 | 123 | 284 | 44 | 4 | 27 | 417 | 120 | 7 | 19 | 6 | 87 | 5 | 282 | 34 | .241 | .295 | .354 | .649 | |
| 楽天 | 2006 | 36 | 1360 | 1223 | 138 | 333 | 61 | 4 | 21 | 465 | 129 | 17 | 30 | 6 | 88 | 13 | 245 | 35 | .272 | .326 | .380 | .707 | |
| 楽天 | 2007 | 24 | 891 | 776 | 84 | 192 | 27 | 0 | 15 | 264 | 78 | 15 | 18 | 8 | 82 | 7 | 148 | 28 | .247 | .322 | .340 | .662 | |
| 楽天 | 2008 | 24 | 909 | 806 | 107 | 219 | 46 | 2 | 12 | 305 | 104 | 17 | 18 | 4 | 65 | 16 | 136 | 17 | .272 | .337 | .378 | .715 | |
| 楽天 | 2009 | 24 | 890 | ▲ | 794 | 71 | 196 | 28 | 3 | 12 | 266 | 69 | 17 | 16 | 7 | 60 | 12 | 136 | 20 | .247 | .307 | .335 | .642 |
| 楽天 | 2010 | 24 | 952 | 830 | 100 | 223 | 38 | 4 | 28 | 353 | 96 | 8 | 22 | 3 | 90 | 7 | 149 | 19 | .269 | .344 | .425 | .769 | |
| 楽天 | 2011 | 24 | 856 | 764 | 66 | 181 | 24 | 3 | 11 | 244 | 58 | 20 | 17 | 5 | 56 | 14 | 152 | 13 | .237 | .299 | .319 | .619 | |
| 楽天 | 2012 | 24 | 855 | 781 | 69 | 177 | 27 | 5 | 7 | 235 | 67 | 7 | 19 | 6 | 39 | 10 | 161 | 10 | .227 | .270 | .301 | .571 | |
| 楽天 | 2013 | 24 | 902 | 782 | 94 | 201 | 31 | 4 | 21 | 303 | 88 | 13 | 23 | 9 | 77 | 11 | 170 | 18 | .257 | .329 | .387 | .716 | |
| 楽天 | 2014 | 24 | 850 | 769 | 62 | 172 | 25 | 4 | 14 | 247 | 57 | 4 | 13 | 5 | 61 | 2 | 151 | 19 | .224 | .281 | .321 | .602 | |
| 楽天 | 2015 | 18 | 681 | 603 | 65 | 143 | 19 | 1 | 17 | 215 | 63 | 13 | 12 | 3 | 60 | 3 | 127 | 12 | .237 | .308 | .357 | .664 | |
| 楽天 | 2016 | 18 | 667 | 599 | 67 | 146 | 21 | 5 | 12 | 213 | 66 | 10 | 10 | 6 | 49 | 3 | 124 | 8 | .244 | .301 | .356 | .657 | |
| 楽天 | 2017 | 18 | 669 | 590 | 81 | 143 | 29 | 8 | 16 | 236 | 78 | 4 | 9 | 4 | 58 | 8 | 135 | 10 | .242 | .317 | .400 | .717 | |
| 楽天 | 2018 | 18 | 661 | 579 | 50 | 140 | 19 | 1 | 13 | 200 | 48 | 14 | 16 | 0 | 63 | 3 | 145 | 18 | .242 | .319 | .345 | .665 | |
| 楽天 | 2019 | 18 | 683 | 595 | 73 | 149 | 26 | 0 | 13 | 214 | 70 | 5 | 10 | 4 | 62 | 12 | 152 | 16 | .250 | .331 | .360 | .691 | |
| 楽天 | 2021 | 18 | 704 | 612 | 78 | 163 | 19 | 5 | 16 | 240 | 74 | 7 | 14 | 5 | 61 | 12 | 129 | 9 | .266 | .342 | .392 | .734 | |
| 楽天 | 2022 | 18 | 667 | 567 | 50 | 129 | 15 | 2 | 9 | 175 | 50 | 9 | 15 | 2 | 74 | 9 | 130 | 15 | .228 | .325 | .309 | .634 | |
| 楽天 | 2023 | 18 | 665 | 588 | 65 | 153 | 20 | 4 | 14 | 223 | 59 | 8 | 20 | 3 | 45 | 9 | 116 | 13 | .260 | .321 | .379 | .700 | |
| 楽天 | 2024 | 18 | 668 | 586 | 67 | 148 | 20 | 5 | 10 | 208 | 61 | 12 | 21 | 3 | 53 | 5 | 107 | 4 | .253 | .318 | .355 | .673 | |
| 楽天 | 2025 | 18 | 690 | 614 | 51 | 153 | 22 | 3 | 6 | 199 | 50 | 13 | 15 | 8 | 48 | 5 | 140 | 11 | .249 | .305 | .324 | .629 | |
| 楽天 | 通算 | 444 | 16514 | ▲ | 14635 | 1561 | 3645 | 561 | 67 | 294 | 5222 | 1485 | 220 | 337 | 97 | 1278 | 166 | 3035 | 329 | .249 | .315 | .357 | .671 |
作成・2025/03/01
更新・