【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、交流戦の成績を紹介しています。
| チーム | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 24 | 900 | 816 | 119 | 232 | 43 | 3 | 37 | 392 | 115 | 11 | 12 | 6 | 53 | 13 | 148 | 17 | .284 | .336 | .480 | .816 | |
| ヤクルト | 24 | 907 | 786 | 104 | 222 | 40 | 5 | 20 | 332 | 102 | 8 | 35 | 6 | 72 | 8 | 153 | 17 | .282 | .346 | .422 | .769 | |
| 横浜 | 24 | 882 | 783 | 88 | 200 | 40 | 4 | 19 | 305 | 80 | 4 | 29 | 4 | 59 | 7 | 130 | 13 | .255 | .312 | .390 | .701 | |
| 中日 | 24 | 880 | 764 | 86 | 183 | 29 | 3 | 17 | 269 | 86 | 13 | 22 | 8 | 78 | 8 | 175 | 19 | .240 | .314 | .352 | .666 | |
| 阪神 | 24 | 900 | 806 | 64 | 187 | 29 | 3 | 15 | 267 | 64 | 8 | 20 | 3 | 61 | 10 | 178 | 15 | .232 | .293 | .331 | .624 | |
| 広島 | 24 | 893 | 806 | 64 | 196 | 29 | 0 | 14 | 267 | 61 | 12 | 17 | 5 | 63 | 2 | 137 | 18 | .243 | .298 | .331 | .629 | |
| 日本ハム | 24 | 917 | 792 | 95 | 208 | 37 | 4 | 17 | 304 | 87 | 21 | 38 | 7 | 67 | 13 | 172 | 11 | .263 | .328 | .384 | .711 | |
| 楽天 | 24 | 891 | 776 | 84 | 192 | 27 | 0 | 15 | 264 | 78 | 15 | 18 | 8 | 82 | 7 | 148 | 28 | .247 | .322 | .340 | .662 | |
| 西武 | 24 | 901 | 800 | 89 | 202 | 34 | 2 | 25 | 315 | 88 | 12 | 14 | 7 | 63 | 17 | 187 | 15 | .253 | .318 | .394 | .712 | |
| ロッテ | 24 | 946 | ▲ | 848 | 129 | 248 | 58 | 7 | 21 | 383 | 123 | 12 | 16 | 6 | 65 | 10 | 176 | 9 | .292 | .348 | .452 | .799 |
| オリックス | 24 | 880 | 794 | 87 | 209 | 38 | 2 | 20 | 311 | 84 | 7 | 15 | 4 | 56 | 11 | 171 | 22 | .263 | .319 | .392 | .711 | |
| ソフトバンク | 24 | 889 | 805 | 78 | 206 | 48 | 5 | 11 | 297 | 70 | 10 | 15 | 2 | 64 | 3 | 172 | 16 | .256 | .312 | .369 | .681 |
作成・2025/03/01
更新・