【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、交流戦の成績を紹介しています。
| チーム | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 18 | 670 | 598 | 60 | 146 | 26 | 4 | 14 | 222 | 57 | 16 | 10 | 3 | 54 | 5 | 123 | 9 | .244 | .311 | .371 | .682 | |
| ヤクルト | 18 | 706 | 621 | 83 | 161 | 34 | 2 | 19 | 256 | 81 | 6 | 8 | 7 | 63 | 7 | 133 | 9 | .259 | .331 | .412 | .743 | |
| DeNA | 18 | 679 | 613 | 59 | 159 | 31 | 4 | 16 | 246 | 53 | 8 | 25 | 2 | 30 | 9 | 136 | 5 | .259 | .303 | .401 | .704 | |
| 中日 | 18 | 676 | 609 | 52 | 149 | 22 | 1 | 9 | 200 | 46 | 14 | 13 | 4 | 47 | 3 | 146 | 11 | .245 | .300 | .328 | .629 | |
| 阪神 | 18 | 683 | 604 | 57 | 142 | 23 | 2 | 9 | 196 | 55 | 4 | 13 | 4 | 57 | 5 | 160 | 11 | .235 | .304 | .325 | .629 | |
| 広島 | 18 | 684 | 600 | 79 | 156 | 24 | 5 | 21 | 253 | 75 | 10 | 22 | 2 | 55 | 5 | 145 | 11 | .260 | .326 | .422 | .748 | |
| 日本ハム | 18 | 688 | 608 | 82 | 160 | 29 | 1 | 12 | 227 | 72 | 13 | 15 | 3 | 55 | 7 | 140 | 11 | .263 | .330 | .373 | .703 | |
| 楽天 | 18 | 681 | 603 | 65 | 143 | 19 | 1 | 17 | 215 | 63 | 13 | 12 | 3 | 60 | 3 | 127 | 12 | .237 | .308 | .357 | .664 | |
| 西武 | 18 | 682 | 602 | 72 | 164 | 32 | 1 | 20 | 258 | 70 | 7 | 10 | 3 | 57 | 10 | 171 | 11 | .272 | .344 | .429 | .772 | |
| ロッテ | 18 | 694 | 630 | 86 | 180 | 26 | 9 | 13 | 263 | 81 | 4 | 10 | 5 | 48 | 1 | 134 | 10 | .286 | .335 | .417 | .752 | |
| オリックス | 18 | 671 | 595 | 67 | 143 | 23 | 2 | 15 | 215 | 64 | 9 | 14 | 2 | 52 | 8 | 114 | 8 | .240 | .309 | .361 | .670 | |
| ソフトバンク | 18 | 716 | 624 | 90 | 179 | 23 | 2 | 23 | 275 | 85 | 13 | 15 | 7 | 64 | 6 | 140 | 16 | .287 | .355 | .441 | .796 |
作成・2025/03/01
更新・