my favorite giants

【NPB】東京ヤクルトチーム打撃成績

NPB

このページでは、交流戦の成績を紹介しています。


球団を選択
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
【投手成績】

【打撃成績】

【守備成績】
チーム 年度















盗塁
成功率















OPS RC/G NOI
国鉄 1950 138 5087 4626 480 1131 142 37 66 1545 436 104 73 .588 .58757 51 393 17 541 114 .244 .24449 .306 .30600 .334 .33398 .640 .63998 3.28 417.3 225
国鉄 1951 107 3903 3537 389 868 111 16 36 1119 349 142 46 .755 .75532 81 274 11 290 113 .245 .24541 .302 .30167 .316 .31637 .618 .61804 3.05 407.1 169
国鉄 1952 120 4332 3946 410 940 121 22 67 1306 371 154 64 .706 .70642 60 312 13 419 84 .238 .23822 .296 .29618 .331 .33097 .627 .62715 3.22 406.5 180
国鉄 1953 125 4494 4103 380 963 142 29 55 1328 346 129 76 .629 .62927 70 296 25 444 103 .235 .23471 .290 .29024 .324 .32367 .614 .61390 2.89 398.1 161
国鉄 1954 130 4715 4344 434 1121 153 28 61 1513 401 105 58 .644 .64417 87 32 237 15 505 118 .258 .25806 .297 .29667 .348 .34830 .645 .64497 3.27 412.8 168
国鉄 1955 130 4743 4301 424 979 152 22 93 1454 389 106 45 .702 .70199 74 23 320 (11) 24 627 95 .228 .22762 .283 .28342 .338 .33806 .621 .62148 3.06 396.1 147
国鉄 1956 130 4668 4265 346 929 132 40 58 1315 316 79 70 .530 .53020 95 19 271 (9) 17 650 73 .218 .21782 .266 .26619 .308 .30832 .575 .57451 2.43 369.0 120
国鉄 1957 130 4697 4242 418 960 139 30 83 1408 389 144 73 .664 .66359 76 28 329 (7) 21 728 75 .226 .22631 .284 .28355 .332 .33192 .615 .61547 3.01 394.2 125
国鉄 1958 130 4686 4266 359 953 131 43 59 1347 317 123 61 .668 .66848 81 24 302 (17) 13 700 97 .223 .22339 .275 .27535 .316 .31575 .591 .59111 2.67 380.6 127
国鉄 1959 130 4687 4292 422 987 168 44 62 1429 388 86 50 .632 .63235 72 27 273 (3) 23 753 87 .230 .22996 .278 .27801 .333 .33295 .611 .61095 2.89 389.0 138
国鉄 1960 130 4715 4315 388 1000 161 27 73 1434 361 107 39 .733 .73288 92 20 267 (15) 21 691 93 .232 .23175 .279 .27861 .332 .33233 .611 .61094 2.95 389.4 103
国鉄 1961 130 4804 4304 387 979 151 23 58 1350 363 67 50 .573 .57265 94 25 366 (19) 15 753 82 .227 .22746 .289 .28875 .314 .31366 .602 .60241 2.88 393.3 108
国鉄 1962 134 4811 4409 313 886 138 18 60 1240 294 54 45 .545 .54545 75 17 279 (12) 31 787 84 .201 .20095 .253 .25253 .281 .28124 .534 .53378 1.98 346.3 94
国鉄 1963 140 5114 4620 472 1113 168 24 95 1614 449 101 66 .605 .60479 81 29 368 (8) 16 605 129 .241 .24091 .297 .29744 .349 .34935 .647 .64679 3.25 413.9 85
国鉄 1964 140 5203 4694 486 1138 167 15 117 1686 456 101 57 .639 .63924 80 24 379 (18) 25 741 133 .242 .24244 .301 .30105 .359 .35918 .660 .66024 3.42 420.8 94
サンケイ 1965 140 5036 4571 332 1010 139 20 64 1381 316 53 62 .461 .46087 70 21 351 (8) 23 831 113 .221 .22096 .279 .27870 .302 .30212 .581 .58082 2.46 379.4 101
サンケイ 1966 135 4803 4359 364 935 132 31 86 1387 339 52 52 .500 .50000 97 21 285 (18) 41 721 87 .214 .21450 .268 .26796 .318 .31819 .586 .58615 2.53 374.0 106
サンケイ 1967 135 4958 4500 503 1082 177 28 120 1675 474 46 60 .434 .43396 54 28 342 (23) 33 744 82 .240 .24044 .297 .29717 .372 .37222 .669 .66939 3.57 421.2 105
サンケイ 1968 134 5018 4479 497 1069 153 24 130 1660 477 67 55 .549 .54918 98 25 380 (26) 35 890 73 .239 .23867 .302 .30169 .371 .37062 .672 .67231 3.67 425.2 116
アトムズ 1969 130 4812 4304 495 1050 175 9 139 1660 475 45 42 .517 .51724 92 22 347 (19) 46 767 88 .244 .24396 .306 .30579 .386 .38569 .691 .69147 3.84 434.3 139
ヤクルト 1970 130 4641 4214 336 907 130 23 69 1290 319 62 55 .530 .52991 97 19 278 (22) 33 832 81 .215 .21523 .268 .26805 .306 .30612 .574 .57417 2.42 370.1 113
ヤクルト 1971 130 4720 4241 427 993 168 22 94 1487 403 81 58 .583 .58273 102 29 305 (27) 43 713 72 .234 .23414 .290 .29039 .351 .35062 .641 .64101 3.27 407.3 107
ヤクルト 1972 130 4887 4313 530 1094 196 27 115 1689 499 102 72 .586 .58621 120 34 383 (44) 37 702 76 .254 .25365 .318 .31760 .392 .39161 .709 .70921 4.14 448.1 114
ヤクルト 1973 130 4668 4189 377 957 148 16 78 1371 359 60 61 .496 .49587 130 22 307 (31) 20 683 89 .228 .22846 .283 .28294 .327 .32729 .610 .61023 2.82 392.0 117
ヤクルト 1974 130 4718 4225 453 986 167 17 111 1520 426 94 61 .606 .60645 87 22 354 (34) 30 679 78 .233 .23337 .296 .29583 .360 .35976 .656 .65560 3.46 415.8 91
ヤクルト 1975 130 4808 4317 437 1057 152 16 101 1544 407 69 54 .561 .56098 86 26 336 (34) 43 662 99 .245 .24485 .304 .30411 .358 .35766 .662 .66176 3.51 423.3 77
ヤクルト 1976 130 4782 4256 504 1106 163 18 128 1689 478 41 46 .471 .47126 90 22 373 (28) 41 642 111 .260 .25987 .324 .32396 .397 .39685 .721 .72081 4.19 456.2 88
ヤクルト 1977 130 4881 4315 593 1151 184 22 170 1889 575 71 34 .676 .67619 109 34 373 (34) 50 660 84 .267 .26674 .330 .32984 .438 .43778 .768 .76762 4.93 475.8 78
ヤクルト 1978 130 4929 4338 648 1211 190 18 157 1908 628 62 44 .585 .58491 112 42 392 (24) 44 609 106 .279 .27916 .342 .34199 .440 .43983 .782 .78182 5.06 488.6 94
ヤクルト 1979 130 4845 4313 550 1085 159 9 157 1733 531 63 39 .618 .61765 100 19 369 (17) 44 804 74 .252 .25157 .316 .31570 .402 .40181 .718 .71751 4.28 449.6 94
ヤクルト 1980 130 4807 4325 562 1166 193 21 132 1797 537 111 78 .587 .58730 88 23 333 (43) 38 680 73 .270 .26960 .326 .32570 .415 .41549 .741 .74120 4.58 464.2 82
ヤクルト 1981 130 4748 4279 520 1092 170 25 120 1672 492 105 63 .625 .62500 88 32 304 (36) 45 710 86 .255 .25520 .309 .30923 .391 .39075 .700 .69997 3.99 439.5 75
ヤクルト 1982 130 4774 4291 437 1031 135 23 95 1497 418 87 46 .654 .65414 94 30 320 (42) 39 687 65 .240 .24027 .297 .29701 .349 .34887 .646 .64588 3.48 413.3 74
ヤクルト 1983 130 4841 4378 557 1166 177 18 149 1826 531 90 35 .720 .72000 109 28 292 (31) 34 619 87 .266 .26633 .315 .31530 .417 .41709 .732 .73239 4.47 454.3 78
ヤクルト 1984 130 4907 4313 530 1139 170 18 101 1648 498 49 38 .563 .56322 136 30 390 (35) 38 695 78 .264 .26409 .328 .32844 .382 .38210 .711 .71054 4.29 455.8 75
ヤクルト 1985 130 4923 4370 550 1155 185 13 143 1795 521 29 23 .558 .55769 111 26 386 (25) 30 703 98 .264 .26430 .326 .32648 .411 .41076 .737 .73723 4.52 463.4 81
ヤクルト 1986 130 4810 4332 480 1093 169 14 119 1647 451 59 30 .663 .66292 125 32 288 (35) 33 876 90 .252 .25231 .302 .30181 .380 .38019 .682 .68201 3.78 428.5 105
ヤクルト 1987 130 4835 4307 553 1120 163 21 159 1802 532 30 22 .577 .57692 116 26 365 (34) 21 850 118 .260 .26004 .319 .31914 .418 .41839 .738 .73752 4.36 458.6 89
ヤクルト 1988 130 4837 4341 496 1069 190 16 147 1732 477 52 34 .605 .60465 119 27 319 (37) 31 877 85 .246 .24626 .301 .30076 .399 .39899 .700 .69975 3.94 433.8 84
ヤクルト 1989 130 4837 4313 507 1096 163 18 140 1715 489 76 45 .628 .62810 117 25 348 (28) 34 901 87 .254 .25412 .313 .31314 .398 .39764 .711 .71077 4.12 445.7 63
ヤクルト 1990 130 4956 4385 529 1127 173 31 123 1731 509 86 40 .683 .68254 107 31 405 (24) 28 866 87 .257 .25701 .322 .32172 .395 .39475 .716 .71647 4.32 453.3 76
ヤクルト 1991 132 4983 4389 544 1137 199 33 140 1822 526 75 38 .664 .66372 109 28 419 (24) 38 910 95 .259 .25906 .327 .32704 .415 .41513 .742 .74217 4.57 465.4 56
ヤクルト 1992 131 5098 4452 599 1162 192 21 173 1915 576 92 29 .760 .76033 94 26 486 (35) 39 971 98 .261 .26101 .337 .33720 .430 .43014 .767 .76734 5.00 480.6 83
ヤクルト 1993 132 5151 4512 622 1186 185 18 140 1827 593 71 28 .717 .71717 90 40 477 (34) 32 904 102 .263 .26285 .335 .33491 .405 .40492 .740 .73983 4.68 469.9 68
ヤクルト 1994 130 4961 4420 486 1105 173 18 130 1704 458 78 33 .703 .70270 66 31 398 (23) 46 818 118 .250 .25000 .316 .31645 .386 .38552 .702 .70197 4.04 445.0 61
ヤクルト 1995 130 4875 4259 601 1110 187 18 147 1775 576 102 43 .703 .70345 81 29 465 (46) 41 777 111 .261 .26062 .337 .33709 .417 .41676 .754 .75385 4.76 476.0 69
ヤクルト 1996 130 4961 4376 536 1155 174 20 103 1678 520 67 36 .650 .65049 87 28 421 (25) 49 861 140 .264 .26394 .333 .33340 .383 .38346 .717 .71686 4.20 461.2 79
ヤクルト 1997 137 5390 4742 672 1309 230 30 138 2013 639 123 50 .711 .71098 113 38 433 (37) 64 844 106 .276 .27604 .342 .34224 .425 .42450 .767 .76674 5.00 483.7 76
ヤクルト 1998 135 5062 ▲2 4504 493 1141 179 17 97 1645 475 56 39 .589 .58947 118 26 364 (18) 48 817 97 .253 .25333 .314 .31425 .365 .36523 .679 .67948 3.79 436.0 73
ヤクルト 1999 135 5160 ▲2 4552 584 1203 207 15 141 1863 563 80 25 .762 .76190 139 29 396 (32) 42 841 83 .264 .26428 .327 .32696 .409 .40927 .736 .73623 4.63 463.4 60
ヤクルト 2000 136 5208 4612 581 1217 216 24 137 1892 551 71 29 .710 .71000 133 23 404 (37) 36 910 81 .264 .26388 .327 .32650 .410 .41023 .737 .73674 4.62 463.2 46
ヤクルト 2001 140 5421 4747 645 1300 215 10 148 1979 605 63 26 .708 .70787 157 31 427 (44) 59 889 91 .274 .27386 .339 .33929 .417 .41689 .756 .75618 4.90 478.3 66
ヤクルト 2002 140 5323 ▲2 4826 554 1271 208 12 142 1929 534 36 23 .610 .61017 115 20 316 (33) 44 1041 79 .263 .26337 .313 .31329 .400 .39971 .713 .71300 4.27 446.5 61
ヤクルト 2003 140 5398 4840 683 1369 236 18 159 2118 649 54 31 .635 .63529 119 38 336 (30) 64 907 99 .283 .28285 .335 .33516 .438 .43760 .773 .77277 5.02 481.0 70
ヤクルト 2004 138 5257 4770 618 1314 181 14 181 2066 599 42 19 .689 .68852 74 21 330 (10) 62 1068 106 .275 .27547 .329 .32915 .433 .43312 .762 .76228 4.86 473.5 63
ヤクルト 2005 146 5523 5033 591 1389 221 15 128 2024 565 65 25 .722 .72222 103 25 311 (16) 51 1016 106 .276 .27598 .323 .32306 .402 .40215 .725 .72521 4.44 457.1 51
東京ヤクルト 2006 146 5576 5005 669 1346 221 13 161 2076 638 83 28 .748 .74775 99 33 379 (23) 60 964 106 .269 .26893 .326 .32591 .415 .41479 .741 .74069 4.64 464.2 100
東京ヤクルト 2007 144 5435 4796 596 1289 206 25 139 1962 575 66 17 .795 .79518 156 26 384 (37) 73 978 93 .269 .26877 .331 .33074 .409 .40909 .740 .73984 4.66 467.1 82
東京ヤクルト 2008 144 5442 4756 583 1264 201 32 83 1778 542 148 51 .744 .74372 168 38 397 (20) 83 895 107 .266 .26577 .331 .33068 .374 .37384 .705 .70452 4.21 455.3 69
東京ヤクルト 2009 144 5394 4771 548 1238 200 18 116 1822 526 106 39 .731 .73103 144 38 379 (20) 62 925 99 .259 .25948 .320 .31981 .382 .38189 .702 .70170 4.13 447.1 57
東京ヤクルト 2010 144 5582 4857 617 1304 239 18 124 1951 597 66 29 .695 .69474 140 36 449 (23) 99 924 99 .268 .26848 .340 .34038 .402 .40169 .742 .74207 4.71 474.3 80
東京ヤクルト 2011 144 5321 4645 484 1132 169 19 85 1594 461 43 15 .741 .74138 171 29 430 (27) 46 877 96 .244 .24370 .312 .31223 .343 .34316 .655 .65540 3.59 426.6 56
東京ヤクルト 2012 144 5360 4693 499 1218 168 18 90 1692 471 63 31 .670 .67021 171 27 421 (20) 47 805 116 .260 .25954 .325 .32498 .361 .36054 .686 .68552 3.91 445.2 72
東京ヤクルト 2013 144 5542 4826 577 1220 163 16 134 1817 558 70 25 .737 .73684 146 26 519 (25) 25 900 101 .253 .25280 .327 .32691 .377 .37650 .703 .70341 4.23 452.4 93
東京ヤクルト 2014 144 5653 5023 667 1401 223 15 139 2071 647 62 22 .738 .73810 118 34 443 (12) 35 877 112 .279 .27892 .339 .33948 .412 .41230 .752 .75178 4.86 476.9 97
東京ヤクルト 2015 143 5423 4817 574 1240 223 16 107 1816 547 83 29 .741 .74107 104 31 433 (4) 37 909 96 .257 .25742 .322 .32155 .377 .37700 .699 .69855 4.17 447.2 71
東京ヤクルト 2016 143 5509 4828 594 1234 210 20 113 1823 565 82 24 .774 .77358 85 33 524 (10) 39 907 117 .256 .25559 .331 .33131 .378 .37759 .709 .70889 4.32 457.2 60
東京ヤクルト 2017 143 5358 ▲3 4728 473 1108 166 19 95 1597 449 50 26 .658 .65789 109 20 454 (5) 44 1013 116 .234 .23435 .306 .30614 .338 .33777 .644 .64391 3.35 418.7 86
東京ヤクルト 2018 143 5582 4836 658 1287 220 17 135 1946 632 68 29 .701 .70103 109 26 561 (30) 50 931 112 .266 .26613 .347 .34679 .402 .40240 .749 .74919 4.85 480.9 88
東京ヤクルト 2019 143 5572 4833 656 1181 205 19 167 1925 630 62 25 .713 .71264 84 29 570 (29) 56 1212 105 .244 .24436 .329 .32926 .398 .39830 .728 .72757 4.47 462.0 97
東京ヤクルト 2020 120 4552 3994 468 967 163 13 114 1498 449 74 42 .638 .63793 56 26 434 (30) 42 931 95 .242 .24211 .321 .32095 .375 .37506 .696 .69601 4.01 446.0 65
東京ヤクルト 2021 143 5399 4708 625 1196 214 17 142 1870 603 70 32 .686 .68627 90 27 513 (22) 61 1079 105 .254 .25404 .333 .33340 .397 .39720 .731 .73059 4.52 465.8 79
東京ヤクルト 2022 143 5446 4834 619 1209 210 20 174 1981 606 69 34 .670 .66990 86 29 442 (34) 55 1118 102 .250 .25010 .318 .31828 .410 .40981 .728 .72809 4.38 454.9 69
東京ヤクルト 2023 143 5358 4712 534 1128 212 11 123 1731 509 62 20 .756 .75610 115 34 447 (23) 50 1096 112 .239 .23939 .310 .30994 .367 .36736 .677 .67730 3.77 432.4 70
東京ヤクルト 2024 143 5343 4696 506 1141 171 8 103 1637 483 67 16 .807 .80723 137 32 436 (31) 42 1042 96 .243 .24297 .311 .31099 .349 .34859 .660 .65958 3.68 427.2 69
東京ヤクルト 2025 143 5331 4742 443 1110 202 15 90 1612 416 61 27 .693 .69318 125 30 383 (26) 51 998 87 .234 .23408 .297 .29658 .340 .33994 .637 .63652 3.32 409.9 72

作成・2025/03/01
更新・