my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム打撃成績1963年
【NPB】公式戦1963年チーム打撃成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
1945年
1963年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 140 | 5265 | ▲ | 4616 | 611 | 1140 | 161 | 31 | 143 | 1792 | 568 | 153 | 63 | .708 | 70 | 37 | 511 | (41) | 30 | 712 | 91 | .24697 | .32364 | .38821 | .71186 | 4.34 | 453.0 | 105 |
| 国鉄 | CL | 140 | 5114 | 4620 | 472 | 1113 | 168 | 24 | 95 | 1614 | 449 | 101 | 66 | .605 | 81 | 29 | 368 | (8) | 16 | 605 | 129 | .24091 | .29744 | .34935 | .64679 | 3.25 | 413.9 | 85 | |
| 大洋 | CL | 140 | 5063 | ▲ | 4532 | 448 | 1072 | 170 | 11 | 110 | 1594 | 427 | 73 | 56 | .566 | 108 | 34 | 361 | (22) | 27 | 592 | 123 | .23654 | .29471 | .35172 | .64643 | 3.22 | 412.0 | 113 |
| 中日 | CL | 140 | 5179 | ▲4 | 4666 | 529 | 1149 | 177 | 18 | 120 | 1722 | 494 | 116 | 67 | .634 | 70 | 23 | 390 | (30) | 26 | 613 | 98 | .24625 | .30656 | .36905 | .67561 | 3.75 | 429.6 | 105 |
| 阪神 | CL | 140 | 5087 | 4614 | 472 | 1103 | 180 | 25 | 95 | 1618 | 454 | 79 | 63 | .556 | 58 | 23 | 357 | (18) | 35 | 593 | 99 | .23906 | .29728 | .35067 | .64795 | 3.35 | 414.2 | 105 | |
| 広島 | CL | 140 | 5263 | 4755 | 515 | 1205 | 187 | 20 | 92 | 1708 | 487 | 76 | 38 | .667 | 85 | 35 | 361 | (12) | 27 | 557 | 115 | .25342 | .30765 | .35920 | .66685 | 3.66 | 427.4 | 104 | |
| 毎日大映 | PL | 150 | 5416 | ▲ | 4946 | 510 | 1218 | 195 | 19 | 117 | 1802 | 480 | 85 | 62 | .578 | 90 | 30 | 314 | (10) | 35 | 688 | 98 | .24626 | .29427 | .36433 | .65861 | 3.46 | 415.7 | 141 |
| 東映 | PL | 150 | 5522 | ▲ | 4959 | 543 | 1168 | 176 | 36 | 114 | 1758 | 512 | 124 | 51 | .709 | 114 | 20 | 399 | (27) | 29 | 688 | 102 | .23553 | .29517 | .35451 | .64968 | 3.44 | 413.3 | 120 |
| 阪急 | PL | 150 | 5408 | 4968 | 459 | 1132 | 180 | 26 | 86 | 1622 | 425 | 85 | 70 | .548 | 38 | 21 | 340 | (11) | 41 | 756 | 116 | .22786 | .28175 | .32649 | .60824 | 2.80 | 390.6 | 123 | |
| 南海 | PL | 150 | 5667 | ▲ | 5105 | 626 | 1308 | 174 | 32 | 184 | 2098 | 598 | 100 | 55 | .645 | 104 | 35 | 382 | (15) | 40 | 766 | 94 | .25622 | .31104 | .41097 | .72201 | 4.29 | 448.0 | 131 |
| 近鉄 | PL | 150 | 5484 | ▲2 | 4992 | 562 | 1279 | 232 | 31 | 98 | 1867 | 520 | 84 | 64 | .568 | 74 | 27 | 346 | (15) | 43 | 801 | 108 | .25621 | .30843 | .37400 | .68243 | 3.78 | 433.1 | 170 |
| 西鉄 | PL | 150 | 5576 | 5013 | 584 | 1222 | 175 | 19 | 146 | 1873 | 555 | 102 | 77 | .570 | 92 | 27 | 400 | (15) | 44 | 842 | 108 | .24377 | .30379 | .37363 | .67742 | 3.65 | 428.3 | 124 |
