my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム打撃成績1990年
【NPB】公式戦1990年チーム打撃成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
1945年
1990年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 130 | 4993 | ▲2 | 4343 | 589 | 1158 | 217 | 27 | 134 | 1831 | 566 | 67 | 36 | .650 | 144 | 38 | 437 | (33) | 29 | 784 | 85 | .26664 | .33505 | .42160 | .75665 | 4.82 | 475.6 | 48 |
| ヤクルト | CL | 130 | 4956 | 4385 | 529 | 1127 | 173 | 31 | 123 | 1731 | 509 | 86 | 40 | .683 | 107 | 31 | 405 | (24) | 28 | 866 | 87 | .25701 | .32172 | .39475 | .71647 | 4.32 | 453.3 | 76 | |
| 横浜大洋 | CL | 133 | 5128 | ▲ | 4491 | 546 | 1193 | 195 | 28 | 90 | 1714 | 514 | 86 | 41 | .677 | 139 | 34 | 426 | (30) | 37 | 801 | 71 | .26564 | .33200 | .38165 | .71365 | 4.44 | 459.2 | 58 |
| 中日 | CL | 131 | 5005 | 4344 | 573 | 1146 | 201 | 9 | 162 | 1851 | 551 | 53 | 52 | .505 | 119 | 28 | 479 | (49) | 35 | 849 | 93 | .26381 | .33975 | .42610 | .76585 | 4.85 | 481.8 | 66 | |
| 阪神 | CL | 130 | 4934 | ▲2 | 4345 | 550 | 1094 | 172 | 20 | 135 | 1711 | 529 | 73 | 35 | .676 | 81 | 27 | 442 | (27) | 37 | 898 | 107 | .25178 | .32426 | .39379 | .71805 | 4.28 | 455.5 | 90 |
| 広島 | CL | 132 | 5050 | 4451 | 570 | 1189 | 202 | 28 | 140 | 1867 | 551 | 84 | 60 | .583 | 101 | 32 | 415 | (23) | 51 | 856 | 85 | .26713 | .33441 | .41946 | .75387 | 4.74 | 474.2 | 80 | |
| 西武 | PL | 130 | 4982 | 4226 | 634 | 1111 | 186 | 21 | 162 | 1825 | 584 | 175 | 54 | .764 | 170 | 35 | 505 | (14) | 46 | 789 | 76 | .26290 | .34539 | .43185 | .77724 | 5.18 | 489.3 | 65 | |
| 日本ハム | PL | 130 | 4962 | 4343 | 570 | 1141 | 204 | 20 | 128 | 1769 | 534 | 76 | 47 | .618 | 98 | 31 | 454 | (15) | 36 | 751 | 107 | .26272 | .33532 | .40732 | .74264 | 4.58 | 471.1 | 74 | |
| ロッテ | PL | 130 | 5032 | ▲ | 4360 | 571 | 1141 | 202 | 31 | 132 | 1801 | 541 | 95 | 41 | .699 | 151 | 23 | 469 | (31) | 28 | 787 | 56 | .26170 | .33566 | .41307 | .74873 | 4.87 | 473.3 | 108 |
| 近鉄 | PL | 130 | 5063 | 4459 | 678 | 1226 | 224 | 28 | 181 | 2049 | 640 | 67 | 32 | .677 | 116 | 33 | 414 | (20) | 41 | 868 | 78 | .27495 | .33980 | .45952 | .79932 | 5.39 | 493.0 | 105 | |
| オリックス | PL | 130 | 5046 | 4361 | 690 | 1181 | 190 | 25 | 186 | 1979 | 657 | 134 | 49 | .732 | 93 | 31 | 531 | (28) | 30 | 887 | 98 | .27081 | .35171 | .45380 | .80550 | 5.52 | 503.0 | 104 | |
| 福岡ダイエー | PL | 130 | 4947 | 4335 | 522 | 1089 | 211 | 23 | 116 | 1694 | 487 | 61 | 30 | .670 | 116 | 32 | 433 | (15) | 31 | 820 | 89 | .25121 | .32147 | .39077 | .71224 | 4.24 | 451.7 | 65 |
