my favorite giants

【NPB】北海道日本ハムチーム打撃成績

NPB

このページでは、交流戦の成績を紹介しています。


球団を選択
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
【投手成績】

【打撃成績】

【守備成績】
チーム 年度















盗塁
成功率















OPS RC/G NOI
セネタース 1946 105 3929 3401 417 809 112 53 43 1156 359 91 48 .655 .65468 51 458 18 361 .238 .23787 .331 .33144 .340 .33990 .671 .67134 4.28 444.7 216
東急 1947 119 4371 3887 354 847 125 44 45 1195 312 70 77 .476 .47619 41 414 29 388 .218 .21791 .298 .29792 .307 .30744 .605 .60536 3.17 400.4 222
急映 1948 140 5241 4766 445 1088 147 37 49 1456 389 165 83 .665 .66532 62 399 13 467 .228 .22828 .290 .28969 .305 .30550 .595 .59518 3.16 391.5 160
東急 1949 138 5152 ▲2 4641 560 1126 193 45 93 1688 506 115 56 .673 .67251 37 453 19 513 .243 .24262 .313 .31254 .364 .36371 .676 .67625 4.22 433.8 202
東急 1950 120 4538 ▲2 4164 524 1067 169 27 87 1551 464 143 52 .733 .73333 38 314 20 563 86 .256 .25624 .311 .31147 .372 .37248 .684 .68395 3.97 435.6 189
東急 1951 102 3776 ▲2 3437 355 829 115 32 71 1221 324 90 45 .667 .66667 71 248 18 436 55 .241 .24120 .296 .29571 .355 .35525 .651 .65096 3.49 414.1 160
東急 1952 108 4114 3728 453 935 147 26 51 1287 413 110 57 .659 .65868 56 314 15 414 67 .251 .25080 .312 .31156 .345 .34523 .657 .65679 3.65 426.6 146
東急 1953 120 4432 3990 360 878 148 15 50 1206 325 112 55 .671 .67066 74 355 12 540 89 .220 .22005 .286 .28575 .302 .30226 .588 .58800 2.71 386.5 132
東映 1954 140 5214 ▲2 4668 472 1093 167 23 46 1444 413 129 70 .648 .64824 65 30 434 15 643 99 .234 .23415 .300 .29959 .309 .30934 .609 .60893 3.03 402.7 177
東映 1955 143 5198 ▲4 4669 424 1082 175 31 40 1439 383 88 95 .481 .48087 115 37 356 (8) 17 631 100 .232 .23174 .286 .28647 .308 .30820 .595 .59468 2.65 389.2 185
東映 1956 154 5584 5096 411 1101 151 37 41 1449 369 122 88 .581 .58095 101 25 330 (16) 32 683 106 .216 .21605 .267 .26682 .284 .28434 .551 .55117 2.19 361.6 175
東映 1957 132 4813 ▲5 4422 371 1003 156 37 45 1368 330 96 51 .653 .65306 63 23 282 (7) 18 599 84 .227 .22682 .275 .27460 .309 .30936 .584 .58397 2.66 377.7 136
東映 1958 130 4759 ▲3 4360 419 1032 186 49 40 1436 376 79 42 .653 .65289 85 19 263 (14) 29 608 74 .237 .23670 .283 .28345 .329 .32936 .613 .61281 3.03 393.2 148
東映 1959 135 5051 4629 490 1120 182 54 78 1644 454 88 36 .710 .70968 91 24 278 (28) 29 754 68 .242 .24195 .288 .28770 .355 .35515 .643 .64285 3.43 406.1 144
東映 1960 132 4836 ▲3 4428 436 1043 147 30 80 1490 388 114 58 .663 .66279 82 19 284 (16) 20 781 78 .236 .23555 .284 .28352 .336 .33650 .620 .62001 3.08 395.7 160
東映 1961 140 5324 4812 614 1271 247 56 108 1954 570 133 62 .682 .68205 89 26 365 (35) 32 816 83 .264 .26413 .319 .31862 .406 .40607 .725 .72469 4.45 454.0 191
東映 1962 133 4981 4400 539 1109 173 39 85 1615 496 149 48 .756 .75635 116 38 401 (30) 26 707 78 .252 .25205 .316 .31572 .367 .36705 .683 .68277 4.03 438.1 139
東映 1963 150 5522 4959 543 1168 176 36 114 1758 512 124 51 .709 .70857 114 20 399 (27) 29 688 102 .236 .23553 .295 .29517 .355 .35451 .650 .64968 3.44 413.3 120
東映 1964 150 5663 5096 555 1273 188 36 100 1833 509 119 53 .692 .69186 94 38 412 (27) 23 694 124 .250 .24980 .307 .30670 .360 .35969 .666 .66639 3.65 426.6 131
東映 1965 140 5139 4606 501 1104 161 27 107 1640 467 98 61 .616 .61635 81 38 390 (15) 24 632 96 .240 .23969 .300 .30012 .356 .35606 .656 .65618 3.49 418.8 108
東映 1966 136 4986 4521 480 1157 166 33 91 1662 451 69 37 .651 .65094 95 26 299 (28) 44 538 112 .256 .25592 .307 .30675 .368 .36762 .674 .67437 3.70 429.3 120
東映 1967 134 4984 4469 510 1164 171 28 97 1682 488 95 43 .688 .68841 90 40 331 (30) 54 620 98 .260 .26046 .317 .31651 .376 .37637 .693 .69288 4.03 442.0 89
東映 1968 135 4966 4516 472 1119 134 20 118 1647 454 61 58 .513 .51261 83 22 311 (38) 33 635 92 .248 .24779 .300 .29967 .365 .36470 .664 .66438 3.53 421.2 127
東映 1969 130 4865 4434 488 1125 160 26 116 1685 459 84 31 .730 .73043 80 17 290 (36) 44 610 91 .254 .25372 .305 .30491 .380 .38002 .685 .68493 3.91 431.6 101
東映 1970 130 4836 ▲2 4345 521 1100 144 25 147 1735 501 110 59 .651 .65089 67 35 344 (19) 43 628 82 .253 .25316 .312 .31194 .399 .39931 .711 .71125 4.19 445.0 92
東映 1971 130 4899 4412 477 1065 140 23 131 1644 453 106 59 .642 .64242 73 24 352 (39) 37 643 106 .241 .24139 .301 .30135 .373 .37262 .674 .67397 3.64 425.6 100
東映 1972 130 4914 4330 595 1169 184 16 149 1832 570 96 57 .627 .62745 95 35 396 (32) 57 487 114 .270 .26998 .337 .33665 .423 .42309 .760 .75975 4.75 477.7 94
日拓 1973 130 4907 ▲4 4325 511 1097 132 10 133 1648 483 91 54 .628 .62759 73 36 426 (33) 43 489 103 .254 .25364 .324 .32422 .381 .38104 .705 .70526 4.15 451.2 92
日本ハム 1974 130 4789 4218 472 1039 152 19 96 1517 445 134 62 .684 .68367 110 29 385 (29) 47 513 87 .246 .24633 .314 .31438 .360 .35965 .674 .67403 3.80 434.3 110
日本ハム 1975 130 4798 4343 458 1119 139 14 100 1586 426 81 51 .614 .61364 104 33 292 (18) 25 465 106 .258 .25766 .306 .30599 .365 .36519 .671 .67117 3.63 427.7 119
日本ハム 1976 130 4769 4324 484 1115 163 25 107 1649 455 80 56 .588 .58824 74 32 302 (13) 37 529 104 .258 .25786 .310 .30969 .381 .38136 .691 .69105 3.85 436.8 86
日本ハム 1977 130 4693 4257 479 1045 157 21 113 1583 458 116 57 .671 .67052 73 41 267 (4) 54 596 74 .245 .24548 .296 .29574 .372 .37186 .668 .66759 3.64 419.7 85
日本ハム 1978 130 4854 4345 534 1145 170 21 131 1750 504 92 61 .601 .60131 85 32 337 (8) 55 649 98 .264 .26352 .322 .32229 .403 .40276 .725 .72505 4.29 456.5 86
日本ハム 1979 130 4883 ▲3 4361 592 1162 204 21 131 1801 564 185 65 .740 .74000 63 31 384 (14) 41 604 75 .266 .26645 .329 .32946 .413 .41298 .742 .74244 4.80 467.1 59
日本ハム 1980 130 4934 4305 593 1137 151 22 167 1833 578 115 63 .646 .64607 104 29 438 (13) 58 575 94 .264 .26411 .338 .33810 .426 .42578 .764 .76388 4.85 480.0 92
日本ハム 1981 130 4960 ▲2 4338 610 1199 197 23 126 1820 591 118 43 .733 .73292 94 36 431 (21) 59 502 101 .276 .27639 .347 .34725 .420 .41955 .767 .76679 5.08 487.1 80
日本ハム 1982 130 4836 4278 551 1137 222 27 127 1794 531 85 46 .649 .64885 90 27 382 (24) 58 451 116 .266 .26578 .332 .33235 .419 .41935 .752 .75170 4.64 472.1 83
日本ハム 1983 130 4919 4306 581 1182 181 10 153 1842 554 124 48 .721 .72093 101 42 424 (15) 46 458 96 .275 .27450 .343 .34288 .428 .42778 .771 .77066 5.08 485.5 79
日本ハム 1984 130 4826 4281 571 1110 190 16 144 1764 545 101 46 .687 .68707 112 25 380 (14) 27 532 93 .259 .25929 .322 .32188 .412 .41205 .734 .73393 4.46 459.2 73
日本ハム 1985 130 5019 4370 636 1158 174 15 169 1869 606 51 31 .622 .62195 115 28 464 (17) 41 579 109 .265 .26499 .339 .33918 .428 .42769 .767 .76687 4.88 481.7 89
日本ハム 1986 130 4917 4366 548 1143 185 23 151 1827 529 82 36 .695 .69492 89 27 393 (11) 42 734 105 .262 .26180 .327 .32684 .418 .41846 .745 .74530 4.60 466.3 62
日本ハム 1987 130 4848 4294 561 1111 170 13 128 1691 534 64 40 .615 .61538 98 21 409 (18) 26 736 106 .259 .25873 .325 .32547 .394 .39381 .719 .71928 4.27 456.7 97
日本ハム 1988 130 4790 4256 455 1043 164 10 101 1530 428 43 25 .632 .63235 108 30 375 (20) 21 706 110 .245 .24507 .307 .30735 .359 .35949 .667 .66684 3.59 427.2 82
日本ハム 1989 130 4898 4313 527 1147 186 20 131 1766 504 144 83 .634 .63436 91 30 436 (20) 28 689 110 .266 .26594 .335 .33514 .409 .40946 .745 .74460 4.55 471.6 69
日本ハム 1990 130 4962 4343 570 1141 204 20 128 1769 534 76 47 .618 .61789 98 31 454 (15) 36 751 107 .263 .26272 .335 .33532 .407 .40732 .743 .74264 4.58 471.1 74
日本ハム 1991 130 4852 4242 463 1065 164 18 112 1601 448 81 50 .618 .61832 112 26 448 (16) 24 721 105 .251 .25106 .324 .32426 .377 .37742 .702 .70168 4.05 450.1 61
日本ハム 1992 130 4941 4307 497 1115 170 20 99 1622 472 66 37 .641 .64078 164 26 416 (18) 27 830 83 .259 .25888 .326 .32621 .377 .37660 .703 .70281 4.16 451.7 66
日本ハム 1993 130 4941 4315 558 1117 202 18 106 1673 527 130 75 .634 .63415 83 29 483 (20) 31 861 82 .259 .25886 .336 .33573 .388 .38772 .723 .72345 4.46 465.0 55
日本ハム 1994 130 4942 4327 485 1089 156 19 101 1586 459 80 67 .544 .54422 76 27 484 (5) 28 823 109 .252 .25168 .329 .32902 .367 .36654 .696 .69555 3.97 451.2 56
日本ハム 1995 130 4868 4287 477 1016 150 15 105 1511 456 68 47 .591 .59130 92 28 430 (24) 31 931 78 .237 .23700 .309 .30925 .352 .35246 .662 .66172 3.63 426.7 69
日本ハム 1996 130 4968 4310 527 1073 175 26 130 1690 502 69 34 .670 .66990 126 31 461 (22) 40 917 83 .249 .24896 .325 .32507 .392 .39211 .717 .71718 4.32 455.8 61
日本ハム 1997 135 5215 4574 572 1213 221 16 128 1850 539 63 34 .649 .64948 68 39 484 (14) 49 872 120 .265 .26519 .339 .33929 .404 .40446 .744 .74375 4.66 474.1 66
日本ハム 1998 135 5210 4456 635 1136 175 19 150 1799 599 91 34 .728 .72800 107 34 577 (26) 36 888 118 .255 .25494 .343 .34274 .404 .40373 .746 .74646 4.72 477.3 79
日本ハム 1999 135 5172 4559 614 1184 223 26 148 1903 587 67 38 .638 .63810 81 26 457 (16) 48 942 100 .260 .25971 .332 .33183 .417 .41742 .749 .74924 4.69 471.0 69
日本ハム 2000 135 5354 4627 771 1285 225 31 177 2103 735 107 40 .728 .72789 94 40 553 (20) 40 815 91 .278 .27772 .357 .35703 .455 .45451 .812 .81154 5.72 508.5 71
日本ハム 2001 140 5394 4774 593 1221 209 21 147 1913 570 95 54 .638 .63758 105 27 450 (22) 38 937 74 .256 .25576 .323 .32312 .401 .40071 .724 .72384 4.44 456.7 63
日本ハム 2002 140 5207 4653 506 1149 213 24 146 1848 486 72 34 .679 .67925 123 32 353 (34) 46 1037 77 .247 .24694 .304 .30448 .397 .39716 .702 .70165 4.06 436.9 64
日本ハム 2003 140 5480 4875 675 1310 245 20 149 2042 645 90 42 .682 .68182 67 21 451 (24) 66 1148 111 .269 .26872 .338 .33752 .419 .41887 .756 .75639 4.84 477.1 83
日本ハム 2004 133 5323 4681 731 1315 237 21 178 2128 702 45 29 .608 .60811 51 33 476 (21) 82 995 105 .281 .28092 .355 .35527 .455 .45460 .810 .80988 5.61 506.8 96
北海道日本ハム 2005 136 5203 4734 605 1203 202 22 165 1944 585 53 24 .688 .68831 54 22 349 (20) 44 1151 65 .254 .25412 .310 .30996 .411 .41065 .721 .72061 4.41 446.8 70
北海道日本ハム 2006 136 5124 4567 567 1227 230 24 135 1910 551 69 42 .622 .62162 133 41 335 (21) 48 897 76 .269 .26867 .323 .32258 .418 .41822 .741 .74080 4.58 462.0 72
北海道日本ハム 2007 144 5387 4820 526 1247 213 27 73 1733 498 112 35 .762 .76190 151 27 328 (25) 61 972 74 .259 .25871 .312 .31245 .360 .35954 .672 .67200 3.88 432.3 65
北海道日本ハム 2008 144 5364 4726 533 1206 224 27 82 1730 516 79 40 .664 .66387 173 32 380 (23) 53 1010 85 .255 .25518 .316 .31574 .366 .36606 .682 .68180 3.88 437.8 63
北海道日本ハム 2009 144 5625 4920 689 1370 290 27 112 2050 656 105 33 .761 .76087 168 33 444 (30) 60 985 93 .278 .27846 .343 .34341 .417 .41667 .760 .76008 5.00 482.3 55
北海道日本ハム 2010 144 5504 4856 612 1330 229 20 91 1872 585 102 31 .767 .76692 180 35 381 (11) 52 920 99 .274 .27389 .331 .33114 .386 .38550 .717 .71664 4.40 459.6 78
北海道日本ハム 2011 144 5284 4736 482 1189 202 18 86 1685 457 88 29 .752 .75214 143 33 313 (12) 59 1014 70 .251 .25106 .304 .30364 .356 .35579 .659 .65942 3.68 422.2 77
北海道日本ハム 2012 144 5361 4758 510 1220 195 20 90 1725 485 82 42 .661 .66129 161 26 371 (12) 45 879 68 .256 .25641 .315 .31462 .363 .36255 .677 .67716 3.90 435.5 72
北海道日本ハム 2013 144 5479 4787 534 1227 200 9 105 1760 514 120 33 .784 .78431 148 32 464 (9) 48 1061 92 .256 .25632 .326 .32621 .368 .36766 .694 .69387 4.16 448.8 88
北海道日本ハム 2014 144 5428 4731 593 1188 188 29 119 1791 564 134 48 .736 .73626 172 26 452 (8) 47 1092 72 .251 .25111 .321 .32097 .379 .37857 .700 .69953 4.18 447.2 84
北海道日本ハム 2015 143 5469 4802 615 1238 205 27 106 1815 578 134 38 .779 .77907 104 30 487 (10) 46 1031 90 .258 .25781 .330 .33010 .378 .37797 .708 .70807 4.39 456.1 88
北海道日本ハム 2016 143 5550 4795 619 1277 179 13 121 1845 585 132 39 .772 .77193 178 28 496 (10) 53 1076 79 .266 .26632 .340 .33991 .385 .38478 .725 .72469 4.62 468.2 74
北海道日本ハム 2017 143 5385 4749 509 1147 189 18 108 1696 482 86 27 .761 .76106 103 28 468 (2) 37 1122 95 .242 .24152 .313 .31276 .357 .35713 .670 .66989 3.79 431.8 86
北海道日本ハム 2018 143 5450 4759 589 1195 204 25 140 1869 566 98 24 .803 .80328 86 35 512 (18) 58 1101 109 .251 .25110 .329 .32905 .393 .39273 .722 .72178 4.45 460.0 77
北海道日本ハム 2019 143 5428 4778 560 1200 211 28 93 1746 532 48 25 .658 .65753 78 33 496 (18) 43 1044 106 .251 .25115 .325 .32505 .365 .36542 .690 .69047 4.06 446.9 82
北海道日本ハム 2020 120 4560 3952 493 986 153 17 89 1440 472 80 23 .777 .77670 85 31 460 (9) 32 878 86 .249 .24949 .330 .33028 .364 .36437 .695 .69465 4.19 451.7 75
北海道日本ハム 2021 143 5251 4617 454 1067 203 24 78 1552 437 77 36 .681 .68142 89 32 468 (11) 45 1207 93 .231 .23110 .306 .30608 .336 .33615 .642 .64223 3.41 418.1 76
北海道日本ハム 2022 143 5177 4661 463 1091 214 26 100 1657 441 95 65 .594 .59375 98 27 352 (18) 39 1148 67 .234 .23407 .292 .29179 .356 .35550 .647 .64729 3.37 410.3 86
北海道日本ハム 2023 143 5248 4688 464 1082 195 18 100 1613 443 75 49 .605 .60484 84 25 397 (10) 54 1111 78 .231 .23080 .297 .29686 .344 .34407 .641 .64093 3.34 411.6 94
北海道日本ハム 2024 143 5364 4815 532 1181 203 26 111 1769 504 91 52 .636 .63636 115 33 348 (21) 53 1068 100 .245 .24528 .301 .30139 .367 .36739 .669 .66878 3.60 423.9 75
北海道日本ハム 2025 143 5396 4866 548 1209 195 31 129 1853 529 79 30 .725 .72477 57 28 399 (13) 46 1142 81 .248 .24846 .310 .30980 .381 .38081 .691 .69060 4.05 436.7 73

作成・2025/03/01
更新・