my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム打撃成績1952年
【NPB】公式戦1952年チーム打撃成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
1945年
1952年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 120 | 4708 | ▲2 | 4175 | 650 | 1219 | 203 | 34 | 77 | 1721 | 598 | 136 | 56 | .708 | 84 | 426 | 21 | 317 | 104 | .29198 | .36045 | .41222 | .77267 | 5.25 | 497.9 | 148 | ||
| 国鉄 | CL | 120 | 4332 | ▲ | 3946 | 410 | 940 | 121 | 22 | 67 | 1306 | 371 | 154 | 64 | .706 | 60 | 312 | 13 | 419 | 84 | .23822 | .29618 | .33097 | .62715 | 3.22 | 406.5 | 180 | ||
| 名古屋 | CL | 120 | 4676 | 4136 | 569 | 1093 | 169 | 28 | 77 | 1549 | 525 | 150 | 57 | .725 | 86 | 439 | 15 | 391 | 95 | .26426 | .33704 | .37452 | .71155 | 4.40 | 461.9 | 147 | |||
| 松竹 | CL | 120 | 4401 | ▲3 | 4084 | 326 | 912 | 149 | 20 | 53 | 1260 | 303 | 127 | 45 | .738 | 33 | 259 | 22 | 509 | 89 | .22331 | .27331 | .30852 | .58183 | 2.65 | 376.2 | 138 | ||
| 大阪 | CL | 120 | 4684 | ▲ | 4186 | 600 | 1122 | 182 | 40 | 61 | 1567 | 547 | 104 | 46 | .693 | 72 | 403 | 22 | 324 | 81 | .26804 | .33550 | .37434 | .70985 | 4.43 | 460.3 | 109 | ||
| 広島 | CL | 120 | 4439 | 3963 | 365 | 925 | 139 | 24 | 29 | 1199 | 333 | 44 | 44 | .500 | 80 | 372 | 24 | 372 | 114 | .23341 | .30305 | .30255 | .60560 | 2.84 | 403.9 | 162 | |||
| 大洋 | CL | 120 | 4599 | 4134 | 519 | 1027 | 178 | 35 | 57 | 1446 | 462 | 160 | 53 | .751 | 52 | 368 | 45 | 379 | 92 | .24843 | .31669 | .34978 | .66647 | 3.81 | 433.3 | 154 | |||
| 毎日 | PL | 120 | 4594 | ▲5 | 4079 | 554 | 1076 | 188 | 38 | 72 | 1556 | 517 | 160 | 69 | .699 | 73 | 426 | 11 | 361 | 103 | .26379 | .33503 | .38147 | .71650 | 4.37 | 462.2 | 158 | ||
| 大映 | PL | 121 | 4495 | ▲ | 4044 | 457 | 982 | 160 | 32 | 68 | 1410 | 415 | 97 | 45 | .683 | 67 | 359 | 24 | 397 | 106 | .24283 | .30834 | .34866 | .65700 | 3.51 | 424.6 | 153 | ||
| 東急 | PL | 108 | 4114 | ▲ | 3728 | 453 | 935 | 147 | 26 | 51 | 1287 | 413 | 110 | 57 | .659 | 56 | 314 | 15 | 414 | 67 | .25080 | .31156 | .34523 | .65679 | 3.65 | 426.6 | 146 | ||
| 阪急 | PL | 108 | 4057 | 3669 | 424 | 904 | 152 | 39 | 39 | 1251 | 381 | 193 | 67 | .742 | 70 | 302 | 16 | 311 | 71 | .24639 | .30650 | .34096 | .64746 | 3.58 | 420.2 | 118 | |||
| 南海 | PL | 121 | 4577 | ▲2 | 4168 | 594 | 1119 | 168 | 40 | 83 | 1616 | 520 | 239 | 86 | .735 | 82 | 304 | 21 | 432 | 74 | .26847 | .32139 | .38772 | .70910 | 4.35 | 450.6 | 134 | ||
| 近鉄 | PL | 108 | 4082 | ▲2 | 3742 | 356 | 909 | 159 | 19 | 37 | 1217 | 317 | 43 | 54 | .443 | 62 | 262 | 14 | 379 | 88 | .24292 | .29492 | .32523 | .62015 | 2.96 | 403.3 | 155 | ||
| 西鉄 | PL | 120 | 4514 | ▲2 | 4082 | 532 | 1066 | 194 | 39 | 94 | 1620 | 499 | 100 | 50 | .667 | 86 | 331 | 13 | 433 | 83 | .26115 | .31857 | .39686 | .71544 | 4.27 | 450.9 | 190 |
