my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム打撃成績1975年
【NPB】公式戦1975年チーム打撃成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
1945年
1975年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 130 | 4785 | 4191 | 473 | 987 | 126 | 18 | 117 | 1500 | 453 | 63 | 38 | .624 | 75 | 29 | 439 | (42) | 51 | 694 | 87 | .23550 | .31359 | .35791 | .67150 | 3.77 | 432.9 | 92 | |
| ヤクルト | CL | 130 | 4808 | 4317 | 437 | 1057 | 152 | 16 | 101 | 1544 | 407 | 69 | 54 | .561 | 86 | 26 | 336 | (34) | 43 | 662 | 99 | .24485 | .30411 | .35766 | .66176 | 3.51 | 423.3 | 77 | |
| 大洋 | CL | 130 | 4774 | 4350 | 484 | 1084 | 146 | 19 | 137 | 1679 | 467 | 78 | 48 | .619 | 80 | 17 | 298 | (22) | 29 | 655 | 96 | .24920 | .30060 | .38598 | .68657 | 3.78 | 429.3 | 84 | |
| 中日 | CL | 130 | 4809 | 4324 | 521 | 1173 | 176 | 17 | 133 | 1782 | 511 | 76 | 60 | .559 | 72 | 26 | 345 | (36) | 42 | 625 | 106 | .27128 | .32932 | .41212 | .74144 | 4.51 | 466.7 | 86 | |
| 阪神 | CL | 130 | 4833 | ▲ | 4273 | 477 | 1076 | 151 | 31 | 128 | 1673 | 465 | 31 | 35 | .470 | 67 | 27 | 417 | (44) | 48 | 658 | 115 | .25181 | .32340 | .39153 | .71493 | 4.17 | 453.9 | 76 |
| 広島 | CL | 130 | 4723 | 4281 | 510 | 1096 | 159 | 15 | 131 | 1678 | 489 | 124 | 53 | .701 | 46 | 30 | 330 | (33) | 36 | 537 | 101 | .25601 | .31259 | .39196 | .70456 | 4.12 | 443.2 | 85 | |
| ロッテ | PL | 130 | 4771 | 4344 | 514 | 1124 | 154 | 32 | 108 | 1666 | 479 | 130 | 64 | .670 | 81 | 28 | 279 | (12) | 39 | 502 | 82 | .25875 | .30746 | .38352 | .69098 | 3.96 | 435.3 | 122 | |
| 日本ハム | PL | 130 | 4798 | ▲ | 4343 | 458 | 1119 | 139 | 14 | 100 | 1586 | 426 | 81 | 51 | .614 | 104 | 33 | 292 | (18) | 25 | 465 | 106 | .25766 | .30599 | .36519 | .67117 | 3.63 | 427.7 | 119 |
| 阪急 | PL | 130 | 4819 | 4304 | 541 | 1105 | 163 | 19 | 143 | 1735 | 513 | 174 | 79 | .688 | 49 | 28 | 401 | (15) | 37 | 621 | 94 | .25674 | .32348 | .40311 | .72659 | 4.42 | 457.9 | 106 | |
| 南海 | PL | 130 | 4876 | ▲ | 4371 | 524 | 1074 | 149 | 27 | 102 | 1583 | 500 | 140 | 49 | .741 | 46 | 36 | 381 | (20) | 41 | 505 | 93 | .24571 | .30979 | .36216 | .67195 | 3.84 | 430.5 | 125 |
| 近鉄 | PL | 130 | 4851 | 4269 | 498 | 1050 | 137 | 19 | 115 | 1570 | 483 | 80 | 46 | .635 | 88 | 38 | 416 | (19) | 40 | 539 | 82 | .24596 | .31619 | .36777 | .68395 | 3.94 | 438.8 | 105 | |
| 太平洋クラブ | PL | 130 | 4914 | 4367 | 530 | 1139 | 156 | 14 | 135 | 1728 | 504 | 95 | 61 | .609 | 90 | 30 | 370 | (13) | 57 | 451 | 101 | .26082 | .32463 | .39569 | .72032 | 4.27 | 456.5 | 126 |
