my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム守備成績1975年
【NPB】公式戦1975年チーム守備成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
1945年
1975年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
守 備 機 会 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 参 加 |
捕 逸 |
守備率 | 盗 塁 企 画 |
許 盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
守備位置別失策数 | 守備位置別守備率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | ||||||||||||||
| 巨人 | CL | 130 | 5026 | 3392 | 1542 | 92 | 406 | 5 | .98170 | 116 | 67 | 49 | .42241 | 11 | 5 | 9 | 14 | 19 | 23 | 11 | .96857 | .99334 | .99343 | .98050 | .95465 | .96395 | .98590 |
| ヤクルト | CL | 130 | 5080 | 3505 | 1498 | 77 | 344 | 6 | .98484 | 117 | 65 | 52 | .44444 | 8 | 2 | 9 | 14 | 13 | 20 | 11 | .97790 | .99753 | .99347 | .97840 | .96692 | .96951 | .98679 |
| 大洋 | CL | 130 | 5055 | 3442 | 1529 | 84 | 427 | 10 | .98338 | 122 | 78 | 44 | .36066 | 8 | 4 | 6 | 15 | 15 | 21 | 15 | .97333 | .99513 | .99565 | .97981 | .96212 | .96828 | .98008 |
| 中日 | CL | 130 | 4933 | 3458 | 1389 | 86 | 329 | 4 | .98257 | 111 | 71 | 40 | .36036 | 6 | 3 | 10 | 24 | 18 | 20 | 5 | .97973 | .99623 | .99210 | .96375 | .95833 | .96795 | .99417 |
| 阪神 | CL | 130 | 5026 | 3468 | 1482 | 76 | 289 | 5 | .98488 | 123 | 74 | 49 | .39837 | 6 | 11 | 10 | 9 | 16 | 14 | 10 | .98125 | .98568 | .99240 | .98653 | .96574 | .97731 | .98852 |
| 広島 | CL | 130 | 4942 | 3452 | 1405 | 85 | 241 | 2 | .98280 | 117 | 73 | 44 | .37607 | 8 | 12 | 8 | 10 | 18 | 18 | 11 | .97538 | .98554 | .99384 | .98420 | .95489 | .96975 | .98724 |
| ロッテ | PL | 130 | 4900 | 3418 | 1360 | 122 | 263 | 15 | .97510 | 155 | 99 | 56 | .36129 | 11 | 11 | 17 | 15 | 19 | 36 | 13 | .96207 | .98593 | .98652 | .97627 | .95529 | .93728 | .98611 |
| 日本ハム | PL | 130 | 5012 | 3463 | 1430 | 119 | 310 | 15 | .97626 | 216 | 165 | 51 | .23611 | 11 | 11 | 6 | 14 | 21 | 44 | 12 | .96839 | .98375 | .99536 | .98047 | .95116 | .92667 | .98732 |
| 阪急 | PL | 130 | 4990 | 3443 | 1441 | 106 | 334 | 8 | .97876 | 139 | 82 | 57 | .41007 | 6 | 3 | 14 | 24 | 26 | 22 | 11 | .97973 | .99591 | .98904 | .96552 | .93868 | .96388 | .98847 |
| 南海 | PL | 130 | 5135 | 3495 | 1515 | 125 | 343 | 18 | .97566 | 176 | 117 | 59 | .33523 | 11 | 17 | 11 | 17 | 14 | 47 | 8 | .96519 | .97377 | .99189 | .97478 | .96818 | .93208 | .99206 |
| 近鉄 | PL | 130 | 5002 | 3478 | 1419 | 105 | 347 | 4 | .97901 | 132 | 77 | 55 | .41667 | 8 | 4 | 12 | 18 | 25 | 26 | 12 | .96863 | .99387 | .99047 | .97201 | .95310 | .95847 | .98839 |
| 太平洋クラブ | PL | 130 | 5185 | 3493 | 1566 | 126 | 362 | 2 | .97570 | 173 | 117 | 56 | .32370 | 15 | 4 | 16 | 16 | 36 | 27 | 12 | .95192 | .99416 | .98851 | .97802 | .92577 | .96115 | .98647 |
