【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、交流戦の成績を紹介しています。
| チーム | 年度 | 試 合 |
守 備 機 会 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 参 加 |
捕 逸 |
守備率 | 盗 塁 企 画 |
許 盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
守備位置別失策数 | 守備位置別守備率 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | ||||||||||||||||
| 広島 | 1950 | 138 | 5379 | 3573 | 1577 | 229 | 382 | 12 | .957 | .95743 | 8 | 26 | 13 | 36 | 41 | 62 | 43 | .96787 | .95994 | .98967 | .95785 | .92870 | .91206 | .96051 | |||||
| 広島 | 1951 | 99 | 3992 | 2626 | 1215 | 151 | 296 | 10 | .962 | .96217 | 3 | 12 | 10 | 24 | 41 | 43 | 18 | .98421 | .96947 | .99034 | .96026 | .91423 | .92430 | .97514 | |||||
| 広島 | 1952 | 120 | 4762 | 3170 | 1430 | 162 | 272 | 7 | .966 | .96598 | 16 | 18 | 9 | 31 | 31 | 37 | 20 | .94161 | .96407 | .99280 | .95441 | .94095 | .94099 | .97790 | |||||
| 広島 | 1953 | 130 | 5276 | 3453 | 1658 | 165 | 314 | 14 | .969 | .96873 | 18 | 21 | 7 | 17 | 41 | 45 | 16 | .94578 | .95977 | .99513 | .97859 | .93408 | .92947 | .98283 | |||||
| 広島 | 1954 | 130 | 5320 | 3448 | 1714 | 158 | 382 | 10 | .970 | .97030 | 11 | 17 | 14 | 14 | 38 | 52 | 12 | .96970 | .96627 | .99061 | .98163 | .93178 | .92916 | .98680 | |||||
| 広島 | 1955 | 130 | 5397 | 3551 | 1709 | 137 | 333 | 4 | .975 | .97462 | 17 | 11 | 14 | 20 | 21 | 40 | 14 | .95380 | .98287 | .99065 | .97409 | .95758 | .94573 | .98418 | |||||
| 広島 | 1956 | 130 | 5330 | 3481 | 1710 | 139 | 365 | 13 | .974 | .97392 | 23 | 11 | 14 | 8 | 27 | 35 | 21 | .93664 | .98348 | .99097 | .98829 | .94915 | .95021 | .97482 | |||||
| 広島 | 1957 | 130 | 5377 | 3515 | 1740 | 122 | 366 | 12 | .977 | .97731 | 10 | 11 | 10 | 11 | 34 | 30 | 16 | .97191 | .98459 | .99346 | .98462 | .93462 | .96016 | .97972 | |||||
| 広島 | 1958 | 130 | 5353 | 3561 | 1649 | 143 | 313 | 6 | .973 | .97329 | 8 | 18 | 12 | 22 | 30 | 34 | 19 | .97368 | .97724 | .99205 | .96830 | .94175 | .95191 | .97719 | |||||
| 広島 | 1959 | 130 | 5209 | 3522 | 1571 | 116 | 301 | 8 | .978 | .97773 | 5 | 10 | 8 | 27 | 18 | 35 | 13 | .98264 | .98867 | .99438 | .96197 | .96129 | .94607 | .98354 | |||||
| 広島 | 1960 | 130 | 5133 | 3496 | 1533 | 104 | 296 | 12 | .980 | .97974 | 8 | 9 | 12 | 15 | 23 | 22 | 15 | .97476 | .98839 | .99148 | .97731 | .94866 | .96557 | .98303 | |||||
| 広島 | 1961 | 130 | 5062 | 3486 | 1474 | 102 | 311 | 8 | .980 | .97985 | 10 | 13 | 12 | 16 | 16 | 14 | 21 | .96815 | .98276 | .99141 | .97601 | .96288 | .97701 | .97640 | |||||
| 広島 | 1962 | 134 | 5240 | 3603 | 1551 | 86 | 310 | 5 | .984 | .98359 | 5 | 8 | 8 | 16 | 17 | 21 | 11 | .98649 | .98995 | .99457 | .97678 | .95933 | .96784 | .98690 | |||||
| 広島 | 1963 | 140 | 5586 | 3788 | 1694 | 104 | 336 | 5 | .981 | .98138 | 11 | 12 | 10 | 19 | 11 | 28 | 13 | .96936 | .98398 | .99366 | .97631 | .97614 | .96106 | .98585 | |||||
| 広島 | 1964 | 140 | 5504 | 3772 | 1640 | 92 | 387 | 3 | .983 | .98328 | 5 | 7 | 12 | 16 | 16 | 24 | 12 | .98507 | .99063 | .99206 | .97919 | .96952 | .96319 | .98756 | |||||
| 広島 | 1965 | 140 | 5574 | 3778 | 1706 | 90 | 363 | 7 | .984 | .98385 | 7 | 7 | 7 | 12 | 16 | 22 | 19 | .98045 | .99112 | .99567 | .98307 | .96832 | .96970 | .97821 | |||||
| 広島 | 1966 | 136 | 5266 | 3624 | 1559 | 83 | 266 | 7 | .984 | .98424 | 6 | 8 | 5 | 12 | 16 | 20 | 16 | .98095 | .99021 | .99659 | .98222 | .96653 | .96779 | .98208 | |||||
| 広島 | 1967 | 138 | 5368 | 3703 | 1560 | 105 | 314 | 7 | .980 | .98044 | 11 | 9 | 13 | 7 | 16 | 30 | 19 | .96615 | .98970 | .99092 | .98986 | .96279 | .95810 | .97894 | |||||
| 広島 | 1968 | 134 | 5089 | 3613 | 1374 | 102 | 293 | 5 | .980 | .97996 | 8 | 9 | 13 | 15 | 20 | 22 | 15 | .97297 | .99104 | .98984 | .97533 | .95327 | .96502 | .98225 | |||||
| 広島 | 1969 | 130 | 4968 | 3511 | 1356 | 101 | 269 | 7 | .980 | .97967 | 98 | 63 | 35 | .357 | .35714 | 4 | 9 | 10 | 10 | 32 | 23 | 13 | .98556 | .98968 | .99213 | .98246 | .92857 | .96462 | .98524 |
| 広島 | 1970 | 130 | 4895 | 3467 | 1343 | 85 | 260 | 6 | .983 | .98264 | 99 | 53 | 46 | .465 | .46465 | 5 | 8 | 7 | 14 | 20 | 20 | 11 | .98221 | .99092 | .99453 | .97724 | .95110 | .96599 | .98692 |
| 広島 | 1971 | 130 | 4894 | 3468 | 1336 | 90 | 303 | 5 | .982 | .98161 | 127 | 88 | 39 | .307 | .30709 | 7 | 5 | 9 | 16 | 24 | 22 | 7 | .97308 | .99380 | .99283 | .97338 | .94631 | .96303 | .99247 |
| 広島 | 1972 | 130 | 4939 | 3521 | 1327 | 91 | 270 | 13 | .982 | .98158 | 131 | 87 | 44 | .336 | .33588 | 15 | 5 | 7 | 12 | 18 | 22 | 12 | .94253 | .99427 | .99433 | .97945 | .95833 | .96434 | .98721 |
| 広島 | 1973 | 130 | 4835 | 3478 | 1280 | 77 | 297 | 7 | .984 | .98407 | 127 | 77 | 50 | .394 | .39370 | 8 | 3 | 5 | 11 | 19 | 17 | 14 | .96708 | .99652 | .99572 | .98240 | .95250 | .97099 | .98525 |
| 広島 | 1974 | 130 | 4756 | 3427 | 1252 | 77 | 321 | 7 | .984 | .98381 | 143 | 74 | 69 | .483 | .48252 | 5 | 5 | 5 | 12 | 20 | 19 | 11 | .98069 | .99471 | .99535 | .98142 | .94609 | .96442 | .98812 |
| 広島 | 1975 | 130 | 4942 | 3452 | 1405 | 85 | 241 | 2 | .983 | .98280 | 117 | 73 | 44 | .376 | .37607 | 8 | 12 | 8 | 10 | 18 | 18 | 11 | .97538 | .98554 | .99384 | .98420 | .95489 | .96975 | .98724 |
| 広島 | 1976 | 130 | 4804 | 3430 | 1295 | 79 | 293 | 5 | .984 | .98356 | 119 | 81 | 38 | .319 | .31933 | 10 | 9 | 9 | 16 | 14 | 11 | 10 | .96552 | .99003 | .99229 | .97519 | .96474 | .98132 | .98768 |
| 広島 | 1977 | 130 | 4861 | 3393 | 1382 | 86 | 303 | 8 | .982 | .98231 | 126 | 92 | 34 | .270 | .26984 | 5 | 9 | 12 | 18 | 16 | 21 | 5 | .98377 | .98910 | .99030 | .97472 | .95376 | .96459 | .99404 |
| 広島 | 1978 | 130 | 4988 | 3435 | 1466 | 87 | 308 | 5 | .983 | .98256 | 92 | 52 | 40 | .435 | .43478 | 7 | 6 | 15 | 11 | 10 | 26 | 12 | .97792 | .99284 | .98821 | .98424 | .97143 | .96067 | .98592 |
| 広島 | 1979 | 130 | 4960 | 3446 | 1437 | 77 | 282 | 1 | .984 | .98448 | 77 | 47 | 30 | .390 | .38961 | 7 | 6 | 7 | 12 | 12 | 23 | 10 | .97756 | .99351 | .99456 | .98258 | .96774 | .96338 | .98665 |
| 広島 | 1980 | 130 | 5052 | 3456 | 1530 | 66 | 277 | 2 | .987 | .98694 | 121 | 79 | 42 | .347 | .34711 | 2 | 5 | 13 | 13 | 11 | 18 | 4 | .99363 | .99394 | .99048 | .98246 | .97027 | .97243 | .99490 |
| 広島 | 1981 | 130 | 5052 | 3438 | 1530 | 84 | 295 | 4 | .983 | .98337 | 129 | 81 | 48 | .372 | .37209 | 9 | 3 | 11 | 13 | 14 | 20 | 14 | .97125 | .99628 | .99183 | .98331 | .96089 | .97054 | .98179 |
| 広島 | 1982 | 130 | 4964 | 3462 | 1412 | 90 | 256 | 9 | .982 | .98187 | 114 | 78 | 36 | .316 | .31579 | 13 | 2 | 7 | 11 | 18 | 24 | 15 | .95593 | .99780 | .99432 | .98555 | .94529 | .96341 | .98079 |
| 広島 | 1983 | 130 | 5025 | 3487 | 1446 | 92 | 342 | 7 | .982 | .98169 | 99 | 69 | 30 | .303 | .30303 | 14 | 4 | 12 | 12 | 16 | 25 | 9 | .95833 | .99509 | .99060 | .98315 | .95580 | .96285 | .98942 |
| 広島 | 1984 | 130 | 5027 | 3449 | 1487 | 91 | 334 | 6 | .982 | .98190 | 98 | 67 | 31 | .316 | .31633 | 8 | 5 | 8 | 18 | 19 | 24 | 9 | .97626 | .99421 | .99405 | .97689 | .94379 | .96190 | .98776 |
| 広島 | 1985 | 130 | 5103 | 3463 | 1564 | 76 | 399 | 4 | .985 | .98511 | 109 | 67 | 42 | .385 | .38532 | 9 | 7 | 7 | 13 | 15 | 17 | 8 | .97486 | .99192 | .99445 | .98285 | .95342 | .97662 | .99014 |
| 広島 | 1986 | 130 | 4994 | 3488 | 1420 | 86 | 258 | 6 | .983 | .98278 | 107 | 69 | 38 | .355 | .35514 | 13 | 9 | 6 | 7 | 20 | 22 | 9 | .95975 | .99149 | .99520 | .98961 | .94398 | .96382 | .98757 |
| 広島 | 1987 | 130 | 4892 | 3470 | 1350 | 72 | 266 | 4 | .985 | .98528 | 77 | 54 | 23 | .299 | .29870 | 9 | 6 | 10 | 5 | 17 | 24 | 1 | .97030 | .99415 | .99171 | .99312 | .94769 | .95848 | .99863 |
| 広島 | 1988 | 130 | 4962 | 3506 | 1384 | 72 | 235 | 6 | .985 | .98549 | 98 | 57 | 41 | .418 | .41837 | 8 | 8 | 14 | 10 | 13 | 13 | 6 | .97203 | .99263 | .98879 | .98590 | .96286 | .97707 | .99161 |
| 広島 | 1989 | 130 | 4971 | 3517 | 1381 | 73 | 271 | 11 | .985 | .98531 | 115 | 74 | 41 | .357 | .35652 | 4 | 7 | 7 | 13 | 17 | 18 | 7 | .98754 | .99388 | .99420 | .98108 | .95467 | .96617 | .99008 |
| 広島 | 1990 | 132 | 5034 | 3548 | 1406 | 80 | 270 | 9 | .984 | .98411 | 101 | 59 | 42 | .416 | .41584 | 14 | 10 | 6 | 11 | 21 | 13 | 5 | .95527 | .99058 | .99527 | .98397 | .93878 | .97923 | .99321 |
| 広島 | 1991 | 132 | 5062 | 3557 | 1433 | 72 | 372 | 5 | .986 | .98578 | 95 | 52 | 43 | .453 | .45263 | 10 | 5 | 10 | 11 | 15 | 14 | 7 | .96700 | .99551 | .99193 | .98503 | .95509 | .97795 | .99004 |
| 広島 | 1992 | 130 | 5127 | 3557 | 1487 | 83 | 325 | 7 | .984 | .98381 | 103 | 60 | 43 | .417 | .41748 | 10 | 3 | 8 | 11 | 18 | 23 | 10 | .96923 | .99708 | .99402 | .98399 | .94529 | .96593 | .98660 |
| 広島 | 1993 | 131 | 4958 | 3470 | 1415 | 73 | 322 | 6 | .985 | .98528 | 93 | 54 | 39 | .419 | .41935 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 24 | 10 | .98106 | .99174 | .99514 | .98621 | .97024 | .96129 | .98767 |
| 広島 | 1994 | 130 | 4982 | 3542 | 1385 | 55 | 364 | 8 | .989 | .98896 | 77 | 47 | 30 | .390 | .38961 | 4 | 2 | 6 | 9 | 18 | 12 | 4 | .98333 | .99781 | .99524 | .98692 | .94767 | .98171 | .99545 |
| 広島 | 1995 | 131 | 4947 | 3536 | 1351 | 60 | 375 | 12 | .988 | .98787 | 91 | 58 | 33 | .363 | .36264 | 6 | 3 | 5 | 13 | 11 | 14 | 8 | .97619 | .99694 | .99589 | .98003 | .96830 | .97826 | .99065 |
| 広島 | 1996 | 130 | 5064 | 3505 | 1470 | 89 | 371 | 12 | .982 | .98242 | 85 | 51 | 34 | .400 | .40000 | 13 | 3 | 15 | 12 | 18 | 17 | 11 | .95710 | .99670 | .98854 | .98406 | .94886 | .97340 | .98625 |
| 広島 | 1997 | 135 | 5146 | 3626 | 1426 | 94 | 316 | 11 | .982 | .98173 | 107 | 66 | 41 | .383 | .38318 | 10 | 6 | 12 | 17 | 14 | 17 | 18 | .96785 | .99384 | .99048 | .97709 | .95692 | .97356 | .97978 |
| 広島 | 1998 | 135 | 5225 | 3618 | 1519 | 88 | 354 | 15 | .983 | .98316 | 72 | 48 | 24 | .333 | .33333 | 12 | 5 | 11 | 9 | 19 | 19 | 13 | .95918 | .99499 | .99202 | .98765 | .94933 | .97130 | .98350 |
| 広島 | 1999 | 135 | 5127 | 3562 | 1455 | 110 | 341 | 16 | .979 | .97854 | 99 | 75 | 24 | .242 | .24242 | 15 | 6 | 10 | 20 | 20 | 26 | 13 | .95356 | .99399 | .99243 | .97326 | .94269 | .95918 | .98267 |
| 広島 | 2000 | 136 | 5280 | 3646 | 1527 | 107 | 386 | 9 | .980 | .97973 | 110 | 82 | 28 | .255 | .25455 | 11 | 12 | 9 | 18 | 15 | 29 | 13 | .96405 | .98773 | .99334 | .97805 | .95192 | .95972 | .98361 |
| 広島 | 2001 | 140 | 5439 | 3756 | 1571 | 112 | 376 | 8 | .979 | .97941 | 108 | 77 | 31 | .287 | .28704 | 20 | 7 | 12 | 17 | 19 | 27 | 10 | .93631 | .99368 | .99144 | .98007 | .94172 | .96159 | .98636 |
| 広島 | 2002 | 140 | 5367 | 3761 | 1517 | 89 | 323 | 9 | .983 | .98342 | 99 | 67 | 32 | .323 | .32323 | 11 | 7 | 9 | 13 | 23 | 19 | 7 | .96321 | .99420 | .99345 | .98323 | .93521 | .97104 | .99003 |
| 広島 | 2003 | 140 | 5402 | 3742 | 1568 | 92 | 359 | 11 | .983 | .98297 | 106 | 72 | 34 | .321 | .32075 | 15 | 9 | 7 | 16 | 18 | 15 | 12 | .95253 | .99149 | .99502 | .98046 | .95109 | .97845 | .98374 |
| 広島 | 2004 | 138 | 5341 | 3700 | 1541 | 100 | 370 | 6 | .981 | .98128 | 99 | 70 | 29 | .293 | .29293 | 13 | 7 | 10 | 15 | 25 | 19 | 11 | .95548 | .99421 | .99267 | .98034 | .93207 | .97214 | .98338 |
| 広島 | 2005 | 146 | 5645 | 3860 | 1671 | 114 | 348 | 12 | .980 | .97981 | 83 | 49 | 34 | .410 | .40964 | 13 | 5 | 12 | 22 | 28 | 27 | 7 | .95406 | .99582 | .99168 | .97471 | .93269 | .96148 | .99050 |
| 広島 | 2006 | 146 | 5660 | 3854 | 1712 | 94 | 352 | 8 | .983 | .98339 | 93 | 68 | 25 | .269 | .26882 | 6 | 9 | 16 | 13 | 19 | 19 | 12 | .98013 | .99167 | .98925 | .98565 | .94837 | .97467 | .98429 |
| 広島 | 2007 | 144 | 5588 | 3841 | 1673 | 74 | 376 | 7 | .987 | .98676 | 112 | 81 | 31 | .277 | .27679 | 9 | 10 | 8 | 9 | 12 | 19 | 7 | .96907 | .99024 | .99447 | .98993 | .97007 | .97439 | .99112 |
| 広島 | 2008 | 144 | 5618 | 3845 | 1686 | 87 | 340 | 6 | .985 | .98451 | 122 | 80 | 42 | .344 | .34426 | 12 | 6 | 7 | 12 | 22 | 18 | 10 | .95987 | .99425 | .99518 | .98646 | .94256 | .97544 | .98785 |
| 広島 | 2009 | 144 | 5503 | 3840 | 1563 | 100 | 274 | 3 | .982 | .98183 | 100 | 70 | 30 | .300 | .30000 | 13 | 9 | 13 | 16 | 12 | 20 | 17 | .95988 | .99174 | .99080 | .97917 | .96639 | .97131 | .98009 |
| 広島 | 2010 | 144 | 5475 | 3839 | 1554 | 82 | 333 | 6 | .985 | .98502 | 97 | 69 | 28 | .289 | .28866 | 11 | 8 | 9 | 9 | 26 | 7 | 12 | .96220 | .99205 | .99351 | .98839 | .92778 | .99003 | .98743 |
| 広島 | 2011 | 144 | 5388 | 3812 | 1512 | 64 | 241 | 12 | .988 | .98812 | 104 | 76 | 28 | .269 | .26923 | 10 | 1 | 6 | 12 | 14 | 15 | 6 | .97041 | .99910 | .99555 | .98471 | .96011 | .97638 | .99270 |
| 広島 | 2012 | 144 | 5566 | 3817 | 1636 | 113 | 310 | 7 | .980 | .97970 | 89 | 68 | 21 | .236 | .23596 | 12 | 11 | 8 | 21 | 30 | 23 | 8 | .96250 | .98993 | .99449 | .97581 | .92611 | .96536 | .98953 |
| 広島 | 2013 | 144 | 5675 | 3872 | 1697 | 106 | 438 | 2 | .981 | .98132 | 104 | 78 | 26 | .250 | .25000 | 14 | 8 | 16 | 19 | 24 | 17 | 8 | .95745 | .99236 | .98927 | .98006 | .93766 | .97571 | .98961 |
| 広島 | 2014 | 144 | 5600 | 3851 | 1660 | 89 | 387 | 5 | .984 | .98411 | 79 | 60 | 19 | .241 | .24051 | 15 | 7 | 11 | 12 | 12 | 13 | 19 | .95050 | .99341 | .99248 | .98686 | .96875 | .98071 | .97631 |
| 広島 | 2015 | 143 | 5621 | 3859 | 1674 | 88 | 289 | 10 | .984 | .98434 | 101 | 65 | 36 | .356 | .35644 | 15 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 12 | .95082 | .99142 | .99456 | .98783 | .97475 | .96783 | .98394 |
| 広島 | 2016 | 143 | 5562 | 3852 | 1643 | 67 | 357 | 7 | .988 | .98795 | 91 | 66 | 25 | .275 | .27473 | 5 | 3 | 8 | 4 | 21 | 18 | 8 | .98350 | .99723 | .99454 | .99536 | .94459 | .97461 | .98946 |
| 広島 | 2017 | 143 | 5506 | 3872 | 1563 | 71 | 332 | 5 | .987 | .98710 | 86 | 65 | 21 | .244 | .24419 | 13 | 3 | 7 | 8 | 13 | 16 | 11 | .95533 | .99742 | .99514 | .98943 | .96389 | .97681 | .98639 |
| 広島 | 2018 | 143 | 5485 | 3846 | 1556 | 83 | 355 | 7 | .985 | .98487 | 104 | 84 | 20 | .192 | .19231 | 15 | 6 | 14 | 4 | 28 | 7 | 9 | .95161 | .99481 | .99018 | .99472 | .92553 | .98923 | .98888 |
| 広島 | 2019 | 143 | 5410 | 3841 | 1482 | 87 | 318 | 2 | .984 | .98392 | 77 | 53 | 24 | .312 | .31169 | 10 | 5 | 9 | 12 | 19 | 20 | 12 | .97033 | .99583 | .99355 | .98319 | .94795 | .96622 | .98515 |
| 広島 | 2020 | 120 | 4544 | 3210 | 1261 | 73 | 277 | 8 | .984 | .98393 | 72 | 49 | 23 | .319 | .31944 | 7 | 4 | 11 | 3 | 24 | 14 | 10 | .96517 | .99616 | .99043 | .99518 | .92131 | .97313 | .98571 |
| 広島 | 2021 | 143 | 5211 | 3761 | 1370 | 80 | 301 | 9 | .985 | .98465 | 106 | 81 | 25 | .236 | .23585 | 11 | 4 | 18 | 6 | 16 | 14 | 11 | .95703 | .99660 | .98608 | .99084 | .94969 | .97561 | .98830 |
| 広島 | 2022 | 143 | 5293 | 3841 | 1379 | 73 | 310 | 8 | .986 | .98621 | 108 | 86 | 22 | .204 | .20370 | 3 | 7 | 15 | 7 | 20 | 13 | 8 | .98810 | .99395 | .98820 | .99048 | .94118 | .97841 | .99145 |
| 広島 | 2023 | 143 | 5408 | 3825 | 1501 | 82 | 334 | 3 | .985 | .98484 | 50 | 37 | 13 | .260 | .26000 | 6 | 3 | 10 | 7 | 25 | 17 | 14 | .97931 | .99727 | .99260 | .99065 | .92669 | .97389 | .98486 |
| 広島 | 2024 | 143 | 5432 | 3840 | 1526 | 66 | 311 | 5 | .988 | .98785 | 60 | 38 | 22 | .367 | .36667 | 11 | 3 | 8 | 11 | 15 | 13 | 5 | .95849 | .99724 | .99413 | .98503 | .95385 | .98202 | .99465 |
| 広島 | 2025 | 143 | 5276 | 3818 | 1383 | 75 | 248 | 6 | .986 | .98578 | 98 | 79 | 19 | .194 | .19388 | 6 | 7 | 12 | 9 | 11 | 14 | 16 | .97887 | .99368 | .99058 | .98747 | .96746 | .97643 | .98333 |
作成・2025/03/01
更新・