my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム守備成績1961年
【NPB】公式戦1961年チーム守備成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
1945年
1961年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
守 備 機 会 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 参 加 |
捕 逸 |
守備率 | 盗 塁 企 画 |
許 盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
守備位置別失策数 | 守備位置別守備率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | ||||||||||||||
| 巨人 | CL | 130 | 5218 | 3549 | 1566 | 103 | 283 | 5 | .98026 | 11 | 4 | 8 | 24 | 17 | 30 | 9 | .96440 | .99529 | .99412 | .96694 | .96762 | .95231 | .98901 | ||||
| 国鉄 | CL | 130 | 5336 | 3549 | 1679 | 108 | 319 | 4 | .97976 | 10 | 9 | 12 | 13 | 11 | 38 | 15 | .97059 | .98878 | .99229 | .98074 | .97817 | .94509 | .98042 | ||||
| 大洋 | CL | 130 | 5179 | 3503 | 1567 | 109 | 312 | 14 | .97895 | 5 | 10 | 14 | 15 | 20 | 34 | 11 | .98288 | .98904 | .98987 | .97925 | .95662 | .94507 | .98608 | ||||
| 中日 | CL | 130 | 5159 | 3537 | 1530 | 92 | 244 | 10 | .98217 | 7 | 5 | 0 | 13 | 22 | 28 | 17 | .97892 | .99440 | 1.00000 | .98000 | .95089 | .95395 | .97826 | ||||
| 阪神 | CL | 130 | 5206 | 3536 | 1559 | 111 | 313 | 13 | .97868 | 15 | 9 | 7 | 21 | 18 | 28 | 13 | .95161 | .98994 | .99489 | .97143 | .96154 | .95527 | .98379 | ||||
| 広島 | CL | 130 | 5062 | 3486 | 1474 | 102 | 311 | 8 | .97985 | 10 | 13 | 12 | 16 | 16 | 14 | 21 | .96815 | .98276 | .99141 | .97601 | .96288 | .97701 | .97640 | ||||
| 毎日大映 | PL | 140 | 5420 | 3730 | 1532 | 158 | 346 | 7 | .97085 | 13 | 14 | 5 | 28 | 31 | 45 | 22 | .96012 | .98573 | .99620 | .96221 | .93775 | .93653 | .97412 | ||||
| 東映 | PL | 140 | 5770 | 3812 | 1767 | 191 | 343 | 4 | .96690 | 12 | 9 | 24 | 43 | 40 | 50 | 13 | .96250 | .99047 | .98545 | .94769 | .92322 | .93565 | .98236 | ||||
| 阪急 | PL | 140 | 5490 | 3700 | 1653 | 137 | 389 | 14 | .97505 | 10 | 14 | 12 | 22 | 23 | 28 | 28 | .96845 | .98448 | .99158 | .97349 | .95238 | .95764 | .96789 | ||||
| 南海 | PL | 140 | 5453 | 3761 | 1578 | 114 | 346 | 16 | .97909 | 8 | 5 | 13 | 25 | 17 | 34 | 12 | .97681 | .99518 | .99090 | .96635 | .95913 | .95022 | .98498 | ||||
| 近鉄 | PL | 140 | 5747 | 3734 | 1816 | 197 | 416 | 15 | .96572 | 15 | 17 | 22 | 33 | 28 | 56 | 26 | .95913 | .98111 | .98591 | .96113 | .94154 | .93095 | .96667 | ||||
| 西鉄 | PL | 140 | 5456 | 3734 | 1594 | 128 | 308 | 19 | .97654 | 8 | 21 | 17 | 12 | 20 | 30 | 20 | .97590 | .98140 | .98804 | .98233 | .95816 | .95406 | .97382 | ||||
