my favorite giants

【NPB】千葉ロッテチーム守備成績

NPB

このページでは、交流戦の成績を紹介しています。


球団を選択
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
【投手成績】【打撃成績】

【守備成績】

チーム 年度










守備率






盗塁
阻止率
守備位置別失策数 守備位置別守備率
P C 1B 2B 3B SS OF P C 1B 2B 3B SS OF
毎日 1950 120 5029 3229 1602 198 416 5 .961 .96063 7 17 18 33 44 52 27 .97690 .97340 .98656 .95522 .92212 .92614 .96361
毎日 1951 110 4556 2885 1486 185 300 2 .959 .95939 14 9 18 26 43 53 22 .95745 .98109 .98576 .95517 .91810 .91757 .97023
毎日 1952 120 5130 3254 1718 158 363 4 .969 .96920 12 12 8 25 25 61 15 .96562 .98065 .99440 .96575 .95079 .91779 .98005
毎日 1953 120 4948 3230 1589 129 317 5 .974 .97393 11 15 13 16 27 27 20 .96746 .97942 .99026 .97579 .94798 .95761 .97257
毎日 1954 140 5868 3857 1825 186 373 15 .968 .96830 19 17 13 27 48 47 15 .94947 .98191 .99164 .96291 .92771 .93880 .98208
毎日 1955 142 5922 3866 1864 192 380 12 .968 .96758 20 23 9 36 36 47 21 .94805 .97658 .99439 .95506 .94554 .93324 .97325
毎日 1956 154 6294 4138 1943 213 352 18 .966 .96616 22 17 12 36 43 62 21 .94954 .98182 .99298 .95477 .93534 .92645 .97692
毎日 1957 132 5332 3541 1609 182 297 20 .966 .96587 7 25 6 33 39 53 19 .97690 .97303 .99566 .95397 .93638 .91871 .97418
毎日大毎 1958 130 5335 3532 1648 155 339 17 .971 .97095 11 16 8 28 37 39 16 .96220 .98190 .99442 .96106 .93984 .94170 .97787
毎日大毎 1959 136 5527 3707 1670 150 350 11 .973 .97286 6 13 12 27 33 39 20 .98160 .98582 .99176 .96507 .93956 .94452 .97516
毎日大毎 1960 133 5268 3599 1537 132 281 12 .975 .97494 11 14 7 20 28 38 14 .96321 .98441 .99485 .97155 .94615 .94602 .98217
毎日大毎 1961 140 5420 3730 1532 158 346 7 .971 .97085 13 14 5 28 31 45 22 .96012 .98573 .99620 .96221 .93775 .93653 .97412
毎日大毎 1962 132 5157 3521 1505 131 311 7 .975 .97460 15 9 6 23 24 38 16 .95253 .99023 .99545 .97051 .94432 .93719 .97959
毎日大毎 1963 150 5674 3960 1573 141 307 6 .975 .97515 15 11 6 21 24 44 20 .95739 .98910 .99561 .97315 .95021 .93855 .97930
東京 1964 150 5921 4085 1704 132 334 6 .978 .97771 19 9 13 24 26 27 14 .95226 .99119 .99161 .97186 .94810 .95840 .98523
東京 1965 140 5491 3780 1587 124 314 2 .977 .97742 12 16 5 15 27 42 7 .96730 .98212 .99649 .98057 .94105 .93741 .99227
東京 1966 134 5154 3551 1489 114 280 10 .978 .97788 14 10 7 18 24 27 14 .95846 .98762 .99478 .97610 .95010 .95353 .98359
東京 1967 137 5200 3684 1401 115 222 5 .978 .97788 11 9 12 23 23 25 12 .96440 .99058 .99052 .96858 .94866 .95645 .98690
東京 1968 139 5584 3787 1665 132 290 9 .976 .97636 20 15 2 19 32 32 12 .94737 .98210 .99863 .97516 .94030 .95280 .98706
ロッテ 1969 130 5084 3512 1460 112 299 5 .978 .97797 92 70 22 .239 .23913 7 10 5 11 26 37 16 .97929 .98807 .99611 .98394 .94222 .94210 .98118
ロッテ 1970 130 4924 3475 1348 101 245 7 .979 .97949 147 106 41 .279 .27891 13 14 5 7 26 30 6 .95533 .98413 .99590 .98939 .94050 .94444 .99328
ロッテ 1971 130 5038 3504 1424 110 306 9 .978 .97817 166 122 44 .265 .26506 8 8 13 15 27 28 11 .96947 .99069 .98995 .97744 .94143 .95584 .98725
ロッテ 1972 130 4972 3459 1423 90 328 3 .982 .98190 156 118 38 .244 .24359 9 6 18 8 12 26 11 .96949 .99156 .98589 .98815 .97425 .95525 .98864
ロッテ 1973 130 4939 3483 1369 87 313 10 .982 .98239 157 102 55 .350 .35032 9 6 9 13 14 26 10 .96654 .99292 .99265 .98108 .96237 .95525 .98957
ロッテ 1974 130 4910 3424 1397 89 279 9 .982 .98187 167 103 64 .383 .38323 8 8 10 10 12 20 21 .97368 .99063 .99219 .98397 .97007 .96241 .97702
ロッテ 1975 130 4900 3418 1360 122 263 15 .975 .97510 155 99 56 .361 .36129 11 11 17 15 19 36 13 .96207 .98593 .98652 .97627 .95529 .93728 .98611
ロッテ 1976 130 4855 3415 1337 103 325 12 .979 .97878 146 95 51 .349 .34932 11 10 7 13 18 25 19 .95753 .98824 .99424 .97981 .95545 .95791 .97860
ロッテ 1977 130 4891 3434 1351 106 235 17 .978 .97833 159 92 67 .421 .42138 14 11 11 13 20 26 11 .95222 .98821 .99140 .97826 .95261 .95462 .98613
ロッテ 1978 130 4821 3411 1305 105 325 13 .978 .97822 201 139 62 .308 .30846 9 14 14 6 17 29 16 .96617 .98315 .98862 .99016 .95430 .95085 .98265
ロッテ 1979 130 4920 3418 1402 100 298 11 .980 .97967 185 120 65 .351 .35135 10 11 9 18 16 24 12 .96441 .98746 .99290 .97301 .95908 .95966 .98575
ロッテ 1980 130 4911 3439 1380 92 363 7 .981 .98127 127 80 47 .370 .37008 13 5 12 10 16 22 14 .95638 .99377 .99031 .98390 .96355 .96546 .98400
ロッテ 1981 130 4944 3431 1408 105 365 10 .979 .97876 166 120 46 .277 .27711 8 9 11 20 17 30 10 .97351 .98777 .99109 .97143 .95619 .95556 .98899
ロッテ 1982 130 4870 3413 1362 95 335 12 .980 .98049 150 99 51 .340 .34000 8 11 11 8 24 16 17 .97133 .98597 .99092 .98764 .93103 .97608 .98176
ロッテ 1983 130 4854 3359 1396 99 307 9 .980 .97960 193 147 46 .238 .23834 9 11 8 16 15 23 17 .97196 .98566 .99343 .97519 .96032 .96320 .98111
ロッテ 1984 130 4912 3439 1379 94 370 5 .981 .98086 129 80 49 .380 .37984 11 8 8 14 16 20 17 .95833 .98972 .99347 .97965 .96145 .96764 .98158
ロッテ 1985 130 4982 3446 1430 106 348 12 .979 .97872 135 96 39 .289 .28889 12 10 10 14 20 20 20 .96000 .98759 .99197 .98116 .94709 .96942 .97661
ロッテ 1986 130 4914 3407 1425 82 324 17 .983 .98331 131 80 51 .389 .38931 6 7 8 18 14 20 9 .97966 .99195 .99361 .97454 .96164 .96705 .98900
ロッテ 1987 130 4961 3410 1450 101 351 8 .980 .97964 105 63 42 .400 .40000 16 7 7 24 20 16 11 .94576 .99195 .99449 .96285 .94580 .97615 .98690
ロッテ 1988 130 4903 3434 1390 79 300 10 .984 .98389 111 69 42 .378 .37838 12 2 11 6 16 20 12 .95946 .99795 .99132 .99122 .95710 .96383 .98411
ロッテ 1989 130 5075 3455 1526 94 397 19 .981 .98148 154 90 64 .416 .41558 8 12 8 11 21 16 18 .97279 .98754 .99387 .98582 .94370 .97504 .97514
ロッテ 1990 130 5049 3450 1491 108 374 27 .979 .97861 137 102 35 .255 .25547 9 7 16 12 20 24 20 .97106 .99287 .98770 .98315 .94521 .96085 .97386
ロッテ 1991 130 5012 3445 1490 77 272 10 .985 .98464 142 100 42 .296 .29577 10 7 9 6 19 15 11 .96310 .99255 .99291 .99190 .95165 .97508 .98618
千葉ロッテ 1992 130 4804 3432 1297 75 312 14 .984 .98439 126 98 28 .222 .22222 3 12 13 12 15 16 4 .98855 .98841 .98842 .98140 .95856 .97048 .99521
千葉ロッテ 1993 130 4909 3427 1409 73 359 18 .985 .98513 178 124 54 .303 .30337 11 11 4 8 17 13 9 .96014 .98931 .99672 .98830 .95515 .97774 .98782
千葉ロッテ 1994 130 4828 3428 1317 83 303 9 .983 .98281 132 85 47 .356 .35606 5 12 11 17 9 14 15 .97758 .98870 .99031 .97428 .97644 .97565 .98101
千葉ロッテ 1995 130 4935 3489 1377 69 298 10 .986 .98602 117 84 33 .282 .28205 11 8 6 7 14 17 6 .95896 .99292 .99516 .98849 .96594 .97054 .99144
千葉ロッテ 1996 130 5037 3499 1442 96 287 10 .981 .98094 129 94 35 .271 .27132 13 10 11 9 16 21 16 .95238 .99017 .99156 .98574 .96020 .96672 .97949
千葉ロッテ 1997 135 5155 3600 1471 84 339 11 .984 .98371 139 109 30 .216 .21583 15 13 14 11 9 14 8 .94949 .98639 .98968 .98385 .97421 .97923 .99051
千葉ロッテ 1998 135 5227 3621 1513 93 440 5 .982 .98221 132 101 31 .235 .23485 16 13 7 12 16 17 12 .94483 .98562 .99472 .98402 .95480 .97724 .98596
千葉ロッテ 1999 135 5168 3593 1488 87 329 10 .983 .98317 114 75 39 .342 .34211 10 10 14 10 20 14 9 .96016 .99003 .98940 .98623 .94460 .98003 .98882
千葉ロッテ 2000 135 5238 3602 1537 99 372 15 .981 .98110 130 87 43 .331 .33077 19 7 9 17 12 12 23 .92400 .99254 .99329 .97944 .96439 .98361 .97171
千葉ロッテ 2001 140 5425 3725 1605 95 354 11 .982 .98249 104 75 29 .279 .27885 10 17 7 13 18 16 14 .96491 .98244 .99510 .98367 .95408 .97906 .98228
千葉ロッテ 2002 140 5329 3694 1553 82 336 7 .985 .98461 82 45 37 .451 .45122 16 7 7 10 18 13 11 .93893 .99362 .99493 .98674 .95251 .98204 .98495
千葉ロッテ 2003 140 5418 3748 1583 87 322 6 .984 .98394 120 84 36 .300 .30000 6 6 7 11 26 11 20 .97842 .99396 .99535 .98479 .92935 .98543 .97487
千葉ロッテ 2004 133 5160 3617 1483 60 362 3 .988 .98837 96 66 30 .313 .31250 5 6 7 8 14 13 7 .98054 .99404 .99491 .98920 .95846 .98184 .99036
千葉ロッテ 2005 136 5259 3693 1515 51 371 4 .990 .99030 59 39 20 .339 .33898 7 5 8 4 11 6 10 .96729 .99462 .99434 .99489 .97229 .99153 .98770
千葉ロッテ 2006 136 5218 3625 1509 84 306 3 .984 .98390 85 57 28 .329 .32941 7 12 8 9 17 18 13 .97368 .98881 .99416 .98779 .95291 .97376 .98212
千葉ロッテ 2007 144 5594 3893 1608 93 331 1 .983 .98338 89 61 28 .315 .31461 7 11 11 11 11 20 22 .97378 .98921 .99229 .98654 .97172 .97312 .97637
千葉ロッテ 2008 144 5381 3831 1466 84 301 4 .984 .98439 100 78 22 .220 .22000 14 7 8 15 13 16 11 .95122 .99330 .99401 .98116 .96429 .97448 .98815
千葉ロッテ 2009 144 5468 3858 1540 70 311 6 .987 .98720 109 72 37 .339 .33945 6 7 2 11 17 15 12 .97849 .99383 .99853 .98678 .95630 .97608 .98588
千葉ロッテ 2010 144 5417 3866 1470 81 324 8 .985 .98505 108 92 16 .148 .14815 8 8 9 7 20 19 10 .97222 .99284 .99325 .98986 .95338 .97210 .98860
千葉ロッテ 2011 144 5376 3817 1484 75 248 6 .986 .98605 141 105 36 .255 .25532 8 10 10 8 9 20 10 .97386 .99001 .99248 .98860 .97479 .96835 .99046
千葉ロッテ 2012 144 5373 3818 1472 83 245 3 .985 .98455 100 68 32 .320 .32000 7 4 15 13 11 21 12 .97799 .99544 .98909 .98264 .96986 .96629 .98873
千葉ロッテ 2013 144 5378 3849 1455 74 287 8 .986 .98624 88 69 19 .216 .21591 6 10 9 8 10 14 17 .97761 .99029 .99322 .98940 .96979 .97806 .98348
千葉ロッテ 2014 144 5463 3831 1554 78 330 10 .986 .98572 110 76 34 .309 .30909 9 8 10 11 18 14 8 .97305 .99223 .99248 .98642 .94611 .98028 .99127
千葉ロッテ 2015 143 5446 3794 1576 76 318 6 .986 .98604 136 87 49 .360 .36029 5 14 12 14 14 11 6 .98155 .98723 .99098 .98353 .96316 .98346 .99297
千葉ロッテ 2016 143 5612 3867 1663 82 363 8 .985 .98539 134 94 40 .299 .29851 11 3 8 16 22 15 7 .96541 .99705 .99423 .98144 .94737 .97887 .99221
千葉ロッテ 2017 143 5439 3794 1556 89 321 8 .984 .98364 111 71 40 .360 .36036 13 6 11 5 18 25 11 .95873 .99447 .99190 .99358 .95225 .96154 .98743
千葉ロッテ 2018 143 5535 3830 1631 74 316 4 .987 .98663 142 102 40 .282 .28169 12 6 12 6 12 15 11 .96129 .99427 .99175 .99269 .96601 .97807 .98728
千葉ロッテ 2019 143 5435 3842 1526 67 318 6 .988 .98767 148 101 47 .318 .31757 12 10 4 10 8 14 9 .95556 .99213 .99690 .98750 .97297 .97882 .98936
千葉ロッテ 2020 120 4443 3167 1223 53 237 5 .988 .98807 107 80 27 .252 .25234 7 6 5 9 10 8 8 .97222 .99372 .99550 .98569 .96296 .98400 .98900
千葉ロッテ 2021 143 5308 3792 1443 73 267 8 .986 .98625 116 87 29 .250 .25000 11 7 15 9 11 16 4 .95926 .99346 .98890 .98711 .96486 .97519 .99583
千葉ロッテ 2022 143 5399 3824 1505 70 295 14 .987 .98703 136 96 40 .294 .29412 11 9 1 10 14 12 13 .95802 .99252 .99924 .98615 .95965 .98068 .98590
千葉ロッテ 2023 143 5476 3849 1544 83 356 4 .985 .98484 114 81 33 .289 .28947 11 12 15 6 13 12 14 .95833 .99038 .98919 .99178 .95950 .98195 .98372
千葉ロッテ 2024 143 5461 3829 1561 71 291 7 .987 .98700 112 89 23 .205 .20536 9 8 9 9 11 15 10 .96327 .99307 .99348 .98883 .96774 .97667 .98876
千葉ロッテ 2025 143 5216 3813 1336 67 228 8 .987 .98715 148 129 19 .128 .12838 7 5 11 8 13 12 11 .96410 .99562 .99131 .98818 .96037 .97973 .98918

作成・2025/03/01
更新・