my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム守備成績1937年春
【NPB】公式戦1937年春チーム守備成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
1937年
1945年
春季
/秋季| チーム | リ | グ |
試 合 |
守 備 機 会 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 参 加 |
捕 逸 |
守備率 | 盗 塁 企 画 |
許 盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
守備位置別失策数 | 守備位置別守備率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | ||||||||||||||
| 東京巨人 | 56 | 2254 | 1533 | 642 | 79 | 135 | 5 | .96495 | 5 | 7 | 6 | 14 | 14 | 25 | 8 | .96732 | .98321 | .98938 | .95270 | .92513 | .91228 | .97721 | |||||
| 大阪 | 56 | 2294 | 1510 | 662 | 122 | 146 | 7 | .94682 | 11 | 10 | 15 | 22 | 22 | 28 | 14 | .93082 | .96904 | .97359 | .93146 | .89862 | .91592 | .96247 | |||||
| 名古屋 | 56 | 2379 | 1482 | 776 | 121 | 179 | 7 | .94914 | 5 | 7 | 12 | 25 | 31 | 30 | 11 | .96528 | .97338 | .97970 | .92647 | .88168 | .92147 | .97229 | |||||
| 阪急 | 56 | 2371 | 1517 | 748 | 106 | 126 | 5 | .95529 | 8 | 9 | 15 | 10 | 21 | 34 | 9 | .95480 | .97134 | .97436 | .96441 | .91892 | .90145 | .97805 | |||||
| 大東京 | 56 | 2419 | 1498 | 756 | 165 | 127 | 18 | .93179 | 13 | 17 | 21 | 20 | 29 | 47 | 18 | .92529 | .94769 | .96335 | .93691 | .88803 | .88101 | .95213 | |||||
| 東京セネタース | 56 | 2346 | 1492 | 729 | 125 | 198 | 6 | .94672 | 3 | 9 | 6 | 29 | 33 | 36 | 9 | .98462 | .97020 | .98932 | .92961 | .85957 | .88350 | .97281 | |||||
| 名古屋金鯱 | 56 | 2438 | 1513 | 783 | 142 | 127 | 12 | .94176 | 8 | 21 | 12 | 30 | 29 | 37 | 5 | .95031 | .93478 | .98010 | .92268 | .88066 | .89337 | .98663 | |||||
| 後楽園 | 56 | 2385 | 1462 | 780 | 143 | 146 | 11 | .94004 | 11 | 10 | 14 | 16 | 28 | 55 | 9 | .93750 | .96774 | .97603 | .95349 | .89513 | .84507 | .97421 | |||||
