my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム守備成績1948年
【NPB】公式戦1948年チーム守備成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
1945年
1948年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
守 備 機 会 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 参 加 |
捕 逸 |
守備率 | 盗 塁 企 画 |
許 盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
守備位置別失策数 | 守備位置別守備率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | ||||||||||||||
| 巨人 | 140 | 5604 | 3765 | 1641 | 198 | 435 | 5 | .96467 | 11 | 12 | 11 | 33 | 51 | 56 | 24 | .96594 | .98276 | .99199 | .96099 | .91787 | .91837 | .97734 | |||||
| 大阪 | 140 | 5623 | 3773 | 1650 | 200 | 323 | 4 | .96443 | 19 | 9 | 15 | 39 | 36 | 57 | 25 | .93380 | .98415 | .98950 | .95149 | .93804 | .92757 | .97858 | |||||
| 中日 | 140 | 5822 | 3797 | 1798 | 227 | 440 | 4 | .96101 | 15 | 23 | 9 | 39 | 57 | 49 | 35 | .95562 | .95922 | .99404 | .95149 | .91038 | .94153 | .96905 | |||||
| 阪急 | 140 | 5765 | 3792 | 1769 | 204 | 453 | 1 | .96461 | 10 | 11 | 16 | 21 | 53 | 69 | 24 | .96894 | .97925 | .98924 | .97365 | .91933 | .91606 | .97913 | |||||
| 大陽 | 140 | 5674 | 3744 | 1744 | 186 | 372 | 3 | .96722 | 9 | 23 | 17 | 27 | 31 | 58 | 21 | .97161 | .96372 | .98832 | .96809 | .94868 | .92564 | .97975 | |||||
| 南海 | 140 | 5741 | 3798 | 1733 | 210 | 380 | 5 | .96342 | 17 | 20 | 13 | 32 | 44 | 67 | 17 | .94498 | .97199 | .99140 | .95745 | .92926 | .92506 | .98188 | |||||
| 急映 | 140 | 5586 | 3820 | 1606 | 160 | 357 | 6 | .97136 | 10 | 17 | 13 | 24 | 31 | 37 | 28 | .97126 | .97280 | .99083 | .97108 | .93763 | .94980 | .97527 | |||||
| 金星 | 140 | 5687 | 3780 | 1732 | 175 | 371 | 7 | .96923 | 9 | 21 | 12 | 31 | 33 | 55 | 14 | .97087 | .96842 | .99194 | .96182 | .94118 | .93176 | .98660 | |||||
