my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム守備成績1982年
【NPB】公式戦1982年チーム守備成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
1945年
1982年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
守 備 機 会 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 参 加 |
捕 逸 |
守備率 | 盗 塁 企 画 |
許 盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
守備位置別失策数 | 守備位置別守備率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | ||||||||||||||
| 巨人 | CL | 130 | 5009 | 3470 | 1445 | 94 | 268 | 3 | .98123 | 76 | 49 | 27 | .35526 | 11 | 11 | 12 | 8 | 19 | 22 | 11 | .96541 | .98778 | .99127 | .98897 | .94947 | .96376 | .98446 |
| ヤクルト | CL | 130 | 5002 | 3437 | 1491 | 74 | 295 | 12 | .98521 | 128 | 93 | 35 | .27344 | 12 | 7 | 6 | 17 | 10 | 16 | 6 | .96501 | .99108 | .99549 | .97763 | .97375 | .97390 | .99241 |
| 横浜大洋 | CL | 130 | 4910 | 3436 | 1384 | 90 | 213 | 11 | .98167 | 160 | 112 | 48 | .30000 | 13 | 11 | 9 | 15 | 18 | 7 | 17 | .95833 | .98689 | .99297 | .97791 | .94930 | .98843 | .97976 |
| 中日 | CL | 130 | 5009 | 3445 | 1454 | 110 | 321 | 14 | .97804 | 113 | 69 | 44 | .38938 | 12 | 8 | 9 | 16 | 27 | 27 | 11 | .96364 | .99133 | .99300 | .97619 | .92800 | .95878 | .98568 |
| 阪神 | CL | 130 | 4929 | 3449 | 1409 | 71 | 246 | 7 | .98560 | 115 | 82 | 33 | .28696 | 13 | 8 | 5 | 8 | 14 | 15 | 8 | .96012 | .99027 | .99608 | .98769 | .96585 | .97569 | .99035 |
| 広島 | CL | 130 | 4964 | 3462 | 1412 | 90 | 256 | 9 | .98187 | 114 | 78 | 36 | .31579 | 13 | 2 | 7 | 11 | 18 | 24 | 15 | .95593 | .99780 | .99432 | .98555 | .94529 | .96341 | .98079 |
| 西武 | PL | 130 | 4902 | 3427 | 1411 | 64 | 330 | 3 | .98694 | 126 | 91 | 35 | .27778 | 10 | 2 | 7 | 8 | 14 | 12 | 11 | .96743 | .99748 | .99487 | .98795 | .95541 | .98086 | .98676 |
| 日本ハム | PL | 130 | 5054 | 3440 | 1531 | 83 | 300 | 11 | .98358 | 140 | 94 | 46 | .32857 | 8 | 5 | 9 | 16 | 14 | 19 | 12 | .97576 | .99419 | .99346 | .97619 | .96577 | .97017 | .98440 |
| ロッテ | PL | 130 | 4870 | 3413 | 1362 | 95 | 335 | 12 | .98049 | 150 | 99 | 51 | .34000 | 8 | 11 | 11 | 8 | 24 | 16 | 17 | .97133 | .98597 | .99092 | .98764 | .93103 | .97608 | .98176 |
| 阪急 | PL | 130 | 4993 | 3434 | 1491 | 68 | 341 | 5 | .98638 | 129 | 89 | 40 | .31008 | 7 | 6 | 5 | 11 | 18 | 18 | 3 | .97756 | .99148 | .99623 | .98459 | .95890 | .97134 | .99656 |
| 南海 | PL | 130 | 5001 | 3417 | 1489 | 95 | 373 | 7 | .98100 | 154 | 111 | 43 | .27922 | 9 | 13 | 16 | 12 | 11 | 20 | 14 | .96959 | .97865 | .98815 | .98383 | .96910 | .97089 | .98543 |
| 近鉄 | PL | 130 | 5075 | 3440 | 1543 | 92 | 355 | 2 | .98187 | 112 | 63 | 49 | .43750 | 11 | 6 | 11 | 10 | 24 | 19 | 11 | .96573 | .99108 | .99221 | .98586 | .94000 | .97206 | .98753 |
