my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム守備成績2020年
【NPB】公式戦2020年チーム守備成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
1945年
2020年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
守 備 機 会 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 参 加 |
捕 逸 |
守備率 | 盗 塁 企 画 |
許 盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
守備位置別失策数 | 守備位置別守備率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | ||||||||||||||
| 巨人 | CL | 143 | 5385 | 3838 | 1475 | 72 | 320 | 10 | .98663 | 96 | 69 | 27 | .28125 | 6 | 6 | 5 | 24 | 13 | 13 | 5 | .97500 | .99524 | .99609 | .97004 | .96467 | .97890 | .99389 |
| ヤクルト | CL | 143 | 5354 | 3810 | 1447 | 97 | 324 | 5 | .98188 | 114 | 81 | 33 | .28947 | 13 | 5 | 8 | 9 | 26 | 24 | 12 | .95038 | .99583 | .99368 | .98797 | .93158 | .96325 | .98585 |
| DeNA | CL | 143 | 5382 | 3822 | 1495 | 65 | 315 | 11 | .98792 | 108 | 84 | 24 | .22222 | 11 | 7 | 8 | 10 | 6 | 13 | 10 | .95880 | .99454 | .99406 | .98668 | .98083 | .98036 | .98684 |
| 中日 | CL | 143 | 5373 | 3807 | 1521 | 45 | 324 | 7 | .99162 | 96 | 73 | 23 | .23958 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 10 | 4 | .97753 | .99671 | .99478 | .99319 | .97568 | .98452 | .99501 |
| 阪神 | CL | 143 | 5648 | 3869 | 1677 | 102 | 416 | 8 | .98194 | 92 | 61 | 31 | .33696 | 15 | 6 | 10 | 7 | 22 | 31 | 11 | .94915 | .99532 | .99308 | .99100 | .94919 | .95565 | .98462 |
| 広島 | CL | 143 | 5410 | 3841 | 1482 | 87 | 318 | 2 | .98392 | 77 | 53 | 24 | .31169 | 10 | 5 | 9 | 12 | 19 | 20 | 12 | .97033 | .99583 | .99355 | .98319 | .94795 | .96622 | .98515 |
| 日本ハム | PL | 143 | 5391 | 3797 | 1512 | 82 | 279 | 7 | .98479 | 137 | 97 | 40 | .29197 | 11 | 10 | 10 | 11 | 25 | 7 | 8 | .95896 | .99148 | .99271 | .98433 | .93056 | .98939 | .99064 |
| 楽天 | PL | 143 | 5369 | 3853 | 1444 | 72 | 281 | 7 | .98659 | 135 | 98 | 37 | .27407 | 11 | 12 | 4 | 8 | 15 | 14 | 8 | .96071 | .99015 | .99700 | .98849 | .95575 | .97792 | .99080 |
| 西武 | PL | 143 | 5561 | 3845 | 1624 | 92 | 366 | 13 | .98346 | 121 | 89 | 32 | .26446 | 14 | 10 | 8 | 14 | 19 | 11 | 16 | .94928 | .99028 | .99431 | .98359 | .95090 | .98449 | .98222 |
| ロッテ | PL | 143 | 5435 | 3842 | 1526 | 67 | 318 | 6 | .98767 | 148 | 101 | 47 | .31757 | 12 | 10 | 4 | 10 | 8 | 14 | 9 | .95556 | .99213 | .99690 | .98750 | .97297 | .97882 | .98936 |
| オリックス | PL | 143 | 5413 | 3851 | 1481 | 81 | 347 | 3 | .98504 | 105 | 69 | 36 | .34286 | 8 | 5 | 11 | 13 | 16 | 22 | 6 | .96748 | .99594 | .99178 | .98269 | .95195 | .96651 | .99298 |
| ソフトバンク | PL | 143 | 5383 | 3834 | 1481 | 68 | 298 | 9 | .98737 | 86 | 57 | 29 | .33721 | 12 | 3 | 1 | 12 | 12 | 15 | 13 | .96040 | .99769 | .99922 | .98411 | .96319 | .97829 | .98202 |
