my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム守備成績2012年
【NPB】公式戦2012年チーム守備成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
1945年
2012年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
守 備 機 会 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 参 加 |
捕 逸 |
守備率 | 盗 塁 企 画 |
許 盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
守備位置別失策数 | 守備位置別守備率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | ||||||||||||||
| 巨人 | CL | 144 | 5583 | 3857 | 1649 | 77 | 351 | 2 | .98621 | 86 | 58 | 28 | .32558 | 9 | 11 | 6 | 10 | 16 | 16 | 9 | .97125 | .99057 | .99583 | .98795 | .95855 | .97802 | .98750 |
| ヤクルト | CL | 144 | 5527 | 3809 | 1646 | 72 | 366 | 3 | .98697 | 76 | 47 | 29 | .38158 | 11 | 9 | 11 | 4 | 10 | 8 | 19 | .96474 | .99110 | .99194 | .99561 | .97543 | .98847 | .97700 |
| DeNA | CL | 144 | 5431 | 3774 | 1577 | 80 | 292 | 10 | .98527 | 142 | 100 | 42 | .29577 | 10 | 10 | 12 | 4 | 11 | 17 | 16 | .97101 | .99033 | .99130 | .99501 | .96893 | .97393 | .98152 |
| 中日 | CL | 144 | 5545 | 3856 | 1634 | 55 | 372 | 11 | .99008 | 96 | 64 | 32 | .33333 | 13 | 3 | 6 | 15 | 7 | 5 | 6 | .95988 | .99704 | .99563 | .98382 | .97983 | .99266 | .99317 |
| 阪神 | CL | 144 | 5464 | 3817 | 1578 | 69 | 277 | 5 | .98737 | 120 | 69 | 51 | .42500 | 8 | 7 | 4 | 12 | 21 | 12 | 5 | .97619 | .99392 | .99708 | .98475 | .93538 | .98273 | .99373 |
| 広島 | CL | 144 | 5566 | 3817 | 1636 | 113 | 310 | 7 | .97970 | 89 | 68 | 21 | .23596 | 12 | 11 | 8 | 21 | 30 | 23 | 8 | .96250 | .98993 | .99449 | .97581 | .92611 | .96536 | .98953 |
| 日本ハム | PL | 144 | 5521 | 3839 | 1610 | 72 | 317 | 7 | .98696 | 119 | 84 | 35 | .29412 | 7 | 6 | 3 | 16 | 14 | 15 | 11 | .97603 | .99418 | .99785 | .97985 | .96111 | .97951 | .98796 |
| 楽天 | PL | 144 | 5529 | 3834 | 1616 | 79 | 306 | 4 | .98571 | 109 | 87 | 22 | .20183 | 10 | 5 | 14 | 13 | 17 | 18 | 2 | .97059 | .99519 | .99046 | .98395 | .95087 | .97391 | .99761 |
| 西武 | PL | 144 | 5397 | 3824 | 1472 | 101 | 280 | 6 | .98129 | 128 | 78 | 50 | .39063 | 12 | 4 | 8 | 18 | 19 | 21 | 19 | .96117 | .99598 | .99368 | .97719 | .94633 | .96898 | .98117 |
| ロッテ | PL | 144 | 5373 | 3818 | 1472 | 83 | 245 | 3 | .98455 | 100 | 68 | 32 | .32000 | 7 | 4 | 15 | 13 | 11 | 21 | 12 | .97799 | .99544 | .98909 | .98264 | .96986 | .96629 | .98873 |
| オリックス | PL | 144 | 5543 | 3834 | 1628 | 81 | 290 | 5 | .98539 | 148 | 107 | 41 | .27703 | 12 | 7 | 9 | 8 | 17 | 15 | 13 | .96450 | .99331 | .99393 | .99004 | .94895 | .97788 | .98492 |
| ソフトバンク | PL | 144 | 5454 | 3826 | 1554 | 74 | 258 | 8 | .98643 | 153 | 114 | 39 | .25490 | 16 | 8 | 6 | 8 | 8 | 18 | 10 | .94649 | .99290 | .99566 | .99020 | .97884 | .97209 | .98764 |
